# | Fecha | Competición | Jornada | LV | VED | GF | GC | Arbitro | Seleccionador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/1920 | JJ.OO | SFplata | N | V | 2 | 0 | PAUL PUTZ | FRANCISCO BRU SANZ |
2 | 09/03/1924 | Amistoso | V | E | 0 | 0 | DRIESSEN LOPOLD CHRISTOPHER | JOSÉ GARCÍA, PEDRO PARAGES | |
3 | 25/05/1924 | JJ.OO | 1ªF | N | D | 0 | 1 | MARCEL SLAWIK | PEDRO PARAGES |
4 | 14/06/1925 | Amistoso | L | V | 1 | 0 | ARTHUR M. KINGSCOTT | FERNANDO GUTIÉRREZ | |
5 | 29/05/1927 | Amistoso | V | D | 0 | 2 | STANLEY ROUS | HELENIO HERRERA | |
6 | 22/04/1928 | Amistoso | L | E | 1 | 1 | RENÉ MERCET | JOSÉ ÁNGEL BERRAONDO | |
7 | 01/06/1928 | JJ.OO | 1/4 | N | E | 1 | 1 | DOMINGO LOMBARDI | JOSÉ ÁNGEL BERRAONDO |
8 | 04/06/1928 | JJ.OO | 1/4d | N | D | 1 | 7 | HANS BOEKMANN | JOSÉ ÁNGEL BERRAONDO |
9 | 22/06/1930 | Amistoso | V | V | 3 | 2 | RAPHAEL M. VAN PRAAG | JOSÉ MARÍA MATEOS | |
10 | 19/04/1931 | Amistoso | L | E | 0 | 0 | LOUIS BAERT | JOSÉ MARÍA MATEOS | |
11 | 31/05/1934 | MUNDIAL | 1/4 | V | E | 1 | 1 | LOUIS BAERT | AMADEO GARCÍA |
12 | 01/06/1934 | MUNDIAL | 1/4d | V | D | 0 | 1 | RENÉ MERCET | AMADEO GARCÍA |
13 | 19/04/1942 | Amistoso | V | D | 0 | 4 | PECO BAUWENS | EDUARDO TEUS | |
14 | 27/03/1949 | Amistoso | L | D | 1 | 3 | BILLY LLING | GUILLERMO EIZAGUIRRE | |
15 | 28/02/1959 | Amistoso | V | E | 1 | 1 | FRIEDRICH SEIPELT | MANUEL MEANA VALLINA | |
16 | 13/03/1960 | Amistoso | L | V | 3 | 1 | ALBERT DUSCH | HELENIO HERRERA | |
17 | 21/02/1970 | Amistoso | L | E | 2 | 2 | KURT TSCHENSCHER | LAIDSLAO KUBALA | |
18 | 20/02/1971 | Amistoso | V | V | 2 | 1 | ROBERT FRANCIER | LAIDSLAO KUBALA | |
19 | 25/01/1978 | Amistoso | L | V | 2 | 1 | ROBERT WURTZ | LAIDSLAO KUBALA | |
20 | 21/12/1978 | Amistoso | V | D | 0 | 1 | NIKOLA M. DOUDINE | LAIDSLAO KUBALA | |
21 | 12/06/1980 | EUROCOPA | 1 | N | E | 0 | 0 | KAROLY PALOTAI | LAIDSLAO KUBALA |
22 | 14/06/1988 | EUROCOPA | 2 | N | D | 0 | 1 | ERIK FREDRIKSSON | MIGUEL MUÑOZ MOZÚN |
23 | 09/07/1994 | MUNDIAL | 1/4 | N | D | 1 | 2 | SANDOR PUHL | JAVIER CLEMENTE LÁZARO |
24 | 18/11/1998 | Amistoso | V | E | 2 | 2 | FERNAND MEESE | JOSÉ ANTONIO CAMACHO | |
25 | 29/03/2000 | Amistoso | L | V | 2 | 0 | CLAUDE COLOMBO | JOSÉ ANTONIO CAMACHO | |
26 | 28/04/2004 | Amistoso | V | E | 1 | 1 | GRAHAM POLL | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SAEZ | |
27 | 26/03/2008 | Amistoso | L | V | 1 | 0 | FRITZ STUCHLIK | LUIS ARAGONÉS SUÁREZ | |
28 | 22/06/2008 | EUROCOPA | 1/4 | N | E | 0 | 0 | HERBERT FANDEL | LUIS ARAGONÉS SUÁREZ |
29 | 10/08/2011 | Amistoso | V | D | 1 | 2 | FEILX BRYCH | VICENTE DEL BOSQUE | |
30 | 10/06/2012 | EUROCOPA | 1 | N | E | 1 | 1 | VIKTOR KASSAI | VICENTE DEL BOSQUE |
31 | 01/07/2012 | EUROCOPA | F | N | V | 4 | 0 | PEDRO PROENÇA | VICENTE DEL BOSQUE |
RESUMEN
JUG | G | E | D | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 |
VISITANTE | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 |
NEUTRO | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
TOTAL | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 39 |
AMISTOSO | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 24 |
COMPETICIÓN | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario