TEMPORADA 1931/32
PARTIDOS
| D | M | A | COMP. | RIVAL | JORN | L/V | VED | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
| 1 | 22 | 11 | 1931 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 1 | V | V | 3 | 1 | 2 | GAL IRUN | ESCARTÍN MORÁN |
| 2 | 29 | 11 | 1931 | LIGA | ARENAS CLUB | 2 | L | E | 2 | 2 | 2 | LES CORTS | ADRADOS MARTÍN |
| 3 | 20 | 12 | 1931 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 3 | V | V | 3 | 0 | 2 | SARRIÁ | LLOVERA MAS |
| 4 | 27 | 12 | 1931 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 4 | V | D | 0 | 3 | 3 | SAN MAMÉS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 5 | 3 | 1 | 1932 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 5 | L | V | 4 | 2 | 3 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
| 6 | 10 | 1 | 1932 | LIGA | C.D. ALAVÉS | 6 | L | V | 6 | 0 | 2 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 7 | 17 | 1 | 1932 | LIGA | VALENCIA C.F. | 7 | V | E | 0 | 0 | 3 | MESTALLA | BALAGUER GARCÍA |
| 8 | 24 | 1 | 1932 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 8 | L | V | 2 | 0 | 2 | LES CORTS | ESPINOSA |
| 9 | 31 | 1 | 1932 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 9 | V | D | 0 | 2 | 3 | CHAMARTÍN | SANCHÍS ORDUÑA |
| 10 | 7 | 2 | 1932 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 10 | L | V | 3 | 2 | 3 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 11 | 14 | 2 | 1932 | LIGA | ARENAS CLUB | 11 | V | V | 3 | 1 | 3 | IBAIONDO | SANCHÍS ORDUÑA |
| 12 | 21 | 2 | 1932 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 12 | L | E | 2 | 2 | 3 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ |
| 13 | 28 | 2 | 1932 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 13 | L | D | 1 | 3 | 3 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 14 | 6 | 3 | 1932 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 14 | V | D | 2 | 3 | 3 | EL SARDINERO | VALLANA JEANGUENAT |
| 15 | 13 | 3 | 1932 | LIGA | C.D. ALAVÉS | 15 | V | V | 3 | 1 | 3 | MENDIZORROZA | LEDESMA |
| 16 | 20 | 3 | 1932 | LIGA | VALENCIA C.F. | 16 | L | V | 3 | 2 | 3 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
| 17 | 27 | 3 | 1932 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 17 | V | V | 1 | 0 | 3 | ATOCHA | SANCHÍS ORDUÑA |
| 18 | 3 | 4 | 1932 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 18 | L | E | 2 | 2 | 3 | LES CORTS | INSAUSTI |
| 19 | 8 | 5 | 1932 | COPA | VALENCIA C.F. | 8ºi | L | V | 2 | 0 | | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 20 | 15 | 5 | 1932 | COPA | VALENCIA C.F. | 8ºv | V | V | 3 | 2 | | MESTALLA | MELCÓN BARTOLOMÉ |
| 21 | 22 | 5 | 1932 | COPA | REAL SOCIEDAD | 4ºi | L | V | 1 | 0 | | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ |
| 22 | 29 | 5 | 1932 | COPA | REAL SOCIEDAD | 4ºv | V | E | 1 | 1 | | ATOCHA | ESCARTÍN MORÁN |
| 23 | 5 | 6 | 1932 | COPA | R.C. CELTA VIGO | SFi | L | V | 3 | 0 | | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA |
| 24 | 12 | 6 | 1932 | COPA | R.C. CELTA VIGO | SFv | V | D | 1 | 2 | | BALAIDOS | LÓPEZ ESPINOSA |
| 25 | 19 | 6 | 1932 | COPA | ATHLETIC CLUB BILBAO | F | N | D | 0 | 1 | F | CHAMARTÍN | ESCARTÍN MORÁN |
JUGADORES
| LIGA | | | | COPA | | | | TOTAL | | | |
| J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G |
| ALCORIZA | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| NOGUÉS (P) | 16 | 16 | 0 | 22 | 7 | 7 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 27 |
| ARNAU | 16 | 16 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 |
| AROCHA | 15 | 15 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 |
| PIERA | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
| RAMÓN | 14 | 14 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| SAMITIER | 12 | 12 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| GOIBURU | 15 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| ZABALO | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| CASTILLO | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| PEDROL | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| SAGI | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| GUZMÁN | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| BESTIT | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| PARERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| FONT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| RAFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| VIDAL (P) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| GAMIZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| MARTÍ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SALÓ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| MAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SASTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GUAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SANFELIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAMBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P.P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALINEACIONES
| ALCORIZA | NOGUÉS | ARNAU | AROCHA | PIERA | RAMÓN | SAMITIER | GOIBURU | ZABALO | CASTILLO | PEDROL | SAGI | GUZMÁN | BESTIT |
| 1 | T | | T | T (1) | T | T (1) | T (1) | T | T | T | | T | | |
| 2 | T | T | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | | | T | | |
| 3 | T | T | T | T | T | T (1) | T (1) | T (1) | | T | T | | | |
| 4 | T | T | T | T | T | T | | T | T | T | T | | | |
| 5 | T | T | T | T (1) | T | T | | | | | | T | T | T (1) |
| 6 | T | T | T (1) | T (1) | T | T (3) | | T | T | | | T (1) | | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | | T | | | | T | | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T (2) | | | | | | T | | |
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | | | | | |
| 10 | T | T | T | T (1) | T | | T | T | T | T | | T | | T (1) |
| 11 | T | T | T | T (1) | | | T | T | | T | | T (1) | | T (2) |
| 12 | T | T | T | T | T | | T (1) | T | T (1) | T | | T | | T |
| 13 | T | T | T | T | T | | T (1) | T | T | T | | T | T | |
| 14 | T | T | T (1) | | T | T (1) | T | T | T | | T | | T | |
| 15 | T | T | T | | T | T | T (3) | T | T | | T | | T | |
| 16 | | | | T (2) | T | T | | T (1) | | | T | | T | |
| 17 | T | T | | | T (1) | T | T | T | | T | T | | | |
| 18 | T | T | T | T (1) | T | T | T (1) | | | T | T | | | |
| 19 | T | T | T | T (1) | | T | T (1) | | | T | T | T | | |
| 20 | T | T | T | T (1) | | | T | T (2) | | T | T | | | |
| 21 | T | T | T | T (1) | T | | T | T | T | T | T | | | |
| 22 | T | T | T | T | | T | T | T | T | T | | | T | |
| 23 | T | T | T | T | T | T (2) | T | | T | | | | T | T (1) |
| 24 | T | T | T | T | | T | T | | T | | T | | T | |
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | | T | | T | | T | |
| PARERA | FONT | RAFA | VIDAL | GAMIZ | DIEGO | MARTÍ | SALÓ | MAS | SASTRE | GUAL | SANFELIU | CAMBRA |
| 1 | | | | T | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | T | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | T | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | T |
| 5 | | T | | | | | | T (1) | | | | | |
| 6 | | | | | T | | | | | | | | |
| 7 | | | | | T | | | T | | | | | |
| 8 | | | | | T | | | | T | T | T | | |
| 9 | T | | | | T | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | T | | | T | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | T | | | | | | | | | | | | |
| 15 | T | | | | | | | | | | | | |
| 16 | T | T | T | T | | | | | T | | | | |
| 17 | T | T | | S | | | | | | | | T | |
| 18 | T | | T | S | | | | | | | | | |
| 19 | | T | T | | | | | | | | | | |
| 20 | | T | T | | | T | | | | | | | |
| 21 | | T | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | T (1) | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | T | | | | | | |
| 24 | | | | | | T (1) | T | | | | | | |
| 25 | | | | | | | T | | | | | | |
ENTRENADOR: JACK GREENWELL
No hay comentarios:
Publicar un comentario