GANANDO (39)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1958 | 57/58 | SPORTING GIJÓN | 22 | V | 3 | 0 |
9 | 3 | 1958 | 57/58 | REAL VALLADOLID | 24 | V | 7 | 1 |
30 | 3 | 1958 | 57/58 | R.C. CELTA VIGO | 26 | V | 1 | 0 |
20 | 4 | 1958 | 57/58 | REAL ZARAGOZA | 28 | V | 5 | 1 |
4 | 5 | 1958 | 57/58 | GRANADA C.F. | 30 | V | 4 | 1 |
14 | 9 | 1958 | 58/59 | VALENCIA C.F. | 1 | V | 6 | 0 |
28 | 9 | 1958 | 58/59 | GRANADA C.F. | 3 | V | 3 | 0 |
12 | 10 | 1958 | 58/59 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 0 |
26 | 10 | 1958 | 58/59 | REAL MADRID C.F. | 7 | V | 4 | 0 |
9 | 11 | 1958 | 58/59 | R.C. CELTA VIGO | 9 | V | 2 | 0 |
23 | 11 | 1958 | 58/59 | REAL BETIS | 11 | V | 4 | 1 |
7 | 12 | 1958 | 58/59 | U.D. LAS PALMAS | 13 | V | 5 | 1 |
14 | 12 | 1958 | 58/59 | ATLÉTICO MADRID | 14 | V | 5 | 0 |
11 | 1 | 1959 | 58/59 | REAL SOCIEDAD | 17 | V | 4 | 2 |
25 | 1 | 1959 | 58/59 | SEVILLA F.C. | 19 | V | 4 | 0 |
8 | 2 | 1959 | 58/59 | R.C.D. ESPANYOL | 21 | V | 5 | 3 |
22 | 2 | 1959 | 58/59 | SPORTING GIJÓN | 23 | V | 4 | 1 |
15 | 3 | 1959 | 58/59 | C.A. OSASUNA | 25 | V | 6 | 1 |
29 | 3 | 1959 | 58/59 | REAL ZARAGOZA | 27 | V | 3 | 0 |
19 | 4 | 1959 | 58/59 | REAL OVIEDO C.F. | 30 | V | 7 | 1 |
13 | 9 | 1959 | 59/60 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 1 | V | 4 | 1 |
27 | 9 | 1959 | 59/60 | C.A. OSASUNA | 3 | V | 6 | 0 |
11 | 10 | 1959 | 59/60 | SEVILLA F.C. | 5 | V | 5 | 0 |
1 | 11 | 1959 | 59/60 | REAL VALLADOLID | 8 | V | 5 | 1 |
15 | 11 | 1959 | 59/60 | REAL SOCIEDAD | 10 | V | 3 | 0 |
6 | 12 | 1959 | 59/60 | REAL BETIS | 12 | V | 6 | 0 |
20 | 12 | 1959 | 59/60 | R.C.D. ESPANYOL | 14 | V | 1 | 0 |
10 | 1 | 1960 | 59/60 | ELCHE C.F. | 17 | V | 2 | 0 |
24 | 1 | 1960 | 59/60 | ATLÉTICO MADRID | 19 | V | 2 | 1 |
7 | 2 | 1960 | 59/60 | REAL OVIEDO C.F. | 21 | V | 3 | 1 |
14 | 2 | 1960 | 59/60 | U.D. LAS PALMAS | 22 | V | 8 | 0 |
28 | 2 | 1960 | 59/60 | GRANADA C.F. | 24 | V | 5 | 4 |
20 | 3 | 1960 | 59/60 | REAL MADRID C.F. | 26 | V | 3 | 1 |
3 | 4 | 1960 | 59/60 | VALENCIA C.F. | 28 | V | 2 | 1 |
17 | 4 | 1960 | 59/60 | REAL ZARAGOZA | 30 | V | 5 | 0 |
18 | 9 | 1960 | 60/61 | REAL VALLADOLID | 2 | V | 2 | 0 |
2 | 10 | 1960 | 60/61 | RÁCING SANTANDER | 4 | V | 2 | 0 |
16 | 10 | 1960 | 60/61 | REAL SOCIEDAD | 6 | V | 6 | 2 |
6 | 11 | 1960 | 60/61 | R.C.D. ESPANYOL | 8 | V | 4 | 1 |
SIN GANAR (4)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 2003 | 03/04 | SEVILLA F.C. | 2 | E | 1 | 1 |
20 | 9 | 2003 | 03/04 | C.A. OSASUNA | 4 | E | 1 | 1 |
5 | 10 | 2003 | 03/04 | VALENCIA C.F. | 6 | D | 0 | 1 |
18 | 10 | 2003 | 03/04 | R.C.D. CORUÑA | 7 | D | 0 | 2 |
EMPATANDO (3)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1990 | 89/90 | REAL OVIEDO C.F. | 22 | E | 0 | 0 |
11 | 2 | 1990 | 89/90 | R.C.D. MALLORCA | 24 | E | 1 | 1 |
24 | 2 | 1990 | 89/90 | REAL SOCIEDAD | 27 | E | 2 | 2 |
SIN EMPATAR (41)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1958 | 57/58 | U.D. LAS PALMAS | 18 | V | 2 | 0 |
2 | 2 | 1958 | 57/58 | REAL MADRID C.F. | 20 | D | 0 | 2 |
16 | 2 | 1958 | 57/58 | SPORTING GIJÓN | 22 | V | 3 | 0 |
9 | 3 | 1958 | 57/58 | REAL VALLADOLID | 24 | V | 7 | 1 |
30 | 3 | 1958 | 57/58 | R.C. CELTA VIGO | 26 | V | 1 | 0 |
20 | 4 | 1958 | 57/58 | REAL ZARAGOZA | 28 | V | 5 | 1 |
4 | 5 | 1958 | 57/58 | GRANADA C.F. | 30 | V | 4 | 1 |
14 | 9 | 1958 | 58/59 | VALENCIA C.F. | 1 | V | 6 | 0 |
28 | 9 | 1958 | 58/59 | GRANADA C.F. | 3 | V | 3 | 0 |
12 | 10 | 1958 | 58/59 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 0 |
26 | 10 | 1958 | 58/59 | REAL MADRID C.F. | 7 | V | 4 | 0 |
9 | 11 | 1958 | 58/59 | R.C. CELTA VIGO | 9 | V | 2 | 0 |
23 | 11 | 1958 | 58/59 | REAL BETIS | 11 | V | 4 | 1 |
7 | 12 | 1958 | 58/59 | U.D. LAS PALMAS | 13 | V | 5 | 1 |
14 | 12 | 1958 | 58/59 | ATLÉTICO MADRID | 14 | V | 5 | 0 |
11 | 1 | 1959 | 58/59 | REAL SOCIEDAD | 17 | V | 4 | 2 |
25 | 1 | 1959 | 58/59 | SEVILLA F.C. | 19 | V | 4 | 0 |
8 | 2 | 1959 | 58/59 | R.C.D. ESPANYOL | 21 | V | 5 | 3 |
22 | 2 | 1959 | 58/59 | SPORTING GIJÓN | 23 | V | 4 | 1 |
15 | 3 | 1959 | 58/59 | C.A. OSASUNA | 25 | V | 6 | 1 |
29 | 3 | 1959 | 58/59 | REAL ZARAGOZA | 27 | V | 3 | 0 |
19 | 4 | 1959 | 58/59 | REAL OVIEDO C.F. | 30 | V | 7 | 1 |
13 | 9 | 1959 | 59/60 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 1 | V | 4 | 1 |
27 | 9 | 1959 | 59/60 | C.A. OSASUNA | 3 | V | 6 | 0 |
11 | 10 | 1959 | 59/60 | SEVILLA F.C. | 5 | V | 5 | 0 |
1 | 11 | 1959 | 59/60 | REAL VALLADOLID | 8 | V | 5 | 1 |
15 | 11 | 1959 | 59/60 | REAL SOCIEDAD | 10 | V | 3 | 0 |
6 | 12 | 1959 | 59/60 | REAL BETIS | 12 | V | 6 | 0 |
20 | 12 | 1959 | 59/60 | R.C.D. ESPANYOL | 14 | V | 1 | 0 |
10 | 1 | 1960 | 59/60 | ELCHE C.F. | 17 | V | 2 | 0 |
24 | 1 | 1960 | 59/60 | ATLÉTICO MADRID | 19 | V | 2 | 1 |
7 | 2 | 1960 | 59/60 | REAL OVIEDO C.F. | 21 | V | 3 | 1 |
14 | 2 | 1960 | 59/60 | U.D. LAS PALMAS | 22 | V | 8 | 0 |
28 | 2 | 1960 | 59/60 | GRANADA C.F. | 24 | V | 5 | 4 |
20 | 3 | 1960 | 59/60 | REAL MADRID C.F. | 26 | V | 3 | 1 |
3 | 4 | 1960 | 59/60 | VALENCIA C.F. | 28 | V | 2 | 1 |
17 | 4 | 1960 | 59/60 | REAL ZARAGOZA | 30 | V | 5 | 0 |
18 | 9 | 1960 | 60/61 | REAL VALLADOLID | 2 | V | 2 | 0 |
2 | 10 | 1960 | 60/61 | RÁCING SANTANDER | 4 | V | 2 | 0 |
16 | 10 | 1960 | 60/61 | REAL SOCIEDAD | 6 | V | 6 | 2 |
6 | 11 | 1960 | 60/61 | R.C.D. ESPANYOL | 8 | V | 4 | 1 |
PERDIENDO (3)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1987 | 87/88 | SEVILLA F.C. | 2 | D | 1 | 2 |
20 | 9 | 1987 | 87/88 | VALENCIA C.F. | 4 | D | 0 | 1 |
3 | 10 | 1987 | 87/88 | ATLÉTICO MADRID | 6 | D | 1 | 2 |
SIN PERDER (67)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 1973 | 72/73 | REAL SOCIEDAD | 25 | V | 1 | 0 |
1 | 4 | 1973 | 72/73 | R.C. CELTA VIGO | 27 | V | 2 | 0 |
15 | 4 | 1973 | 72/73 | SPORTING GIJÓN | 29 | V | 3 | 1 |
28 | 4 | 1973 | 72/73 | ATLÉTICO MADRID | 31 | E | 0 | 0 |
6 | 5 | 1973 | 72/73 | BURGOS C.F. | 32 | V | 2 | 0 |
20 | 5 | 1973 | 72/73 | REAL ZARAGOZA | 34 | E | 1 | 1 |
9 | 9 | 1973 | 73/74 | RÁCING SANTANDER | 2 | E | 0 | 0 |
23 | 9 | 1973 | 73/74 | R.C.D. ESPANYOL | 4 | V | 3 | 0 |
7 | 10 | 1973 | 73/74 | REAL MADRID C.F. | 6 | E | 0 | 0 |
28 | 10 | 1973 | 73/74 | GRANADA C.F. | 8 | V | 4 | 0 |
11 | 11 | 1973 | 73/74 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 10 | V | 2 | 0 |
2 | 12 | 1973 | 73/74 | SPORTING GIJÓN | 12 | V | 5 | 1 |
9 | 12 | 1973 | 73/74 | MÁLAGA C.F. | 13 | V | 4 | 0 |
22 | 12 | 1973 | 73/74 | ATLÉTICO MADRID | 15 | V | 2 | 1 |
6 | 1 | 1974 | 73/74 | U.D. LAS PALMAS | 17 | V | 3 | 0 |
13 | 1 | 1974 | 73/74 | ELCHE C.F. | 18 | V | 2 | 0 |
27 | 1 | 1974 | 73/74 | R.C. CELTA VIGO | 20 | V | 5 | 2 |
27 | 2 | 1974 | 73/74 | REAL SOCIEDAD | 23 | V | 4 | 1 |
3 | 3 | 1974 | 73/74 | C.D. CASTELLÓN | 24 | V | 5 | 0 |
17 | 3 | 1974 | 73/74 | REAL MURCIA | 26 | V | 1 | 0 |
31 | 3 | 1974 | 73/74 | REAL ZARAGOZA | 28 | V | 2 | 0 |
21 | 4 | 1974 | 73/74 | REAL OVIEDO C.F. | 31 | V | 6 | 2 |
5 | 5 | 1974 | 73/74 | VALENCIA C.F. | 33 | V | 1 | 0 |
14 | 9 | 1974 | 74/75 | MÁLAGA C.F. | 2 | V | 5 | 0 |
6 | 10 | 1974 | 74/75 | VALENCIA C.F. | 4 | V | 5 | 2 |
27 | 10 | 1974 | 74/75 | U.D. SALAMANCA | 6 | V | 3 | 1 |
10 | 11 | 1974 | 74/75 | U.D. LAS PALMAS | 8 | V | 3 | 2 |
1 | 12 | 1974 | 74/75 | R.C. CELTA VIGO | 10 | V | 4 | 0 |
15 | 12 | 1974 | 74/75 | GRANADA C.F. | 12 | V | 2 | 1 |
29 | 12 | 1974 | 74/75 | REAL MURCIA | 14 | V | 3 | 1 |
12 | 1 | 1975 | 74/75 | REAL ZARAGOZA | 16 | E | 2 | 2 |
26 | 1 | 1975 | 74/75 | REAL SOCIEDAD | 18 | V | 2 | 0 |
16 | 2 | 1975 | 74/75 | SPORTING GIJÓN | 20 | E | 1 | 1 |
1 | 3 | 1975 | 74/75 | HÉRCULES C.F. | 22 | E | 0 | 0 |
16 | 3 | 1975 | 74/75 | ATLÉTICO MADRID | 24 | V | 1 | 0 |
30 | 3 | 1975 | 74/75 | R.C.D. ESPANYOL | 26 | V | 4 | 1 |
19 | 4 | 1975 | 74/75 | REAL BETIS | 28 | V | 3 | 0 |
30 | 4 | 1975 | 74/75 | ELCHE C.F. | 30 | E | 0 | 0 |
11 | 5 | 1975 | 74/75 | REAL MADRID C.F. | 32 | E | 0 | 0 |
25 | 5 | 1975 | 74/75 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 34 | V | 4 | 0 |
13 | 9 | 1975 | 75/76 | U.D. SALAMANCA | 2 | V | 3 | 1 |
28 | 9 | 1975 | 75/76 | SEVILLA F.C. | 4 | V | 2 | 0 |
5 | 10 | 1975 | 75/76 | GRANADA C.F. | 5 | V | 3 | 0 |
26 | 10 | 1975 | 75/76 | RÁCING SANTANDER | 7 | V | 2 | 1 |
9 | 11 | 1975 | 75/76 | HÉRCULES C.F. | 9 | E | 1 | 1 |
30 | 11 | 1975 | 75/76 | U.D. LAS PALMAS | 11 | V | 3 | 0 |
14 | 12 | 1975 | 75/76 | R.C.D. ESPANYOL | 13 | V | 5 | 0 |
28 | 12 | 1975 | 75/76 | REAL MADRID C.F. | 15 | V | 2 | 1 |
11 | 1 | 1976 | 75/76 | SPORTING GIJÓN | 17 | V | 5 | 1 |
18 | 1 | 1976 | 75/76 | ELCHE C.F. | 18 | V | 1 | 0 |
1 | 2 | 1976 | 75/76 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 20 | V | 2 | 1 |
22 | 2 | 1976 | 75/76 | ATLÉTICO MADRID | 23 | V | 2 | 1 |
7 | 3 | 1976 | 75/76 | REAL OVIEDO C.F. | 25 | V | 2 | 0 |
21 | 3 | 1976 | 75/76 | REAL BETIS | 27 | V | 3 | 1 |
4 | 4 | 1976 | 75/76 | REAL SOCIEDAD | 29 | V | 2 | 0 |
18 | 4 | 1976 | 75/76 | VALENCIA C.F. | 31 | E | 1 | 1 |
9 | 5 | 1976 | 75/76 | REAL ZARAGOZA | 33 | V | 2 | 1 |
5 | 9 | 1976 | 76/77 | U.D. LAS PALMAS | 1 | V | 4 | 0 |
19 | 9 | 1976 | 76/77 | REAL MADRID C.F. | 3 | V | 3 | 1 |
3 | 10 | 1976 | 76/77 | U.D. SALAMANCA | 5 | V | 4 | 1 |
31 | 10 | 1976 | 76/77 | HÉRCULES C.F. | 8 | E | 1 | 1 |
14 | 11 | 1976 | 76/77 | BURGOS C.F. | 10 | V | 3 | 0 |
28 | 11 | 1976 | 76/77 | VALENCIA C.F. | 12 | V | 6 | 1 |
12 | 12 | 1976 | 76/77 | REAL SOCIEDAD | 14 | V | 2 | 1 |
2 | 1 | 1977 | 76/77 | ELCHE C.F. | 16 | V | 4 | 1 |
23 | 1 | 1977 | 76/77 | RÁCING SANTANDER | 19 | V | 7 | 0 |
6 | 2 | 1977 | 76/77 | MÁLAGA C.F. | 21 | V | 2 | 1 |
MARCANDO (88)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1952 | 51/52 | SPORTING GIJÓN | 22 | V | 9 | 0 |
2 | 3 | 1952 | 51/52 | REAL MADRID C.F. | 25 | V | 4 | 2 |
16 | 3 | 1952 | 51/52 | RÁCING SANTANDER | 27 | V | 7 | 1 |
6 | 4 | 1952 | 51/52 | U.D. LAS PALMAS | 29 | V | 7 | 0 |
14 | 9 | 1952 | 52/53 | R.C.D. CORUÑA | 1 | V | 4 | 3 |
28 | 9 | 1952 | 52/53 | MÁLAGA C.F. | 3 | V | 6 | 2 |
19 | 10 | 1952 | 52/53 | RÁCING SANTANDER | 6 | V | 3 | 1 |
2 | 11 | 1952 | 52/53 | REAL SOCIEDAD | 8 | V | 3 | 0 |
16 | 11 | 1952 | 52/53 | SEVILLA F.C. | 10 | V | 3 | 2 |
14 | 12 | 1952 | 52/53 | R.C.D. ESPANYOL | 12 | V | 2 | 1 |
4 | 1 | 1953 | 52/53 | REAL VALLADOLID | 14 | V | 2 | 1 |
25 | 1 | 1953 | 52/53 | REAL OVIEDO C.F. | 17 | V | 4 | 1 |
8 | 2 | 1953 | 52/53 | ATLÉTICO MADRID | 19 | V | 6 | 1 |
15 | 2 | 1953 | 52/53 | SPORTING GIJÓN | 20 | V | 3 | 1 |
1 | 3 | 1953 | 52/53 | REAL ZARAGOZA | 22 | V | 8 | 0 |
15 | 3 | 1953 | 52/53 | R.C. CELTA VIGO | 24 | V | 4 | 0 |
5 | 4 | 1953 | 52/53 | REAL MADRID C.F. | 26 | V | 1 | 0 |
19 | 4 | 1953 | 52/53 | VALENCIA C.F. | 28 | V | 2 | 1 |
3 | 5 | 1953 | 52/53 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 30 | V | 3 | 2 |
20 | 9 | 1953 | 53/54 | REAL JAÉN | 2 | V | 6 | 2 |
4 | 10 | 1953 | 53/54 | SPORTING GIJÓN | 4 | V | 3 | 1 |
18 | 10 | 1953 | 53/54 | VALENCIA C.F. | 6 | V | 2 | 0 |
1 | 11 | 1953 | 53/54 | C.A. OSASUNA | 8 | V | 1 | 0 |
22 | 11 | 1953 | 53/54 | RÁCING SANTANDER | 10 | V | 6 | 0 |
6 | 12 | 1953 | 53/54 | R.C.D. CORUÑA | 12 | V | 6 | 1 |
27 | 12 | 1953 | 53/54 | ATLÉTICO MADRID | 15 | E | 1 | 1 |
10 | 1 | 1954 | 53/54 | REAL SOCIEDAD | 16 | V | 6 | 0 |
24 | 1 | 1954 | 53/54 | REAL VALLADOLID | 18 | V | 4 | 1 |
7 | 2 | 1954 | 53/54 | R.C. CELTA VIGO | 20 | V | 4 | 2 |
21 | 2 | 1954 | 53/54 | REAL MADRID C.F. | 22 | V | 5 | 1 |
7 | 3 | 1954 | 53/54 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 24 | V | 2 | 0 |
28 | 3 | 1954 | 53/54 | REAL OVIEDO C.F. | 26 | V | 9 | 0 |
11 | 4 | 1954 | 53/54 | SEVILLA F.C. | 28 | V | 4 | 1 |
18 | 4 | 1954 | 53/54 | R.C.D. ESPANYOL | 29 | D | 1 | 4 |
12 | 9 | 1954 | 54/55 | SEVILLA F.C. | 1 | V | 4 | 2 |
25 | 9 | 1954 | 54/55 | R.C.D. ESPANYOL | 3 | V | 1 | 0 |
10 | 10 | 1954 | 54/55 | ATLÉTICO MADRID | 5 | V | 4 | 0 |
24 | 10 | 1954 | 54/55 | U.D. LAS PALMAS | 7 | V | 1 | 0 |
7 | 11 | 1954 | 54/55 | RÁCING SANTANDER | 9 | V | 7 | 0 |
28 | 11 | 1954 | 54/55 | R.C.D. CORUÑA | 12 | V | 3 | 1 |
12 | 12 | 1954 | 54/55 | REAL SOCIEDAD | 14 | V | 4 | 1 |
2 | 1 | 1955 | 54/55 | C.D. ALAVÉS | 17 | V | 5 | 2 |
16 | 1 | 1955 | 54/55 | R.C. CELTA VIGO | 19 | V | 5 | 2 |
30 | 1 | 1955 | 54/55 | VALENCIA C.F. | 21 | V | 4 | 1 |
13 | 2 | 1955 | 54/55 | MÁLAGA C.F. | 23 | V | 5 | 0 |
27 | 2 | 1955 | 54/55 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 25 | D | 2 | 3 |
6 | 3 | 1955 | 54/55 | REAL MADRID C.F. | 26 | E | 2 | 2 |
27 | 3 | 1955 | 54/55 | REAL VALLADOLID | 28 | V | 5 | 0 |
10 | 4 | 1955 | 54/55 | HÉRCULES C.F. | 30 | E | 1 | 1 |
18 | 9 | 1955 | 55/56 | ATLÉTICO MADRID | 2 | E | 2 | 2 |
2 | 10 | 1955 | 55/56 | R.C.D. CORUÑA | 4 | V | 4 | 1 |
16 | 10 | 1955 | 55/56 | U.D. LAS PALMAS | 6 | V | 4 | 0 |
23 | 10 | 1955 | 55/56 | C.D. ALAVÉS | 7 | V | 3 | 1 |
6 | 11 | 1955 | 55/56 | SEVILLA F.C. | 9 | V | 3 | 1 |
20 | 11 | 1955 | 55/56 | VALENCIA C.F. | 11 | V | 4 | 2 |
18 | 12 | 1955 | 55/56 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 13 | D | 1 | 2 |
8 | 1 | 1956 | 55/56 | CULTURAL LEONESA | 15 | V | 4 | 0 |
15 | 1 | 1956 | 55/56 | REAL SOCIEDAD | 16 | V | 2 | 0 |
29 | 1 | 1956 | 55/56 | REAL MURCIA | 18 | V | 1 | 0 |
12 | 2 | 1956 | 55/56 | HÉRCULES C.F. | 20 | V | 6 | 4 |
4 | 3 | 1956 | 55/56 | REAL VALLADOLID | 23 | V | 2 | 0 |
18 | 3 | 1956 | 55/56 | REAL MADRID C.F. | 25 | V | 2 | 0 |
1 | 4 | 1956 | 55/56 | R.C. CELTA VIGO | 27 | V | 2 | 1 |
15 | 4 | 1956 | 55/56 | R.C.D. ESPANYOL | 29 | V | 1 | 0 |
9 | 9 | 1956 | 56/57 | C.A. OSASUNA | 1 | V | 2 | 0 |
23 | 9 | 1956 | 56/57 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | 7 | 3 |
7 | 10 | 1956 | 56/57 | R.C.D. CORUÑA | 5 | V | 3 | 1 |
28 | 10 | 1956 | 56/57 | REAL SOCIEDAD | 8 | V | 1 | 0 |
11 | 11 | 1956 | 56/57 | REAL MADRID C.F. | 10 | V | 1 | 0 |
25 | 11 | 1956 | 56/57 | R.C. CELTA VIGO | 12 | V | 4 | 1 |
16 | 12 | 1956 | 56/57 | R.C.D. ESPANYOL | 14 | E | 1 | 1 |
6 | 1 | 1957 | 56/57 | REAL VALLADOLID | 17 | V | 4 | 0 |
20 | 1 | 1957 | 56/57 | REAL JAÉN | 19 | V | 4 | 2 |
3 | 2 | 1957 | 56/57 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 21 | V | 2 | 0 |
10 | 2 | 1957 | 56/57 | U.D. LAS PALMAS | 22 | V | 6 | 1 |
24 | 2 | 1957 | 56/57 | VALENCIA C.F. | 24 | V | 3 | 2 |
17 | 3 | 1957 | 56/57 | REAL ZARAGOZA | 26 | V | 4 | 2 |
7 | 4 | 1957 | 56/57 | CONDAL | 28 | V | 5 | 0 |
21 | 4 | 1957 | 56/57 | SEVILLA F.C. | 30 | E | 1 | 1 |
6 | 10 | 1957 | 57/58 | REAL JAÉN | 4 | V | 6 | 1 |
10 | 10 | 1957 | 57/58 | SEVILLA F.C. | 1 | V | 3 | 1 |
20 | 10 | 1957 | 57/58 | REAL SOCIEDAD | 6 | V | 1 | 0 |
3 | 11 | 1957 | 57/58 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 8 | V | 3 | 0 |
17 | 11 | 1957 | 57/58 | R.C.D. ESPANYOL | 10 | V | 3 | 1 |
8 | 12 | 1957 | 57/58 | ATLÉTICO MADRID | 12 | E | 2 | 2 |
22 | 12 | 1957 | 57/58 | C.A. OSASUNA | 14 | V | 3 | 0 |
12 | 1 | 1958 | 57/58 | VALENCIA C.F. | 17 | E | 1 | 1 |
19 | 1 | 1958 | 57/58 | U.D. LAS PALMAS | 18 | V | 2 | 0 |
SIN MARCAR (3)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1980 | 79/80 | REAL MADRID C.F. | 20 | D | 0 | 2 |
23 | 2 | 1980 | 79/80 | REAL SOCIEDAD | 22 | E | 0 | 0 |
9 | 3 | 1980 | 79/80 | SPORTING GIJÓN | 24 | E | 0 | 0 |
RECIBIENDO GOL (12)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 1941 | 41/42 | R.C.D. CORUÑA | 10 | V | 2 | 1 |
14 | 12 | 1941 | 41/42 | REAL OVIEDO C.F. | 12 | V | 6 | 3 |
11 | 1 | 1942 | 41/42 | R.C.D. ESPANYOL | 15 | D | 1 | 2 |
25 | 1 | 1942 | 41/42 | REAL MADRID C.F. | 17 | D | 0 | 2 |
8 | 2 | 1942 | 41/42 | REAL SOCIEDAD | 19 | V | 4 | 2 |
22 | 2 | 1942 | 41/42 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 21 | D | 1 | 2 |
1 | 3 | 1942 | 41/42 | ATLÉTICO MADRID | 22 | V | 5 | 1 |
22 | 3 | 1942 | 41/42 | SEVILLA F.C. | 24 | V | 6 | 2 |
5 | 4 | 1942 | 41/42 | C.D. CASTELLÓN | 26 | V | 3 | 1 |
4 | 10 | 1942 | 42/43 | VALENCIA C.F. | 2 | D | 1 | 2 |
11 | 10 | 1942 | 42/43 | R.C.D. CORUÑA | 3 | E | 1 | 1 |
25 | 10 | 1942 | 42/43 | REAL BETIS | 5 | V | 4 | 1 |
IMBATIDO (12)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 2011 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 33 | V | 2 | 0 |
8 | 5 | 2011 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 35 | V | 2 | 0 |
15 | 5 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 37 | E | 0 | 0 |
29 | 8 | 2011 | 11/12 | VILLARREAL C.F. | 2 | V | 5 | 0 |
17 | 9 | 2011 | 11/12 | C.A. OSASUNA | 4 | V | 8 | 0 |
24 | 9 | 2011 | 11/12 | ATLÉTICO MADRID | 6 | V | 5 | 0 |
15 | 10 | 2011 | 11/12 | RÁCING SANTANDER | 8 | V | 3 | 0 |
22 | 10 | 2011 | 11/12 | SEVILLA F.C. | 9 | E | 0 | 0 |
29 | 10 | 2011 | 11/12 | R.C.D. MALLORCA | 11 | V | 5 | 0 |
19 | 11 | 2011 | 11/12 | REAL ZARAGOZA | 13 | V | 4 | 0 |
29 | 11 | 2011 | 11/12 | RAYO VALLECANO | 17 | V | 4 | 0 |
3 | 12 | 2011 | 11/12 | LEVANTE U.D. | 15 | V | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario