GANANDO (16)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2011 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 22 | L | V | 3 | 0 |
29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | V | 3 | 0 |
22 | 1 | 2011 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 20 | L | V | 3 | 0 |
16 | 1 | 2011 | 10/11 | MÁLAGA C.F. | 19 | L | V | 4 | 1 |
8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | V | 4 | 0 |
2 | 1 | 2011 | 10/11 | LEVANTE U.D. | 17 | L | V | 2 | 1 |
18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | V | 5 | 1 |
12 | 12 | 2010 | 10/11 | REAL SOCIEDAD | 15 | L | V | 5 | 0 |
4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | V | 3 | 0 |
29 | 11 | 2010 | 10/11 | REAL MADRID C.F. | 13 | L | V | 5 | 0 |
20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | V | 8 | 0 |
13 | 11 | 2010 | 10/11 | VILLARREAL C.F. | 11 | L | V | 3 | 1 |
7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | V | 3 | 1 |
30 | 10 | 2010 | 10/11 | SEVILLA F.C. | 9 | L | V | 5 | 0 |
23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | V | 2 | 0 |
16 | 10 | 2010 | 10/11 | VALENCIA C.F. | 7 | L | V | 2 | 1 |
SIN GANAR (7)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 1982 | 81/82 | VALENCIA C.F. | 29 | V | D | 0 | 3 |
28 | 3 | 1982 | 81/82 | R.C.D. ESPANYOL | 30 | L | D | 1 | 3 |
3 | 4 | 1982 | 81/82 | C.A. OSASUNA | 31 | V | D | 2 | 3 |
11 | 4 | 1982 | 81/82 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 32 | L | E | 2 | 2 |
18 | 4 | 1982 | 81/82 | REAL MADRID C.F. | 33 | V | D | 1 | 3 |
25 | 4 | 1982 | 81/82 | REAL BETIS | 34 | L | E | 2 | 2 |
4 | 9 | 1982 | 82/83 | VALENCIA C.F. | 1 | V | D | 1 | 2 |
EMPATANDO (5)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1980 | 79/80 | U.D. SALAMANCA | 21 | V | E | 1 | 1 |
23 | 2 | 1980 | 79/80 | REAL SOCIEDAD | 22 | L | E | 0 | 0 |
2 | 3 | 1980 | 79/80 | HÉRCULES C.F. | 23 | V | E | 1 | 1 |
9 | 3 | 1980 | 79/80 | SPORTING GIJÓN | 24 | L | E | 0 | 0 |
16 | 3 | 1980 | 79/80 | BURGOS C.F. | 25 | V | E | 0 | 0 |
SIN EMPATAR (24)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 1964 | 63/64 | REAL MADRID C.F. | 27 | L | D | 1 | 2 |
12 | 4 | 1964 | 63/64 | CÓRDOBA | 28 | V | V | 2 | 0 |
19 | 4 | 1964 | 63/64 | R.C.D. ESPANYOL | 29 | L | V | 5 | 0 |
25 | 4 | 1964 | 63/64 | REAL BETIS | 30 | V | V | 3 | 2 |
13 | 9 | 1964 | 64/65 | U.D. LAS PALMAS | 1 | V | D | 1 | 2 |
20 | 9 | 1964 | 64/65 | ATLÉTICO MADRID | 2 | L | D | 2 | 3 |
27 | 9 | 1964 | 64/65 | R.C.D. CORUÑA | 3 | V | V | 2 | 1 |
4 | 10 | 1964 | 64/65 | REAL MURCIA | 4 | L | V | 8 | 1 |
11 | 10 | 1964 | 64/65 | U.D. LEVANTE | 5 | V | D | 1 | 5 |
18 | 10 | 1964 | 64/65 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 6 | L | V | 4 | 0 |
25 | 10 | 1964 | 64/65 | SEVILLA F.C. | 7 | V | D | 1 | 2 |
1 | 11 | 1964 | 64/65 | R.C.D. ESPANYOL | 8 | L | V | 1 | 0 |
8 | 11 | 1964 | 64/65 | REAL MADRID C.F. | 9 | V | D | 1 | 4 |
22 | 11 | 1964 | 64/65 | CÓRDOBA | 10 | L | V | 4 | 1 |
29 | 11 | 1964 | 64/65 | ELCHE C.F. | 11 | V | D | 0 | 2 |
6 | 12 | 1964 | 64/65 | REAL OVIEDO C.F. | 12 | L | V | 5 | 0 |
13 | 12 | 1964 | 64/65 | VALENCIA C.F. | 13 | V | V | 4 | 2 |
20 | 12 | 1964 | 64/65 | REAL ZARAGOZA | 14 | L | V | 2 | 0 |
27 | 12 | 1964 | 64/65 | REAL BETIS | 15 | V | D | 1 | 2 |
3 | 1 | 1965 | 64/65 | U.D. LAS PALMAS | 16 | L | V | 4 | 0 |
10 | 1 | 1965 | 64/65 | ATLÉTICO MADRID | 17 | V | D | 2 | 3 |
17 | 1 | 1965 | 64/65 | R.C.D. CORUÑA | 18 | L | V | 2 | 0 |
24 | 1 | 1965 | 64/65 | REAL MURCIA | 19 | V | V | 2 | 0 |
31 | 1 | 1965 | 64/65 | U.D. LEVANTE | 20 | L | V | 4 | 2 |
PERDIENDO (5)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1987 | 87/88 | SEVILLA F.C. | 2 | L | D | 1 | 2 |
12 | 9 | 1987 | 87/88 | R.C.D. ESPANYOL | 3 | V | D | 0 | 2 |
20 | 9 | 1987 | 87/88 | VALENCIA C.F. | 4 | L | D | 0 | 1 |
26 | 9 | 1987 | 87/88 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | D | 0 | 1 |
3 | 10 | 1987 | 87/88 | ATLÉTICO MADRID | 6 | L | D | 1 | 2 |
SIN PERDER (31)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | TEMP | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 2010 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | V | 2 | 1 |
22 | 9 | 2010 | 10/11 | SPORTING GIJÓN | 4 | L | V | 1 | 0 |
25 | 9 | 2010 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | V | 3 | 1 |
3 | 10 | 2010 | 10/11 | R.C.D. MALLORCA | 6 | L | E | 1 | 1 |
16 | 10 | 2010 | 10/11 | VALENCIA C.F. | 7 | L | V | 2 | 1 |
23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | V | 2 | 0 |
30 | 10 | 2010 | 10/11 | SEVILLA F.C. | 9 | L | V | 5 | 0 |
7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | V | 3 | 1 |
13 | 11 | 2010 | 10/11 | VILLARREAL C.F. | 11 | L | V | 3 | 1 |
20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | V | 8 | 0 |
29 | 11 | 2010 | 10/11 | REAL MADRID C.F. | 13 | L | V | 5 | 0 |
4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | V | 3 | 0 |
12 | 12 | 2010 | 10/11 | REAL SOCIEDAD | 15 | L | V | 5 | 0 |
18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | V | 5 | 1 |
2 | 1 | 2011 | 10/11 | LEVANTE U.D. | 17 | L | V | 2 | 1 |
8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | V | 4 | 0 |
16 | 1 | 2011 | 10/11 | MÁLAGA C.F. | 19 | L | V | 4 | 1 |
22 | 1 | 2011 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 20 | L | V | 3 | 0 |
29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | V | 3 | 0 |
5 | 2 | 2011 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 22 | L | V | 3 | 0 |
12 | 2 | 2011 | 10/11 | SPORTING GIJÓN | 23 | V | E | 1 | 1 |
20 | 2 | 2011 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 24 | L | V | 2 | 1 |
26 | 2 | 2011 | 10/11 | R.C.D. MALLORCA | 25 | V | V | 3 | 0 |
2 | 3 | 2011 | 10/11 | VALENCIA C.F. | 26 | V | V | 1 | 0 |
5 | 3 | 2011 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 27 | L | V | 1 | 0 |
13 | 3 | 2011 | 10/11 | SEVILLA F.C. | 28 | V | E | 1 | 1 |
19 | 3 | 2011 | 10/11 | GETAFE C.F. | 29 | L | V | 2 | 1 |
2 | 4 | 2011 | 10/11 | VILLARREAL C.F. | 30 | V | V | 1 | 0 |
9 | 4 | 2011 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 31 | L | V | 3 | 1 |
16 | 4 | 2011 | 10/11 | REAL MADRID C.F. | 32 | V | E | 1 | 1 |
23 | 4 | 2011 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 33 | L | V | 2 | 0 |
MARCANDO (36)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | TEMP | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 1942 | 42/43 | R.C.D. ESPANYOL | 9 | L | V | 2 | 0 |
29 | 11 | 1942 | 42/43 | REAL OVIEDO C.F. | 10 | V | D | 2 | 3 |
6 | 12 | 1942 | 42/43 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 11 | L | D | 1 | 3 |
13 | 12 | 1942 | 42/43 | SEVILLA F.C. | 12 | V | D | 2 | 4 |
27 | 12 | 1942 | 42/43 | GRANADA C.F. | 13 | L | V | 5 | 2 |
10 | 1 | 1943 | 42/43 | REAL MADRID C.F. | 14 | L | E | 5 | 5 |
17 | 1 | 1943 | 42/43 | VALENCIA C.F. | 15 | V | V | 4 | 2 |
24 | 1 | 1943 | 42/43 | R.C.D. CORUÑA | 16 | V | E | 2 | 2 |
31 | 1 | 1943 | 42/43 | REAL ZARAGOZA | 17 | L | V | 4 | 1 |
7 | 2 | 1943 | 42/43 | REAL BETIS | 18 | V | V | 2 | 0 |
14 | 2 | 1943 | 42/43 | C.D. CASTELLÓN | 19 | L | V | 7 | 1 |
21 | 2 | 1943 | 42/43 | R.C. CELTA VIGO | 20 | V | D | 2 | 4 |
28 | 2 | 1943 | 42/43 | ATLÉTICO MADRID | 21 | L | V | 5 | 0 |
7 | 3 | 1943 | 42/43 | R.C.D. ESPANYOL | 22 | V | V | 3 | 1 |
14 | 3 | 1943 | 42/43 | REAL OVIEDO C.F. | 23 | L | V | 6 | 2 |
21 | 3 | 1943 | 42/43 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 24 | V | D | 2 | 5 |
28 | 3 | 1943 | 42/43 | SEVILLA F.C. | 25 | L | V | 3 | 1 |
4 | 4 | 1943 | 42/43 | GRANADA C.F. | 26 | V | V | 3 | 2 |
26 | 9 | 1943 | 43/44 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 1 | L | E | 3 | 3 |
3 | 10 | 1943 | 43/44 | VALENCIA C.F. | 2 | V | V | 4 | 3 |
10 | 10 | 1943 | 43/44 | REAL SOCIEDAD | 3 | V | E | 1 | 1 |
17 | 10 | 1943 | 43/44 | R.C.D. CORUÑA | 4 | L | E | 3 | 3 |
24 | 10 | 1943 | 43/44 | SEVILLA F.C. | 5 | V | E | 2 | 2 |
7 | 11 | 1943 | 43/44 | GRANADA C.F. | 6 | L | V | 7 | 2 |
14 | 11 | 1943 | 43/44 | ATLÉTICO MADRID | 7 | V | D | 1 | 2 |
21 | 11 | 1943 | 43/44 | C.D. CASTELLÓN | 8 | L | V | 1 | 0 |
28 | 11 | 1943 | 43/44 | R.C.D. ESPANYOL | 9 | V | V | 3 | 1 |
5 | 12 | 1943 | 43/44 | R.C. CELTA VIGO | 10 | L | V | 3 | 0 |
12 | 12 | 1943 | 43/44 | REAL OVIEDO C.F. | 11 | V | E | 3 | 3 |
19 | 12 | 1943 | 43/44 | SABADELL F.C. | 12 | L | V | 5 | 0 |
2 | 1 | 1944 | 43/44 | REAL MADRID C.F. | 13 | V | V | 1 | 0 |
9 | 1 | 1944 | 43/44 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 14 | V | D | 1 | 2 |
16 | 1 | 1944 | 43/44 | VALENCIA C.F. | 15 | L | E | 1 | 1 |
23 | 1 | 1944 | 43/44 | REAL SOCIEDAD | 16 | L | V | 2 | 0 |
30 | 1 | 1944 | 43/44 | R.C.D. CORUÑA | 17 | V | V | 4 | 1 |
6 | 2 | 1944 | 43/44 | SEVILLA F.C. | 18 | L | E | 1 | 1 |
SIN MARCAR (3)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 2003 | 03/04 | ATLÉTICO MADRID | 5 | V | E | 0 | 0 |
5 | 10 | 2003 | 03/04 | VALENCIA C.F. | 6 | L | D | 0 | 1 |
18 | 10 | 2003 | 03/04 | R.C.D. CORUÑA | 7 | L | D | 0 | 2 |
RECIBIENDO GOL (24)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1941 | 41/42 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 8 | V | D | 3 | 6 |
23 | 11 | 1941 | 41/42 | ATLÉTICO MADRID | 9 | V | D | 4 | 5 |
30 | 11 | 1941 | 41/42 | R.C.D. CORUÑA | 10 | L | V | 2 | 1 |
7 | 12 | 1941 | 41/42 | SEVILLA F.C. | 11 | V | V | 2 | 1 |
14 | 12 | 1941 | 41/42 | REAL OVIEDO C.F. | 12 | L | V | 6 | 3 |
21 | 12 | 1941 | 41/42 | C.D. CASTELLÓN | 13 | V | E | 1 | 1 |
4 | 1 | 1942 | 41/42 | HÉRCULES C.F. | 14 | V | D | 1 | 3 |
11 | 1 | 1942 | 41/42 | R.C.D. ESPANYOL | 15 | L | D | 1 | 2 |
18 | 1 | 1942 | 41/42 | R.C. CELTA VIGO | 16 | V | D | 0 | 1 |
25 | 1 | 1942 | 41/42 | REAL MADRID C.F. | 17 | L | D | 0 | 2 |
1 | 2 | 1942 | 41/42 | VALENCIA C.F. | 18 | V | D | 2 | 4 |
8 | 2 | 1942 | 41/42 | REAL SOCIEDAD | 19 | L | V | 4 | 2 |
15 | 2 | 1942 | 41/42 | GRANADA C.F. | 20 | V | D | 0 | 6 |
22 | 2 | 1942 | 41/42 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 21 | L | D | 1 | 2 |
1 | 3 | 1942 | 41/42 | ATLÉTICO MADRID | 22 | L | V | 5 | 1 |
8 | 3 | 1942 | 41/42 | R.C.D. CORUÑA | 23 | V | D | 0 | 1 |
22 | 3 | 1942 | 41/42 | SEVILLA F.C. | 24 | L | V | 6 | 2 |
29 | 3 | 1942 | 41/42 | REAL OVIEDO C.F. | 25 | V | E | 1 | 1 |
5 | 4 | 1942 | 41/42 | C.D. CASTELLÓN | 26 | L | V | 3 | 1 |
27 | 9 | 1942 | 42/43 | REAL MADRID C.F. | 1 | V | D | 0 | 3 |
4 | 10 | 1942 | 42/43 | VALENCIA C.F. | 2 | L | D | 1 | 2 |
11 | 10 | 1942 | 42/43 | R.C.D. CORUÑA | 3 | L | E | 1 | 1 |
18 | 10 | 1942 | 42/43 | REAL ZARAGOZA | 4 | V | E | 1 | 1 |
25 | 10 | 1942 | 42/43 | REAL BETIS | 5 | L | V | 4 | 1 |
IMBATIDO (8)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JORN | L/V | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1972 | 72/73 | BURGOS C.F. | 15 | V | E | 0 | 0 |
31 | 10 | 1972 | 72/73 | GRANADA C.F. | 16 | L | V | 3 | 0 |
7 | 1 | 1973 | 72/73 | REAL ZARAGOZA | 17 | V | V | 2 | 0 |
21 | 1 | 1973 | 72/73 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | V | 1 | 0 |
28 | 1 | 1973 | 72/73 | VALENCIA C.F. | 19 | L | E | 0 | 0 |
4 | 2 | 1973 | 72/73 | REAL OVIEDO C.F. | 20 | V | E | 0 | 0 |
11 | 2 | 1973 | 72/73 | REAL BETIS | 21 | L | V | 2 | 0 |
25 | 2 | 1973 | 72/73 | REAL MADRID C.F. | 22 | V | E | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario