LIGA
TEMP | PERIODO | LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | GF | GC | TITULOS | |||
POST-CRUYFF | 24 | 1988/89 a 2011/12 | 920 | 556 | 198 | 166 | 1961 | 917 | 11 |
PRE-CRUYFF | 24 | 1964/65 a 1987/88 | 802 | 414 | 196 | 192 | 1354 | 750 | 2 |
COPA
TEMP | PERIODO | COPA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | GF | GC | TITULOS | |||
POST-CRUYFF | 24 | 1988/89 a 2011/12 | 134 | 80 | 29 | 25 | 279 | 129 | 5 |
PRE-CRUYFF | 24 | 1964/65 a 1987/88 | 137 | 78 | 22 | 37 | 247 | 125 | 6 |
OTRAS COMPETICIONES NACIONALES
TEMP | PERIODO | OTRAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | GF | GC | TITULOS | |||
POST-CRUYFF | 24 | 1988/89 a 2011/12 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 47 | 9 |
PRE-CRUYFF | 24 | 1964/65 a 1987/88 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 32 | 3 |
COMPETICIONES INTERNACIONALES
TEMP | PERIODO | INT. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | GF | GC | TITULOS | |||
POST-CRUYFF | 24 | 1988/89 a 2011/12 | 271 | 157 | 69 | 45 | 537 | 249 | 12 |
PRE-CRUYFF | 24 | 1964/65 a 1987/88 | 158 | 82 | 30 | 46 | 283 | 161 | 4 |
TOTAL
TEMP | PERIODO | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | GF | GC | TITULOS | |||
POST-CRUYFF | 24 | 1988/89 a 2011/12 | 1355 | 807 ( 59,56%) | 300 (22,14%) | 248 (18,30%) | 2831 (2,09) | 1342 (0,99) | 37 |
PRE-CRUYFF | 24 | 1964/65 a 1987/88 | 1125 | 586 (52,10%) | 256 (22,75%) | 283 (25,15%) | 1928 (1,71) | 1068 (0,95) | 15 |
En los próximos dias colgaré tablas comparativas Cruyff-Guardiola, y otra entrada parecida a esta, quitando las últimas 4 temporadas, donde seguramente se igualarán más los porcentajes y el número de títulos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario