PARTIDOS
| N | D | M | A | COMP | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 1934 | LIGA | ARENAS CLUB | 1 | L | V | 4 | 0 | 1 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 2 | 9 | 12 | 1934 | LIGA | REAL BETIS | 2 | V | D | 1 | 2 | 3 | PATRONATO | IGLESIAS GRACIA |
| 3 | 16 | 12 | 1934 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 3 | L | V | 4 | 0 | 2 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 4 | 23 | 12 | 1934 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 4 | V | V | 3 | 1 | 2 | METROPOLITANO | VALLÉS |
| 5 | 30 | 12 | 1934 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 5 | L | V | 5 | 2 | 2 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 6 | 6 | 1 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 6 | V | D | 1 | 4 | 2 | SARRIÁ | SANTIAGO |
| 7 | 13 | 1 | 1935 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 7 | L | E | 2 | 2 | 3 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 8 | 20 | 1 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 8 | V | D | 1 | 3 | 4 | NERVIÓN | SANCHÍS ORDUÑA |
| 9 | 27 | 1 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 9 | L | E | 1 | 1 | 5 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 10 | 3 | 2 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 10 | V | D | 2 | 8 | 6 | CHAMARTÍN | VILLANUEVA |
| 11 | 10 | 2 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 11 | L | V | 3 | 2 | 5 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 12 | 17 | 2 | 1935 | LIGA | ARENAS CLUB | 12 | V | E | 2 | 2 | 5 | IBAIONDO | BALAGUER GARCÍA |
| 13 | 24 | 2 | 1935 | LIGA | REAL BETIS | 13 | L | V | 4 | 0 | 4 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 14 | 3 | 3 | 1935 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 14 | V | D | 1 | 2 | 5 | ATOCHA | VALLÉS |
| 15 | 10 | 3 | 1935 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 15 | L | E | 0 | 0 | 5 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 16 | 17 | 3 | 1935 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 16 | V | D | 3 | 4 | 7 | BUENAVISTA | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 17 | 24 | 3 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 17 | L | E | 2 | 2 | 6 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 18 | 31 | 3 | 1935 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 18 | V | V | 5 | 3 | 4 | SAN MAMÉS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 19 | 7 | 4 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 19 | L | D | 2 | 3 | 6 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
| 20 | 14 | 4 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 20 | V | V | 3 | 2 | 5 | EL SARDINERO | VALLANA JEANGUENAT |
| 21 | 21 | 4 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 21 | L | V | 5 | 0 | 4 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 22 | 28 | 4 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 22 | V | E | 1 | 1 | 6 | MESTALLA | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 23 | 19 | 5 | 1935 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºi | V | V | 2 | 1 | EL MOLINÓN | VALLANA JEANGUENAT | |
| 24 | 26 | 5 | 1935 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºv | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | DUCE BAQUERO | |
| 25 | 2 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºi | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | |
| 26 | 9 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºv | V | E | 1 | 1 | CAMINO HONDO | BALAGUER GARCÍA | |
| 27 | 11 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºd | N | D | 0 | 3 | TORRERO | OSTALÉ GÓMEZ |
JUGADORES
| COPA | LIGA | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
| PEDROL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| VENTOLRÀ | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | 12 |
| NOGUÉS (P) | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 36 | 24 | 24 | 0 | 45 |
| RAICH | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 11 | 23 | 23 | 0 | 12 |
| ESCOLÀ | 5 | 5 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| ARANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| ZABALO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| BERKESSY | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| LECUONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| PAGÉS | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| CABANES | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| MORERA | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| GUZMÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| RAMÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| RAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| FRANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ALCORIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| FRANCÀS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| RUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAURINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALINEACIONES
| N | PEDROL | VENTOLRÀ | NOGUES | RAICH | ESCOLÀ | ARANA | ZABALO | BERKESSY | LECUONA | PAGÉS | CABANES | MORERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | T | ||||
| 2 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
| 3 | T | T | T | T (1) | T (2) | T | T | T | T | T | ||
| 4 | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | T | T | T (1) | ||
| 5 | T | T | T | T (2) | T (2) | T | T | T | T (1) | T | ||
| 6 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | ||
| 7 | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
| 8 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T (1) | |||||
| 10 | T | T | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 11 | T (1) | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | T | |||
| 12 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T | T | ||
| 13 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T (1) | |||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 16 | T | T (1) | T | T | T (2) | T | T | T | ||||
| 17 | T | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T | ||||
| 18 | T | T | T (2) | T (1) | T (1) | T | T | |||||
| 19 | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 20 | T | T (2) | T | T | T | T (1) | ||||||
| 21 | T | T (4) | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | ||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | ||
| 23 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T (1) | ||
| 24 | T | T (1) | T | T (1) | T (2) | T | T | T | ||||
| 25 | T | T | T | T | T (2) | T | T | T | ||||
| 26 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | ||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| N | GUZMÁN | RAMÓN | RAFA | FRANCO | ALCORIZA | TRUJILLO | SOLER | SALAS | FERNÁNDEZ | FRANCÀS | RUANO | SAURINA | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T (2) | T | ||||||||||
| 2 | T | T | T | ||||||||||
| 3 | T | 1 | |||||||||||
| 4 | T | ||||||||||||
| 5 | T | ||||||||||||
| 6 | T | ||||||||||||
| 7 | T | T | T | ||||||||||
| 8 | T | T | |||||||||||
| 9 | T | T | T | T | |||||||||
| 10 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | |||||||||||
| 12 | T | ||||||||||||
| 13 | T (1) | T | |||||||||||
| 14 | T (1) | T | |||||||||||
| 15 | T | T | |||||||||||
| 16 | T | T | T | ||||||||||
| 17 | T | T | T | ||||||||||
| 18 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | |||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | ||||||||
| 21 | T | ||||||||||||
| 22 | T | ||||||||||||
| 23 | T | ||||||||||||
| 24 | T | T | T (1) | ||||||||||
| 25 | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | ||||||||||||
| 27 | T | T | T |
ENTRENADOR: FRANZ PLATKO
No hay comentarios:
Publicar un comentario