GANANDO (12)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2010 | 09/10 | VILLARREAL C.F. | 35 | V | 4 | 1 |
8 | 5 | 2010 | 09/10 | SEVILLA F.C. | 37 | V | 3 | 2 |
29 | 8 | 2010 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 1 | V | 3 | 0 |
19 | 9 | 2010 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | 2 | 1 |
25 | 9 | 2010 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 1 |
23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | 2 | 0 |
7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | 3 | 1 |
20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | 8 | 0 |
4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | 3 | 0 |
18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | 5 | 1 |
8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | 4 | 0 |
29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | 3 | 0 |
SIN GANAR (24)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1979 | 78/79 | REAL SOCIEDAD | 15 | D | 0 | 2 |
21 | 1 | 1979 | 78/79 | SEVILLA F.C. | 17 | E | 1 | 1 |
28 | 1 | 1979 | 78/79 | RÁCING SANTANDER | 18 | D | 1 | 2 |
11 | 2 | 1979 | 78/79 | U.D. SALAMANCA | 20 | D | 0 | 1 |
11 | 3 | 1979 | 78/79 | U.D. LAS PALMAS | 23 | D | 1 | 2 |
25 | 3 | 1979 | 78/79 | BURGOS C.F. | 25 | D | 0 | 1 |
15 | 4 | 1979 | 78/79 | R.C. CELTA VIGO | 27 | D | 1 | 2 |
29 | 4 | 1979 | 78/79 | ATLÉTICO MADRID | 29 | E | 1 | 1 |
12 | 5 | 1979 | 78/79 | REAL ZARAGOZA | 31 | E | 1 | 1 |
27 | 5 | 1979 | 78/79 | RAYO VALLECANO | 33 | E | 1 | 1 |
9 | 9 | 1979 | 79/80 | REAL ZARAGOZA | 1 | E | 2 | 2 |
23 | 9 | 1979 | 79/80 | REAL MADRID C.F. | 3 | D | 2 | 3 |
14 | 10 | 1979 | 79/80 | REAL SOCIEDAD | 5 | D | 3 | 4 |
28 | 10 | 1979 | 79/80 | SPORTING GIJÓN | 7 | D | 1 | 4 |
11 | 11 | 1979 | 79/80 | MÁLAGA C.F. | 9 | E | 0 | 0 |
25 | 11 | 1979 | 79/80 | ATLÉTICO MADRID | 11 | D | 1 | 2 |
16 | 12 | 1979 | 79/80 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 13 | D | 1 | 2 |
6 | 1 | 1980 | 79/80 | RAYO VALLECANO | 15 | E | 0 | 0 |
13 | 1 | 1980 | 79/80 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | D | 0 | 2 |
3 | 2 | 1980 | 79/80 | REAL BETIS | 19 | D | 1 | 2 |
17 | 2 | 1980 | 79/80 | U.D. SALAMANCA | 21 | E | 1 | 1 |
2 | 3 | 1980 | 79/80 | HÉRCULES C.F. | 23 | E | 1 | 1 |
16 | 3 | 1980 | 79/80 | BURGOS C.F. | 25 | E | 0 | 0 |
30 | 3 | 1980 | 79/80 | SEVILLA F.C. | 27 | D | 1 | 3 |
EMPATANDO (4)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1987 | 86/87 | SEVILLA F.C. | 22 | E | 0 | 0 |
25 | 1 | 1987 | 86/87 | REAL VALLADOLID | 24 | E | 0 | 0 |
8 | 2 | 1987 | 86/87 | R.C.D. ESPANYOL | 26 | E | 1 | 1 |
22 | 2 | 1987 | 86/87 | U.D. LAS PALMAS | 28 | E | 0 | 0 |
SIN EMPATAR (16) Y PERDIENDO (10)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1974 | 74/75 | R.C.D. ESPANYOL | 9 | D | 2 | 5 |
8 | 12 | 1974 | 74/75 | REAL BETIS | 11 | D | 0 | 1 |
22 | 12 | 1974 | 74/75 | ELCHE C.F. | 13 | D | 0 | 1 |
5 | 1 | 1975 | 74/75 | REAL MADRID C.F. | 15 | D | 0 | 1 |
19 | 1 | 1975 | 74/75 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 17 | D | 0 | 1 |
9 | 2 | 1975 | 74/75 | MÁLAGA C.F. | 19 | D | 2 | 3 |
23 | 2 | 1975 | 74/75 | VALENCIA C.F. | 21 | D | 0 | 1 |
9 | 3 | 1975 | 74/75 | U.D. SALAMANCA | 23 | D | 0 | 1 |
22 | 3 | 1975 | 74/75 | U.D. LAS PALMAS | 25 | D | 0 | 1 |
6 | 4 | 1975 | 74/75 | R.C. CELTA VIGO | 27 | D | 0 | 1 |
27 | 4 | 1975 | 74/75 | GRANADA C.F. | 29 | V | 2 | 1 |
4 | 5 | 1975 | 74/75 | REAL MURCIA | 31 | V | 2 | 0 |
18 | 5 | 1975 | 74/75 | REAL ZARAGOZA | 33 | D | 1 | 2 |
7 | 9 | 1975 | 75/76 | ELCHE C.F. | 1 | V | 3 | 2 |
21 | 9 | 1975 | 75/76 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 3 | D | 1 | 2 |
19 | 10 | 1975 | 75/76 | ATLÉTICO MADRID | 6 | D | 0 | 3 |
SIN PERDER (23)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2010 | 09/10 | U.D. ALMERÍA | 25 | E | 2 | 2 |
21 | 3 | 2010 | 09/10 | REAL ZARAGOZA | 27 | V | 4 | 2 |
27 | 3 | 2010 | 09/10 | R.C.D. MALLORCA | 29 | V | 1 | 0 |
10 | 4 | 2010 | 09/10 | REAL MADRID C.F. | 31 | V | 2 | 0 |
17 | 4 | 2010 | 09/10 | R.C.D. ESPANYOL | 33 | E | 0 | 0 |
1 | 5 | 2010 | 09/10 | VILLARREAL C.F. | 35 | V | 4 | 1 |
8 | 5 | 2010 | 09/10 | SEVILLA F.C. | 37 | V | 3 | 2 |
29 | 8 | 2010 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 1 | V | 3 | 0 |
19 | 9 | 2010 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | 2 | 1 |
25 | 9 | 2010 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 1 |
23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | 2 | 0 |
7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | 3 | 1 |
20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | 8 | 0 |
4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | 3 | 0 |
18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | 5 | 1 |
8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | 4 | 0 |
29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | 3 | 0 |
12 | 2 | 2011 | 10/11 | SPORTING GIJÓN | 23 | E | 1 | 1 |
26 | 2 | 2011 | 10/11 | R.C.D. MALLORCA | 25 | V | 3 | 0 |
2 | 3 | 2011 | 10/11 | VALENCIA C.F. | 26 | V | 1 | 0 |
13 | 3 | 2011 | 10/11 | SEVILLA F.C. | 28 | E | 1 | 1 |
2 | 4 | 2011 | 10/11 | VILLARREAL C.F. | 30 | V | 1 | 0 |
16 | 4 | 2011 | 10/11 | REAL MADRID C.F. | 32 | E | 1 | 1 |
MARCANDO (26)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2010 | 09/10 | VILLARREAL C.F. | 35 | V | 4 | 1 |
8 | 5 | 2010 | 09/10 | SEVILLA F.C. | 37 | V | 3 | 2 |
29 | 8 | 2010 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 1 | V | 3 | 0 |
19 | 9 | 2010 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | 2 | 1 |
25 | 9 | 2010 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 1 |
23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | 2 | 0 |
7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | 3 | 1 |
20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | 8 | 0 |
4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | 3 | 0 |
18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | 5 | 1 |
8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | 4 | 0 |
29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | 3 | 0 |
12 | 2 | 2011 | 10/11 | SPORTING GIJÓN | 23 | E | 1 | 1 |
26 | 2 | 2011 | 10/11 | R.C.D. MALLORCA | 25 | V | 3 | 0 |
2 | 3 | 2011 | 10/11 | VALENCIA C.F. | 26 | V | 1 | 0 |
13 | 3 | 2011 | 10/11 | SEVILLA F.C. | 28 | E | 1 | 1 |
2 | 4 | 2011 | 10/11 | VILLARREAL C.F. | 30 | V | 1 | 0 |
16 | 4 | 2011 | 10/11 | REAL MADRID C.F. | 32 | E | 1 | 1 |
30 | 4 | 2011 | 10/11 | REAL SOCIEDAD | 34 | D | 1 | 2 |
11 | 5 | 2011 | 10/11 | LEVANTE U.D. | 36 | E | 1 | 1 |
21 | 5 | 2011 | 10/11 | MÁLAGA C.F. | 38 | V | 3 | 1 |
10 | 9 | 2011 | 11/12 | REAL SOCIEDAD | 3 | E | 2 | 2 |
21 | 9 | 2011 | 11/12 | VALENCIA C.F. | 5 | E | 2 | 2 |
2 | 10 | 2011 | 11/12 | SPORTING GIJÓN | 7 | V | 1 | 0 |
25 | 10 | 2011 | 11/12 | GRANADA C.F. | 10 | V | 1 | 0 |
6 | 11 | 2011 | 11/12 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 12 | E | 2 | 2 |
SIN MARCAR (5)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1971 | 71/72 | R.C.D. ESPANYOL | 2 | D | 0 | 3 |
26 | 9 | 1971 | 71/72 | SPORTING GIJÓN | 4 | D | 0 | 1 |
10 | 10 | 1971 | 71/72 | REAL BETIS | 6 | E | 0 | 0 |
31 | 10 | 1971 | 71/72 | SABADELL F.C. | 8 | E | 0 | 0 |
21 | 11 | 1971 | 71/72 | VALENCIA C.F. | 10 | D | 0 | 1 |
RECIBIENDO GOL (42)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1936 | 35/36 | SEVILLA F.C. | 15 | D | 1 | 2 |
15 | 3 | 1936 | 35/36 | REAL OVIEDO C.F. | 17 | D | 1 | 2 |
22 | 3 | 1936 | 35/36 | REAL MADRID C.F. | 18 | D | 0 | 3 |
5 | 4 | 1936 | 35/36 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 20 | D | 2 | 5 |
19 | 4 | 1936 | 35/36 | HÉRCULES C.F. | 22 | E | 2 | 2 |
10 | 12 | 1939 | 39/40 | R.C. CELTA VIGO | 2 | V | 2 | 1 |
24 | 12 | 1939 | 39/40 | ATLÉTICO MADRID | 4 | D | 0 | 3 |
7 | 1 | 1940 | 39/40 | REAL ZARAGOZA | 6 | D | 1 | 3 |
14 | 1 | 1940 | 39/40 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 7 | D | 5 | 7 |
28 | 1 | 1940 | 39/40 | REAL MADRID C.F. | 9 | D | 1 | 2 |
11 | 2 | 1940 | 39/40 | RÁCING SANTANDER | 11 | V | 3 | 2 |
18 | 2 | 1940 | 39/40 | R.C.D. ESPANYOL | 12 | E | 1 | 1 |
3 | 3 | 1940 | 39/40 | VALENCIA C.F. | 14 | D | 1 | 3 |
17 | 3 | 1940 | 39/40 | REAL BETIS | 16 | D | 0 | 3 |
7 | 4 | 1940 | 39/40 | HÉRCULES C.F. | 19 | V | 2 | 1 |
21 | 4 | 1940 | 39/40 | SEVILLA F.C. | 21 | D | 1 | 2 |
29 | 9 | 1940 | 40/41 | SEVILLA F.C. | 1 | D | 1 | 11 |
12 | 10 | 1940 | 40/41 | REAL ZARAGOZA | 3 | D | 1 | 2 |
27 | 10 | 1940 | 40/41 | ATLÉTICO MADRID | 5 | E | 4 | 4 |
10 | 11 | 1940 | 40/41 | REAL OVIEDO C.F. | 7 | D | 1 | 3 |
24 | 11 | 1940 | 40/41 | REAL MURCIA | 9 | V | 3 | 1 |
8 | 12 | 1940 | 40/41 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 11 | D | 1 | 3 |
22 | 12 | 1940 | 40/41 | VALENCIA C.F. | 13 | D | 1 | 3 |
5 | 1 | 1941 | 40/41 | HÉRCULES C.F. | 15 | V | 3 | 1 |
26 | 1 | 1941 | 40/41 | R.C.D. ESPANYOL | 17 | D | 1 | 3 |
9 | 2 | 1941 | 40/41 | R.C. CELTA VIGO | 19 | V | 4 | 1 |
23 | 2 | 1941 | 40/41 | REAL MADRID C.F. | 21 | V | 2 | 1 |
5 | 10 | 1941 | 41/42 | R.C.D. ESPANYOL | 2 | D | 2 | 5 |
19 | 10 | 1941 | 41/42 | REAL MADRID C.F. | 4 | D | 3 | 4 |
2 | 11 | 1941 | 41/42 | REAL SOCIEDAD | 6 | D | 0 | 2 |
16 | 11 | 1941 | 41/42 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 8 | D | 3 | 6 |
23 | 11 | 1941 | 41/42 | ATLÉTICO MADRID | 9 | D | 4 | 5 |
7 | 12 | 1941 | 41/42 | SEVILLA F.C. | 11 | V | 2 | 1 |
21 | 12 | 1941 | 41/42 | C.D. CASTELLÓN | 13 | E | 1 | 1 |
4 | 1 | 1942 | 41/42 | HÉRCULES C.F. | 14 | D | 1 | 3 |
18 | 1 | 1942 | 41/42 | R.C. CELTA VIGO | 16 | D | 0 | 1 |
1 | 2 | 1942 | 41/42 | VALENCIA C.F. | 18 | D | 2 | 4 |
15 | 2 | 1942 | 41/42 | GRANADA C.F. | 20 | D | 0 | 6 |
8 | 3 | 1942 | 41/42 | R.C.D. CORUÑA | 23 | D | 0 | 1 |
29 | 3 | 1942 | 41/42 | REAL OVIEDO C.F. | 25 | E | 1 | 1 |
27 | 9 | 1942 | 42/43 | REAL MADRID C.F. | 1 | D | 0 | 3 |
18 | 10 | 1942 | 42/43 | REAL ZARAGOZA | 4 | E | 1 | 1 |
IMBATIDO (7)
D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 1986 | 86/87 | SPORTING GIJÓN | 12 | E | 0 | 0 |
16 | 11 | 1986 | 86/87 | REAL BETIS | 14 | V | 1 | 0 |
6 | 12 | 1986 | 86/87 | C.A. OSASUNA | 16 | V | 2 | 0 |
17 | 12 | 1986 | 86/87 | RÁCING SANTANDER | 18 | E | 0 | 0 |
28 | 12 | 1986 | 86/87 | CÁDIZ C.F. | 20 | V | 1 | 0 |
11 | 1 | 1987 | 86/87 | SEVILLA F.C. | 22 | E | 0 | 0 |
25 | 1 | 1987 | 86/87 | REAL VALLADOLID | 24 | E | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario