J | G | E | P | GF | GC | TIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARDIOLA | LIGA | 152 | 116 | 25 | 11 | 412 | 109 | 3 |
CRUYFF | 152 | 98 | 30 | 24 | 339 | 146 | 4 | |
GUARDIOLA | COPA | 31 | 22 | 6 | 3 | 74 | 19 | 2 |
CRUYFF | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 15 | 0 | |
GUARDIOLA | EUROPA | 50 | 30 | 15 | 5 | 117 | 42 | 2 |
CRUYFF | 32 | 18 | 8 | 6 | 57 | 30 | 1 | |
GUARDIOLA | TOTAL | 247 | 179 (72,47%) | 47 (19,03%) | 21 (8,50%) | 638 (2,58 G/P) | 181 (0,73 G/P) | 14 |
CRUYFF | 217 | 133 (61,29) | 44 (20,28%) | 40 (18,43%) | 463 (2,13 G/P) | 212 (0,98 G/P) | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario