PARTIDOS
N | D | M | A | COM | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 1 | V | D | 0 | 1 | 8 | SARRIÁ | MELCÓN BARTOLOMÉ |
2 | 17 | 11 | 1935 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 2 | L | V | 5 | 1 | 4 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
3 | 24 | 11 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 3 | V | V | 2 | 1 | 3 | MESTALLA | IGLESIAS GRACIA |
4 | 1 | 12 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 4 | L | V | 4 | 1 | 2 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
5 | 8 | 12 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 5 | V | D | 0 | 4 | 5 | EL SARDINERO | ITURRALDE GOROSTIAGA |
6 | 15 | 12 | 1935 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 6 | L | V | 5 | 2 | 4 | LES CORTS | ÁLVAREZ |
7 | 22 | 12 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 7 | L | D | 0 | 3 | 6 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
8 | 29 | 12 | 1935 | LIGA | C.A. OSASUNA | 8 | V | V | 1 | 0 | 4 | SAN JUAN | BALAGUER GARCÍA |
9 | 5 | 1 | 1936 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 9 | L | V | 2 | 0 | 4 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
10 | 12 | 1 | 1936 | LIGA | REAL BETIS | 10 | V | D | 0 | 2 | 7 | PATRONATO | SANCHÍS ORDUÑA |
11 | 26 | 1 | 1936 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 11 | L | V | 1 | 0 | 4 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
12 | 2 | 2 | 1936 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 12 | L | V | 2 | 0 | 4 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
13 | 9 | 2 | 1936 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 13 | V | V | 3 | 0 | 3 | METROPOLITANO | VALLANA JEANGUENAT |
14 | 15 | 2 | 1936 | LIGA | VALENCIA C.F. | 14 | L | E | 0 | 0 | 3 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
15 | 1 | 3 | 1936 | LIGA | SEVILLA F.C. | 15 | V | D | 1 | 2 | 3 | NERVIÓN | ÁLVAREZ CORRIOLS |
16 | 8 | 3 | 1936 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 16 | L | D | 2 | 3 | 4 | LES CORTS | IGLESIAS GRACIA |
17 | 15 | 3 | 1936 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 17 | V | D | 1 | 2 | 5 | BUENAVISTA | OSTALÉ GÓMEZ |
18 | 22 | 3 | 1936 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 18 | V | D | 0 | 3 | 6 | CHAMARTÍN | SOLIVA LÓPEZ |
19 | 29 | 3 | 1936 | LIGA | C.A. OSASUNA | 19 | L | V | 5 | 0 | 5 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
20 | 5 | 4 | 1936 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 20 | V | D | 2 | 5 | 6 | SAN MAMÉS | HERNÁNDEZ ARECES |
21 | 12 | 4 | 1936 | LIGA | REAL BETIS | 21 | L | V | 1 | 0 | 5 | LES CORTS | CRESPO |
22 | 19 | 4 | 1936 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 22 | V | E | 2 | 2 | 5 | BARDÍN | BALAGUER GARCÍA |
23 | 10 | 5 | 1936 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºi | V | E | 0 | 0 | EL MOLINÓN | PLÁCIDO GÓNZALEZ DÍAZ | |
24 | 17 | 5 | 1936 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºv | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | |
25 | 24 | 5 | 1936 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SARRIÁ | ITURRALDE GOROSTIAGA | |
26 | 31 | 5 | 1936 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºv | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | |
27 | 7 | 6 | 1936 | COPA | C.A. OSASUNA | SFi | V | D | 2 | 4 | SAN JUAN | ESCARTÍN MORÁN | |
28 | 14 | 6 | 1936 | COPA | C.A. OSASUNA | SFv | L | V | 7 | 1 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA | |
29 | 21 | 6 | 1936 | COPA | REAL MADRID C.F. | F | N | D | 1 | 2 | F | MESTALLA | OSTALÉ GÓMEZ |
JUGADORES
COPA | LIGA | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
ARESO | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
BALMANYA | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
VENTOLRÀ | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 10 |
ESCOLÀ | 7 | 7 | 0 | 8 | 19 | 19 | 0 | 13 | 26 | 26 | 0 | 21 |
RAICH | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2 |
FERNÁNDEZ | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | 23 | 23 | 0 | 12 |
ZABALO | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 3 |
MUNLLOCH | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
IBORRA (P) | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 20 | 18 | 18 | 0 | 22 |
ARGEMÍ | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
BERKESSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 |
PEDROL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
NOGUÉS (P) | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 14 |
BARDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
FRANCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
TORREDEFLOT | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
BARCELÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
RAFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
GUAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AUBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PAGÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LLORENS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ALINEACIONES
N | ARESO | BALMANYA | VENTOLRÀ | ESCOLÀ | RAICH | FERNÁNDEZ | ZABALO | MUNLLOCH | IBORRA | ARGEMÍ | BERKESSY | PEDROL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
2 | T | T | T (1) | T (1) | T | T (1) | T (1) | T | T | |||
3 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T | |||
4 | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T (1) | T | ||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
6 | T | T | T (1) | T (2) | T | T | T | T | T | |||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
8 | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | |||
9 | T | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T | T | T | ||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
11 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | |
12 | T | T | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | ||
13 | T | T | T | T (3) | T | T | T | T | T | T | T | |
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
15 | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | ||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
19 | T | T | T (1) | T | T (1) | T (3) | T | T | T | |||
20 | T | T | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | ||
21 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | |||
22 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T (1) | T | |||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
24 | T | T | T | T | T (4) | T | T | |||||
25 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
26 | T | T | T (2) | T (1) | T | T | T | T | T | |||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
28 | T | T | T (2) | T (5) | T | T | T | T | T | |||
29 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T |
N | NOGUÉS | BARDINA | FRANCO | TORREDEFLOT | BARCELÓ | RAFA | POLO | GUAL | BAYO | AUBACH | GARCÍA | PAGÉS | LLORENS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | T | T | ||||||||||
2 | T | T (1) | |||||||||||
3 | T | T | |||||||||||
4 | T | T | T (1) | ||||||||||
5 | T | T | T | ||||||||||
6 | T | T (2) | |||||||||||
7 | T | T | |||||||||||
8 | T | T | |||||||||||
9 | T | ||||||||||||
10 | T | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | T | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | T | ||||||||||||
16 | T (1) | T | T (1) | ||||||||||
17 | T | T | T (1) | ||||||||||
18 | T | T | T | ||||||||||
19 | T | T | |||||||||||
20 | T | ||||||||||||
21 | T | T | |||||||||||
22 | T | T | |||||||||||
23 | T | T | |||||||||||
24 | T | T | T | T | |||||||||
25 | T | T | T | ||||||||||
26 | T | T | |||||||||||
27 | T | T | T (2) | ||||||||||
28 | T | T | |||||||||||
29 | T | T |
ENTRENADOR: PATRICK JOSEPH O'CONNELL
No hay comentarios:
Publicar un comentario