| RIVAL | J | G | %G | E | %E | P | %P | GF | GF/P | GC | GC/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL MADRID C.F. | 164 | 64 | 39,02 | 31 | 18,90 | 69 | 42,07 | 256 | 1,56 | 266 | 1,62 |
| ATHLETIC CLUB DE BILBAO | 162 | 77 | 47,53 | 27 | 16,67 | 58 | 35,80 | 303 | 1,87 | 246 | 1,52 |
| R.C. D. ESPANYOL | 156 | 87 | 55,77 | 35 | 22,44 | 34 | 21,79 | 290 | 1,86 | 173 | 1,11 |
| VALENCIA C.F. | 154 | 75 | 48,70 | 39 | 25,32 | 40 | 25,97 | 291 | 1,89 | 215 | 1,40 |
| CLUB ATLÉTICO DE MADRID | 150 | 65 | 43,33 | 35 | 23,33 | 50 | 33,33 | 296 | 1,97 | 232 | 1,55 |
| SEVILLA F.C. | 136 | 71 | 52,21 | 30 | 22,06 | 35 | 25,74 | 269 | 1,98 | 171 | 1,26 |
| REAL SOCIEDAD | 130 | 72 | 55,38 | 30 | 23,08 | 28 | 21,54 | 253 | 1,95 | 129 | 0,99 |
| REAL ZARAGOZA | 116 | 66 | 56,90 | 27 | 23,28 | 23 | 19,83 | 257 | 2,22 | 131 | 1,13 |
| REAL BETIS BALOMPIÉ | 94 | 54 | 57,45 | 20 | 21,28 | 20 | 21,28 | 206 | 2,19 | 102 | 1,09 |
| R.C. CELTA DE VIGO | 92 | 53 | 57,61 | 22 | 23,91 | 17 | 18,48 | 200 | 2,17 | 103 | 1,12 |
| R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 82 | 46 | 56,10 | 16 | 19,51 | 20 | 24,39 | 179 | 2,18 | 93 | 1,13 |
| REAL VALLADOLID C.F. | 80 | 51 | 63,75 | 16 | 20,00 | 13 | 16,25 | 184 | 2,30 | 69 | 0,86 |
| C.A. OSASUNA | 68 | 38 | 55,88 | 15 | 22,06 | 15 | 22,06 | 137 | 2,01 | 59 | 0,87 |
| R.C.D. MALLORCA | 54 | 31 | 57,41 | 10 | 18,52 | 13 | 24,07 | 103 | 1,91 | 58 | 1,07 |
| GRANADA C.F. | 36 | 28 | 77,78 | 4 | 11,11 | 4 | 11,11 | 95 | 2,64 | 37 | 1,03 |
| RAYO VALLECANO | 26 | 14 | 53,85 | 8 | 30,77 | 4 | 15,38 | 72 | 2,77 | 24 | 0,92 |
| MÁLAGA C.F. | 22 | 16 | 72,73 | 4 | 18,18 | 2 | 9,09 | 56 | 2,55 | 18 | 0,82 |
| GETAFE C.F. | 16 | 11 | 68,75 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 27 | 1,69 | 11 | 0,69 |
| LEVANTE U.D. | 14 | 10 | 71,43 | 3 | 21,43 | 1 | 7,14 | 40 | 2,86 | 21 | 1,50 |
| TOTAL | 1752 | 929 | 53,03 | 375 | 21,40 | 448 | 25,57 | 3514 | 2,01 | 2158 | 1,23 |
martes, 31 de julio de 2012
FCB vs EQUIPOS 1ª DIVISIÓN 2012/13
jueves, 26 de julio de 2012
TEMPORADA 1935/36
PARTIDOS
| N | D | M | A | COM | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 1 | V | D | 0 | 1 | 8 | SARRIÁ | MELCÓN BARTOLOMÉ |
| 2 | 17 | 11 | 1935 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 2 | L | V | 5 | 1 | 4 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 3 | 24 | 11 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 3 | V | V | 2 | 1 | 3 | MESTALLA | IGLESIAS GRACIA |
| 4 | 1 | 12 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 4 | L | V | 4 | 1 | 2 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 5 | 8 | 12 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 5 | V | D | 0 | 4 | 5 | EL SARDINERO | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 6 | 15 | 12 | 1935 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 6 | L | V | 5 | 2 | 4 | LES CORTS | ÁLVAREZ |
| 7 | 22 | 12 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 7 | L | D | 0 | 3 | 6 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 8 | 29 | 12 | 1935 | LIGA | C.A. OSASUNA | 8 | V | V | 1 | 0 | 4 | SAN JUAN | BALAGUER GARCÍA |
| 9 | 5 | 1 | 1936 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 9 | L | V | 2 | 0 | 4 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 10 | 12 | 1 | 1936 | LIGA | REAL BETIS | 10 | V | D | 0 | 2 | 7 | PATRONATO | SANCHÍS ORDUÑA |
| 11 | 26 | 1 | 1936 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 11 | L | V | 1 | 0 | 4 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 12 | 2 | 2 | 1936 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 12 | L | V | 2 | 0 | 4 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
| 13 | 9 | 2 | 1936 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 13 | V | V | 3 | 0 | 3 | METROPOLITANO | VALLANA JEANGUENAT |
| 14 | 15 | 2 | 1936 | LIGA | VALENCIA C.F. | 14 | L | E | 0 | 0 | 3 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 15 | 1 | 3 | 1936 | LIGA | SEVILLA F.C. | 15 | V | D | 1 | 2 | 3 | NERVIÓN | ÁLVAREZ CORRIOLS |
| 16 | 8 | 3 | 1936 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 16 | L | D | 2 | 3 | 4 | LES CORTS | IGLESIAS GRACIA |
| 17 | 15 | 3 | 1936 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 17 | V | D | 1 | 2 | 5 | BUENAVISTA | OSTALÉ GÓMEZ |
| 18 | 22 | 3 | 1936 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 18 | V | D | 0 | 3 | 6 | CHAMARTÍN | SOLIVA LÓPEZ |
| 19 | 29 | 3 | 1936 | LIGA | C.A. OSASUNA | 19 | L | V | 5 | 0 | 5 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 20 | 5 | 4 | 1936 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 20 | V | D | 2 | 5 | 6 | SAN MAMÉS | HERNÁNDEZ ARECES |
| 21 | 12 | 4 | 1936 | LIGA | REAL BETIS | 21 | L | V | 1 | 0 | 5 | LES CORTS | CRESPO |
| 22 | 19 | 4 | 1936 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 22 | V | E | 2 | 2 | 5 | BARDÍN | BALAGUER GARCÍA |
| 23 | 10 | 5 | 1936 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºi | V | E | 0 | 0 | EL MOLINÓN | PLÁCIDO GÓNZALEZ DÍAZ | |
| 24 | 17 | 5 | 1936 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºv | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | |
| 25 | 24 | 5 | 1936 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SARRIÁ | ITURRALDE GOROSTIAGA | |
| 26 | 31 | 5 | 1936 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºv | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | |
| 27 | 7 | 6 | 1936 | COPA | C.A. OSASUNA | SFi | V | D | 2 | 4 | SAN JUAN | ESCARTÍN MORÁN | |
| 28 | 14 | 6 | 1936 | COPA | C.A. OSASUNA | SFv | L | V | 7 | 1 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA | |
| 29 | 21 | 6 | 1936 | COPA | REAL MADRID C.F. | F | N | D | 1 | 2 | F | MESTALLA | OSTALÉ GÓMEZ |
JUGADORES
| COPA | LIGA | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
| ARESO | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| BALMANYA | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| VENTOLRÀ | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 10 |
| ESCOLÀ | 7 | 7 | 0 | 8 | 19 | 19 | 0 | 13 | 26 | 26 | 0 | 21 |
| RAICH | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2 |
| FERNÁNDEZ | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | 23 | 23 | 0 | 12 |
| ZABALO | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 3 |
| MUNLLOCH | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| IBORRA (P) | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 20 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| ARGEMÍ | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| BERKESSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| PEDROL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| NOGUÉS (P) | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| BARDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| FRANCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| TORREDEFLOT | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| BARCELÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| RAFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| GUAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AUBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PAGÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LLORENS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ALINEACIONES
| N | ARESO | BALMANYA | VENTOLRÀ | ESCOLÀ | RAICH | FERNÁNDEZ | ZABALO | MUNLLOCH | IBORRA | ARGEMÍ | BERKESSY | PEDROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 2 | T | T | T (1) | T (1) | T | T (1) | T (1) | T | T | |||
| 3 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T | |||
| 4 | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T (1) | T | ||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 6 | T | T | T (1) | T (2) | T | T | T | T | T | |||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 8 | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | |||
| 9 | T | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T | T | T | ||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | |
| 12 | T | T | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | ||
| 13 | T | T | T | T (3) | T | T | T | T | T | T | T | |
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 15 | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 19 | T | T | T (1) | T | T (1) | T (3) | T | T | T | |||
| 20 | T | T | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | ||
| 21 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | |||
| 22 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T (1) | T | |||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 24 | T | T | T | T | T (4) | T | T | |||||
| 25 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
| 26 | T | T | T (2) | T (1) | T | T | T | T | T | |||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 28 | T | T | T (2) | T (5) | T | T | T | T | T | |||
| 29 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T |
| N | NOGUÉS | BARDINA | FRANCO | TORREDEFLOT | BARCELÓ | RAFA | POLO | GUAL | BAYO | AUBACH | GARCÍA | PAGÉS | LLORENS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | T | ||||||||||
| 2 | T | T (1) | |||||||||||
| 3 | T | T | |||||||||||
| 4 | T | T | T (1) | ||||||||||
| 5 | T | T | T | ||||||||||
| 6 | T | T (2) | |||||||||||
| 7 | T | T | |||||||||||
| 8 | T | T | |||||||||||
| 9 | T | ||||||||||||
| 10 | T | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | T | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | T | ||||||||||||
| 16 | T (1) | T | T (1) | ||||||||||
| 17 | T | T | T (1) | ||||||||||
| 18 | T | T | T | ||||||||||
| 19 | T | T | |||||||||||
| 20 | T | ||||||||||||
| 21 | T | T | |||||||||||
| 22 | T | T | |||||||||||
| 23 | T | T | |||||||||||
| 24 | T | T | T | T | |||||||||
| 25 | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | T | |||||||||||
| 27 | T | T | T (2) | ||||||||||
| 28 | T | T | |||||||||||
| 29 | T | T |
ENTRENADOR: PATRICK JOSEPH O'CONNELL
lunes, 23 de julio de 2012
TEMPORADA 1934/35
PARTIDOS
| N | D | M | A | COMP | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 1934 | LIGA | ARENAS CLUB | 1 | L | V | 4 | 0 | 1 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 2 | 9 | 12 | 1934 | LIGA | REAL BETIS | 2 | V | D | 1 | 2 | 3 | PATRONATO | IGLESIAS GRACIA |
| 3 | 16 | 12 | 1934 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 3 | L | V | 4 | 0 | 2 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 4 | 23 | 12 | 1934 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 4 | V | V | 3 | 1 | 2 | METROPOLITANO | VALLÉS |
| 5 | 30 | 12 | 1934 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 5 | L | V | 5 | 2 | 2 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
| 6 | 6 | 1 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 6 | V | D | 1 | 4 | 2 | SARRIÁ | SANTIAGO |
| 7 | 13 | 1 | 1935 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 7 | L | E | 2 | 2 | 3 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 8 | 20 | 1 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 8 | V | D | 1 | 3 | 4 | NERVIÓN | SANCHÍS ORDUÑA |
| 9 | 27 | 1 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 9 | L | E | 1 | 1 | 5 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 10 | 3 | 2 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 10 | V | D | 2 | 8 | 6 | CHAMARTÍN | VILLANUEVA |
| 11 | 10 | 2 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 11 | L | V | 3 | 2 | 5 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 12 | 17 | 2 | 1935 | LIGA | ARENAS CLUB | 12 | V | E | 2 | 2 | 5 | IBAIONDO | BALAGUER GARCÍA |
| 13 | 24 | 2 | 1935 | LIGA | REAL BETIS | 13 | L | V | 4 | 0 | 4 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 14 | 3 | 3 | 1935 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 14 | V | D | 1 | 2 | 5 | ATOCHA | VALLÉS |
| 15 | 10 | 3 | 1935 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 15 | L | E | 0 | 0 | 5 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 16 | 17 | 3 | 1935 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 16 | V | D | 3 | 4 | 7 | BUENAVISTA | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 17 | 24 | 3 | 1935 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 17 | L | E | 2 | 2 | 6 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
| 18 | 31 | 3 | 1935 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 18 | V | V | 5 | 3 | 4 | SAN MAMÉS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 19 | 7 | 4 | 1935 | LIGA | SEVILLA F.C. | 19 | L | D | 2 | 3 | 6 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
| 20 | 14 | 4 | 1935 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 20 | V | V | 3 | 2 | 5 | EL SARDINERO | VALLANA JEANGUENAT |
| 21 | 21 | 4 | 1935 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 21 | L | V | 5 | 0 | 4 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
| 22 | 28 | 4 | 1935 | LIGA | VALENCIA C.F. | 22 | V | E | 1 | 1 | 6 | MESTALLA | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS |
| 23 | 19 | 5 | 1935 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºi | V | V | 2 | 1 | EL MOLINÓN | VALLANA JEANGUENAT | |
| 24 | 26 | 5 | 1935 | COPA | SPORTING GIJÓN | 8ºv | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | DUCE BAQUERO | |
| 25 | 2 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºi | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | |
| 26 | 9 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºv | V | E | 1 | 1 | CAMINO HONDO | BALAGUER GARCÍA | |
| 27 | 11 | 6 | 1935 | COPA | U.D. LEVANTE | 4ºd | N | D | 0 | 3 | TORRERO | OSTALÉ GÓMEZ |
JUGADORES
| COPA | LIGA | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
| PEDROL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| VENTOLRÀ | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | 12 |
| NOGUÉS (P) | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 36 | 24 | 24 | 0 | 45 |
| RAICH | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 11 | 23 | 23 | 0 | 12 |
| ESCOLÀ | 5 | 5 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| ARANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| ZABALO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| BERKESSY | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| LECUONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| PAGÉS | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 |
| CABANES | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| MORERA | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| GUZMÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| RAMÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| RAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| FRANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ALCORIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| FRANCÀS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| RUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAURINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALINEACIONES
| N | PEDROL | VENTOLRÀ | NOGUES | RAICH | ESCOLÀ | ARANA | ZABALO | BERKESSY | LECUONA | PAGÉS | CABANES | MORERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | T | ||||
| 2 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
| 3 | T | T | T | T (1) | T (2) | T | T | T | T | T | ||
| 4 | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | T | T | T (1) | ||
| 5 | T | T | T | T (2) | T (2) | T | T | T | T (1) | T | ||
| 6 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | ||
| 7 | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
| 8 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T (1) | |||||
| 10 | T | T | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 11 | T (1) | T (1) | T | T (1) | T | T | T | T | T | |||
| 12 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T | T | ||
| 13 | T | T | T | T (2) | T | T | T | T | T (1) | |||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 16 | T | T (1) | T | T | T (2) | T | T | T | ||||
| 17 | T | T | T | T (1) | T (1) | T | T | T | ||||
| 18 | T | T | T (2) | T (1) | T (1) | T | T | |||||
| 19 | T | T (1) | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 20 | T | T (2) | T | T | T | T (1) | ||||||
| 21 | T | T (4) | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | ||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | ||
| 23 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T (1) | ||
| 24 | T | T (1) | T | T (1) | T (2) | T | T | T | ||||
| 25 | T | T | T | T | T (2) | T | T | T | ||||
| 26 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | ||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T |
| N | GUZMÁN | RAMÓN | RAFA | FRANCO | ALCORIZA | TRUJILLO | SOLER | SALAS | FERNÁNDEZ | FRANCÀS | RUANO | SAURINA | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T (2) | T | ||||||||||
| 2 | T | T | T | ||||||||||
| 3 | T | 1 | |||||||||||
| 4 | T | ||||||||||||
| 5 | T | ||||||||||||
| 6 | T | ||||||||||||
| 7 | T | T | T | ||||||||||
| 8 | T | T | |||||||||||
| 9 | T | T | T | T | |||||||||
| 10 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | |||||||||||
| 12 | T | ||||||||||||
| 13 | T (1) | T | |||||||||||
| 14 | T (1) | T | |||||||||||
| 15 | T | T | |||||||||||
| 16 | T | T | T | ||||||||||
| 17 | T | T | T | ||||||||||
| 18 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | |||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | ||||||||
| 21 | T | ||||||||||||
| 22 | T | ||||||||||||
| 23 | T | ||||||||||||
| 24 | T | T | T (1) | ||||||||||
| 25 | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | ||||||||||||
| 27 | T | T | T |
ENTRENADOR: FRANZ PLATKO
viernes, 20 de julio de 2012
RACHAS LIGUERAS (VISITANTE)
(Se detalla la última)
GANANDO (12)
GANANDO (12)
| D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2010 | 09/10 | VILLARREAL C.F. | 35 | V | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 2010 | 09/10 | SEVILLA F.C. | 37 | V | 3 | 2 |
| 29 | 8 | 2010 | 10/11 | RÁCING SANTANDER | 1 | V | 3 | 0 |
| 19 | 9 | 2010 | 10/11 | ATLÉTICO MADRID | 3 | V | 2 | 1 |
| 25 | 9 | 2010 | 10/11 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | 3 | 1 |
| 23 | 10 | 2010 | 10/11 | REAL ZARAGOZA | 8 | V | 2 | 0 |
| 7 | 11 | 2010 | 10/11 | GETAFE C.F. | 10 | V | 3 | 1 |
| 20 | 11 | 2010 | 10/11 | U.D. ALMERÍA | 12 | V | 8 | 0 |
| 4 | 12 | 2010 | 10/11 | C.A. OSASUNA | 14 | V | 3 | 0 |
| 18 | 12 | 2010 | 10/11 | R.C.D. ESPANYOL | 16 | V | 5 | 1 |
| 8 | 1 | 2011 | 10/11 | R.C.D. CORUÑA | 18 | V | 4 | 0 |
| 29 | 1 | 2011 | 10/11 | HÉRCULES C.F. | 21 | V | 3 | 0 |
SIN GANAR (24)
| D | M | AÑO | TEMP | RIVAL | JOR | RES | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1979 | 78/79 | REAL SOCIEDAD | 15 | D | 0 | 2 |
| 21 | 1 | 1979 | 78/79 | SEVILLA F.C. | 17 | E | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1979 | 78/79 | RÁCING SANTANDER | 18 | D | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 1979 | 78/79 | U.D. SALAMANCA | 20 | D | 0 | 1 |
| 11 | 3 | 1979 | 78/79 | U.D. LAS PALMAS | 23 | D | 1 | 2 |
| 25 | 3 | 1979 | 78/79 | BURGOS C.F. | 25 | D | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 1979 | 78/79 | R.C. CELTA VIGO | 27 | D | 1 | 2 |
| 29 | 4 | 1979 | 78/79 | ATLÉTICO MADRID | 29 | E | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 1979 | 78/79 | REAL ZARAGOZA | 31 | E | 1 | 1 |
| 27 | 5 | 1979 | 78/79 | RAYO VALLECANO | 33 | E | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 1979 | 79/80 | REAL ZARAGOZA | 1 | E | 2 | 2 |
| 23 | 9 | 1979 | 79/80 | REAL MADRID C.F. | 3 | D | 2 | 3 |
| 14 | 10 | 1979 | 79/80 | REAL SOCIEDAD | 5 | D | 3 | 4 |
| 28 | 10 | 1979 | 79/80 | SPORTING GIJÓN | 7 | D | 1 | 4 |
| 11 | 11 | 1979 | 79/80 | MÁLAGA C.F. | 9 | E | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 1979 | 79/80 | ATLÉTICO MADRID | 11 | D | 1 | 2 |
| 16 | 12 | 1979 | 79/80 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 13 | D | 1 | 2 |
