PARTIDOS
N | D | M | Año | Competición | RIVAL | L/V | VED | GF | GC | ÁRBITRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1906 | COPA SALUT | CATALÀ F.C. | N | V | 2 | 0 | SANMARTÍN | QU | BR | AL | DU | SA | OR | MO | AM | CO2 | ||
2 | 26 | 8 | 1906 | COPA SALUT | CLUB X | N | V | 4 | 2 | DEGOLLADA | SA2 | BR | QU | CO2 | ST | AL | MO | AM2 | AB | ||
3 | 30 | 9 | 1906 | COPA SALUT | CATALÀ F.C. | N | E | 1 | 1 | BALAGUER | MA1 | BR | AL | QU | ST | CO | FO | AM | LI | ||
4 | 14 | 10 | 1906 | COPA SALUT | CLUB X | N | V | 3 | 1 | BALAGUER | MA1 | BR | AL | QU | ST | FO | AM | LI1 | CO2 | ||
5 | 16 | 12 | 1906 | AMISTOSO | CLUB X | L | D | 0 | 3 | STEIMBERG | SO3 | VI | BR | DU | SA | BA | CO | AM | QU | MO | FO |
6 | 23 | 12 | 1906 | AMISTOSO | S. O. CETTOIS | V | V | 4 | 2 | BRUNNEL | SO2 | BR | DU | SA | AM | OR | FO2 | CO1 | BA | CL | QU |
7 | 25 | 12 | 1906 | AMISTOSO | S. O. TOULOUSSE | V | E | 4 | 4 | DEGREZ | SO4 | BR | SL | SA | QU | OR | FO1 | CO2 | BA | AM1 | CL |
8 | 1 | 1 | 1907 | AMISTOSO | S. O. TOULOUSSE | L | V | 5 | 1 | LABAT | SO1 | BR | SL | MA | QU | AP | CO3 | AM1 | PE | MO1 | FO |
9 | 20 | 1 | 1907 | C. CATALUNYA | CATALÀ F.C. | V | E | 1 | 1 | IRIZAR. | SO1 | SL | BR | DU | AM | MA | GI | CO | SA1 | AP | FO |
10 | 3 | 2 | 1907 | C. CATALUNYA | CLUB X | V | V | 1 | 0 | GISPERT. | SO | DU | BR | MA | ST | AP | SA | AM | CO1 | QU | GI |
11 | 17 | 2 | 1907 | C. CATALUNYA | CATALÀ F.C. | L | V | 3 | 0 | SANMARTÍN | SO | DU | BR | MA | QU | AP | ST | AM | CO2 | MO1 | CL |
12 | 3 | 3 | 1907 | C. CATALUNYA | CLUB X | L | E | 3 | 3 | GRAU. | SO3 | DU | B1 | MA | QU | AP | ST | AM1 | CO | MO1 | CL |
13 | 17 | 3 | 1907 | C. CATALUNYA | CLUB X | N | D | 1 | 3 | SANMARTÍN | JS3 | DU | BR | MA | QU | AP | FO | AM1 | CO | MO | CL |
14 | 14 | 4 | 1907 | AMISTOSO | CLUB X | L | D | 2 | 3 | RUIZ | JS3 | BR | SL | MA | QU | DU | FO | MO | CO2 | AM | AP |
15 | 9 | 5 | 1907 | AMISTOSO | ESPANYA | L | V | 7 | 0 | RUIZ | SO | BR | DU | MA | QU1 | AP | SA | BE | CO6 | SL | PU |
16 | 12 | 5 | 1907 | AMISTOSO | ESPANYA | L | V | 9 | 1 | MARIAL. | SO1 | SL | AM | DU | QU | SA2 | BE1 | FO2 | CO3 | ST | AP |
17 | 2 | 6 | 1907 | C. SABADELL | CATALÀ F.C. | N | V | 4 | 0 | SANS | SO | BR | DU | AP | SA | PU | QU2 | BE2 | BA | AM | |
18 | 9 | 6 | 1907 | C. SABADELL | CLUB X | N | V | 4 | 2 | GARRIGA | SO2 | BR1 | AM | DU | ST | SA | BE1 | PU | BA | QU2 |
A Lizarraga, que jugó el 30 de septiembre contra el X, en Los Deportes lo cambian por Erabuena (o Eravuena)
Los partidos de la Copa Salut se juegan con equipos de 9 jugadores.
En los partidos jugados en Francia el 23 y el 25 de diciembre, aparece "Matias" y "Mattias" jugando para el FCB. A falta de otras fuentes yo supongo que es Matias Colmenares
El partido jugado el 14 de octubre contra el X, estos se retiran antes de acabar el partido en desacuerdo con la actuación arbritral
En el partido jugado el 3 de marzo contra el X, estos juegan con un hombre menos por falta de efectivos
JUGADORES
AB | ALBÉNIZ JORDANA |
AL | ALFONS ALMASQUÉ |
AM | MANUEL AMECHAZURRA |
AP | AGUSTÍ PERIS |
BA | E. BARRAQUÉ |
BE | BERGER |
BR | FRANCISCO BRÚ |
CL | MATÍAS COLMENARES |
CO | CARLES COMAMALA |
DU | DURÁN |
FO | ROMÀ FORNS |
GI | ALFREDO GIL |
JS | JOSEP SOLER |
LI | LUCIANO LIZÁRRAGA |
MA | JULI MARIAL |
MO | LLUÍS MORET |
MT | MATTÍAS |
OR | JOSEP ORTÍZ |
PE | ENRIC PERIS |
PU | MIQUEL PUIG |
QU | JOSEP QUIRANTE |
SA | FRANCESC SANZ |
SL | MANEL SOLER |
SO | JOAN SOLÀ |
ST | UDO STEIMBERG |
VI | JOSEP VIDAL |
Junta Directiva (Los Deportes) |
Juli Marial, Presidente y jugador del FCB (MD) |
Los jugadores del FCB y del Toulousse en el partido jugado el 1 enero de 1907 (Los Deportes) |
Equipo del FCB para el partido jugado el 17 de marzo de 1907 contra el X (Los Deportes) |
Fuentes consultadas: Hemerotecas del Mundo Deportivo, Los Deportes y La Vanguardia, Dicccionario de jugadores del FC Barcelona, Barça eterno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario