Campo de la Calle Muntaner (Blaugranas.com) |
PARTIDOS
N | D | M | AÑO | COMP | RIVAL | L/V | VED | GF | GC | ÁRBITRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 1905 | AMISTOSO | INTERNACIONAL | N | V | 2 | 0 | DARNÉ | JS | DU | HM | CC | QU2 | SA | FO | BA | DA | DU | HA |
2 | 7 | 1 | 1906 | C. BARCELONA | CATALÀ F.C. | V | V | 3 | 0 | DEGOLLADA | JS | DU | SL | SA | QU1 | CC | VL | DA | FL | BA1 | FO1 |
3 | 14 | 1 | 1096 | C. BARCELONA | F.C. INTERNACIONAL | V | D | 2 | 4 | VILA | JS4 | SL | SO | SA | QU | DU | FO | BA1 | ST1 | HA | VL |
4 | 28 | 1 | 1906 | C. BARCELONA | CLUB X | L | D | 1 | 2 | CARRIL | JS2 | DU | SL | SO | SA | QU | FO | DA | ST1 | FL | VL |
5 | 4 | 2 | 1906 | C. BARCELONA | JOVENTUT F.C. | L | V | 5 | 0 | GRAU | JS | SL | DU | ML | QU1 | VI | VL | FL | BA1 | DA3 | SA |
6 | 4 | 3 | 1906 | C. BARCELONA | CLUB X | V | D | 0 | 2 | GOST | JS2 | DU | SL | ML | QU | CC | VL | GL | SA | HA | FL |
7 | 25 | 3 | 1906 | C. BARCELONA | CATALÀ F.C. | L | V | 5 | 2 | ORTIZ | SO2 | DU | SL | SA2 | QU1 | OR | DA3 | FL | CC1 | HA1 | VL |
8 | 1 | 4 | 1906 | C. BARCELONA | F.C. INTERNACIONAL | L | V | 5 | 0 | SHIMPING | SO | DU | SL | OR | QU1 | ML | VL | SA2 | CC | FO2 | FL |
9 | 15 | 4 | 1906 | AMISTOSO | ATHLETIC CLUB BILBAO | V | D | 1 | 10 | ARANA | SO10 | AL | SL | ML | QU | GA | ST | FO | CC | HA | SM1 |
10 | 17 | 4 | 1906 | AMISTOSO | REAL SOCIEDAD | V | D | 1 | 3 | MENDEZ | SO3 | AL | SL | ML | QU | GA | ST | FO | CC | HA1 | SM |
11 | 22 | 4 | 1906 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | L | V | 5 | 3 | MORRIS | SO3 | SL | DU | ML | QU | OR | FO | CC3 | GL | VL | FL |
12 | 6 | 5 | 1906 | AMISTOSO | CLUB X | L | V | 1 | 0 | BARRAQUÉ | SO | DU | QU | FL | ST | SA | FO | CC | GL | VI1 | |
13 | 13 | 5 | 1906 | AMISTOSO | REAL MADRID F.C. | L | V | 5 | 2 | DEGOLLADA | GI2 | MA | CA | GA | QU | ST | FO | GR | PO2 | SM | WA |
14 | 20 | 5 | 1906 | AMISTOSO | F.C. INTERNACIONAL | L | D | 1 | 4 | GREEN | SO4 | DU | IB | ML | QU | OR | FO | MO | EB | GL | FL |
15 | 10 | 6 | 1906 | AMISTOSO | CLUB X | L | D | 1 | 2 | RODRÍGUEZ | BR2 | DU | BU | SO | QU | SA | GL | CC | EB1 | PN | |
16 | 17 | 6 | 1906 | COPA SALUT | CLUB X | N | D | 2 | 4 | DARNÉ | SO4 | BR | DU | ML | QU | FO | CC1 | EB1 | SA | ||
17 | 24 | 6 | 1906 | AMISTOSO | CLUB X | N | E | 0 | 0 | DEGOLLADA | FN | DU | FR | BR | SO | FE | SA | AL | WA | FA | PE |
18 | 1 | 7 | 1906 | COPA SALUT | F.C. INTERNACIONAL | N | E | 3 | 3 | BALAT | JS3 | SL3 | AL | BR | SA | DU | GL | AM1 | QU2 | ||
19 | 21 | 7 | 1906 | AMISTOSO | CLUB X | N | V | 4 | 0 | MARTÍ | SO | BU | DU | ML1 | QU | SL | CC1 | EB1 | SA1 |
En el partido 14 del 20 de mayo aparece Ibarreche como defensa del FCB en la edición de Los Deportes, sin embargo en la alineación que aparece en el Mundo Deportivo no aparece y el FCB juega con 10 jugadores.
Todos los partidos de la Copa Salut se juegan con 9 jugadores por bado.
En el partido 18 del 1 de julio el Internacional cede los puntos al FCB por falta de efectivo y se juega un partido amistoso reforzándose con jugadores del Club X
JUGADORES
AL | ALFONS ALMASQUÉ |
AM | MANUEL AMECHAZURRA |
BA | JOSEP BARGUNYÓ |
BR | BRAU |
BU | FRANCISCO BRÚ |
CA | JOAQUIM CARRIL |
CC | CARLES COMAMALA |
DA | D'ACOSTA |
DU | DURÁN |
EB | E. BARRAQUÉ |
FA | FRANCO II |
FE | JOSEP FEMENIA |
FL | E. FLAQUER |
FN | FONT |
FO | ROMÀ FORNS |
FR | FRANCO I |
GA | JOAQUIM GALIARDO |
GI | PERE GIBERT |
GL | ALFREDO GIL |
GR | GUSTAVO GREEN |
HA | STANLEY CHARLES HARRIS |
HM | JOHN HAMILTON |
IB | IBARRECHE |
JS | JOSEP SOLER |
MA | JOSEP MARTÍ |
ML | JULI MARIAL |
MO | LLUIS MORET |
OR | JOSEP ORTIZ |
PE | ENRIC PERIS |
PN | PERE PONSÀ |
PO | ÀNGEL PONZ |
PU | MIQUEL PUIG |
QU | JOSEP QUIRANTE |
SA | FRANCISCO SANZ |
SL | MANEL SOLER II |
SM | EMILI SAMPERE |
SO | JOSEP SOLÀ |
ST | UDO STEIMBERG |
VI | JOSEP VIDAL |
VL | JOAN VILÀ |
WA | PERCIVAL F.WALLACE |
Fuentes consultadas: Hemerotecas del Mundo Deportivo, Los Deportes y La Vanguardia, Dicccionario de jugadores del FC Barcelona, Barça eterno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario