PARTIDOS
N | FECHAS | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | GOLEADORES FCB |
1 | 04/10/1903 | AMISTOSO | F.C. INTERNACIONAL | L | V | 6 | 1 | HORTA | MAHIÀ | LASSALETA (3) JORRÓ (2) QUIRANTE | |
2 | 11/10/1903 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | L | V | 5 | 1 | HORTA | FEMENÍA | JORRÓ (2) ALMASQUÉ SANZ MARÍN | |
3 | 18/10/1903 | AMISTOSO | IRISH F.C. | L | V | 3 | 2 | HORTA | BATLLE | LASSALETA (2) OSSÓ | |
4 | 01/11/1903 | AMISTOSO | CLUB X | L | V | 7 | 0 | HORTA | PARK | OSSÓ (3) STEIMBERG (2) JORRÓ VIDAL | |
5 | 08/11/1903 | AMISTOSO | SALUT S.C. | L | V | 2 | 0 | HORTA | GAMPER | LASSALETA (2) | |
6 | 22/11/1903 | C. CATALUNYA | SALUT S.C. | 1 | L | V | 10 | 0 | HORTA | BOIX | C. COMAMALA (4) STEIMBERG (3) LASSALETA (2) FORNS |
7 | 29/11/1903 | C. CATALUNYA | JUVENTUF F.C. | 2 | L | V | 3 | 0 | HORTA | DURÁN | HARRIS C. COMAMALA LASSALETA |
8 | 08/12/1903 | AMISTOSO | CLUB ESPANYOL | V | D | 1 | 3 | HORTA | ALESSON | C. COMAMALA | |
9 | 11/12/1903 | C. CATALUNYA | F.C. INTERNACIONAL | 3 | V | E | 1 | 1 | INTERNACIONAL | PARK | STEIMBERG |
10 | 27/12/1903 | C. CATALUNYA | CATALA F.C. | 4 | V | E | 1 | 1 | BONANOVA | ALESSON | LASSALETA |
11 | 03/01/1904 | C. CATALUNYA | F.C. SANT GERVASI | 5 | V | V | 10 | 0 | HORTA | OSSÓ | C. COMAMALA (5) FORNS (3) QUIRANTE (2) |
12 | 31/01/1904 | C. CATALUNYA | SALUT S.C. | 6 | V | V | 3 | 2 | SALUT | GENER | LASSALETA (2) HARRIS |
13 | 07/02/1904 | C. CATALUNYA | JUVENTUF F.C. | 7 | V | V | 2 | 0 | JOVENTUT | RUIZ | C. COMAMALA D'ACOSTA |
14 | 14/02/1904 | C. CATALUNYA | IBERIA F.C. | 8 | L | V | 4 | 1 | HORTA | BALAGUER | LASSALETA (2) C. COMAMALA FORNS |
15 | 17/02/1904 | C. CATALUNYA | CLUB ESPANYOL | 9 | V | D | 1 | 4 | HOSPITAL CLINIC | PARK | MEYER |
16 | 21/02/1904 | C. CATALUNYA | F.C. INTERNACIONAL | 10 | L | D | 1 | 2 | HORTA | PEIX | A. WITTY |
17 | 28/02/1904 | AMISTOSO | CLUB X | V | V | 4 | 0 | X | TRUJILLO | C. COMAMALA (2) FORNS SCHOOTER | |
18 | 13/03/1904 | C. CATALUNYA | F.C. SANT GERVASI | 11 | L | V | 13 | 0 | HORTA | PANIAGUA | QUIRANTE (7) FORNS (5) C. COMAMALA |
20 | 27/03/1904 | AMISTOSO | CLUB ESPANYOL | V | D | 0 | 1 | ESPANYOL | VIÑAS | ||
21 | 03/04/1904 | AMISTOSO | CLUB ESPANYOL | V | D | 1 | 2 | ESPANYOL | DARNÉ | MEYER | |
22 | 24/04/1904 | C. CATALUNYA | CLUB ESPANYOL | 13 | V | E | 4 | 4 | ESPANYOL | DARNÉ | LASSALETA (2) FORNS A. WITTY |
23 | 01/05/1904 | AMISTOSO | STADE OLYMPIQUE TOULOUSSE** | V | V | 3 | 2 | TOULOUSSE | M. PUJOL | STEIMBERG LASSALETA FORNS | |
24 | 19/06/1904 | AMISTOSO | SALUT S.C. | V | V | 5 | 0 | SALUT | GARCÍA | QUIRANTE (2) SANZ (2) SAMPONS |
**Primer partido del FCB jugado en el extranjero.
En lo partidos en los que juega un solo Morris (Henry o James) las fuentes consultadas no son muy claras en cuanto quien fue el titular.
ALINEACIONES Y JUGADORES UTILIZADOS
N | ALINEACIÓN | JUGADORES UTILIZADOS | |||||||||||||||
1 | FL | FG | QU1 | FN | SA | XI | MA | JO2 | LS3 | SP | AC | ARSENI COMAMALA | LL | JOSEP LLOBET | |||
2 | WI1 | FG | QU | FN | SA1 | LL | FL | AL1 | JO2 | MA1 | SP | AL | FRANCESC ALMASQUÉ | LS | BERNAT LASSALETA | ||
3 | FG2 | FN | SA | DE | QU | MA | DO | OS1 | JO | LS2 | SP | AW | ARTHUR WITTY | MA | MARÍN | ||
4 | WI | AW | QU | SA | VI1 | LL | ST2 | NO | OS3 | JO1 | LS | CC | CARLES COMAMALA | MC | JOHN MACKENZIE | ||
5 | WI | AW | QU | SA | MS | LL | ST | NO | OS | JO | LS2 | DA | D'ACOSTA | ME | OTTO MEYER | ||
6 | ML | AW | QU | SA | VI | MS | NO | CC4 | ST3 | FO1 | LS2 | DE | J. DENIEL | MI | MAS II | ||
7 | FL | FG | FN | SA | VI | JM | DA | CC1 | ST | HA1 | LS1 | DO | ISIDRE DOMÈNECH | ML | JULI MARIAL | ||
8 | ML3 | QU | AW | VI | JM | SA | DA | ST | CC1 | HA | LS | DU | DURÁN | MS | MAS | ||
9 | ML1 | JM | AW | CC | VI | SA | DA | ST1 | LS | HA | MC | EL | ELLERS | NO | GEORGE NOBLE | ||
10 | ML1 | QU | AW | CC | VI | DA | LS1 | HA | SH | MC | GA | EV | ENRIC VINYES | OR | JOSEP ORTIZ | ||
11 | JS | AW | JM | VI | QU2 | ML | DA | FO3 | CC5 | HA | LS | FG | FRANCESC GUARDIOLA | OS | LLUIS D'OSSÓ | ||
12 | FI2 | SM | AW | ME | JM | NO | LS2 | HA1 | SH | FI | FISCHER | PO | JUAN POMBO | ||||
13 | JS | QU | JM | AW | ME | VI | LS | HA | CC1 | DA1 | EL | FL | E. FLAQUER | QU | JOSEP QUIRANTE | ||
14 | FI1 | FN | DU | AW | AC | ML | DA | CC1 | EL | LS2 | FO1 | FN | JOAN FONTANET | SA | FRANCESC SANZ | ||
15 | ML4 | LG | QU | CC | JM | VI | HA | FO | ME1 | EL | NO | FO | ROMÀ FORNS | SH | SCHOOTER | ||
16 | JP4 | JM | AC | QU | ML | OR | VI | NO | AW1 | MC | CC | GA | HANS GAMPER | SM | A.J. SMART | ||
17 | JS | FN | DU | ML | QU | JM | AW | CC2 | AC | FO1 | SH1 | GS | EMILI GAISSERT | SO | MANEL SOLER | ||
18 | JS | FN | MS | DA | CC1 | SA | FO5 | QU7 | JO | JM | HA | STANLEY HARRIS | SP | SAMPONS | |||
20 | JS1 | AW | QU | PO | VI | JM | FO | ME | CC | SH | HM | HM | HENRY MORRIS | ST | UDO STEIMBERG | ||
21 | JS2 | PO | QU | VI | AW | JM | FO | GA | ME1 | SH | CC | JM | JAMES MORRIS | UR | JUAN DE URRUELA | ||
22 | JS4 | LG | ME | AW1 | LL | QU | OS | CC | SH | FO1 | LS2 | JO | JOSÉ MARÍA JORRÓ | VI | JOSEP VIDAL | ||
23 | ML2 | QU | JM | CC | LL | AW | LS1 | FO1 | ST1 | OS | GS | JP | JOHN PARSONS | WI | ED WILLIAMS | ||
24 | JS | MI | HM | XI | QU2 | SO | MS | DU | SP | SA2 | EV | JS | JOAN SOLER | XI | E. XIFRÀ | ||
LG | LLUIS GARRIGA |
11 TIPO*
SOLER (8 PART, 7 G)
QUIRANTE (19, 12) A. WITTY (16, 2)
MORRIS (14, 0) SANZ (11, 3) VIDAL (12, 1)
FORNS (10, 13) STEIMBERG (7, 7) C. COMAMALA (16, 16) D'OSSÓ (5, 4) LASSALETA (15, 18)
*Según el artículo "Barça: 113 años y 113 alineaciones" de Ángel Iturriaga Barco (@anituarco)
No hay comentarios:
Publicar un comentario