| Formación del FCB el 12 de diciembre de 2012 correspondiente al partido de ida de 1/8 final de Copa en el Nuevo Arcángel de Córdoba. |
PARTIDOS
| N | D | M | AÑO | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 2013 | 12/13 | COPA | CÓRDOBA | 8ºi | V | V | 5 | 0 | NUEVO ARCÁNGEL | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | TITO VILANOVA | RAFAEL BERGES | |
| 19 | 12 | 12 | 2012 | 12/13 | COPA | CÓRDOBA | 8ºi | V | V | 2 | 0 | NUEVO ARCÁNGEL | DEL CERRO GRANDE | TITO VILANOVA | RAFAEL BERGES |
| 18 | 7 | 5 | 1972 | 71/72 | LIGA | CÓRDOBA | 33 | V | D | 0 | 1 | EL ARCÁNGEL | PASCUAL TEJERINA | MARINUS MICHELS | EDVALDO IZIDIO "VAVÁ" |
| 17 | 6 | 1 | 1972 | 71/72 | LIGA | CÓRDOBA | 16 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | CAMACHO JIMÉNEZ | MARINUS MICHELS | EDVALDO IZIDIO "VAVÁ" |
| 16 | 30 | 3 | 1969 | 68/69 | LIGA | CÓRDOBA | 27 | V | D | 1 | 2 | EL ARCÁNGEL | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | LADISLAO KUBALA |
| 15 | 18 | 12 | 1968 | 68/69 | LIGA | CÓRDOBA | 12 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | SALVADOR ARTIGAS | LADISLAO KUBALA |
| 14 | 3 | 3 | 1968 | 67/68 | LIGA | CÓRDOBA | 23 | V | V | 1 | 0 | EL ARCÁNGEL | GARDEAZÁBAL GARAY | SALVADOR ARTIGAS | MARCEL DOMINGO |
| 13 | 12 | 11 | 1967 | 67/68 | LIGA | CÓRDOBA | 8 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | GARDEAZÁBAL GARAY | SALVADOR ARTIGAS | MARCEL DOMINGO |
| 12 | 8 | 1 | 1967 | 66/67 | LIGA | CÓRDOBA | 16 | V | D | 1 | 2 | EL ARCÁNGEL | MARTÍN ÁLVAREZ | ROQUE OLSEN | MARCEL DOMINGO |
| 11 | 10 | 1 | 1966 | 66/67 | LIGA | CÓRDOBA | 1 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | ROQUE OLSEN | MARCEL DOMINGO |
| 10 | 30 | 1 | 1966 | 65/66 | LIGA | CÓRDOBA | 21 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | PARDO HIDALGO | ROQUE OLSEN | EDUARDO TOBA |
| 9 | 10 | 10 | 1965 | 65/66 | LIGA | CÓRDOBA | 6 | V | E | 0 | 0 | EL ARCÁNGEL | IBÁÑEZ ALACÓN | ROQUE OLSEN | EDUARDO TOBA |
| 8 | 7 | 3 | 1965 | 64/65 | LIGA | CÓRDOBA | 25 | V | D | 0 | 1 | EL ARCÁNGEL | BARRENECHEA DE MIGUEL | VIÇENS SASOT | IGNACIO EIZAGUIRRE |
| 7 | 22 | 11 | 1964 | 64/65 | LIGA | CÓRDOBA | 10 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | BARRENECHEA DE MIGUEL | VIÇENS SASOT | IGNACIO EIZAGUIRRE |
| 6 | 20 | 5 | 1964 | 63/64 | COPA | CÓRDOBA | 8ºv | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | PLAZA PEDRAZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | ROSENDO HERNÁNDEZ |
| 5 | 17 | 5 | 1964 | 63/64 | COPA | CÓRDOBA | 8ºi | V | V | 2 | 1 | EL ARCÁNGEL | SEGRELLES DEL PILAR | CÉSAR RODRÍGUEZ | ROSENDO HERNÁNDEZ |
| 4 | 12 | 4 | 1964 | 63/64 | LIGA | CÓRDOBA | 28 | V | V | 2 | 0 | EL ARCÁNGEL | ZARIQUIEGUI IZCO | CÉSAR RODRÍGUEZ | ROSENDO HERNÁNDEZ |
| 3 | 22 | 12 | 1963 | 63/64 | LIGA | CÓRDOBA | 13 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | BARRENECHEA DE MIGUEL | CÉSAR RODRÍGUEZ | ROSENDO HERNÁNDEZ |
| 2 | 7 | 4 | 1963 | 62/63 | LIGA | CÓRDOBA | 28 | V | V | 2 | 1 | EL ARCÁNGEL | GÓMEZ ARRIBAS | JOSEP GONZALVO | ROQUE OLSEN |
| 1 | 23 | 12 | 1962 | 62/63 | LIGA | CÓRDOBA | 13 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | CARBELO MARTÍN | LADISLAO KUBALA | ROQUE OLSEN |
RESUMEN
| J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 15 |
| COPA | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| TOTAL | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 18 |
| LOCAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 10 |
| VISITANTE | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 |
GOLEADORES
| FCB | GOLES | CÓRDOBA | GOLES | |
| RÉ | 5 | JUANÍN | 3 | |
| ZALDÚA | 5 | FERMÍN | 2 | |
| FUSTÉ | 4 | MIRALLES | 2 | |
| ZABALLA | 4 | PAZ | 2 | |
| VIDAL | 3 | ALFONSO | 1 | |
| ALEXIS | 2 | BENÍTEZ | 1 | |
| KOCSIS | 2 | BOGADO | 1 | |
| MESSI | 2 | CABRERA | 1 | |
| PEREDA | 2 | JARA | 1 | |
| VILLA | 2 | LAPETRA | 1 | |
| ASENSI | 1 | RIERA | 1 | |
| BENÍTEZ | 1 | ROJAS | 1 | |
| CUBILLA | 1 | VÁZQUEZ | 1 | |
| DUEÑAS | 1 | |||
| JUAN CARLOS | 1 | |||
| JUANITO | 1 | |||
| MONTESINO | 1 | |||
| NIETO | 1 | |||
| PALAU | 1 | |||
| PUJOL | 1 | |||
| REXACH | 1 | |||
| RIFÉ | 1 | |||
| SEMINARIO | 1 | |||
| THIAGO | 1 | |||
| VERGÉS | 1 | |||
| ZABALZA | 1 |
![]() |
| Zaldúa marcando el 2-2 el 12 de noviembre de 1967 (FCB 3-2 COR) (Mundo Deportivo) |
![]() |
| Equipo del FCB que se enfrentó al Córdoba en Copa en mayo de 1964. De pie: Sadurní, Benítez, Olivella, Eladio, Montesinos y Vergés Agachados: Zaballa, Kocsis, Zaldúa, Pereda y Ré |
![]() |
| Fermín, Del Bosque y Sanchís, jugadores del Córdoba en la temporada 1971-72 |
![]() |
| Declaraciones de Vicente del Bosque, cedido al Córdoba F.C., en la previa del partdio jugado 7 de mayo de 1967. El FCB perdió 1-0 y el Real Madrid se proclamó campeón de liga una jornada después. |
![]() |
| Cayetano Ré marcando el 3er gol del FCB en la victoria por 4-2 en octavos de la Copa el 20 de mayo de 1964 (MD) |
![]() |
| Rafael Berges, actual entrenador del Córdoba, con Alfonso, Guardiola y Kiko duraten los JJOO de B'92 (MD) |
+hemeroteca+paginas.mundodeportivo.com.+EMD01+HEM+1967+11+13+MD19671113+002.png)
+2.png)

+hemeroteca+paginas.mundodeportivo.com.+EMD01+HEM+1972+05+06+MD19720506+005.png)


.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario