De Pie: Josep Soler, Arthur Witty, James Morris, Carles Comamala, José Quirante y Josep Vidal Sentados: Romà Forns, Udo Steimberg, Johann Whil, Pérez y Stanley C. Harris. |
PARTIDOS
N | FECHA | COMP | RIVAL | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | GOLEADORES FCB | |
1 | 25/09/1904 | C. SPORTMEN'S | CLUB ESPANYOL | SF | V | V | 3 | 1 | PL. DE ARMAS | DARNÉ | OSSÓ STEIMBERG FORNS |
2 | 25/09/1904 | C. SPORTMEN'S | F.C. INTERNACIONAL | F | N | D | 0 | 1 | PL. DE ARMAS | ALESSON | |
3 | 20/11/1904 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | - | V | D | 0 | 1 | BONANOVA | VILA | |
4 | 09/12/1904 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | - | V | D | 1 | 3 | BONANOVA | X | |
5 | 08/12/1904 | AMISTOSO | CLUB ESPANYOL | - | V | D | 1 | 2 | ASSOCIACIÓ | ESCARDÓ | BLACK |
6 | 11/12/1904 | C. BARCELONA | CLUB X | 1 | V | V | 1 | 0 | ASSOCIACIÓ | ALESSON | STEIMBERG |
7 | 26/12/1904 | AMISTOSO | S. O. TOULOUSSE | - | L | V | 4 | 0 | ESPANYOL | VIDAL | GAMPER (2) STEIMBERG LASSALETA |
8 | 06/01/1905 | AMISTOSO | F.C. VILAFRANCA | - | V | V | 6 | 0 | VILAFRANCA | BATLLE | OSSÓ (3) CHOWN (2) COMAMALA |
9 | 08/01/1905 | C. BARCELONA | CATALÀ F.C. | 2 | L | V | 6 | 0 | ASSOCIACIÓ | MEYER | FORNS (2) QUIRANTE (2) HARRIS STEIMBERG |
10 | 29/01/1905 | C. BARCELONA | F.C. INTERNACIONAL | 3 | L | E | 2 | 2 | ASSOCIACIÓ | CARRIL | FORNS H. MORRIS |
11 | 12/02/1905 | C. BARCELONA | CLUB ESPANYOL | 4 | L | E | 1 | 1 | ASSOCIACIÓ | DEGOLLADA | VIDAL |
12 | 26/02/1905 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | - | L | D | 2 | 3 | MUNTANER | MEYER | COMAMALA QUIRANTE |
13 | 12/03/1905 | C. BARCELONA | CLUB X | 5 | L | V | 4 | 1 | ASSOCIACIÓ | - | X X X X |
14 | 26/03/1905 | C. BARCELONA | CATALÀ F.C. | 6 | V | D | 1 | 4 | ASSOCIACIÓ | MEYER | OSSÓ |
15 | 30/04/1905 | C. BARCELONA | F.C. INTERNACIONAL | 7 | V | V | 2 | 1 | ASSOCIACIÓ | DARNÉ ( | C. COMAMALA QUIRANTE |
16 | 19/05/1905 | C. BARCELONA | CLUB ESPANYOL | 8 | V | V | 3 | 2 | ASSOCIACIÓ | PARK | BLACK (2) FORNS |
17 | 01/06/1905 | AMISTOSO | F.C. INTERNACIONAL | - | N | V | 3 | 1 | - | VINYES | C. COMAMALA (2) QUIRANTE |
ALINEACIONES Y JUGADORES UTILIZADOS
N | ALINEACIÓN | JUGADORES UTILIZADOS | |||||||||||||||
1 | MA1 | JM | KE | LL | VI | QU | CC | FO | ST | OS | MS | AW | ARTHUR WITTY | NO | GEORGE NOBLE | ||
2 | MA1 | JM | KE | LL | VI | QU | CC | FO | AW | OS | MS | BL | JOSEPH BLACK | OR | JOSEP ORTIZ | ||
3 | JS1 | JM | AW | SO | QU | OR | CH | FO | ST | CC | CA | CC | CARLES COMAMALA | OS | LLUIS D'OSSÓ | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CH | PERCY R. CHOWN | PE | PÉREZ | ||
5 | JS2 | JM | AW | OR | QU | VI | FO | BL1 | MO | PE | HA | FO | ROMÀ FORNS | QU | JOSEP QUIRANTE | ||
6 | JS | JM | AW | CC | VI | OR | NO | FO | PE | ST1 | MO | GA | HANS GAMPER | SA | FRANCISCO SANS | ||
7 | JS | JM | AW | CC | VI | QU | MO | LS1 | GA2 | ST1 | FO | HA | STANLEY HARRIS | SO | MANEL SOLER | ||
8 | JS | JM | AW | CC1 | SA | SO | NO | CH2 | OS3 | EV | HA | HM | JOHN HAMILTON | ST | UDO STEIMBERG | ||
9 | JS | JM | AW | CC | VI | QU2 | HA1 | PE | MO | FO2 | ST1 | JM | JAMES MORRIS | VI | JOSEP VIDAL | ||
10 | JS2 | JM | AW | CC | VI | QU | ST | PE | MO1 | FO1 | ST | JS | JOSEP SOLER | WH | HENRY WHIL | ||
11 | JS1 | JM | AW | CC | VI1 | QU | ST | PE | WH | FO | ST | LS | BERNAT LASSALETTA | ||||
12 | JS3 | JM | AW | SO | DU | OR | WH | QU1 | CC1 | AC | MO | HENRY MORRIS | |||||
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | JS4 | ST | AW | SA | QU | OR | WH | HA | OS1 | CC | FO | ||||||
15 | JS1 | JM | HM | AW | QU1 | VI | FO | BL | WH | HA | CC1 | ||||||
16 | JS2 | JM | HM | AW | QU | VI | FO1 | BL2 | WH | HA | CC | ||||||
17 | JS1 | JM | HA | AW | QU1 | VI | FO | BL | CC2 | ST | HA |
11 TIPO*
SOLER (13 PART, 17 G)
J. MORRIS (14, 0) A. WITTY (14, 0)
C. COMAMALA (14, 5) QUIRANTE (13, 5) VIDAL (11, 1)
FORNS (13, 4) STEIMBERG (11, 3) H. MORRIS (5, 1) PÉREZ (5, 0) HARRIS (8, 1)
*Según el artículo "Barça: 113 años y 113 alineaciones" de Ángel Iturriaga Barco (@anituarco)
El FCB consiguió el trofeo como campeón de la Copa Barcelona (Campeonato de Catalunya) al ganar al Espanyol en el último partido por 3-2 |
Clasificación final del Campeonato de Catalunya |
Jugadores del FCB incritos para las diferentes competiciones de la A.C.F. al inicio de temporada |
Imagen correspondiente al úlitmo partido del Campeonato de Catalunya contra el Espanyol el 14 de mayo de 1905 en el campo de la A.F.C. (Los Deportes Año 9 no. 352) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario