PARTIDOS
N | D | M | AÑO | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR BETIS |
1 | 17 | 4 | 1927 | 26/27 | COPA | 4ºi | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | ARRATE | RICHARD KONH "DOMBI" | - |
2 | 24 | 4 | 1927 | 26/27 | COPA | 4ºv | V | D | 0 | 1 | PATRONATO | AMÓS FERNÁNDEZ | RICHARD KONH "DOMBI" | - |
3 | 2 | 5 | 1927 | 26/27 | COPA | 4ºd | N | V | 1 | 0 | CHAMARTÍN | MENCHACA | RICHARD KONH "DOMBI" | - |
4 | 20 | 4 | 1930 | 29/30 | COPA | 8ºi | V | E | 1 | 1 | PATRONATO | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | JUAN ARMET "KINKE" |
5 | 27 | 4 | 1930 | 29/30 | COPA | 8ºv | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | FAUSTO MARTÍN | JAMES F. BELLAMY | JUAN ARMET "KINKE" |
6 | 25 | 12 | 1932 | 32/33 | LIGA | 5 | V | D | 1 | 2 | PATRONATO | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS | JACK GREENWELL | PATRICK J. O'CONELL |
7 | 26 | 2 | 1933 | 32/33 | LIGA | 14 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | PATRICK J. O'CONELL |
8 | 9 | 4 | 1933 | 32/33 | COPA | 16ºi | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | PATRICK J. O'CONELL |
9 | 16 | 4 | 1933 | 32/33 | COPA | 16ºv | V | D | 0 | 4 | PATRONATO | VALLANA JEANGUENAT | JACK GREENWELL | PATRICK J. O'CONELL |
10 | 31 | 12 | 1933 | 33/34 | LIGA | 9 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICK J. O'CONELL |
11 | 4 | 3 | 1934 | 33/34 | LIGA | 18 | V | D | 0 | 1 | PATRONATO | SANCHÍS ORDUÑA | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICK J. O'CONELL |
12 | 8 | 4 | 1934 | 33/34 | COPA | 4ºi | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICK J. O'CONELL |
13 | 15 | 4 | 1934 | 33/34 | COPA | 4ºv | V | E | 2 | 2 | PATRONATO | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICK J. O'CONELL |
14 | 9 | 12 | 1934 | 34/35 | LIGA | 2 | V | D | 1 | 2 | PATRONATO | IGLESIAS GRACIA | FRANZ PLATKO | PATRICK J. O'CONELL |
15 | 24 | 2 | 1935 | 34/35 | LIGA | 13 | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | FRANZ PLATKO | PATRICK J. O'CONELL |
16 | 12 | 1 | 1936 | 35/36 | LIGA | 10 | V | D | 0 | 2 | PATRONATO | SANCHÍS ORDUÑA | PATRICK J. O'CONELL | ANDRÉS ARANDA |
17 | 12 | 4 | 1936 | 35/36 | LIGA | 21 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | CRESPO | PATRICK J. O'CONELL | ANDRÉS ARANDA |
18 | 31 | 12 | 1939 | 39/40 | LIGA | 5 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | ANDRÉS ARANDA |
19 | 17 | 3 | 1940 | 39/40 | LIGA | 16 | V | D | 0 | 3 | HELIÓPOLIS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | ANDRÉS ARANDA |
20 | 25 | 10 | 1942 | 42/43 | LIGA | 5 | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | TORRES MARTÍN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | CESÁREO BARAGAÑO |
21 | 7 | 2 | 1943 | 42/43 | LIGA | 18 | V | V | 2 | 0 | HELIÓPOLIS | GONZÁLEZ DÍAZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | FRANCISCO GÓMEZ |
22 | 23 | 11 | 1958 | 58/59 | LIGA | 11 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | CABALLERO CAMACHO | HELENIO HERRERA | ANTONIO BARRIOS |
23 | 22 | 3 | 1959 | 58/59 | LIGA | 26 | V | V | 5 | 2 | HELIÓPOLIS | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | ANTONIO BARRIOS |
24 | 24 | 5 | 1959 | 58/59 | COPA | 4ºi | V | V | 6 | 0 | HELIÓPOLIS | ASENSI MARTÍN | HELENIO HERRERA | JOSÉ SEGUER |
25 | 31 | 5 | 1959 | 58/59 | COPA | 4ºv | L | V | 4 | 3 | CAMP NOU | MARRÓN MARTÍN | HELENIO HERRERA | JOSÉ SEGUER |
26 | 6 | 12 | 1959 | 59/60 | LIGA | 12 | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | MARTORELL MIR | HELENIO HERRERA | SABINO BARINAGA |
27 | 27 | 3 | 1960 | 59/60 | LIGA | 27 | V | V | 3 | 0 | HELIÓPOLIS | BIRIGAY NIEVA | HELENIO HERRERA | SABINO BARINAGA |
28 | 25 | 9 | 1960 | 60/61 | LIGA | 3 | V | V | 3 | 1 | HELIÓPOLIS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | LJUBISA BROCIC | FERDINAND DAUCIK |
29 | 22 | 1 | 1961 | 60/61 | LIGA | 18 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | GARDEAZÁBAL GARAY | ENRIQUE ORIZAOLA | FERDINAND DAUCIK |
30 | 15 | 10 | 1961 | 61/62 | LIGA | 8 | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | ASENSI MARTÍN | LLUIS MIRÓ | FERDINAND DAUCIK |
31 | 11 | 2 | 1962 | 61/62 | LIGA | 23 | V | V | 3 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | CABALLERO CAMACHO | LADISLAO KUBALA | FERDINAND DAUCIK |
32 | 23 | 9 | 1962 | 62/63 | LIGA | 2 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | GÓMEZ ARRIBAS | LADISLAO KUBALA | FERDINAND DAUCIK |
33 | 20 | 1 | 1963 | 62/63 | LIGA | 17 | V | E | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | GÓMEZ ARRIBAS | JOSEP GONZALVO | ERNESTO PONS |
34 | 5 | 1 | 1964 | 63/64 | LIGA | 15 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | DOMÈNECH BALMANYA |
35 | 25 | 4 | 1964 | 63/64 | LIGA | 30 | V | V | 3 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | PLAZA PEDRAZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | DOMÈNECH BALMANYA |
36 | 27 | 12 | 1964 | 64/65 | LIGA | 15 | V | D | 1 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | LÓPEZ ZABALLA | VIÇENS SASOT | LOUIS HON |
37 | 18 | 4 | 1965 | 64/65 | LIGA | 30 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | LÓPEZ ZABALLA | VIÇENS SASOT | ERNESTO PONS |
38 | 19 | 9 | 1965 | 65/66 | LIGA | 3 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | GÓMEZ PLATAS | ROQUE OLSEN | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
39 | 9 | 1 | 1966 | 65/66 | LIGA | 18 | V | E | 0 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | GÓMEZ PLATAS | ROQUE OLSEN | ERNESTO PONS |
40 | 29 | 10 | 1967 | 67/68 | LIGA | 6 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | CÉSAR RODRÍGUEZ |
41 | 18 | 2 | 1968 | 67/68 | LIGA | 21 | V | D | 3 | 4 | BENITO VILLAMARÍN | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | SABINO BARINAGA |
42 | 10 | 10 | 1971 | 71/72 | LIGA | 6 | V | E | 0 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | ANTONIO BARRIOS |
43 | 27 | 2 | 1972 | 71/72 | LIGA | 23 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | FERENC SZUSZA |
44 | 24 | 9 | 1972 | 72/73 | LIGA | 4 | V | V | 2 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | MARTÍN ÁLVAREZ | MARINUS MICHELS | FERENC SZUSZA |
45 | 11 | 2 | 1973 | 72/73 | LIGA | 21 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | FERENC SZUSZA |
46 | 8 | 12 | 1974 | 74/75 | LIGA | 11 | V | D | 0 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | PASCUAL TEJERINA | MARINUS MICHELS | FERENC SZUSZA |
47 | 19 | 4 | 1975 | 74/75 | LIGA | 28 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | MARINUS MICHELS | FERENC SZUSZA |
48 | 23 | 11 | 1975 | 75/76 | LIGA | 10 | V | D | 0 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | ACEBAL PEZÓN | HENNES WEISWELLER | FERENC SZUSZA |
49 | 21 | 3 | 1976 | 75/76 | LIGA | 27 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | HENNES WEISWELLER | FERENC SZUSZA |
50 | 9 | 1 | 1977 | 76/77 | LIGA | 17 | V | V | 3 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
51 | 22 | 5 | 1977 | 76/77 | LIGA | 34 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
52 | 10 | 9 | 1977 | 77/78 | LIGA | 2 | V | E | 0 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
53 | 29 | 1 | 1978 | 77/78 | LIGA | 19 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
54 | 15 | 9 | 1979 | 79/80 | LIGA | 2 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | BORRÁS DEL BARRIO | JOAQUIM RIFÉ | LEÓN LASA |
55 | 3 | 2 | 1980 | 79/80 | LIGA | 19 | V | D | 1 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | BURGOS NÚÑEZ | JOAQUIM RIFÉ | LUIS CID "CARRIEGA" |
56 | 26 | 10 | 1980 | 80/81 | LIGA | 8 | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | BURGOS NÚÑEZ | LADISLAO KUBALA | LUIS CID "CARRIEGA" |
57 | 22 | 2 | 1981 | 80/81 | LIGA | 25 | V | E | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | PES PÉREZ | HELENIO HERRERA | LUIS CID "CARRIEGA" |
58 | 27 | 12 | 1981 | 81/82 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | LAMO CASTILLO | UDO LATTEK | RAFAEL IRIONDO |
59 | 25 | 4 | 1982 | 81/82 | LIGA | 34 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | RIERA MORRO | UDO LATTEK | PEDRO BUENAVENTURA |
60 | 10 | 11 | 1982 | 82/83 | LIGA | 11 | V | E | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | GARCÍA CARRIÓN | UDO LATTEK | ANTAL DUNAI |
61 | 12 | 3 | 1983 | 82/83 | LIGA | 28 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | MERINO GONZÁLEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | MARCEL DOMINGO |
62 | 30 | 10 | 1983 | 83/84 | LIGA | 9 | V | E | 0 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | URÍZAR AZPITARTE | CÉSAR LUIS MENOTTI | JOSÉ ALZATE |
63 | 3 | 3 | 1984 | 83/84 | LIGA | 26 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JOSÉ ALZATE |
64 | 30 | 9 | 1984 | 84/85 | LIGA | 4 | V | V | 2 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | GARCÍA DE LOZA | TERRY VENABLES | JOSÉ ALZATE |
65 | 27 | 1 | 1985 | 84/85 | LIGA | 22 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | TERRY VENABLES | JOSÉ ALZATE |
66 | 17 | 4 | 1985 | 84/85 | COPA | 4ºi | V | D | 1 | 3 | BENITO VILLAMARÍN | SORIANO ALADRÉN | TERRY VENABLES | LUIS CID "CARRIEGA" |
67 | 15 | 5 | 1985 | 84/85 | COPA | 4ºv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | LUIS CID "CARRIEGA" |
68 | 8 | 12 | 1985 | 85/86 | LIGA | 15 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | TERRY VENABLES | LUIS CID "CARRIEGA" |
69 | 6 | 4 | 1986 | 85/86 | LIGA | 32 | V | E | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | LUIS DEL SOL |
70 | 11 | 6 | 1986 | 85/86 | COP. LIG | Fi | V | D | 0 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | RAMOS MARCOS | TERRY VENABLES | LUIS DEL SOL |
71 | 14 | 6 | 1986 | 85/86 | COP. LIG | Fv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | URÍZAR AZPITARTE | TERRY VENABLES | LUIS DEL SOL |
72 | 16 | 11 | 1986 | 86/87 | LIGA | 14 | V | V | 1 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | SOCORRO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | LUIS DEL SOL |
73 | 14 | 3 | 1987 | 86/87 | LIGA | 31 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | BAYARRI RIBELLES | TERRY VENABLES | LUIS DEL SOL |
74 | 21 | 11 | 1987 | 87/88 | LIGA | 11 | V | V | 2 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | URÍZAR AZPITARTE | LUIS ARAGONÉS | JOHN MORTIMORE |
75 | 26 | 3 | 1988 | 87/88 | LIGA | 30 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | PERAÍTA IBÁÑEZ | LUIS ARAGONÉS | PEDRO BUENAVENTURA |
76 | 16 | 10 | 1988 | 88/89 | LIGA | 7 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ MORENO | JOHAN CRUYFF | EUSEBIO RIOS |
77 | 25 | 3 | 1989 | 88/89 | LIGA | 26 | V | V | 2 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | PES PÉREZ | JOHAN CRUYFF | CAYETANO RE |
78 | 15 | 9 | 1990 | 90/91 | LIGA | 3 | V | V | 3 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | DÍAZ VEGA | JOHAN CRUYFF | JULIO CARDEÑOSA |
79 | 10 | 2 | 1991 | 90/91 | LIGA | 22 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ LUIS ROMERO |
80 | 26 | 1 | 1994 | 93/94 | COPA | 4ºi | V | E | 0 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | SERGIO KRESIC |
81 | 3 | 2 | 1994 | 93/94 | COPA | 4ºv | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | BRITO ARCEO | JOHAN CRUYFF | SERGIO KRESIC |
82 | 21 | 12 | 1994 | 94/95 | LIGA | 15 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BRITO ARCEO | JOHAN CRUYFF | SERRA FERRER |
83 | 21 | 5 | 1995 | 94/95 | LIGA | 34 | V | E | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | SERRA FERRER |
84 | 7 | 10 | 1995 | 95/96 | LIGA | 7 | V | V | 5 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | SERRA FERRER |
85 | 25 | 2 | 1996 | 95/96 | LIGA | 28 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ITURRALDE GONZÁLEZ | JOHAN CRUYFF | SERRA FERRER |
86 | 19 | 1 | 1997 | 96/97 | LIGA | 20 | V | V | 4 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | PUENTES LEIRA | BOBBY ROBSON | SERRA FERRER |
87 | 15 | 6 | 1997 | 96/97 | LIGA | 41 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | BOBBY ROBSON | SERRA FERRER |
88 | 28 | 6 | 1997 | 96/97 | COPA | F | N | V | 3 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | ANSUATEGUI ROCA | BOBBY ROBSON | SERRA FERRER |
89 | 7 | 4 | 1998 | 97/98 | LIGA | 17 | V | V | 2 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | LÓPEZ DE LA FUENTE | LOUIS VAN GAAL | LUIS ARAGONÉS |
90 | 3 | 5 | 1998 | 97/98 | LIGA | 36 | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | LÓPEZ DE LA FUENTE | LOUIS VAN GAAL | LUIS ARAGONÉS |
91 | 17 | 1 | 1999 | 98/99 | LIGA | 18 | V | V | 3 | 0 | BENITO VILLAMARÍN | ESQUINAS TORRES | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
92 | 13 | 6 | 1999 | 98/99 | LIGA | 37 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | MEJUTO GONZÁLEZ | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
93 | 25 | 9 | 1999 | 99/00 | LIGA | 5 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANDRADAS ASURMENDI | LOUIS VAN GAAL | CARLOS GRIGUOL |
94 | 13 | 2 | 2000 | 99/00 | LIGA | 24 | V | D | 1 | 2 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | MEJUTO GONZÁLEZ | LOUIS VAN GAAL | GUUS HIDDINK |
95 | 27 | 10 | 2001 | 01/02 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | CARLES REXACH | JUANDE RAMOS |
96 | 9 | 3 | 2002 | 01/02 | LIGA | 29 | V | D | 1 | 2 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | MEGÍA DÁVILA | CARLES REXACH | JUANDE RAMOS |
97 | 28 | 9 | 2002 | 02/03 | LIGA | 4 | V | D | 0 | 3 | NUEVO COLOMBINO | RUBINOS PÉREZ | LOUIS VAN GAAL | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
98 | 22 | 2 | 2003 | 02/03 | LIGA | 23 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PUENTES LEIRA | RADOMIR ANTIC | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
99 | 9 | 11 | 2003 | 03/04 | LIGA | 11 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | FRANK RIJKAARD | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
100 | 14 | 4 | 2004 | 03/04 | LIGA | 30 | V | E | 1 | 1 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | LIZONDO CORTÉS | FRANK RIJKAARD | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
101 | 14 | 11 | 2004 | 04/05 | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
102 | 3 | 4 | 2005 | 04/05 | LIGA | 30 | L | E | 3 | 3 | CAMP NOU | PINO ZAMORANO | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
103 | 13 | 8 | 2005 | 05/06 | SUP. ESP | Fi | V | V | 3 | 0 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | DAUDÉN IBÁÑEZ | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
104 | 20 | 8 | 2005 | 05/06 | SUP. ESP | Fv | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | UNDIANO MALLENCO | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
105 | 24 | 9 | 2005 | 05/06 | LIGA | 5 | V | V | 4 | 1 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
106 | 18 | 2 | 2006 | 05/06 | LIGA | 24 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | ITURRALDE GONZÁLEZ | FRANK RIJKAARD | SERRA FERRER |
107 | 24 | 1 | 2007 | 06/07 | LIGA | 15 | V | E | 1 | 1 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | UNDIANO MALLENCO | FRANK RIJKAARD | LUIS FERNÁNDEZ |
108 | 13 | 5 | 2007 | 06/07 | LIGA | 34 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ITURRALDE GONZÁLEZ | FRANK RIJKAARD | LUIS FERNÁNDEZ |
109 | 4 | 11 | 2007 | 07/08 | LIGA | 11 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | TEIXEIRA VITIENES, fernando | FRANK RIJKAARD | HÉCTOR CÚPER |
110 | 29 | 3 | 2008 | 07/08 | LIGA | 30 | V | D | 2 | 3 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | TURIENZO ÁLVAREZ | FRANK RIJKAARD | FRANCISCO CHAPARRO |
111 | 24 | 9 | 2008 | 08/09 | LIGA | 4 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | JOSEP GUARDIOLA | FRANCISCO CHAPARRO |
112 | 14 | 2 | 2009 | 08/09 | LIGA | 23 | V | E | 2 | 2 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | ITURRALDE GONZÁLEZ | JOSEP GUARDIOLA | FRANCISCO CHAPARRO |
113 | 12 | 1 | 2011 | 10/11 | COPA | 4ºi | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | VELASCO CARBALLO | JOSEP GUARDIOLA | PEPE MEL |
114 | 19 | 1 | 2011 | 10/11 | COPA | 4ºv | V | D | 1 | 3 | MANUEL RUIZ DE LOPERA | CLOS GÓMEZ | JOSEP GUARDIOLA | PEPE MEL |
115 | 15 | 1 | 2012 | 11/12 | LIGA | 19 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | IGLESIAS VILLANUEVA | JOSEP GUARDIOLA | PEPE MEL |
116 | 12 | 5 | 2012 | 11/12 | LIGA | 38 | V | E | 2 | 2 | BENITO VILLAMARÍN | AYZA GÁMEZ | JOSEP GUARDIOLA | PEPE MEL |
117 | 9 | 12 | 2012 | 12/13 | LIGA | 15 | V | V | 2 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | VELASCO CARBALLO | TITO VILANOVA | PEPE MEL |
118 | 5 | 5 | 2013 | 12/13 | LIGA | 34 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | CLOS GÓMEZ | TITO VILANOVA | PEPE MEL |
GOLES
N | GOLEADORES FCB | GOLEADORES BETIS |
1 | ALCÁNTARA-WALTER-ALCÁNTARA-CARULLA-- | CARRASCO--- |
2 | ----- | CARRASCO--- |
3 | SAMITIER----- | --- |
4 | AROCHA----- | MANOLÍN--- |
5 | PARERA-SAMITIER---- | --- |
6 | AROCHA----- | ROCASOLANO I-CAPILLAS-- |
7 | RAMÓN-GOIBURU-PEDROL-BESTIT-- | GABELLA--- |
8 | AROCHA-AROCHA---- | --- |
9 | ----- | GARCÍA-CAPILLAS-TIMIMI-CAPILLAS |
10 | RAMÓN-VENTOLRÀ-GOIBURU-MORERA-GOIBURU- | UNAMUNO--- |
11 | ----- | UNAMUNO--- |
12 | RAMÓN----- | UNAMUNO-UNAMUNO-- |
13 | GOIBURU-VENTOLRÀ---- | ENRIQUE-ENRIQUE-- |
14 | RAICH----- | RANCEL-TIMIMI-- |
15 | CABANES-ESCOLÀ-RAMÓN-ESCOLÀ-- | --- |
16 | ----- | RANCEL-UNAMUNO-- |
17 | ESCOLÀ----- | --- |
18 | OLIVÉ-HERRERITA---- | --- |
19 | ----- | SARO-PAQUIRRI-FERNÁNDEZ- |
20 | CÉSAR-MARTÍN-MARTÍN-CÉSAR-- | DÍAZ--- |
21 | BRAVO-CÉSAR---- | --- |
22 | EVARISTO-KUBALA-KOCSIS-LUIS SUÁREZ-- | MOREIRA--- |
23 | SEGARRA-CZIBOR-SEGARRA-CZIBOR-RIBELLES- | LEÓN LASA-CASTAÑO-- |
24 | KOCSIS (4)-E. MARTÍNEZ-SEGARRA | --- |
25 | GENSANA-GENSANA-LUIS SUÁREZ-KOCSIS-- | PAQUI-DEL SOL-KUZMAN- |
26 | VERGÉS-E. MARTÍNEZ-GENSANA-KUBALA-EVARISTO (2) | --- |
27 | E. MARTÍNEZ-EVARISTO-KOCSIS--- | --- |
28 | KOCSIS-LUIS SUÁREZ-KOCSIS--- | YANKO--- |
29 | GENSANA-KUBALA---- | MARTÍN ESPERANZA--- |
30 | VILLAVERDE (3)-EVARISTO-EVARISTO-KOCSIS | ANSOLA--- |
31 | E. MARTÍNEZ-KOCSIS-E. MARTÍNEZ--- | YANKO-PALLARÉS-- |
32 | ZALDÚA----- | --- |
33 | RÉ----- | ARAGONÉS--- |
34 | BENÍTEZ-PEREDA-KOCSIS-RÉ-- | ANSOLA--- |
35 | ZALDÚA-SEGARRA-RÉ--- | ROGELIO-ANSOLA-- |
36 | FUSTÉ----- | ROGELIO-MOLINA-- |
37 | ----- | --- |
38 | RÉ-RÉ-RÉ-RIFÉ-- | ANSOLA--- |
39 | ----- | --- |
40 | FUSTÉ-OLIVEROS---- | GONZÁLEZ--- |
41 | FUSTÉ-ZALDÚA-ZALDÚA--- | QUINO-ROGELIO-LANDA-LANDA |
42 | ----- | --- |
43 | ASENSI-REXACH---- | GONZÁLEZ-BENÍTEZ-- |
44 | ASENSI-BARRIOS---- | --- |
45 | GALLEGO-ASENSI---- | --- |
46 | ----- | BIOSCA--- |
47 | CRUYFF-CLARES-COS--- | --- |
48 | ----- | CARDEÑOSA--- |
49 | MARCIAL-MIGUELI-ASENSI--- | ANZARDA--- |
50 | HEREDIA-ASENSI-HEREDIA--- | LADINSKY--- |
51 | CLARES-BOTELLA-BOTELLA--- | CARDEÑOSA--- |
52 | ----- | --- |
53 | REXACH----- | --- |
54 | SÁNCHEZ-CANITO-LANDÁBURU-SIMONSEN-CANITO- | --- |
55 | SIMONSEN----- | HUGO CABEZAS-ALABANDA-- |
56 | KRANKL----- | BENÍTEZ-MORÁN-CARDEÑOSA- |
57 | SCHUSTER----- | MORÁN--- |
58 | ----- | DIARTE-CARDEÑOSA-- |
59 | QUINI-QUINI---- | LÓPEZ-RINCÓN-- |
60 | CARRASCO----- | RINCÓN--- |
61 | CARRASCO----- | PARRA--- |
62 | ----- | --- |
63 | JULIO ALBERTO-MARCOS ALONSO-SCHUSTER--- | SUÁREZ--- |
64 | SCHUSTER-ALEXANKO---- | PARRA--- |
65 | CLOS-ARCHIBALD-CALDERÉ-ARCHIBALD-- | --- |
66 | CALDERÉ----- | RINCON-RINCON-GORDILLO- |
67 | MARCOS ALONSO-ARCHIBALD---- | GORDILLO--- |
68 | PICHI ALONSO----- | RINCÓN-ITO-- |
69 | AMARILLA----- | GABINO--- |
70 | ----- | CALDERÓM--- |
71 | AMARILLA-ALEXANKO---- | --- |
72 | MARCOS ALONSO----- | --- |
73 | ESTEBAN-ROBERTO---- | --- |
74 | SCHUSTER-LINEKER---- | GABINO--- |
75 | ----- | JOSÉ LUIS--- |
76 | ROBERTO-BAKERO-BEGIRISTAIN--- | --- |
77 | JULIO SALINAS-JULIO SALINAS---- | --- |
78 | BEGIRISTAIN-STOICHKOV-KOEMAN--- | VALENTIN-MEL-- |
79 | LAUDRUP-BAKERO-BAKERO-JULIO SALINAS-- | IVANOV-IVANOV-- |
80 | ----- | --- |
81 | ----- | JUANITO--- |
82 | ABELARDO----- | ALEXIS--- |
83 | NADAL----- | STOSIC--- |
84 | ROGER-FIGO-CELADES-VELAMAZÁN-DE LA PEÑA- | PIER--- |
85 | KODRO----- | --- |
86 | LUIS ENRIQUE (3)-RONALDO-- | JARNI-JARNI-- |
87 | ÓSCAR-STOICHKOV-LUIS ENRIQUE--- | --- |
88 | FIGO-PIZZI-FIGO--- | ALFONSO-FINIDI-- |
89 | GIOVANNI-RIVALDO---- | --- |
90 | BOGARDE----- | ALONSO-FINIDI-FINIDI- |
91 | FIGO-LUIS ENRIQUE-GUARDIOLA--- | --- |
92 | COCU-RIVALDO-FIGO-CELADES-- | OLI--- |
93 | DANI GARCÍA (3)-LUIS ENRIQUE- | KARHAN--- |
94 | KLUIVERT----- | ITO-ALFONSO-- |
