En Copa fue otro cantar ya que se proclamó campeón al ganar al Athelic (4-3 con gol de la victoria de Martín en la prórroga).
PARTIDOS
N | D | M | A | COM | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 9 | 1941 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 1 | L | E | 4 | 4 | 6 | LES CORTS | FERRAGUT |
2 | 5 | 10 | 1941 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 2 | V | D | 2 | 5 | 10 | SARRIÁ | GONZÁLEZ DÍAZ |
3 | 12 | 10 | 1941 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 3 | L | D | 0 | 2 | 12 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA |
4 | 19 | 10 | 1941 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 4 | V | D | 3 | 4 | 12 | CHAMARTÍN | CORPAS |
5 | 26 | 10 | 1941 | LIGA | VALENCIA C.F. | 5 | L | D | 2 | 4 | 11 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
6 | 2 | 11 | 1941 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 6 | V | D | 0 | 2 | 13 | ATOCHA | GONZÁLEZ DÍAZ |
7 | 9 | 11 | 1941 | LIGA | GRANADA C.F. | 7 | L | V | 4 | 0 | 11 | LES CORTS | TAMARIT FALGUERA |
8 | 16 | 11 | 1941 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 8 | V | D | 3 | 6 | 13 | SAN MAMÉS | FERRAGUT |
9 | 23 | 11 | 1941 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 9 | V | D | 4 | 5 | 14 | VALLECAS | VILLAVERDE FERNÁNDEZ |
10 | 30 | 11 | 1941 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 10 | L | V | 2 | 1 | 13 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ |
11 | 7 | 12 | 1941 | LIGA | SEVILLA F.C. | 11 | V | V | 2 | 1 | 11 | NERVIÓN | SANCHÍS ORDUÑA |
12 | 14 | 12 | 1941 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 12 | L | V | 6 | 3 | 10 | LES CORTS | PURROY |
13 | 21 | 12 | 1941 | LIGA | C.D. CASTELLÓN | 13 | V | E | 1 | 1 | 11 | EL SEQUIOL | ESCARTÍN MORÁN |
14 | 4 | 1 | 1942 | LIGA | HÉRCULES C.F. | 14 | V | D | 1 | 3 | 12 | BARDÍN | SANCHÍS ORDUÑA |
15 | 11 | 1 | 1942 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 15 | L | D | 1 | 2 | 13 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA |
16 | 18 | 1 | 1942 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 16 | V | D | 0 | 1 | 13 | BALAIDOS | FOMBONA FERNÁNDEZ |
17 | 25 | 1 | 1942 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 17 | L | D | 0 | 2 | 13 | LES CORTS | FERRAGUT |
18 | 1 | 2 | 1942 | LIGA | VALENCIA C.F. | 18 | V | D | 2 | 4 | 13 | MESTALLA | FOMBONA FERNÁNDEZ |
19 | 8 | 2 | 1942 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 19 | L | V | 4 | 2 | 13 | LES CORTS | OCAÑA |
20 | 15 | 2 | 1942 | LIGA | GRANADA C.F. | 20 | V | D | 0 | 6 | 13 | LOS CÁRMENES | TAMARIT FALGUERA |
21 | 22 | 2 | 1942 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 21 | L | D | 1 | 2 | 13 | LES CORTS | TAMARIT FALGUERA |
22 | 1 | 3 | 1942 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 22 | L | V | 5 | 1 | 13 | LES CORTS | CRESPO |
23 | 8 | 3 | 1942 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 23 | V | D | 0 | 1 | 13 | RIAZOR | SANCHÍS ORDUÑA |
24 | 22 | 3 | 1942 | LIGA | SEVILLA F.C. | 24 | L | V | 6 | 2 | 12 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ |
25 | 29 | 3 | 1942 | LIGA | REAL OVIEDO C.F. | 25 | V | E | 1 | 1 | 12 | BUENAVISTA | ITURRALDE GOROSTIAGA |
26 | 5 | 4 | 1942 | LIGA | C.D. CASTELLÓN | 26 | L | V | 3 | 1 | 12 | LES CORTS | CRESPO |
27 | 26 | 4 | 1942 | COPA | TERRASSA F.C. | 16ºi | V | D | 1 | 2 | OBISPO IRURITA | SABATÉ SOLÀ | |
28 | 3 | 5 | 1942 | COPA | TERRASSA F.C. | 16ºv | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | COLL COMPTE | |
29 | 10 | 5 | 1942 | COPA | SEVILLA F.C. | 8ºi | V | V | 2 | 1 | NERVIÓN | GONZÁLEZ DÍAZ | |
30 | 17 | 5 | 1942 | COPA | SEVILLA F.C. | 8ºv | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | TORRES MARTÍN | |
31 | 24 | 5 | 1942 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºi | V | V | 3 | 2 | SARRIÁ | ESCARTÍN MORÁN | |
32 | 31 | 5 | 1942 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºv | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | OCAÑA NIETO | |
33 | 7 | 6 | 1942 | COPA | VALENCIA C.F. | SFi | V | V | 2 | 1 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | |
34 | 14 | 6 | 1942 | COPA | VALENCIA C.F. | SFv | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | GONZÁLEZ DÍAZ | |
35 | 21 | 6 | 1942 | COPA | ATHLETIC CLUB BILBAO | F | N | V | 4 | 3 | C | CHAMARTÍN | OCAÑA NIETO |
36 | 28 | 6 | 1942 | PROM | REAL MURCIA | PU | N | V | 5 | 1 | CHAMARTÍN | ESCARTÍN MORÁN |
JUGADORES
COPA | J | T | S | G | LIGA | J | T | S | G | TOTAL | J | T | S | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRÓ (P) | 8 | 8 | 0 | 11 | 17 | 17 | 0 | 37 | 25 | 25 | 0 | 48 | |||
ZABALA | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||
BENITO | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | |||
RAICH | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||
ROSALÉN | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
FRANCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | |||
SOSPEDRA | 7 | 7 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 6 | |||
GRACIA | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 9 | |||
MARTÍN | 9 | 9 | 0 | 7 | 23 | 23 | 0 | 17 | 32 | 32 | 0 | 24 | |||
BALMANYA | 9 | 9 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 4 | |||
BRAVO | 5 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | 26 | 26 | 0 | 15 | |||
ESCOLÀ | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | |||
VALLE | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | |||
LLÀCER | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
ARGILA (P) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 13 | |||
CALVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | |||
COLOMINAS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||
ANGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | |||
NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||
MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
ORRIOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
SERRATUSELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
NOGUÉS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ENTRENADORES
RAMÓN GUZMÁN MARTORELL (de la jornada 1 a la 17)
JUAN JOSÉ NOGÁS PORTALATÍN (de la jornada 18 a la 26 y Copa)
No hay comentarios:
Publicar un comentario