| D | M | AÑO | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR OSASUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2013 | 12/13 | LIGA | 21 | LOCAL | V | 5 | 1 | TEIXEIRA VITIENES, F | TITO VILANOVA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 26 | 8 | 2012 | 12/13 | LIGA | 2 | VISITANTE | V | 2 | 1 | MUÑIZ FERNÁNDEZ | TITO VILANOVA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 11 | 2 | 2012 | 11/12 | LIGA | 23 | VISITANTE | D | 2 | 3 | PARADAS ROMERO | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 12 | 1 | 2012 | 11/12 | COPA | 8ºv | VISITANTE | V | 2 | 1 | VELASCO CARBALLO | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 4 | 1 | 2012 | 11/12 | COPA | 8ºi | LOCAL | V | 4 | 0 | FERNÁNDEZ BORBALÁN | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 17 | 9 | 2011 | 11/12 | LIGA | 4 | LOCAL | V | 8 | 0 | MUÑIZ FERNÁNDEZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 23 | 4 | 2011 | 10/11 | LIGA | 33 | LOCAL | V | 2 | 0 | DELGADO FERREIRO | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ LUIS MENDILÍBAR |
| 4 | 12 | 2010 | 10/11 | LIGA | 14 | VISITANTE | V | 3 | 0 | TEIXEIRA VITIENES, F. | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 24 | 3 | 2010 | 09/10 | LIGA | 28 | LOCAL | V | 2 | 0 | VELASCO CARBALLO | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 31 | 10 | 2009 | 09/10 | LIGA | 9 | VISITANTE | E | 1 | 1 | RUBINOS PÉREZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 23 | 5 | 2009 | 08/09 | LIGA | 37 | LOCAL | D | 0 | 1 | RUBINOS PÉREZ | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 11 | 1 | 2009 | 08/09 | LIGA | 18 | VISITANTE | V | 3 | 2 | TEIXEIRA VITIENES, F. | JOSEP GUARDIOLA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO |
| 3 | 2 | 2008 | 07/08 | LIGA | 22 | LOCAL | V | 1 | 0 | TURIENZO ÁLVAREZ | FRANK RIJKAARD | JOSÉ ÁNGEL ZIGANDA |
| 16 | 9 | 2007 | 07/08 | LIGA | 3 | VISITANTE | E | 0 | 0 | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | JOSÉ ÁNGEL ZIGANDA |
| 4 | 2 | 2007 | 06/07 | LIGA | 21 | VISITANTE | E | 0 | 0 | AYZA GÁMEZ | FRANK RIJKAARD | JOSÉ ÁNGEL ZIGANDA |
| 9 | 9 | 2006 | 06/07 | LIGA | 2 | LOCAL | V | 3 | 0 | RODRÍGUEZ SANTIAGO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ ÁNGEL ZIGANDA |
| 12 | 3 | 2006 | 05/06 | LIGA | 27 | VISITANTE | D | 1 | 2 | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 22 | 10 | 2005 | 05/06 | LIGA | 8 | LOCAL | V | 3 | 0 | MUÑIZ FERNÁNDEZ | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 5 | 3 | 2005 | 04/05 | LIGA | 27 | VISITANTE | V | 1 | 0 | FERNÁNDEZ BORBALÁN | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 24 | 10 | 2004 | 04/05 | LIGA | 8 | LOCAL | V | 3 | 0 | LIZONDO CORTÉS | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 8 | 2 | 2004 | 03/04 | LIGA | 23 | VISITANTE | V | 2 | 1 | PINO ZAMORANO | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 20 | 9 | 2003 | 03/04 | LIGA | 4 | LOCAL | E | 1 | 1 | MEJUTO GONZÁLEZ | FRANK RIJKAARD | JAVIER AGUIRRE |
| 2 | 3 | 2003 | 02/03 | LIGA | 24 | VISITANTE | E | 2 | 2 | DAUDÉN IBÁÑEZ | RADOMIR ANTIC | JAVIER AGUIRRE |
| 6 | 10 | 2002 | 02/03 | LIGA | 5 | LOCAL | E | 2 | 2 | CARMONA MÉNDEZ | LOUIS VAN GAAL | JAVIER AGUIRRE |
| 27 | 1 | 2002 | 01/02 | LIGA | 22 | LOCAL | D | 0 | 1 | RODRÍGUEZ SANTIAGO | CARLES REXACH | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 15 | 9 | 2001 | 01/02 | LIGA | 3 | VISITANTE | E | 0 | 0 | ANSUATEGUI ROCA | CARLES REXACH | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 22 | 4 | 2001 | 00/01 | LIGA | 31 | VISITANTE | D | 1 | 3 | MEGÍA DÁVILA | SERRA FERRER | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 26 | 11 | 2000 | 00/01 | LIGA | 12 | LOCAL | V | 2 | 0 | CARMONA MÉNDEZ | SERRA FERRER | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 16 | 2 | 2000 | 99/00 | COPA | 4ºv | LOCAL | V | 2 | 0 | LOSANTOS OMAR | LOUIS VAN GAAL | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 10 | 2 | 2000 | 99/00 | COPA | 4ºi | VISITANTE | V | 4 | 0 | GARCÍA ARANDA | LOUIS VAN GAAL | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 19 | 2 | 1994 | 93/94 | LIGA | 24 | LOCAL | V | 8 | 1 | PAJARES PAZ | JOHAN CRUYFF | ENRIQUE MARTÍN |
| 3 | 10 | 1993 | 93/94 | LIGA | 5 | VISITANTE | V | 3 | 2 | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 13 | 6 | 1993 | 92/93 | LIGA | 37 | VISITANTE | V | 1 | 0 | GARCÍA DE LOZA | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 17 | 1 | 1993 | 92/93 | LIGA | 18 | LOCAL | V | 2 | 1 | RODRÍGUEZ MARTEL | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 28 | 3 | 1992 | 91/92 | LIGA | 28 | VISITANTE | E | 0 | 0 | ANDÚJAR OLIVER | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 10 | 11 | 1991 | 91/92 | LIGA | 9 | LOCAL | V | 2 | 0 | PÉREZ SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 16 | 3 | 1991 | 90/91 | LIGA | 26 | LOCAL | V | 2 | 0 | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 13 | 10 | 1990 | 90/91 | LIGA | 7 | VISITANTE | E | 0 | 0 | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 27 | 1 | 1990 | 89/90 | LIGA | 21 | VISITANTE | V | 3 | 0 | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 9 | 9 | 1989 | 89/90 | LIGA | 2 | LOCAL | V | 4 | 0 | MERINO GONZÁLEZ | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 26 | 2 | 1989 | 88/89 | LIGA | 23 | LOCAL | D | 1 | 2 | PERAÍTA IBÁÑEZ | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 24 | 9 | 1988 | 88/89 | LIGA | 4 | VISITANTE | E | 1 | 1 | SORIANO ALADRÉN | JOHAN CRUYFF | PEDRO M. ZABALZA |
| 22 | 5 | 1988 | 87/88 | LIGA | 38 | VISITANTE | E | 1 | 1 | MERINO GONZÁLEZ | LUIS ARAGONÉS | PEDRO M. ZABALZA |
| 17 | 2 | 1988 | 87/88 | COPA | SFv | LOCAL | V | 3 | 0 | URÍZAR AZPITARTE | LUIS ARAGONÉS | PEDRO M. ZABALZA |
| 3 | 2 | 1988 | 87/88 | COPA | SFi | VISITANTE | E | 0 | 0 | SORIANO ALADRÉN | LUIS ARAGONÉS | PEDRO M. ZABALZA |
| 24 | 1 | 1988 | 87/88 | LIGA | 19 | LOCAL | D | 0 | 1 | PÉREZ SÁNCHEZ | LUIS ARAGONÉS | PEDRO M. ZABALZA |
| 25 | 3 | 1987 | 86/87 | LIGA | 33 | LOCAL | V | 4 | 2 | BENAVENTE GARASA | TERRY VENABLES | PEDRO M. ZABALZA |
| 11 | 2 | 1987 | 86/87 | COPA | 8ºv | VISITANTE | V | 1 | 0 | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | PEDRO M. ZABALZA |
| 28 | 1 | 1987 | 86/87 | COPA | 8ºi | LOCAL | D | 0 | 1 | JIMÉNEZ MUÑOZ | TERRY VENABLES | PEDRO M. ZABALZA |
| 6 | 12 | 1986 | 86/87 | LIGA | 16 | VISITANTE | V | 2 | 0 | BENAVENTE GARASA | TERRY VENABLES | PEDRO M. ZABALZA |
| 19 | 1 | 1986 | 85/86 | LIGA | 21 | VISITANTE | V | 1 | 0 | GARCÍA DE LOZA | TERRY VENABLES | IVAN BRZIC |
| 14 | 9 | 1985 | 85/86 | LIGA | 4 | LOCAL | E | 2 | 2 | SOCORRO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | IVAN BRZIC |
| 3 | 2 | 1985 | 84/85 | LIGA | 23 | VISITANTE | V | 2 | 1 | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | IVAN BRZIC |
| 7 | 10 | 1984 | 84/85 | LIGA | 5 | LOCAL | V | 2 | 0 | ÁLVAREZ MARGÜENDA | TERRY VENABLES | IVAN BRZIC |
| 14 | 3 | 1984 | 83/84 | COPA | 4ºv | VISITANTE | D | 2 | 3 | MARTÍN NAVARRETE | CÉSAR LUIS MENOTTI | IVAN BRZIC |
| 22 | 2 | 1984 | 83/84 | COPA | 4ºi | LOCAL | V | 4 | 0 | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | IVAN BRZIC |
| 15 | 1 | 1984 | 83/84 | LIGA | 19 | VISITANTE | D | 2 | 4 | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | IVAN BRZIC |
| 10 | 9 | 1983 | 83/84 | LIGA | 2 | LOCAL | V | 1 | 0 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | IVAN BRZIC |
| 1 | 5 | 1983 | 82/83 | LIGA | 34 | VISITANTE | D | 0 | 1 | PES PÉREZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JOSÉ ALZATE |
| 2 | 1 | 1983 | 82/83 | LIGA | 17 | LOCAL | V | 3 | 0 | RAMOS MARCOS | UDO LATTEK | JOSÉ ALZATE |
| 3 | 4 | 1982 | 81/82 | LIGA | 31 | VISITANTE | D | 2 | 3 | GARCÍA DE LOZA | UDO LATTEK | JOSÉ ALZATE |
| 6 | 12 | 1981 | 81/82 | LIGA | 14 | LOCAL | V | 2 | 0 | FANDÓS HERNÁNDEZ | UDO LATTEK | JOSÉ ALZATE |
| 1 | 2 | 1981 | 80/81 | LIGA | 22 | LOCAL | V | 6 | 0 | URÍZAR AZPITARTE | HELENIO HERRERA | JOSÉ ALZATE |
| 5 | 10 | 1980 | 80/81 | LIGA | 5 | VISITANTE | D | 0 | 1 | AUSOCUA SANZ | LADISLAO KUBALA | JOSÉ ALZATE |
| 14 | 4 | 1963 | 62/63 | LIGA | 29 | LOCAL | E | 0 | 0 | PRENDES BERNARDO | JOSEP GONZALVO | ENRIQUE ORIZAOLA |
| 30 | 12 | 1962 | 62/63 | LIGA | 14 | VISITANTE | D | 1 | 3 | LÓPEZ ZABALLA | LADISLAO KUBALA | ENRIQUE ORIZAOLA |
| 18 | 2 | 1962 | 61/62 | LIGA | 24 | LOCAL | V | 3 | 1 | GÓMEZ ARRIBAS | LADISLAO KUBALA | MIGUEL GUAL |
| 22 | 10 | 1961 | 61/62 | LIGA | 9 | VISITANTE | D | 1 | 3 | CASTIÑEIRA DÍAZ | LLUIS MIRÓ | MIGUEL GUAL |
| 17 | 1 | 1960 | 59/60 | LIGA | 18 | VISITANTE | V | 3 | 2 | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | IGNACIO EIZAGUIRRE |
| 27 | 9 | 1959 | 59/60 | LIGA | 3 | LOCAL | V | 6 | 0 | GARDEAZABAL GARAY | HELENIO HERRERA | IGNACIO EIZAGUIRRE |
| 15 | 3 | 1959 | 58/59 | LIGA | 25 | LOCAL | V | 6 | 1 | MOSQUERA MACEIRAS | HELENIO HERRERA | SABINO BARINAGA |
| 16 | 11 | 1958 | 58/59 | LIGA | 10 | VISITANTE | E | 2 | 2 | MARRÓN MARTÍN | HELENIO HERRERA | SABINO BARINAGA |
| 27 | 4 | 1958 | 57/58 | LIGA | 29 | VISITANTE | D | 1 | 2 | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | SABINO BARINAGA |
| 22 | 12 | 1957 | 57/58 | LIGA | 14 | LOCAL | V | 3 | 0 | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | SABINO BARINAGA |
| 30 | 12 | 1956 | 56/57 | LIGA | 16 | VISITANTE | E | 2 | 2 | NOVELLA BARCO | DOMÈNECH BALMANYA | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 9 | 9 | 1956 | 56/57 | LIGA | 1 | LOCAL | V | 2 | 0 | GONZÁLEZ ECHEVARRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 28 | 2 | 1954 | 53/54 | LIGA | 23 | VISITANTE | D | 0 | 1 | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | TOMÁS ARNANZ |
| 1 | 11 | 1953 | 53/54 | LIGA | 8 | LOCAL | V | 1 | 0 | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | TOMÁS ARNANZ |
| 14 | 6 | 1936 | 35/36 | COPA | SFv | LOCAL | V | 7 | 1 | SANCHÍS ORDUÑA | PATRICK J. O'CONELL | EMILIO URDIROZ |
| 7 | 6 | 1936 | 35/36 | COPA | SFi | VISITANTE | D | 2 | 4 | ESCARTÍN MORÁN | PATRICK J. O'CONELL | EMILIO URDIROZ |
| 29 | 3 | 1936 | 35/36 | LIGA | 19 | LOCAL | V | 5 | 0 | VALLANA JEANGUENAT | PATRICK J. O'CONELL | EMILIO URDIROZ |
| 29 | 12 | 1935 | 35/36 | LIGA | 8 | VISITANTE | V | 1 | 0 | BALAGUER GARCÍA | PATRICK J. O'CONELL | EMILIO URDIROZ |
RESUMEN
| J | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA | 70 | 40 | 15 | 15 | 144 | 61 |
| COPA | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 10 |
| TOTAL | 82 | 48 | 16 | 18 | 175 | 71 |
| LOCAL | 41 | 32 | 4 | 5 | 117 | 19 |
| VISITANTE | 41 | 16 | 12 | 13 | 58 | 52 |
GOLEADORES
| FCB | GOLES* | OSA | GOLES | |
| MESSI | 16 | IRIGUÍBEL | 5 | |
| ETO'O | 8 | ECHEVERRÍA | 3 | |
| CARRASCO | 7 | IVÁN ROSADO | 3 | |
| E. MARTÍNEZ | 6 | LEKIC | 3 | |
| QUINI | 6 | CHAPELA | 2 | |
| ESCOLÀ | 5 | GOICOECHEA | 2 | |
| EVARISTO | 5 | INSAUSTI | 2 | |
| KOEMAN | 5 | IRIBARREN | 2 | |
| LINEKER | 5 | LUMBRERAS | 2 | |
| ROMARIO | 5 | PANDIANI | 2 | |
| TEJADA | 5 | PUÑAL | 2 | |
| AMOR | 4 | RECALDE | 2 | |
| BAKERO | 4 | RIVERO | 2 | |
| LUÍS SUÁREZ | 4 | SABINO | 2 | |
| VENTOLRÀ | 4 | SERENA | 2 | |
| CESC | 3 | VERGARA | 2 | |
| E. FERNÁNDEZ | 3 | ZIGANDA | 2 | |
| KLUIVERT | 3 | ÁLEX | 1 | |
| LUIS ENRIQUE | 3 | ALFREDO | 1 | |
| RONALDINHO | 3 | ANTONIO | 1 | |
| SCHUSTER | 3 | BENITO | 1 | |
| SIMONSEN | 3 | BIENZOBAS | 1 | |
| STOICHKOV | 3 | BUSTINGORRI | 1 | |
| VILLA | 3 | CRUCHAGA | 1 | |
| XAVI | 3 | ESPARZA | 1 | |
| ALEXIS | 2 | FÉLIZ RUÍZ | 1 | |
| BENÍTEZ | 2 | FUSTÉ | 1 | |
| CLOS | 2 | GANCEDO | 1 | |
| DANI GARCÍA | 2 | IBÁÑEZ | 1 | |
| KUBALA | 2 | KOSECKI | 1 | |
| MARADONA | 2 | LLORENTE | 1 | |
| PEDRO | 2 | LOE | 1 | |
| SAVIOLA | 2 | LUQUE | 1 | |
| TORREDEFLOT | 2 | MARAÑÓN | 1 | |
| VÍCTOR | 2 | MARTÍN | 1 | |
| VILLAVERDE | 2 | MERINO | 1 | |
| *2 o más goles | MIGUEL FLAÑO | 1 | ||
| OREJUELA | 1 | |||
| ORMAECHE | 1 | |||
| PACHÍN | 1 | |||
| PAHUET | 1 | |||
| PIQUÉ (p.p.) | 1 | |||
| RAUL GARCIA | 1 | |||
| RÍPODAS | 1 | |||
| ROBINSON | 1 | |||
| SARABIA | 1 | |||
| VALDO | 1 | |||
| ZIOBER | 1 |
![]() |
| Echeverría, Iriguíbel y Martín. Entre los 3 marcaron 9 goles al FCB a comienzos de los 80 |
![]() |
| Tres cracks blaugranas que junto a Escolà, Evaristo y E. Fernández le marcaron 3 o más goles al Osasuna en un partido |
![]() |
| Cruyff (5) y Zabalza (3) son los entrenadores que mas enfrentamientos han ganado en el Camp Nou con el FCB y Osasuna respectivamente |




No hay comentarios:
Publicar un comentario