PARTIDOS
| D | M | AÑO | TEMP | COMP | L/V/N | J | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENDOR FCB | ENTRENADOR RSO |
| 19 | 1 | 2013 | 12/13 | LIGA | V | 20 | D | 2 | 3 | ANOETA | UNDIANO MALLENCO | TITO VILANOVA | PHILIPPE MONTANIER |
| 19 | 8 | 2012 | 12/13 | LIGA | L | 1 | V | 5 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | TITO VILANOVA | PHILIPPE MONTANIER |
| 4 | 2 | 2012 | 11/12 | LIGA | L | 22 | V | 2 | 1 | CAMP NOU | CLOS GÓMEZ | JOSEP GUARDIOLA | PHILIPPE MONTANIER |
| 10 | 9 | 2011 | 11/12 | LIGA | V | 3 | E | 2 | 2 | ANOETA | MATEU LAHOZ | JOSEP GUARDIOLA | PHILIPPE MONTANIER |
| 30 | 4 | 2011 | 10/11 | LIGA | V | 34 | D | 1 | 2 | ANOETA | TEIXEIRA VITIENES, F | JOSEP GUARDIOLA | MARTÍN LASARTE |
| 12 | 12 | 2010 | 10/11 | LIGA | L | 15 | V | 5 | 0 | CAMP NOU | FERNÁNDEZ BORBALÁN | JOSEP GUARDIOLA | MARTÍN LASARTE |
| 5 | 5 | 2007 | 06/07 | LIGA | V | 33 | V | 2 | 0 | ANOETA | TEIXEIRA VITIENES, F | FRANK RIJKAARD | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 9 | 12 | 2006 | 06/07 | LIGA | L | 14 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | FRANK RIJKAARD | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 18 | 3 | 2006 | 05/06 | LIGA | V | 28 | V | 2 | 0 | ANOETA | LIZONDO CORTÉS | FRANK RIJKAARD | GONZALO ARCONADA |
| 30 | 10 | 2005 | 05/06 | LIGA | L | 9 | V | 5 | 0 | CAMP NOU | PÉREZ LIMA | FRANK RIJKAARD | JOSÉ MARÍA AMORRORTU |
| 28 | 5 | 2005 | 04/05 | LIGA | V | 38 | E | 0 | 0 | ANOETA | MEDINA CANTALEJO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ MARÍA AMORRORTU |
| 16 | 1 | 2005 | 04/05 | LIGA | L | 19 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RODRÍGUEZ SANTIAGO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ MARÍA AMORRORTU |
| 21 | 3 | 2004 | 03/04 | LIGA | L | 29 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | FRANK RIJKAARD | RAYNALD DENOUEIX |
| 2 | 11 | 2003 | 03/04 | LIGA | V | 10 | E | 3 | 3 | ANOETA | MEDINA CANTALEJO | FRANK RIJKAARD | RAYNALD DENOUEIX |
| 27 | 4 | 2003 | 02/03 | LIGA | L | 31 | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | RADOMIR ANTIC | RAYNALD DENOUEIX |
| 1 | 12 | 2002 | 02/03 | LIGA | V | 12 | D | 1 | 2 | ANOETA | PINO ZAMORANO | LOUIS VAN GAAL | RAYNALD DENOUEIX |
| 6 | 2 | 2002 | 01/02 | LIGA | L | 24 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | PINO ZAMORANO | CARLES REXACH | JOHN B. TOSHACK |
| 29 | 9 | 2001 | 01/02 | LIGA | V | 5 | V | 2 | 0 | ANOETA | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | CARLES REXACH | JOHN B. TOSHACK |
| 25 | 2 | 2001 | 00/01 | LIGA | L | 24 | V | 3 | 0 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | SERRA FERRER | JOHN B. TOSHACK |
| 14 | 10 | 2000 | 00/01 | LIGA | V | 5 | V | 6 | 0 | ANOETA | GARCÍA ARANDA | SERRA FERRER | JAVIER CLEMENTE |
| 14 | 5 | 2000 | 99/00 | LIGA | V | 37 | E | 0 | 0 | ANOETA | RODRÍGUEZ SANTIAGO | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
| 5 | 1 | 2000 | 99/00 | LIGA | L | 18 | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CARMONA MÉNDEZ | LOUIS VAN GAAL | JAVIER CLEMENTE |
| 21 | 3 | 1999 | 98/99 | LIGA | V | 27 | V | 2 | 0 | ANOETA | ANDRADAS ASURMENDI | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
| 31 | 10 | 1998 | 98/99 | LIGA | L | 8 | V | 4 | 1 | CAMP NOU | DAUDÉN IBÁÑEZ | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
| 11 | 1 | 1998 | 97/98 | LIGA | V | 20 | E | 2 | 2 | ANOETA | ESQUINAS TORRES | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
| 31 | 8 | 1997 | 97/98 | LIGA | L | 1 | V | 3 | 0 | CAMP NOU | DÍAZ VEGA | LOUIS VAN GAAL | BERND KRAUSS |
| 20 | 2 | 1997 | 96/97 | LIGA | V | 25 | D | 0 | 2 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | BOBBY ROBSON | JAVIER IRURETA |
| 22 | 9 | 1996 | 96/97 | LIGA | L | 4 | V | 3 | 2 | CAMP NOU | RODRÍGUEZ MARTEL | BOBBY ROBSON | JAVIER IRURETA |
| 6 | 4 | 1996 | 95/96 | LIGA | L | 35 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | JAVIER IRURETA |
| 25 | 11 | 1995 | 95/96 | LIGA | V | 14 | E | 1 | 1 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | SALVA IRIARTE |
| 9 | 4 | 1995 | 94/95 | LIGA | L | 28 | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LÓPEZ NIETO | JOHAN CRUYFF | SALVA IRIARTE |
| 29 | 10 | 1994 | 94/95 | LIGA | V | 9 | E | 1 | 1 | ANOETA | NÚÑEZ MANRIQUE | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 22 | 1 | 1994 | 93/94 | LIGA | V | 20 | D | 1 | 2 | ANOETA | FERNÁNDEZ MARÍN | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 5 | 9 | 1993 | 93/94 | LIGA | L | 1 | V | 3 | 0 | CAMP NOU | BRITO ARCEO | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 20 | 6 | 1993 | 92/93 | LIGA | L | 38 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 24 | 1 | 1993 | 92/93 | LIGA | V | 19 | E | 2 | 2 | ATOCHA | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 2 | 2 | 1992 | 91/92 | LIGA | V | 20 | D | 1 | 2 | ATOCHA | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 1 | 9 | 1991 | 91/92 | LIGA | L | 1 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | DÍAZ AGÜERO | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 18 | 5 | 1991 | 90/91 | LIGA | L | 35 | D | 1 | 3 | CAMP NOU | JIMÉNEZ MORENO | JOHAN CRUYFF | JOSÉ JAVIER EXPÓSITO |
| 30 | 12 | 1990 | 90/91 | LIGA | V | 16 | E | 1 | 1 | ATOCHA | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
| 24 | 2 | 1990 | 89/90 | LIGA | L | 27 | E | 2 | 2 | CAMP NOU | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
| 24 | 1 | 1990 | 89/90 | COPA | L | 4ºv | E | 3 | 3 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
| 17 | 1 | 1990 | 89/90 | COPA | V | 4ºi | V | 1 | 0 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
| 21 | 10 | 1989 | 89/90 | LIGA | V | 8 | E | 2 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | JOHAN CRUYFF | MARCO ANTONIO BORONAT |
| 11 | 3 | 1989 | 88/89 | LIGA | L | 25 | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANDÚJAR OLIVER | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 8 | 10 | 1988 | 88/89 | LIGA | V | 6 | V | 1 | 0 | ATOCHA | MARÍN LÓPEZ | JOHAN CRUYFF | JOHN B. TOSHACK |
| 17 | 4 | 1988 | 87/88 | LIGA | L | 33 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
| 30 | 3 | 1988 | 87/88 | COPA | N | F | V | 1 | 0 | S. BERNABEU | RAMOS MARCOS | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
| 12 | 12 | 1987 | 87/88 | LIGA | V | 14 | D | 1 | 4 | ATOCHA | VALDÉS SÁNCHEZ | LUIS ARAGONÉS | JOHN B. TOSHACK |
| 22 | 3 | 1987 | 86/87 | LIGA | V | 32 | E | 1 | 1 | ATOCHA | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
| 22 | 11 | 1986 | 86/87 | LIGA | L | 15 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | PERAÍTA IBÁÑEZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
| 29 | 3 | 1986 | 85/86 | LIGA | L | 31 | D | 2 | 3 | CAMP NOU | MARTÍN NAVARRETE | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
| 1 | 12 | 1985 | 85/86 | LIGA | V | 14 | V | 5 | 1 | ATOCHA | MERINO GONZÁLEZ | TERRY VENABLES | JOHN B. TOSHACK |
| 7 | 5 | 1985 | 84/85 | COP. LIG | V | 8ºv | E | 2 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
| 4 | 5 | 1985 | 84/85 | COP. LIG | L | 8ºi | V | 2 | 0 | CAMP NOU | LAMO CASTILLO | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
| 17 | 2 | 1985 | 84/85 | LIGA | V | 25 | E | 0 | 0 | ATOCHA | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
| 21 | 10 | 1984 | 84/85 | LIGA | L | 7 | E | 1 | 1 | CAMP NOU | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | ALBERTO ORMAETXEA |
| 27 | 5 | 1984 | 83/84 | COP. LIG | V | 8ºv | D | 0 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ ARMINIO | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 19 | 5 | 1984 | 83/84 | COP. LIG | L | 8ºi | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 25 | 3 | 1984 | 83/84 | LIGA | V | 29 | V | 1 | 0 | ATOCHA | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 20 | 11 | 1983 | 83/84 | LIGA | L | 12 | E | 0 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 21 | 5 | 1983 | 82/83 | COPA | V | SFv | V | 2 | 1 | ATOCHA | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 7 | 5 | 1983 | 82/83 | COPA | L | SFi | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 3 | 4 | 1983 | 82/83 | LIGA | V | 31 | D | 0 | 1 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | ALBERTO ORMAETXEA |
| 5 | 12 | 1982 | 82/83 | LIGA | L | 14 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
| 14 | 2 | 1982 | 81/82 | LIGA | L | 24 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
| 24 | 10 | 1981 | 81/82 | LIGA | V | 7 | E | 1 | 1 | ATOCHA | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | ALBERTO ORMAETXEA |
| 15 | 2 | 1981 | 80/81 | LIGA | L | 24 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | HELENIO HERRERA | ALBERTO ORMAETXEA |
| 19 | 10 | 1980 | 80/81 | LIGA | V | 7 | D | 0 | 2 | ATOCHA | PES PÉREZ | LADISLAO KUBALA | ALBERTO ORMAETXEA |
| 12 | 3 | 1980 | 79/80 | COPA | V | 8ºv | D | 0 | 3 | ATOCHA | LAMO CASTILLO | HELENIO HERRERA | ALBERTO ORMAETXEA |
| 26 | 2 | 1980 | 79/80 | COPA | L | 8ºi | V | 2 | 1 | CAMP NOU | PES PÉREZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
| 23 | 2 | 1980 | 79/80 | LIGA | L | 22 | E | 0 | 0 | CAMP NOU | GALLARDO FERNÁNDEZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
| 14 | 10 | 1979 | 79/80 | LIGA | V | 5 | D | 3 | 4 | ATOCHA | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
| 20 | 5 | 1979 | 78/79 | LIGA | L | 32 | D | 1 | 3 | CAMP NOU | AUSOCUA SANZ | JOAQUIM RIFÉ | ALBERTO ORMAETXEA |
| 7 | 1 | 1979 | 78/79 | LIGA | V | 15 | D | 0 | 2 | ATOCHA | AUSOCUA SANZ | LUCIEN MULLER | ALBERTO ORMAETXEA |
| 22 | 3 | 1978 | 77/78 | COPA | L | SFv | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SÁNCHEZ ARMINIO | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 8 | 3 | 1978 | 77/78 | COPA | V | SFi | E | 0 | 0 | ATOCHA | PES PÉREZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 22 | 1 | 1978 | 77/78 | LIGA | V | 18 | V | 2 | 1 | ATOCHA | FRANCO MARTÍNEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 4 | 9 | 1977 | 77/78 | LIGA | L | 1 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 1 | 5 | 1977 | 76/77 | LIGA | V | 31 | E | 0 | 0 | ATOCHA | BALSA RON | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 12 | 12 | 1976 | 76/77 | LIGA | L | 14 | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 4 | 4 | 1976 | 75/76 | LIGA | L | 29 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MELERO GUAZA | LAUREANO RUIZ | JOSÉ ANTONIO IRULEGUI |
| 7 | 12 | 1975 | 75/76 | LIGA | V | 12 | E | 2 | 2 | ATOCHA | URRESTARAZU ELORDI | HENNES WEISWELLER | ANDONI ELIZONDO |
| 26 | 1 | 1975 | 74/75 | LIGA | L | 18 | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
| 7 | 9 | 1974 | 74/75 | LIGA | V | 1 | D | 2 | 3 | ATOCHA | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
| 27 | 2 | 1974 | 73/74 | LIGA | L | 23 | V | 4 | 1 | CAMP NOU | MELERO GUAZA | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
| 30 | 9 | 1973 | 73/74 | LIGA | V | 5 | D | 1 | 2 | ATOCHA | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
| 18 | 3 | 1973 | 72/73 | LIGA | L | 25 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | BUENO PERALES | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
| 29 | 10 | 1972 | 72/73 | LIGA | V | 8 | D | 0 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
| 23 | 1 | 1972 | 71/72 | LIGA | V | 18 | E | 2 | 2 | ATOCHA | URRESTARAZU ELORDI | MARINUS MICHELS | ANDONI ELIZONDO |
| 5 | 9 | 1971 | 71/72 | LIGA | L | 1 | V | 3 | 0 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | MARINUS MICHELS | ÁNGEL SEGUROLA |
| 21 | 3 | 1971 | 70/71 | LIGA | L | 26 | V | 4 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | VIC BUCKINGHAM | ÁNGEL SEGUROLA |
| 29 | 11 | 1970 | 70/71 | LIGA | V | 11 | D | 0 | 1 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | VIC BUCKINGHAM | ÁNGEL SEGUROLA |
| 25 | 1 | 1970 | 69/70 | LIGA | L | 20 | V | 2 | 1 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | VIC BUCKINGHAM | ANDONI ELIZONDO |
| 12 | 10 | 1969 | 69/70 | LIGA | V | 5 | D | 0 | 1 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 10 | 5 | 1969 | 68/69 | COPA | L | 8ºv | V | 3 | 0 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 4 | 5 | 1969 | 68/69 | COPA | V | 8ºi | D | 1 | 5 | ATOCHA | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 5 | 1 | 1969 | 68/69 | LIGA | V | 16 | D | 1 | 2 | ATOCHA | SÁNCHEZ RIOS | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 14 | 9 | 1968 | 68/69 | LIGA | L | 1 | E | 0 | 0 | CAMP NOU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 31 | 5 | 1968 | 67/68 | COPA | L | 8ºv | V | 6 | 1 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 26 | 5 | 1968 | 67/68 | COPA | V | 8ºi | V | 2 | 0 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 28 | 4 | 1968 | 67/68 | LIGA | V | 30 | E | 1 | 1 | ATOCHA | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 7 | 1 | 1968 | 67/68 | LIGA | L | 15 | E | 0 | 0 | CAMP NOU | MARTÍN ÁLVAREZ | SALVADOR ARTIGAS | ANDONI ELIZONDO |
| 30 | 12 | 1961 | 61/62 | LIGA | L | 17 | V | 5 | 0 | CAMP NOU | SIMÓ FIOL | LADISLAO KUBALA | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 10 | 9 | 1961 | 61/62 | LIGA | V | 2 | D | 1 | 2 | ATOCHA | CÓZAR SÁNCHEZ | LLUIS MIRÓ | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 12 | 2 | 1961 | 60/61 | LIGA | V | 21 | D | 2 | 3 | ATOCHA | REY MARTÍNEZ | ENRIQUE ORIZAOLA | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 16 | 10 | 1960 | 60/61 | LIGA | L | 6 | V | 6 | 2 | CAMP NOU | NOVELLA BARCO | LJUBISA BROCIC | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 6 | 3 | 1960 | 59/60 | LIGA | V | 25 | E | 0 | 0 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
| 15 | 11 | 1959 | 59/60 | LIGA | L | 10 | V | 3 | 0 | CAMP NOU | NOVELLA BARCO | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
| 11 | 1 | 1959 | 58/59 | LIGA | L | 17 | V | 4 | 2 | CAMP NOU | CASTIÑEIRA DÍAZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
| 21 | 9 | 1958 | 58/59 | LIGA | V | 2 | E | 1 | 1 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | SALVADOR ARTIGAS |
| 9 | 2 | 1958 | 57/58 | LIGA | V | 21 | V | 2 | 1 | ATOCHA | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 20 | 10 | 1957 | 57/58 | LIGA | L | 6 | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RICARDO LACAMBRA | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 9 | 6 | 1957 | 56/57 | COPA | L | SFv | V | 5 | 1 | LES CORTS | CABALLERO CAMACHO | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 2 | 6 | 1957 | 56/57 | COPA | V | SFi | V | 5 | 1 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 17 | 2 | 1957 | 56/57 | LIGA | V | 23 | E | 2 | 2 | ATOCHA | MARRÓN MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 28 | 10 | 1956 | 56/57 | LIGA | L | 8 | V | 1 | 0 | LES CORTS | MARRÓN MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | SALVADOR ARTIGAS |
| 15 | 1 | 1956 | 55/56 | LIGA | L | 16 | V | 2 | 0 | LES CORTS | GUERRA PRIETO | FRANZ PLATKO | SALVADOR ARTIGAS |
| 11 | 9 | 1955 | 55/56 | LIGA | V | 1 | V | 2 | 1 | ATOCHA | ORTÍZ DE MENDÍBIL | FRANZ PLATKO | SALVADOR ARTIGAS |
| 3 | 4 | 1955 | 54/55 | LIGA | V | 29 | V | 2 | 0 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | SANDRO PUPPO | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 12 | 12 | 1954 | 54/55 | LIGA | L | 14 | V | 4 | 1 | LES CORTS | CABALLERO CAMACHO | SANDRO PUPPO | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 10 | 1 | 1954 | 53/54 | LIGA | L | 16 | V | 6 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 13 | 9 | 1953 | 53/54 | LIGA | V | 1 | V | 3 | 0 | ATOCHA | ITURRIOZ LARRINAGA | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 8 | 3 | 1953 | 52/53 | LIGA | V | 23 | V | 2 | 0 | ATOCHA | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 2 | 11 | 1952 | 52/53 | LIGA | L | 8 | V | 3 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 3 | 2 | 1952 | 51/52 | LIGA | V | 21 | D | 2 | 4 | ATOCHA | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 14 | 10 | 1951 | 51/52 | LIGA | L | 6 | V | 3 | 1 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IGNACIO URBIETA |
| 27 | 5 | 1951 | 50/51 | COPA | N | F | V | 3 | 0 | CHAMARTÍN | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 31 | 12 | 1950 | 50/51 | LIGA | V | 16 | D | 1 | 3 | ATOCHA | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 10 | 9 | 1950 | 50/51 | LIGA | L | 1 | V | 8 | 2 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 12 | 2 | 1950 | 49/50 | LIGA | V | 20 | V | 4 | 2 | ATOCHA | GARCÍA FERNÁNDEZ | RAMÓN LLORENS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 16 | 10 | 1949 | 49/50 | LIGA | L | 7 | V | 2 | 0 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 15 | 2 | 1948 | 47/48 | LIGA | L | 20 | V | 6 | 0 | LES CORTS | INCERA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 9 | 11 | 1947 | 47/48 | LIGA | V | 7 | E | 0 | 0 | ATOCHA | VILALTA BARS | ENRIQUE FERNÁNDEZ | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 23 | 1 | 1944 | 43/44 | LIGA | L | 16 | V | 2 | 0 | LES CORTS | MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 10 | 10 | 1943 | 43/44 | LIGA | V | 3 | E | 1 | 1 | ATOCHA | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 8 | 2 | 1942 | 41/42 | LIGA | L | 19 | V | 4 | 2 | LES CORTS | OCAÑA NIETO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | FRANCISCO GAMORENEA |
| 2 | 11 | 1941 | 41/42 | LIGA | V | 6 | D | 0 | 2 | ATOCHA | GONZÁLEZ DÍAZ | RAMÓN GUZMÁN | FRANCISCO GAMORENEA |
| 3 | 3 | 1935 | 34/35 | LIGA | V | 14 | D | 1 | 2 | ATOCHA | VALLÉS | FRANZ PLATKO | HARRY LOWE |
| 16 | 12 | 1934 | 34/35 | LIGA | L | 3 | V | 4 | 0 | LES CORTS | CANGA-ARGÜELLES | FRANZ PLATKO | HARRY LOWE |
| 4 | 2 | 1934 | 33/34 | LIGA | L | 14 | V | 4 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | RICHARD KONH "DOMBI" | HARRY LOWE |
| 3 | 12 | 1933 | 33/34 | LIGA | V | 5 | D | 0 | 2 | ATOCHA | ELIZARI NAVARLAZ | RICHARD KONH "DOMBI" | HARRY LOWE |
| 29 | 1 | 1933 | 32/33 | LIGA | L | 10 | V | 3 | 2 | LES CORTS | GÓMEZ JUANEDA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 27 | 11 | 1932 | 32/33 | LIGA | V | 1 | E | 2 | 2 | ATOCHA | ELORZA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 29 | 5 | 1932 | 31/32 | COPA | V | 4ºv | E | 1 | 1 | ATOCHA | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 22 | 5 | 1932 | 31/32 | COPA | L | 4ºi | V | 1 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 27 | 3 | 1932 | 31/32 | LIGA | V | 17 | V | 1 | 0 | ATOCHA | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 24 | 1 | 1932 | 31/32 | LIGA | L | 8 | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESPINOSA | JACK GREENWELL | HARRY LOWE |
| 22 | 2 | 1931 | 30/31 | LIGA | L | 12 | V | 5 | 1 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | HARRY LOWE |
| 21 | 12 | 1930 | 30/31 | LIGA | V | 3 | D | 1 | 4 | ATOCHA | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | HARRY LOWE |
| 2 | 2 | 1930 | 29/30 | LIGA | V | 10 | V | 2 | 1 | ATOCHA | BARRENA | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 1 | 12 | 1929 | 29/30 | LIGA | L | 1 | V | 3 | 0 | LES CORTS | VILLENA | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 30 | 5 | 1929 | 28/29 | LIGA | L | 12 | V | 1 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 24 | 2 | 1929 | 28/29 | LIGA | V | 3 | D | 0 | 3 | ATOCHA | QUINTANA | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
| 1 | 1 | 1929 | 28/29 | COPA | V | 8ºv | E | 0 | 0 | ATOCHA | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | BENITO DÍAZ IRAOLA |
