PARTIDOS
N | D | M | A | COM | RIVAL | JOR | L/V | RES | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3
|
12
|
1939
|
LIGA
|
R.C.D. ESPANYOL
|
1
|
L
|
D
|
0
|
1
|
8
|
LES CORTS
|
VILALTA BARS
|
2
|
10
|
12
|
1939
|
LIGA
|
R.C. CELTA VIGO
|
2
|
V
|
V
|
2
|
1
|
7
|
BALAIDOS
|
ESCARTÍN MORÁN
|
3
|
17
|
12
|
1939
|
LIGA
|
VALENCIA C.F.
|
3
|
L
|
V
|
4
|
1
|
4
|
LES CORTS
|
OSTALÉ GÓMEZ
|
4
|
24
|
12
|
1939
|
LIGA
|
ATLÉTICO MADRID
|
4
|
V
|
D
|
0
|
3
|
8
|
CHAMARTÍN
|
RODRÍGUEZ
|
5
|
31
|
12
|
1939
|
LIGA
|
REAL BETIS
|
5
|
L
|
V
|
2
|
0
|
4
|
LES CORTS
|
MELCÓN BARTOLOMÉ
|
6
|
7
|
1
|
1940
|
LIGA
|
REAL ZARAGOZA
|
6
|
V
|
D
|
1
|
3
|
8
|
TORRERO
|
STEIMBORN LUDEUVIK
|
7
|
14
|
1
|
1940
|
LIGA
|
ATHLETIC CLUB BILBAO
|
7
|
V
|
D
|
5
|
7
|
9
|
SAN MAMÉS
|
CRESPO
|
8
|
21
|
1
|
1940
|
LIGA
|
HÉRCULES C.F.
|
8
|
L
|
E
|
0
|
0
|
8
|
LES CORTS
|
ESCARTÍN MORÁN
|
9
|
28
|
1
|
1940
|
LIGA
|
REAL MADRID C.F.
|
9
|
V
|
D
|
1
|
2
|
9
|
CHAMARTÍN
|
SANCHÍS ORDUÑA
|
10
|
4
|
2
|
1940
|
LIGA
|
SEVILLA F.C.
|
10
|
L
|
D
|
1
|
2
|
11
|
LES CORTS
|
GOJENURI
|
11
|
11
|
2
|
1940
|
LIGA
|
RÁCING SANTANDER
|
11
|
V
|
V
|
3
|
2
|
9
|
EL SARDINERO
|
CRESPO
|
12
|
18
|
2
|
1940
|
LIGA
|
R.C.D. ESPANYOL
|
12
|
V
|
E
|
1
|
1
|
10
|
SARRIÁ
|
VILALTA BARS
|
13
|
25
|
2
|
1940
|
LIGA
|
R.C. CELTA VIGO
|
13
|
L
|
V
|
2
|
0
|
9
|
LES CORTS
|
SANCHÍS ORDUÑA
|
14
|
3
|
3
|
1940
|
LIGA
|
VALENCIA C.F.
|
14
|
V
|
D
|
1
|
3
|
9
|
MESTALLA
|
MELCÓN BARTOLOMÉ
|
15
|
10
|
3
|
1940
|
LIGA
|
ATLÉTICO MADRID
|
15
|
L
|
D
|
1
|
2
|
9
|
LES CORTS
|
JÁUREGUI
|
16
|
17
|
3
|
1940
|
LIGA
|
REAL BETIS
|
16
|
V
|
D
|
0
|
3
|
11
|
HELIÓPOLIS
|
MELCÓN BARTOLOMÉ
|
17
|
24
|
3
|
1940
|
LIGA
|
REAL ZARAGOZA
|
17
|
L
|
V
|
2
|
1
|
9
|
LES CORTS
|
TAMARIT FALGUERA
|
18
|
31
|
3
|
1940
|
LIGA
|
ATHLETIC CLUB BILBAO
|
18
|
L
|
D
|
0
|
2
|
10
|
LES CORTS
|
ARRIBAS SEIJAS
|
19
|
7
|
4
|
1940
|
LIGA
|
HÉRCULES C.F.
|
19
|
V
|
V
|
2
|
1
|
9
|
BARDÍN
|
ESCARTÍN MORÁN
|
20
|
14
|
4
|
1940
|
LIGA
|
REAL MADRID C.F.
|
20
|
L
|
E
|
0
|
0
|
9
|
LES CORTS
|
OSTALÉ GÓMEZ
|
21
|
21
|
4
|
1940
|
LIGA
|
SEVILLA F.C.
|
21
|
V
|
D
|
1
|
2
|
10
|
NERVIÓN
|
TAMARIT FALGUERA
|
22
|
28
|
4
|
1940
|
LIGA
|
RÁCING SANTANDER
|
22
|
L
|
V
|
3
|
1
|
9
|
LES CORTS
|
MELCÓN BARTOLOMÉ
|
23
|
12
|
5
|
1940
|
COPA
|
A.F.C. PALMA
|
16ºi
|
V
|
E
|
2
|
2
|
SA PUNTA
|
FERRAGUT
| |
24
|
19
|
5
|
1940
|
COPA
|
A.F.C. PALMA
|
16ºv
|
L
|
V
|
7
|
0
|
LES CORTS
|
MONTERDE SEGUÍ
| |
25
|
23
|
5
|
1940
|
COPA
|
R.C.D. CORUÑA
|
8ºi
|
L
|
V
|
4
|
0
|
LES CORTS
|
TAMARIT FALGUERA
| |
26
|
26
|
5
|
1940
|
COPA
|
R.C.D. CORUÑA
|
8ºv
|
V
|
V
|
1
|
0
|
RIAZOR
|
ESCARTÍN MORÁN
| |
27
|
2
|
6
|
1940
|
COPA
|
R.C.D. ESPANYOL
|
4ºi
|
L
|
D
|
0
|
2
|
LES CORTS
|
OSTALÉ GÓMEZ
| |
28
|
9
|
6
|
1940
|
COPA
|
R.C.D. ESPANYOL
|
4ºv
|
V
|
E
|
1
|
1
|
SARRIÁ
|
MELCÓN BARTOLOMÉ
|
COPA | LIGA | TOTAL | ||||||||||||
J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |||
NOGUÉS (P) | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 34 | 24 | 24 | 0 | 37 | ||
SOSPEDRA | 6 | 6 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 5 | ||
ROSALÉN | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1 | ||
LEÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
EMILÍN | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 7 | ||
RIBAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
GARCERÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
HOMEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 | ||
HERRERITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 17 | 17 | 0 | 8 | ||
RIERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
FRANCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
MUNTANER | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
MARTÍN | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||
GRACÍA | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||
PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
ROCASOLANO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
HILARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
BENITO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
GALVANY | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
MIRÓ (P) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
SANTACATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
PACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
AYLAGAS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
SALÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
VARCÁRCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
CALVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
OLIVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ALINEACIONES
N | NOGUÉS | SOSPEDRA | ROSALÉN | LEÓN | EMILÍN | RIBAS | GARCERÁN | HOMEDES | HERRERITA | RIERA |
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
2 | T (1) | T | T | T | T | T | T | |||
3 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | ||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
5 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | ||
6 | T | T | T | T | T (1) | T | T | |||
7 | T | T | T (1) | T | T | T | T | |||
8 | T | T | T | T | T | T | T | |||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
11 | T | T (1) | T | T | T | T (1) | ||||
12 | T | T | T (1) | T | T | T | T | |||
13 | T | T | T (1) | T | T | T | T (1) | |||
14 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | ||
15 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | ||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T (2) | ||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
19 | T | T | T | T | T | T (1) | T | |||
20 | T | T | T | T | T | T | T | |||
21 | T | T | T | T | T | T | T (1) | |||
22 | T | T (1) | T | T | T | T | T (2) | |||
23 | T | T | T | T | ||||||
24 | T | T (2) | T | T | T | |||||
25 | T | T | T (2) | T | T | |||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | |||
27 | T | T | T | T | T | T | ||||
28 | T | T | T | T | T |
N | FRANCO | SOLER | MUNTANER | MARTÍN | GRACIA | FUENTES | PASCUAL | ROCASOLANO II | HILARIO | BENITO |
1 | T | T | ||||||||
2 | T | T (1) | T | |||||||
3 | T | T (1) | T (1) | |||||||
4 | T | T | T | |||||||
5 | T | T | ||||||||
6 | T | T | T | |||||||
7 | T | T (3) | T (1) | |||||||
8 | T | T | T | T | ||||||
9 | T | T (1) | T | |||||||
10 | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | |||||||
12 | T | T | T | |||||||
13 | T | T | T | T | ||||||
14 | T | T | ||||||||
15 | T | T | T | |||||||
16 | T | T | ||||||||
17 | T | T | T | |||||||
18 | T | T | ||||||||
19 | T | T | ||||||||
20 | T | T | T | T | ||||||
21 | T | T | T | T | ||||||
22 | T | T | T | T | ||||||
23 | T | T | T | |||||||
24 | T (1) | T (1) | T | |||||||
25 | T | T | T (1) | T | ||||||
26 | T (1) | T | ||||||||
27 | T | T | T | |||||||
28 | T | T | T (1) | T |
N | GALVANY | MIRÓ | SANTACATALINA | PACHI PÉREZ | AYLAGAS | SALÓ | VARCARCEL | CALVET | OLIVÉ | MIRANDA |
1 | T | |||||||||
2 | T | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | T (1) | |||||||||
6 | T | |||||||||
7 | T | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | T (1) | |||||||||
11 | T | T (1) | ||||||||
12 | T | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | T | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | T | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | T | T (1) | ||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | T | T | T (2) | T | ||||||
24 | T (1) | T | T (2) | |||||||
25 | T | T | ||||||||
26 | T | T | ||||||||
27 | T | T | ||||||||
28 | T | T |
ENTRENADOR: JOSÉ PLANAS ARTÉS
No hay comentarios:
Publicar un comentario