Listado con todos los partidos de Messi con el FC Barcelona (oficiales y amistosos), incluidos los jugados con los filiales en categoría nacional.
F.C. BARCELONA "C" (partidos oficiales)
| FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL | |
| 29/11/2003 | 03/04 | LIGA 3ª | C.E. EUROPA | - | L | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | PELEGERO |
| 20/12/2003 | 03/04 | LIGA 3ª | U.E. VILASSAR MAR | 17 | L | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | IVÁN PÓRTOLES |
| 04/01/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | U.D.A. GRAMENET B | 18 | V | V | 3 | 2 | T | 3 | 90 | - | EDU |
| 11/01/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | U.E. CORNELLÀ | 19 | L | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | POCIELLO |
| 17/01/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | F.C. PALAFRUGELL | 20 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | SEPU II |
| 25/01/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | C.E. L'HOSPITALET | 21 | V | D | 1 | 2 | T | - | 90 | - | EDUARDO |
| 31/01/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | C.F. GAVÀ | 22 | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | ÁLVARO |
| 08/02/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | C.F. BADALONA | 23 | V | E | 1 | 1 | T | 1 | 90 | - | ÁLVAREZ |
| 15/02/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | U.E. SANT ANDREU | 24 | L | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | JORDI |
| 21/02/2004 | 03/04 | LIGA 3ª | U.E. FIGUERES | 25 | V | E | 2 | 2 | T | - | 90 | - | BUENDÍA |
F.C. BARCELONA "B" (partidos oficiales)
| FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL | |
| 06/03/2004 | 03/04 | LIGA 2ªB | MATARÓ | 28 | L | V | 1 | 0 | T | - | 89 | SANCHÓN | FABIO |
| 14/03/2004 | 03/04 | LIGA 2ªB | GIMNÁSTIC TARRAGONA | 29 | V | E | 0 | 0 | T | - | 44 | FRAN | FELIP |
| 20/03/2004 | 03/04 | LIGA 2ªB | YECLANO | 30 | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | MANU |
| 26/03/2004 | 03/04 | LIGA 2ªB | GIRONA | 31 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | OTERMÍN |
| 03/04/2004 | 03/04 | LIGA 2ªB | NOVELDA | 32 | L | D | 1 | 2 | T | - | 90 | - | ROCA |
| 28/08/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | BENIDORM | 1 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | ÁLVARO |
| 05/09/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | GIRONA | 2 | L | D | 1 | 2 | T | 1 | 90 | - | MANU |
| 12/09/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | CASTELLÓN | 3 | V | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | OLIVA |
| 18/09/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | R.C.D. ESPANYOL B | 4 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | BIEL RIBAS |
| 25/09/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | REAL ZARAGOZA B | 5 | V | D | 0 | 3 | T | - | 90 | - | MIGUEL |
| 02/10/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | PEÑA SPORT | 6 | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | ASIAÍN |
| 10/10/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | HUESCA | 7 | L | D | 3 | 4 | T | - | 90 | - | BERNARDO |
| 31/10/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | VILLAJOYOSA | 10 | V | D | 1 | 2 | T | 1 | 90 | - | EMILIO MUÑOZ |
| 07/11/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | BADALONA | 11 | L | V | 2 | 1 | T | - | 86 | ORIOL RIERA | RELAÑO |
| 21/11/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | C.E. SABADELL | 13 | L | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | SERGIO MORÁN |
| 28/11/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | U.E. FIGUERES | 14 | V | E | 2 | 2 | T | 1 | 90 | - | JOSÉ |
| 19/12/2004 | 04/05 | LIGA 2ªB | ALCOYANO | 17 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | MAESTRO |
| 27/02/2005 | 04/05 | LIGA 2ªB | PEÑA SPORT | 25 | V | E | 0 | 0 | T | - | 82 | - | ASIAÍN |
| 13/03/2005 | 04/05 | LIGA 2ªB | U.D.A. GRAMENET | 27 | L | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | CASTILLA |
| 09/04/2005 | 04/05 | LIGA 2ªB | PERALTA | 31 | L | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | CACHO |
| 23/04/2005 | 04/05 | LIGA 2ªB | U.E. FIGUERES | 33 | L | E | 2 | 2 | T | 1 | 90 | - | JOSÉ |
| 21/05/2005 | 04/05 | LIGA 2ªB | C.A. OSASUNA B | 37 | L | V | 4 | 0 | T | - | 87 | JORDI GÓMEZ | SANTAMARÍA |
F.C. BARCELONA (amistosos y oficiales)
| FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL | |
| 16/11/2003 | 03/04 | AMISTOSO | OPORTO | - | V | D | 0 | 2 | S | - | 16 | FERNANDO NAVARRO | NUNO |
| 16/07/2004 | 03/04 | AMISTOSO | BANYOLES | - | V | E | 1 | 1 | S | - | 45 | - | GERARD |
| 18/07/2004 | 04/05 | AMISTOSO | U.E FIGUERES | - | V | V | 2 | 1 | S | - | 30 | - | TONI MONTERO |
| 20/07/2004 | 04/05 | AMISTOSO | PALAMÓS | - | V | V | 6 | 0 | S | 1 | 45 | - | ROJAS |
| 23/07/2004 | 04/05 | AMISTOSO | HÉRCULES C.F. | - | V | E | 1 | 1 | S | - | 45 | - | MARRAMA |
| 01/08/2004 | 04/05 | AMISTOSO | KASHIMA ANTLERS | - | V | V | 5 | 0 | S | 1 | 14 | - | SUGIYAMA |
| 07/10/2004 | 04/05 | AMISTOSO | OLYMPIQUE MARSELLA | - | V | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | ARPHEXAD |
| 16/10/2004 | 04/05 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 7 | V | V | 1 | 0 | S | - | 8 | DECO | KAMENI |
| 24/10/2004 | 04/05 | LIGA | C.A. OSASUNA | 8 | L | V | 3 | 0 | S | - | 19 | RONALDINHO | SANZOL |
| 27/10/2004 | 04/05 | COPA | U.D.A. GRAMANET | 32º | V | D | 0 | 1 | T | - | 73 | ETO'O | CASTILLA |
| 30/11/2004 | 04/05 | AMISTOSO | SELECCIÓN ESTRELLAS | - | L | V | 4 | 3 | S | 1 | 63 | - | CAMPOS |
| 04/12/2004 | 04/05 | LIGA | MÁLAGA C.F. | 14 | L | V | 4 | 0 | S | - | 9 | OLEGUER | CALATAYUD |
| 07/12/2004 | 04/05 | UCL | SHAKHTAR DONETSK | 6 | V | D | 0 | 2 | T | - | 90 | - | LASTUVKA |
| 11/12/2004 | 04/05 | LIGA | ALBACETE BALOMPIÉ | 15 | V | V | 2 | 1 | S | - | 1 | DAMIÀ ABELLA | GASPERCIC |
| 14/12/2004 | 04/05 | AMISTOSO | A.F.C. AJAX | - | N | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | STEKELEMBURG |
| 21/12/2004 | 04/05 | LIGA | LEVANTE U.D. | 17 | L | V | 2 | 1 | S | - | 32 | DAMIÀ ABELLA | MORA |
| 17/04/2005 | 04/05 | LIGA | GETAFE C.F. | 32 | L | V | 2 | 0 | S | - | 5 | MAXI LÓPEZ | SÁNCHEZ BROTO |
| 01/05/2005 | 04/05 | LIGA | ALBACETE BALOMPIÉ | 34 | L | V | 2 | 0 | S | 1 | 3 | ETO'O | VALBUENA |
| 03/08/2005 | 05/06 | AMISTOSO | SHENZHEN JIANLIBAO | - | V | V | 9 | 0 | S | 2 | 45 | - | JIA |
| 05/08/2005 | 05/06 | AMISTOSO | SEVILLA F.C. | SF | N | E | 1 | 1 | S | - | 25 | - | PALOP |
| 06/08/2005 | 05/06 | AMISTOSO | CÁDIZ C.F. | 3y4 | V | V | 3 | 1 | T | - | 45 | - | ARMANDO |
| 24/08/2005 | 05/06 | GAMPER | JUVENTUS F.C. | F | L | E | 2 | 2 | T | - | 89 | - | ABBIATI |
| 14/09/2005 | 05/06 | UCL | WERDER BREMEN | 1 | V | V | 2 | 0 | S | - | 24 | GIULY | REINKE |
| 27/09/2005 | 05/06 | UCL | UDINESE CALCIO | 2 | L | V | 4 | 1 | T | - | 70 | EZQUERRO | DE SANCTIS |
| 01/10/2005 | 05/06 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 6 | L | E | 2 | 2 | S | - | 26 | GIULY | CÉSAR |
| 18/10/2005 | 05/06 | UCL | PANATHINAIKOS | 3 | V | E | 0 | 0 | S | - | 23 | LARSSON | GALINOVIC |
| 22/10/2005 | 05/06 | LIGA | C.A. OSASUNA | 8 | L | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | RICARDO |
| 26/10/2005 | 05/06 | LIGA | MÁLAGA C.F. | 11 | L | V | 2 | 0 | S | - | 29 | GIULY | ARNAU |
| 02/11/2005 | 05/06 | UCL | PANATHINAIKOS | 4 | L | V | 5 | 0 | T | 1 | 90 | - | GALINOVIC |
| 06/11/2005 | 05/06 | LIGA | GETAFE C.F. | 10 | V | V | 3 | 1 | S | - | 22 | MOTTA | LUIS GARCÍA |
| 19/11/2005 | 05/06 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 12 | V | V | 3 | 0 | T | - | 69 | INIESTA | CASILLAS |
| 27/11/2005 | 05/06 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 13 | L | V | 4 | 1 | T | 1 | 65 | GIULY | AOUATE |
| 29/11/2005 | 05/06 | AMISTOSO | SELECCIÓN PALESTINO-JUDÍA | - | L | V | 2 | 1 | S | - | 45 | - | ELIMELECH |
| 04/12/2005 | 05/06 | LIGA | VILLARREAL C.F. | 14 | V | V | 2 | 0 | T | - | 80 | LARSSON | VIERA |
| 11/12/2005 | 05/06 | LIGA | SEVILLA F.C. | 15 | L | V | 2 | 1 | T | - | 62 | LARSSON | PALOP |
| 17/12/2005 | 05/06 | LIGA | CÁDIZ C.F. | 16 | V | V | 3 | 1 | T | - | 81 | EZQUERRO | ARMANDO |
| 20/12/2005 | 05/06 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 17 | L | V | 2 | 0 | T | - | 66 | GIULY | ESTEBAN |
| 07/01/2006 | 05/06 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 18 | V | V | 2 | 1 | T | - | 77 | LARSSON | KAMENI |
| 15/01/2006 | 05/06 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 19 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | 83 | LARSSON | LAFUENTE |
| 22/01/2006 | 05/06 | LIGA | C.D. ALAVÉS | 20 | L | V | 2 | 0 | S | 1 | 19 | LARSSON | FRANCO COSTANZO |
| 26/01/2006 | 05/06 | COPA | REAL ZARAGOZA | 4ºi | V | D | 2 | 4 | T | - | 90 | - | CÉSAR |
| 29/01/2006 | 05/06 | LIGA | R.C.D. MALLORCA | 21 | V | V | 3 | 0 | S | 2 | 17 | LARSSON | MOYÁ |
| 01/02/2006 | 05/06 | COPA | REAL ZARAGOZA | 4ºv | L | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | CÉSAR |
| 05/02/2006 | 05/06 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 22 | L | D | 1 | 3 | T | - | 45 | EZQUERRO | LEO FRANCO |
| 18/02/2006 | 05/06 | LIGA | REAL BETIS | 24 | L | V | 5 | 1 | S | 1 | 14 | LARSSON | DOBLAS |
| 22/02/2006 | 05/06 | UCL | CHELSEA F.C | 8ºi | V | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | CECH |
| 25/02/2006 | 05/06 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 25 | V | V | 2 | 0 | T | - | 69 | LARSSON | CÉSAR |
| 07/03/2006 | 05/06 | UCL | CHELSEA F.C | 8ºv | L | E | 1 | 1 | T | - | 25 | LARSSON | CECH |
| 09/08/2006 | 06/07 | AMISTOSO | AMÉRICA | - | N | E | 4 | 4 | S | - | 28 | - | OCHOA |
| 12/08/2006 | 06/07 | AMISTOSO | NEW YORK RED BULLS | - | V | V | 4 | 1 | S | 1 | 45 | - | CONWAY |
| 17/08/2006 | 06/07 | SUP. ESP | R.C.D. ESPANYOL | Fi | V | V | 1 | 0 | S | - | 30 | GIULY | IRAIZOZ |
| 20/08/2006 | 06/07 | SUP. ESP | R.C.D. ESPANYOL | Fv | L | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | KAMENI |
| 22/08/2006 | 06/07 | GAMPER | BAYERN MUNICH | F | L | V | 4 | 0 | T | - | 45 | - | KHAN |
| 25/08/2006 | 06/07 | SUP. EUR | SEVILLA F.C. | F | N | D | 0 | 3 | T | - | 90 | - | PALOP |
| 28/08/2006 | 06/07 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 1 | V | V | 3 | 2 | T | 1 | 90 | - | PINTO |
| 09/09/2006 | 06/07 | LIGA | C.A. OSASUNA | 2 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | 90 | - | RICARDO |
| 17/09/2006 | 06/07 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 3 | V | V | 3 | 0 | T | - | 63 | GIULY | TOÑO |
| 24/09/2006 | 06/07 | LIGA | VALENCIA C.F. | 4 | L | E | 1 | 1 | T | - | 84 | SAVIOLA | CAÑIZARES |
| 27/09/2006 | 06/07 | UCL | WERDER BREMEN | 2 | V | E | 1 | 1 | S | 1 | 25 | GIULY | WIESE |
| 30/09/2006 | 06/07 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 5 | V | V | 3 | 1 | T | - | 90 | - | LAFUENTE |
| 15/10/2006 | 06/07 | LIGA | SEVILLA F.C. | 6 | L | V | 3 | 1 | T | 1 | 90 | - | PALOP |
| 18/10/2006 | 06/07 | UCL | CHELSEA F.C | 3 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | HILARIO |
| 22/10/2006 | 06/07 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 7 | V | D | 0 | 2 | T | - | 90 | - | CASILLAS |
| 31/10/2006 | 06/07 | UCL | CHELSEA F.C | 4 | L | E | 2 | 2 | T | - | 90 | - | HILARIO |
| 04/11/2006 | 06/07 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 9 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | AOUATE |
| 12/11/2006 | 06/07 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 10 | L | V | 3 | 1 | T | - | 22 | GIULY | CÉSAR |
| 11/02/2007 | 06/07 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 22 | L | V | 2 | 0 | S | - | 23 | SAVIOLA | CALATAYUD |
| 18/02/2007 | 06/07 | LIGA | VALENCIA C.F. | 23 | V | D | 1 | 2 | S | - | 35 | GUDJOHNSEN | BUTELLE |
| 21/02/2007 | 06/07 | UCL | LIVERPOOL | 8ºi | L | D | 1 | 2 | T | - | 90 | - | PEPE REINA |
| 25/02/2007 | 06/07 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 24 | L | V | 3 | 0 | S | - | 24 | ETO'O | ARANZUBIA |
| 28/02/2007 | 06/07 | COPA | REAL ZARAGOZA | 4ºv | V | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | CÉSAR |
| 03/03/2007 | 06/07 | LIGA | SEVILLA F.C. | 25 | V | D | 1 | 2 | T | - | 70 | SAVIOLA | PALOP |
| 06/03/2007 | 06/07 | UCL | LIVERPOOL | 8ºv | V | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | PEPE REINA |
| 10/03/2007 | 06/07 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 26 | L | E | 3 | 3 | T | 3 | 90 | - | CASILLAS |
| 17/03/2007 | 06/07 | LIGA | RECREATIVO HUELVA | 27 | V | V | 4 | 0 | T | 1 | 90 | - | LÓPEZ VALLEJO |
| 31/03/2007 | 06/07 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 28 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | 84 | GIULY | AOUATE |
| 07/04/2007 | 06/07 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 29 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | CÉSAR |
| 15/04/2007 | 06/07 | LIGA | R.C.D. MALLORCA | 30 | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | MOYÁ |
| 18/04/2007 | 06/07 | COPA | GETAFE C.F. | SFi | L | V | 5 | 2 | T | 2 | 76 | SAVIOLA | LUIS GARCÍA |
| 22/04/2007 | 06/07 | LIGA | VILLARREAL C.F. | 31 | V | D | 0 | 2 | T | - | 90 | - | VIERA |
| 24/04/2007 | 06/07 | AMISTOSO | AL AHLY | - | V | V | 4 | 0 | S | - | 45 | - | EL HADARY |
| 29/04/2007 | 06/07 | LIGA | LEVANTE U.D. | 32 | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | MOLINA |
| 05/05/2007 | 06/07 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 33 | V | V | 2 | 0 | T | - | 88 | OLEGUER | CLAUDIO BRAVO |
| 13/05/2007 | 06/07 | LIGA | REAL BETIS | 34 | L | E | 1 | 1 | T | - | 74 | SAVIOLA | CONTRERAS |
| 20/05/2007 | 06/07 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 35 | V | V | 6 | 0 | T | 2 | 90 | - | IVÁN CUELLAR |
| 26/05/2007 | 06/07 | LIGA | GETAFE C.F. | 36 | L | V | 1 | 0 | T | - | 88 | MOTTA | ABBONDANZIERI |
| 09/06/2007 | 06/07 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 37 | L | E | 2 | 2 | T | 2 | 90 | - | KAMENI |
| 17/06/2007 | 06/07 | LIGA | GIMNÁSTIC TARRAGONA | 38 | V | V | 5 | 1 | T | 2 | 81 | EZQUERRO | RUBÉN PÉREZ |
| 15/08/2007 | 07/08 | AMISTOSO | BAYERN MUNICH | - | V | V | 1 | 0 | S | 1 | 45 | - | REISING |
| 26/08/2007 | 07/08 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 1 | V | E | 0 | 0 | T | - | 61 | HENRY | TOÑO |
| 29/08/2007 | 07/08 | GAMPER | INTER MILAN | F | L | V | 5 | 0 | S | - | 45 | - | TOLDO |
| 02/09/2007 | 07/08 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 2 | L | V | 3 | 1 | T | - | 90 | - | IRAIZOZ |
| 19/09/2007 | 07/08 | UCL | OLIMPIQUE LYON | 1 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | 88 | BOJAN | VERCOUTRE |
| 22/09/2007 | 07/08 | LIGA | SEVILLA F.C. | 4 | L | V | 2 | 1 | T | 2 | 89 | BOJAN | PALOP |
| 26/09/2007 | 07/08 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 5 | L | V | 4 | 1 | T | 2 | 87 | BOJAN | CÉSAR |
| 29/09/2007 | 07/08 | LIGA | LEVANTE U.D. | 6 | V | V | 4 | 1 | T | 1 | 51 | GIO DOS SANTOS | STORARI |
| 02/10/2007 | 07/08 | UCL | VfB STUTTGART | 2 | V | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | SCHAFER |
| 07/10/2007 | 07/08 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 7 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | 90 | - | ABBIATI |
| 20/10/2007 | 07/08 | LIGA | VILLARREAL C.F. | 8 | V | D | 1 | 3 | T | - | 90 | - | VIERA |
| 23/10/2007 | 07/08 | UCL | RANGERS F.C. | 3 | V | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | McGREGOR |
| 28/10/2007 | 07/08 | LIGA | U.D. ALMERÍA | 9 | L | V | 2 | 0 | S | 1 | 16 | RONALDINHO | COBEÑO |
| 01/11/2007 | 07/08 | LIGA | REAL VALLADOLID | 10 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | ALBERTO |
| 04/11/2007 | 07/08 | LIGA | REAL BETIS | 11 | L | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | RICARDO MARTINS |
| 07/11/2007 | 07/08 | UCL | RANGERS F.C. | 4 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | McGREGOR |
| 10/11/2007 | 07/08 | LIGA | GETAFE C.F. | 12 | V | D | 0 | 2 | T | - | 71 | BOJAN | ABBONDANZIERI |
| 24/11/2007 | 07/08 | LIGA | RECREATIVO HUELVA | 13 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | 90 | - | SORRENTINO |
| 27/11/2007 | 07/08 | UCL | OLIMPIQUE LYON | 5 | V | E | 2 | 2 | T | 1 | 90 | - | VERCOUTRE |
| 01/12/2007 | 07/08 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 14 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | KAMENI |
| 09/12/2007 | 07/08 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 15 | L | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | MUNÚA |
| 15/12/2007 | 07/08 | LIGA | VALENCIA C.F. | 16 | V | V | 3 | 0 | T | - | 44 | GIO DOS SANTOS | CAÑIZARES |
| 20/01/2008 | 07/08 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 20 | L | V | 1 | 0 | S | - | 24 | GIO DOS SANTOS | COLTORTI |
| 24/01/2008 | 07/08 | COPA | VILLARREAL C.F. | 4ºi | V | E | 0 | 0 | S | - | 45 | GIO DOS SANTOS | DIEGO LÓPEZ |
| 27/01/2008 | 07/08 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 21 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | ARANZUBIA |
| 31/01/2008 | 07/08 | COPA | VILLARREAL C.F. | 4ºv | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | HILDEBRAND |
| 03/02/2008 | 07/08 | LIGA | C.A. OSASUNA | 22 | L | V | 1 | 0 | T | - | 67 | RONALDINHO | RICARDO |
| 09/02/2008 | 07/08 | LIGA | SEVILLA F.C. | 23 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | PALOP |
| 16/02/2008 | 07/08 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 24 | V | V | 2 | 1 | T | - | 79 | BOJAN | CÉSAR |
| 20/02/2008 | 07/08 | UCL | CELTIC F.C. | 8ºi | V | V | 3 | 2 | T | 2 | 90 | - | BORUC |
| 24/02/2008 | 07/08 | LIGA | LEVANTE U.D. | 25 | L | V | 5 | 1 | T | 1 | 80 | GIO DOS SANTOS | KUJOVIC |
| 27/02/2008 | 07/08 | COPA | VALENCIA C.F. | SFi | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | HILDEBRAND |
| 01/03/2008 | 07/08 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 26 | V | D | 2 | 4 | S | - | 34 | HENRY | ABBIATI |
| 04/03/2008 | 07/08 | UCL | CELTIC F.C. | 8ºv | L | V | 1 | 0 | T | - | 38 | HENRY | BORUC |
| 12/04/2008 | 07/08 | LIGA | RECREATIVO HUELVA | 32 | V | E | 2 | 2 | S | - | 26 | GIO DOS SANTOS | SORRENTINO |
| 19/04/2008 | 07/08 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 33 | L | E | 0 | 0 | S | - | 45 | GIO DOS SANTOS | KAMENI |
| 23/04/2008 | 07/08 | UCL | MANCHESTER UNITED | SFi | L | E | 0 | 0 | T | - | 62 | BOJAN | VAN DER SAR |
| 29/04/2008 | 07/08 | UCL | MANCHESTER UNITED | SFv | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | VAN DER SAR |
| 04/05/2008 | 07/08 | LIGA | VALENCIA C.F. | 35 | L | V | 6 | 0 | T | 1 | 90 | - | HILDEBRAND |
| 07/05/2008 | 07/08 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 36 | V | D | 1 | 4 | T | - | 90 | - | CASILLAS |
| 11/05/2008 | 07/08 | LIGA | R.C.D. MALLORCA | 37 | L | D | 2 | 3 | T | - | 62 | GIO DOS SANTOS | MOYÁ |
| 17/05/2008 | 07/08 | LIGA | REAL MURCIA | 38 | V | V | 5 | 3 | T | - | 90 | - | ALBERTO |
| 24/07/2008 | 08/09 | AMISTOSO | HIBERNIAN | - | V | V | 6 | 0 | T | 1 | 45 | - | McBEIL |
| 26/07/2008 | 08/09 | AMISTOSO | DUNDEE UNITED | - | V | V | 5 | 1 | S | 3 | 45 | - | McGOVERN |
| 31/07/2008 | 08/09 | AMISTOSO | A.C. FIORENTINA | - | V | V | 3 | 1 | T | - | 67 | - | FREY |
| 31/08/2008 | 08/09 | LIGA | C.D. NUMANCIA | 1 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | JUAN PABLO |
| 13/09/2008 | 08/09 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 2 | L | E | 1 | 1 | S | 1 | 31 | KEITA | TOÑO |
| 16/09/2008 | 08/09 | UCL | SPORTING CLUBE LISBOA | 1 | L | V | 3 | 1 | T | - | 90 | - | RUI PATRICIO |
| 21/09/2008 | 08/09 | LIGA | SPORTING GIJÓN | 3 | V | V | 6 | 1 | T | 2 | 90 | - | SERGIO SÁNCHEZ |
| 24/09/2008 | 08/09 | LIGA | REAL BETIS | 4 | L | V | 3 | 2 | T | - | 90 | - | CASTO |
| 27/09/2008 | 08/09 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 5 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | KAMENI |
| 01/10/2008 | 08/09 | UCL | SHAKHTAR DONETSK | 2 | V | V | 2 | 1 | S | 2 | 30 | HENRY | PYATOV |
| 04/10/2008 | 08/09 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 6 | L | V | 6 | 1 | T | 1 | 69 | BOJAN | COUPET |
| 22/10/2008 | 08/09 | UCL | F.C. BASILEA | 3 | V | V | 5 | 0 | T | 1 | 90 | - | FRANCO COSTANZO |
| 25/10/2008 | 08/09 | LIGA | U.D. ALMERÍA | 8 | L | V | 5 | 0 | T | - | 90 | - | DIEGO ALVES |
| 01/11/2008 | 08/09 | LIGA | MÁLAGA C.F. | 9 | V | V | 4 | 1 | T | 1 | 79 | VÍCTOR SÁNCHEZ | ARNAU |
| 04/11/2008 | 08/09 | UCL | F.C. BASILEA | 4 | L | E | 1 | 1 | S | 1 | 30 | BOJAN | FRANCO COSTANZO |
| 08/11/2008 | 08/09 | LIGA | REAL VALLADOLID | 10 | L | V | 6 | 0 | T | - | 90 | - | ASENJO |
| 12/11/2008 | 08/09 | COPA | BENIDORM | 16ºv | L | V | 1 | 0 | T | 1 | 88 | PEDRO | CABALLERO |
| 16/11/2008 | 08/09 | LIGA | RECREATIVO HUELVA | 11 | V | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | RIESGO |
| 26/11/2008 | 08/09 | UCL | SPORTING CLUBE LISBOA | 5 | V | V | 5 | 2 | T | 1 | 57 | PEDRO | RUI PATRICIO |
| 29/11/2008 | 08/09 | LIGA | SEVILLA F.C. | 13 | V | V | 3 | 0 | T | 2 | 90 | - | PALOP |
| 06/12/2008 | 08/09 | LIGA | VALENCIA C.F. | 14 | L | V | 4 | 0 | T | - | 81 | PEDRO | RENÁN |
| 13/12/2008 | 08/09 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 15 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | CASILLAS |
| 21/12/2008 | 08/09 | LIGA | VILLARREAL C.F. | 16 | V | V | 2 | 1 | T | - | 90 | - | DIEGO LÓPEZ |
| 06/01/2009 | 08/09 | COPA | ATLÉTICO MADRID | 8ºi | V | V | 3 | 1 | T | 3 | 81 | PEDRO | COUPET |
| 08/01/2009 | 08/09 | AMISTOSO | BUNYODKOR | - | L | E | 1 | 1 | T | - | 45 | - | BUGALO |
| 11/01/2009 | 08/09 | LIGA | C.A. OSASUNA | 18 | V | V | 3 | 2 | T | 1 | 90 | - | ROBERTO FERNÁNDEZ |
| 14/01/2009 | 08/09 | COPA | ATLÉTICO MADRID | 8ºv | L | V | 2 | 1 | S | - | 18 | HLEB | COUPET |
| 17/01/2009 | 08/09 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 19 | L | V | 5 | 0 | T | 1 | 90 | - | ARANZUBIA |
| 21/01/2009 | 08/09 | COPA | R.C.D. ESPANYOL | 4ºi | V | E | 0 | 0 | S | - | 16 | BOJAN | KAMENI |
| 24/01/2009 | 08/09 | LIGA | C.D. NUMANCIA | 20 | L | V | 4 | 1 | T | 2 | 90 | - | JUAN PABLO |
