Resumen por competiciones de TODOS los enfrentamientos entre el Futbol Club Barcelona y el Real Madrid C.F. (se incluye como partido de Copa el partido de 1902 correspondiente a la Copa Coronación, que aunque no es oficial fue el primer enfrentamiento entre los dos clubes)
| N | D | M | A | TEMP | OF/AM | COMP | J | LVN | DEV | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR | ENTRENADOR |
| 1 | 13 | 5 | 1902 | 01/02 | OF | COPA CORONACIÓN | SF | V | V | 3 | 1 | HIPÓDROMO | LUIS ARANA | - | - |
| 2 | 13 | 5 | 1906 | 05/06 | AM | AMISTOSO | L | V | 5 | 2 | MUNTANER | DEGOLLADA | - | - | |
| 3 | 1 | 11 | 1913 | 13/14 | AM | AMISTOSO | L | V | 7 | 0 | INDUSTRIA | HODGE | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 4 | 2 | 11 | 1913 | 13/14 | AM | AMISTOSO | L | V | 1 | 0 | INDUSTRIA | HAMILTON | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 5 | 6 | 1 | 1914 | 13/14 | AM | AMISTOSO | V | E | 2 | 2 | O'DONNELL | RUETE | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 6 | 10 | 1 | 1914 | 13/14 | AM | AMISTOSO | V | V | 2 | 0 | O'DONNELL | VALLS | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 7 | 5 | 3 | 1916 | 15/16 | AM | AMISTOSO | L | V | 3 | 0 | INDUSTRIA | FORNS | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 8 | 7 | 3 | 1916 | 15/16 | AM | AMISTOSO | L | E | 0 | 0 | INDUSTRIA | BRÚ | - | ARTHUR JOHNSON | |
| 9 | 26 | 3 | 1916 | 15/16 | OF | COPA | SFi | L | V | 2 | 1 | VELÓDROMO | AGUIRRECHE | - | ARTHUR JOHNSON |
| 10 | 2 | 4 | 1916 | 15/16 | OF | COPA | SFv | V | D | 1 | 4 | O'DONELL | MONTERO | - | ARTHUR JOHNSON |
| 11 | 13 | 4 | 1916 | 15/16 | OF | COPA | SFd | V | E | 6 | 6 | O'DONELL | BERRAONDO | - | ARTHUR JOHNSON |
| 12 | 15 | 4 | 1916 | 15/16 | OF | COPA | SFd | V | D | 2 | 4 | O'DONELL | BERRAONDO | - | ARTHUR JOHNSON |
| 13 | 21 | 4 | 1917 | 16/17 | AM | COPA FORONDA | V | D | 1 | 3 | O'DONNELL | PELAYO SERRANO | JACK GREENWELL | ARTHUR JOHNSON | |
| 14 | 23 | 4 | 1917 | 16/17 | AM | COPA FORONDA | V | E | 0 | 0 | O'DONNELL | PELAYO SERRANO | JACK GREENWELL | ARTHUR JOHNSON | |
| 15 | 1 | 11 | 1917 | 17/18 | AM | AMISTOSO | L | V | 3 | 0 | INDUSTRIA | FEMENÍAS | JACK GREENWELL | ARTHUR JOHNSON | |
| 16 | 4 | 11 | 1917 | 17/18 | AM | AMISTOSO | L | V | 4 | 1 | INDUSTRIA | FEMENÍAS | JACK GREENWELL | ARTHUR JOHNSON | |
| 17 | 20 | 5 | 1918 | 14/18 | AM | AMISTOSO | V | V | 2 | 1 | O'DONNELL | MONTERO | JACK GREENWELL | ARTHUR JOHNSON | |
| 18 | 15 | 2 | 1920 | 19/20 | AM | AMISTOSO | L | E | 2 | 2 | INDUSTRIA | PERIS | JACK GREENWELL | JUAN DE CÁRCER | |
| 19 | 18 | 2 | 1920 | 19/20 | AM | AMISTOSO | L | V | 7 | 1 | INDUSTRIA | PERIS | JACK GREENWELL | JUAN DE CÁRCER | |
| 20 | 11 | 1 | 1921 | 20/21 | AM | AMISTOSO | L | V | 3 | 0 | INDUSTRIA | TORRAS | JACK GREENWELL | JUAN DE CÁRCER | |
| 21 | 15 | 3 | 1922 | 21/22 | AM | AMISTOSO | V | E | 2 | 2 | O'DONNELL | CORONA | JACK GREENWELL | JUAN DE CÁRCER | |
| 22 | 18 | 4 | 1926 | 26/27 | OF | COPA | 4ºi | V | V | 5 | 1 | CHAMARTÍN | CALDERÓN HERNÁNDEZ | RICHARD KONH "DOMBI" | JUAN DE CÁRCER |
| 23 | 25 | 4 | 1926 | 26/27 | OF | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK | RICHARD KONH "DOMBI" | JUAN DE CÁRCER |
| 24 | 2 | 2 | 1927 | 26/27 | AM | AMISTOSO | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | LLOBERA | ROMÀ FORNS | PEDRO LLORENTE"PERIS" | |
| 25 | 19 | 3 | 1927 | 26/27 | AM | AMISTOSO | V | V | 5 | 1 | CHAMARTÍN | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | PEDRO LLORENTE"PERIS" | |
| 26 | 20 | 3 | 1927 | 26/27 | AM | AMISTOSO | V | V | 4 | 1 | CHAMARTÍN | ALONSO | ROMÀ FORNS | PEDRO LLORENTE"PERIS" | |
| 27 | 27 | 5 | 1928 | 27/28 | AM | TORNEO CAMPEONES | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | VILALTA | ROMÀ FORNS | JOSÉ BERRAONDO | |
| 28 | 3 | 6 | 1928 | 27/28 | AM | TORNEO CAMPEONES | V | E | 1 | 1 | CHAMARTÍN | MELCÓN BARTOLOMÉ | ROMÀ FORNS | JOSÉ BERRAONDO | |
| 29 | 17 | 2 | 1929 | 28/29 | OF | LIGA | 2 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK | ROMÀ FORNS | JOSÉ QUIRANTE PINEDA |
| 30 | 9 | 5 | 1929 | 28/29 | OF | LIGA | 11 | V | V | 1 | 0 | CHAMARTÍN | MENCHACA | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ QUIRANTE PINEDA |
| 31 | 26 | 1 | 1930 | 29/30 | OF | LIGA | 8 | L | D | 1 | 4 | LES CORTS | QUINTANA | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ QUIRANTE PINEDA |
| 32 | 30 | 3 | 1930 | 29/30 | OF | LIGA | 18 | V | D | 1 | 5 | CHAMARTÍN | STEIMBORN LUDEUVIK | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ QUIRANTE PINEDA |
| 33 | 1 | 2 | 1931 | 30/31 | OF | LIGA | 9 | V | E | 0 | 0 | CHAMARTÍN | INCHAUSTI | JAMES F. BELLAMY | LIPPO HERTZKA |
| 34 | 5 | 4 | 1931 | 30/31 | OF | LIGA | 18 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | JAMES F. BELLAMY | LIPPO HERTZKA |
| 35 | 31 | 1 | 1932 | 31/32 | OF | LIGA | 9 | V | D | 0 | 2 | CHAMARTÍN | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | LIPPO HERTZKA |
| 36 | 3 | 4 | 1932 | 31/32 | OF | LIGA | 18 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | INCHAUSTI | JACK GREENWELL | LIPPO HERTZKA |
| 37 | 3 | 7 | 1932 | 31/32 | AM | AMISTOSO | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | SOJO | JACK GREENWELL | ROBERT E. FIRTH | |
| 38 | 1 | 1 | 1933 | 32/33 | OF | LIGA | 6 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | LEDESMA | JACK GREENWELL | ROBERT E. FIRTH |
| 39 | 5 | 3 | 1933 | 32/33 | OF | LIGA | 15 | V | D | 1 | 2 | CHAMARTÍN | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | ROBERT E. FIRTH |
| 40 | 26 | 11 | 1933 | 33/34 | OF | LIGA | 4 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | RICHARD KONH "DOMBI" | ROBERT E. FIRTH |
| 41 | 28 | 1 | 1934 | 33/34 | OF | LIGA | 13 | V | D | 0 | 4 | CHAMARTÍN | VALLANA JEANGUENAT | RICHARD KONH "DOMBI" | ROBERT E. FIRTH |
| 42 | 25 | 11 | 1934 | 34/35 | AM | AMISTOSO | V | D | 1 | 5 | CHAMARTÍN | ESPINOSA | FRANZ PLATKO | FRANCISCO BRÚ | |
| 43 | 3 | 2 | 1935 | 34/35 | OF | LIGA | 10 | V | D | 2 | 8 | CHAMARTÍN | VILLANUEVA | FRANZ PLATKO | FRANCISCO BRU |
| 44 | 21 | 4 | 1935 | 34/35 | OF | LIGA | 21 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | ITURRALDE GOROSTIAGA | FRANZ PLATKO | FRANCISCO BRU |
| 45 | 22 | 12 | 1935 | 35/36 | OF | LIGA | 7 | L | D | 0 | 3 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | PATRICK J. O'CONELL | FRANCISCO BRU SANZ |
| 46 | 22 | 3 | 1936 | 35/36 | OF | LIGA | 18 | V | D | 0 | 3 | CHAMARTÍN | SOLIVA LÓPEZ | PATRICK J. O'CONELL | FRANCISCO BRU SANZ |
| 47 | 21 | 6 | 1936 | 35/36 | OF | COPA | F | N | D | 1 | 2 | MESTALLA | OSTALÉ GÓMEZ | PATRICK JOSEPH O'CONELL | FRANCISCO BRU SANZ |
| 48 | 28 | 1 | 1940 | 39/40 | OF | LIGA | 9 | V | D | 1 | 2 | CHAMARTÍN | SANCHÍS ORDUÑA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRU SANZ |
| 49 | 14 | 4 | 1940 | 39/40 | OF | LIGA | 20 | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRU SANZ |
| 50 | 15 | 9 | 1940 | 40/41 | AM | AMISTOSO | L | V | 5 | 4 | LES CORTS | SOLÀ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRÚ | |
| 51 | 1 | 12 | 1940 | 40/41 | OF | LIGA | 10 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | GOJENURI | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRU SANZ |
| 52 | 23 | 2 | 1941 | 40/41 | OF | LIGA | 21 | V | V | 2 | 1 | CHAMARTÍN | OCAÑA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRU SANZ |
| 53 | 8 | 6 | 1941 | 40/41 | AM | AMISTOSO | V | V | 3 | 2 | CHAMARTÍN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | FRANCISCO BRÚ | ||
| 54 | 19 | 10 | 1941 | 41/42 | OF | LIGA | 4 | V | D | 3 | 4 | CHAMARTÍN | CORPAS | RAMÓN GUZMÁN | JOAN ARMET |
| 55 | 25 | 1 | 1942 | 41/42 | OF | LIGA | 17 | L | D | 0 | 2 | LES CORTS | FERRAGUT | RAMÓN GUZMÁN | JOAN ARMET |
| 56 | 27 | 9 | 1942 | 42/43 | OF | LIGA | 1 | V | D | 0 | 3 | CHAMARTÍN | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JOAN ARMET |
| 57 | 10 | 1 | 1943 | 42/43 | OF | LIGA | 14 | L | E | 5 | 5 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
| 58 | 6 | 6 | 1943 | 42/43 | OF | COPA | SFi | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
| 59 | 13 | 6 | 1943 | 42/43 | OF | COPA | SFv | V | D | 1 | 11 | CHAMARTÍN | RODRÍGUEZ MATO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
| 60 | 31 | 10 | 1943 | 43/44 | AM | AMISTOSO | V | E | 1 | 1 | CHAMARTÍN | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGÉS | RAMÓN ENCINAS | |
| 61 | 26 | 12 | 1943 | 43/44 | AM | AMISTOSO | L | V | 4 | 0 | LES CORTS | ARRIBAS | JUAN JOSÉ NOGÉS | RAMÓN ENCINAS | |
| 62 | 2 | 1 | 1944 | 43/44 | OF | LIGA | 13 | V | V | 1 | 0 | CHAMARTÍN | ITURRALDE GOROSTIAGA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
| 63 | 9 | 4 | 1944 | 43/44 | OF | LIGA | 26 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | GOJENURI | JUAN JOSÉ NOGUÉS | RAMÓN ENCINAS |
| 64 | 12 | 11 | 1944 | 44/45 | OF | LIGA | 8 | V | D | 0 | 1 | CHAMARTÍN | TAMARIT FALAGUERA | JOSEP SAMITIER | RAMÓN ENCINAS |
| 65 | 25 | 3 | 1945 | 44/45 | OF | LIGA | 21 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | GOJENURI | JOSEP SAMITIER | RAMÓN ENCINAS |
| 66 | 25 | 11 | 1945 | 45/46 | OF | LIGA | 9 | V | D | 2 | 3 | CHAMARTÍN | ITURRALDE GOROSTIAGA | JOSEP SAMITIER | JACINTO QUINCOCES |
| 67 | 3 | 3 | 1946 | 45/46 | OF | LIGA | 22 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | DE LA RIVA | JOSEP SAMITIER | JACINTO QUINCOCES |
| 68 | 1 | 12 | 1946 | 46/47 | OF | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | METROPOLITANO | FOMBONA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 69 | 30 | 3 | 1947 | 46/47 | OF | LIGA | 24 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 70 | 12 | 10 | 1947 | 47/48 | OF | LIGA | 4 | V | E | 1 | 1 | METROPOLITANO | MELCÓN BARTOLOMÉ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO QUINCOCES |
| 71 | 25 | 1 | 1948 | 47/48 | OF | LIGA | 17 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO QUINCOCES |
| 72 | 23 | 5 | 1948 | 47/48 | AM | TORNEO HISTÓRICOS | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | BARDERI | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO QUINCOCES | |
| 73 | 30 | 5 | 1948 | 47/48 | AM | TORNEO HISTÓRICOS | V | V | 1 | 0 | CHAMARTÍN | ÁLVAREZ SANTULLANO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JACINTO QUINCOCES | |
| 74 | 19 | 9 | 1948 | 48/49 | OF | LIGA | 2 | V | V | 2 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | ALEXANDER E. M. KEEPING |
| 75 | 9 | 1 | 1949 | 48/49 | OF | LIGA | 15 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | RIVERO LECUE | ENRIQUE FERNÁNDEZ | ALEXANDER E. M. KEEPING |
| 76 | 18 | 9 | 1949 | 49/50 | OF | LIGA | 3 | V | D | 1 | 6 | SANTIAGO BERNABEU | ECHAVE MICHELENA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | ALEXANDER E. M. KEEPING |
| 77 | 15 | 1 | 1950 | 49/50 | OF | LIGA | 16 | L | D | 2 | 3 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | ALEXANDER E. M. KEEPING |
| 78 | 24 | 9 | 1950 | 50/51 | OF | LIGA | 3 | L | V | 7 | 2 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ALEXANDER E. M. KEEPING |
| 79 | 14 | 1 | 1951 | 50/51 | OF | LIGA | 18 | V | D | 1 | 4 | SANTIAGO BERNABEU | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 80 | 11 | 11 | 1951 | 51/52 | OF | LIGA | 10 | V | D | 1 | 5 | SANTIAGO BERNABEU | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | HÉCTOR PEDRO SCARONE |
| 81 | 2 | 3 | 1952 | 51/52 | OF | LIGA | 25 | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | HÉCTOR PEDRO SCARONE |
| 82 | 23 | 11 | 1952 | 52/53 | OF | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | BLANCO PÉREZ | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 83 | 5 | 4 | 1953 | 52/53 | OF | LIGA | 26 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | GARDEAZABAL GARAY | FERDINAND DAUCIK | JUAN ANTONIO IPIÑA |
| 84 | 25 | 10 | 1953 | 53/54 | OF | LIGA | 7 | V | D | 0 | 5 | SANTIAGO BERNABEU | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ENRIQUE FERNÁNDEZ |
| 85 | 21 | 2 | 1954 | 53/54 | OF | LIGA | 22 | L | V | 5 | 1 | LES CORTS | ITURRIOZ LARRINAGA | FERDINAND DAUCIK | ENRIQUE FERNÁNDEZ |
| 86 | 6 | 6 | 1954 | 53/54 | OF | COPA | SFi | V | D | 0 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ENRIQUE FERNÁNDEZ |
| 87 | 13 | 6 | 1954 | 53/54 | OF | COPA | SFv | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ENRIQUE FERNÁNDEZ |
| 88 | 21 | 11 | 1954 | 54/55 | OF | LIGA | 11 | V | D | 0 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | TAMARIT FALAGUERA | SANDRO PUPPO | ENRIQUE FERNÁNDEZ |
| 89 | 6 | 3 | 1955 | 54/55 | OF | LIGA | 27 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | BLANCO PÉREZ | SANDRO PUPPO | JOSÉ VILLALONGA |
| 90 | 13 | 11 | 1955 | 55/56 | OF | LIGA | 10 | V | D | 1 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | FOMBONA FERNÁNDEZ | FRANZ PLATKO | JOSÉ VILLALONGA |
| 91 | 18 | 3 | 1956 | 55/56 | OF | LIGA | 25 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | MOSQUERA MACEIRAS | FRANZ PLATKO | JOSÉ VILLALONGA |
| 92 | 11 | 11 | 1956 | 56/57 | OF | LIGA | 10 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ORTIZ DE MENDÍBIL | DOMÈNECH BALMANYA | JOSÉ VILLALONGA |
| 93 | 3 | 3 | 1957 | 56/57 | OF | LIGA | 25 | V | D | 0 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | JOSÉ VILLALONGA |
| 94 | 12 | 5 | 1957 | 56/57 | OF | COPA | 4ºi | V | E | 2 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | BIRIGAY NIEVA | DOMÈNECH BALMANYA | JOSÉ VILLALONGA |
| 95 | 19 | 5 | 1957 | 56/57 | OF | COPA | 4ºv | L | V | 6 | 1 | LES CORTS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | JOSÉ VILLALONGA |
| 96 | 13 | 10 | 1957 | 57/58 | OF | LIGA | 5 | V | D | 0 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | REY MARTÍNEZ | DOMÈNECH BALMANYA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 97 | 2 | 2 | 1958 | 57/58 | OF | LIGA | 21 | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | ORTIZ DE MENDÍBIL | DOMÈNECH BALMANYA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 98 | 26 | 10 | 1958 | 58/59 | OF | LIGA | 7 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | BIRIGAY NIEVA | HELENIO HERRERA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 99 | 15 | 2 | 1959 | 58/59 | OF | LIGA | 22 | V | D | 0 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 100 | 7 | 6 | 1959 | 58/59 | OF | COPA | SFi | V | V | 4 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | ORTIZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 101 | 14 | 6 | 1959 | 58/59 | OF | COPA | SFv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | LUIS ANTONIO CARNIGLIA |
| 102 | 30 | 8 | 1959 | 59/60 | AM | TROFEO CARRANZA | N | D | 3 | 4 | RAMÓN DE CARRANZA | GASTÓN GRANDAIN | HELENIO HERRERA | MANUEL FLEITAS | |
| 103 | 29 | 11 | 1959 | 59/60 | OF | LIGA | 11 | V | D | 0 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | GARDEAZABAL GARAY | HELENIO HERRERA | MANUEL FLEITAS |
| 104 | 20 | 3 | 1960 | 59/60 | OF | LIGA | 26 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | MANUEL FLEITAS |
| 105 | 21 | 4 | 1960 | 59/60 | OF | C. EUROPA | SFi | V | D | 1 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | REGINALD LEAFE | HELENIO HERRERA | MIGUEL MUÑOZ |
| 106 | 27 | 4 | 1960 | 59/60 | OF | C. EUROPA | SFv | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | ARTHUR ELLIS | HELENIO HERRERA | MIGUEL MUÑOZ |
| 107 | 9 | 11 | 1960 | 60/61 | OF | C. EUROPA | 8ºi | V | E | 2 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | ARTHUR ELLIS | LJUBISA BROCIC | MIGUEL MUÑOZ |
| 108 | 23 | 11 | 1960 | 60/61 | OF | C. EUROPA | 8ºv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | REGINALD LEAFE | LJUBISA BROCIC | MIGUEL MUÑOZ |
| 109 | 4 | 12 | 1960 | 60/61 | OF | LIGA | 12 | L | D | 3 | 5 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | LJUBISA BROCIC | MIGUEL MUÑOZ |
| 110 | 26 | 3 | 1961 | 60/61 | OF | LIGA | 27 | V | D | 2 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | GÓMEZ ARRIBAS | ENRIQUE ORIZAOLA | MIGUEL MUÑOZ |
| 111 | 30 | 9 | 1961 | 61/62 | OF | LIGA | 5 | V | D | 0 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | GARDEAZABAL GARAY | LLUIS MIRÓ | MIGUEL MUÑOZ |
| 112 | 21 | 1 | 1962 | 61/62 | OF | LIGA | 20 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | BIRIGAY NIEVA | LADISLAO KUBALA | MIGUEL MUÑOZ |
| 113 | 15 | 4 | 1962 | 61/62 | OF | COPA | 4ºi | V | V | 1 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | LLORIS ANTONINO | LADISLAO KUBALA | MIGUEL MUÑOZ |
| 114 | 22 | 4 | 1962 | 61/62 | OF | COPA | 4ºv | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | LÓPEZ ZABALLA | LADISLAO KUBALA | MIGUEL MUÑOZ |
| 115 | 30 | 9 | 1962 | 62/63 | OF | LIGA | 3 | V | D | 0 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | GARDEAZABAL GARAY | LADISLAO KUBALA | MIGUEL MUÑOZ |
| 116 | 27 | 1 | 1963 | 62/63 | OF | LIGA | 18 | L | D | 1 | 5 | CAMP NOU | GARDEAZABAL GARAY | JOSEP GONZALVO | MIGUEL MUÑOZ |
| 117 | 15 | 12 | 1963 | 63/64 | OF | LIGA | 12 | V | D | 0 | 4 | SANTIAGO BERNABEU | ORTIZ DE MENDÍBIL | CÉSAR RODRÍGUEZ | MIGUEL MUÑOZ |
| 118 | 30 | 3 | 1964 | 63/64 | OF | LIGA | 27 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | RUIZ CASASOLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | MIGUEL MUÑOZ |
| 119 | 8 | 11 | 1964 | 64/65 | OF | LIGA | 9 | V | D | 1 | 4 | SANTIAGO BERNABEU | ZARIQUEIGUI IZCO | VIÇENS SASOT | MIGUEL MUÑOZ |
| 120 | 28 | 2 | 1965 | 64/65 | OF | LIGA | 24 | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | CEREZUELA RUÍZ | VIÇENS SASOT | MIGUEL MUÑOZ |
| 121 | 19 | 12 | 1965 | 65/66 | OF | LIGA | 14 | V | V | 3 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | LÓPEZ ZABALLA | ROQUE OLSEN | MIGUEL MUÑOZ |
| 122 | 27 | 3 | 1966 | 65/66 | OF | LIGA | 29 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | MIGUEL MUÑOZ |
| 123 | 20 | 11 | 1966 | 66/67 | OF | LIGA | 10 | V | D | 0 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | ORTIZ DE MENDÍBIL | ROQUE OLSEN | MIGUEL MUÑOZ |
| 124 | 19 | 3 | 1967 | 66/67 | OF | LIGA | 25 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | MIGUEL MUÑOZ |
| 125 | 10 | 12 | 1967 | 67/68 | OF | LIGA | 12 | V | E | 1 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | LLORIS ANTONINO | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 126 | 9 | 4 | 1968 | 67/68 | OF | LIGA | 27 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | LLORIS ANTONINO | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 127 | 11 | 7 | 1968 | 67/68 | OF | COPA | F | N | V | 1 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 128 | 31 | 8 | 1968 | 68/69 | AM | TROFEO CARRANZA | N | V | 2 | 1 | RAMÓN DE CARRANZA | SÁNCHEZ IBÁÑEZ | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ | |
| 129 | 16 | 11 | 1968 | 68/69 | OF | LIGA | 9 | V | D | 1 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | BUENO PERALES | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 130 | 9 | 3 | 1969 | 68/69 | OF | LIGA | 24 | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ORTIZ DE MENDÍBIL | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 131 | 14 | 9 | 1969 | 69/70 | OF | LIGA | 1 | V | E | 3 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | ORTIZ DE MENDÍBIL | SALVADOR ARTIGAS | MIGUEL MUÑOZ |
| 132 | 28 | 12 | 1969 | 69/70 | OF | LIGA | 16 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | VIC BUCKINGHAM | MIGUEL MUÑOZ |
| 133 | 30 | 5 | 1970 | 69/70 | OF | COPA | 4ºi | V | D | 0 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | ZARIQUIEGUI IZCO | VIC BUCKINGHAM | MIGUEL MUÑOZ |
| 134 | 6 | 6 | 1970 | 69/70 | OF | COPA | 4ºv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | GURUCETA MURO | VIC BUCKINGHAM | MIGUEL MUÑOZ |
| 135 | 25 | 10 | 1970 | 70/71 | OF | LIGA | 7 | V | V | 1 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | FRANCO MARTÍNEZ | VIC BUCKINGHAM | MIGUEL MUÑOZ |
| 136 | 14 | 2 | 1971 | 70/71 | OF | LIGA | 22 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | MEDINA IGLESIAS | VIC BUCKINGHAM | MIGUEL MUÑOZ |
| 137 | 28 | 11 | 1971 | 71/72 | OF | LIGA | 11 | V | E | 1 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | MEDINA DÍAZ | MARINUS MICHELS | MIGUEL MUÑOZ |
| 138 | 3 | 4 | 1972 | 71/72 | OF | LIGA | 28 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | SERRANO SANCRISTÓBAL | MARINUS MICHELS | MIGUEL MUÑOZ |
| 139 | 1 | 10 | 1972 | 72/73 | OF | LIGA | 5 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ORTIZ DE MENDÍBIL | MARINUS MICHELS | MIGUEL MUÑOZ |
| 140 | 25 | 2 | 1973 | 72/73 | OF | LIGA | 22 | V | E | 0 | 0 | SANTIAGO BERNABEU | MEDINA DÍAZ | MARINUS MICHELS | MIGUEL MUÑOZ |
| 141 | 7 | 10 | 1973 | 73/74 | OF | LIGA | 6 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | MIGUEL MUÑOZ |
