PARTIDOS
N | FECHA | COMPETICION | RIVAL | VED | GF | GC | GP | ÁRBITRO | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09/1910 | COPA PARÍS-BARCELONA | R.C.D. ESPANYOL | E | 1 | 1 | 1 | HAMILTON | PL. DE ARMAS DEL PARQUE |
2 | 02/10/1910 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | V | 4 | 2 | 2 | HAMILTON | INDUSTRIA |
3 | 09/10/1910 | AMISTOSO | INTERNACIONAL | V | 15 | 1 | 6 | INDUSTRIA | |
4 | 16/10/1910 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | V | 4 | 1 | 2 | HAMILTON | ESPANYOL |
5 | 30/10/1910 | AMISTOSO | STADE TOULOUSAIN | V | 8 | 1 | 2 | WITTY | INDUSTRIA |
6 | 06/11/1910 | COPA PARÍS-BARCELONA | R.C.D. ESPANYOL | V | 4 | 0 | 3 | HAMILTON | PL. DE ARMAS DEL PARQUE |
7 | 16/11/1910 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | V | 4 | 1 | 2 | HAMILTON | ESPAÑA |
8 | 20/11/1910 | AMISTOSO | CATALÀ F.C. | V | 6 | 0 | 2 | TORRES | CALLE MARINA |
9 | 11/12/1910 | CAMP CATALUNYA | UNIVERSITARY | V | 4 | 3 | 2 | PONZ | INDUSTRIA |
10 | 18/12/1910 | CAMP CATALUNYA | R.C.D. ESPANYOL | V | 4 | 2 | 2 | GARRIGA | INDUSTRIA |
11 | 25/12/1910 | AMISTOSO | S.G. ESPAÑOLA | V | 5 | 2 | 2 | MORRIS | INDUSTRIA |
12 | 26/12/1910 | AMISTOSO | S.G. ESPAÑOLA | V | 4 | 2 | 2 | MORRIS | INDUSTRIA |
13 | 01/01/1911 | AMISTOSO | STADE ETOILE BLEUE | V | 5 | 0 | 4 | SÁNCHEZ | INDUSTRIA |
14 | 06/01/1911 | AMISTOSO | UNITED HOSPITALS | D | 0 | 4 | 0 | HAMILTON | INDUSTRIA |
15 | 08/01/1911 | CAMP CATALUNYA | F.C. ESPAÑA | V | 4 | 2 | 3 | MORRIS | CALLE ENTENÇA/VALENCIA |
16 | 22/01/1911 | CAMP CATALUNYA | CATALÀ F.C. | V | 3 | 1 | 2 | LLORET | VELÓDROMO BONANOVA |
17 | 19/02/1911 | CAMP CATALUNYA | F.C. ESPAÑA | V | 6 | 0 | 3 | HAMILTON | INDUSTRIA |
18 | 05/03/1911 | BENEFICIO CRUZ ROJA | R.C.D. ESPANYOL | D | 1 | 2 | 0 | TORRENS | ESPANYOL |
19 | 12/03/1911 | CAMP CATALUNYA | R.C.D. ESPANYOL | V | 3 | 1 | 0 | BELTRI | INDUSTRIA |
20 | 12/04/1911 | COPA | S.G. ESPAÑOLA | V | 4 | 0 | 1 | RODRÍGUEZ | JOSALETA |
21 | 23/04/1911 | AMISTOSO | NEW CRUSADERS | D | 0 | 2 | 0 | HAMILTON | INDUSTRIA |
22 | 10/03/1912 | COPA PIRINEOS | R.C.D. ESPANYOL | V | 3 | 2 | 2 | HAMILTON | INDUSTRIA |
23 | 24/03/1912 | COPA CIUDAD-LARIVA | R.C.D. ESPANYOL | D | 0 | 1 | 0 | SCHERB | INDUSTRIA |
24 | 25/03/1912 | COPA CIUDAD-LARIVA | R.C.D. ESPANYOL | D | 0 | 4 | 0 | SCHERB | ESPANYOL |
Equipo del FCB que jugó contra el RCD Español el 10 de Marzo de 1912 De izquierda a derecha: Wilson, E. Peris, Rotzizki, Lambe, Patullo, Summers, Rodríguez, Irizar, Reñé, Amechazurra y Steel |
Patullo marcó el gol decisivo en la prórroga en ese partido. En la foto avanza entre los defensas C. Wallace y S. Massana y chuta para marcar el 3-2 definitivo |
Reseña publicada en El Xut el 14 de enero de 1928 a propósito de ese partido. |
Patullo homenajeado en Les Corts el 15 de abril de 1928, en la previa de una partido de Copa contra el Real Oviedo |
Reseña publicada en El Xut sobre el homenaje a Patullo |
Formación de veteranos del FCB en un partido a beneficio de Lluis Brú jugado el 12 de mayo de 1929. Patullo es el 4º por la derecha. Foto MD. |
2 imagenes de ese partido. En la de la derecha se ve a Patullo en el suelo. |
Asi describía el MD a Patullo después del partido FCB-Stade Etoile Bleue de París. El escocés marcó 4 de los 5 goles. |
Otro recorte del MD (16 de febrero de 1911). |
Orla conmemorativa del FCB campeón de Copa en 1910. Curiosamente el primero de la izquierda es George Patullo, que debutó con el FCB 4 meses después de la consecución del título. |
Detalle de la orla |
Viñeta de El Xut publicada el 3 de abril de 1928 |
Patullo, portada de la Revista Stadium |
En la edición del 25 de marzo de 1928 (páginas 1 y 2) se explica de manera bastante precisa la llegada de Patullo y su paso por el FCB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario