PARTIDOS
N | D | M | AÑO | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR ATH |
1 | 15 | 5 | 1902 | 01/02 | COPA COR. | F | N | D | 1 | 2 | HIPÓDROMO | CARLOS PADRÓS | - | - |
2 | 2 | 5 | 1920 | 19/20 | COPA | F | N | V | 2 | 0 | EL MOLINÓN | BERTRAND DE LIS | JACK GREENWELL | WILLIAM BARNES |
3 | 31 | 3 | 1929 | 28/29 | LIGA | 7 | V | D | 1 | 5 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | MÁXIMO ROYO |
4 | 9 | 6 | 1929 | 28/29 | LIGA | 16 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | MÁXIMO ROYO |
5 | 12 | 1 | 1930 | 29/30 | LIGA | 7 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | QUINTANA | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
6 | 16 | 3 | 1930 | 29/30 | LIGA | 16 | V | D | 3 | 4 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
7 | 18 | 5 | 1930 | 29/30 | COPA | Sfi | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
8 | 25 | 5 | 1930 | 29/30 | COPA | SFv | L | V | 4 | 3 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
9 | 27 | 5 | 1930 | 29/30 | COPA | SFd | N | D | 0 | 4 | TORRERO (ZRZ) | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
10 | 7 | 12 | 1930 | 30/31 | LIGA | 1 | L | V | 6 | 3 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
11 | 8 | 2 | 1931 | 30/31 | LIGA | 10 | V | D | 1 | 12 | SAN MAMÉS | BALAGUER GARCÍA | JAMES F. BELLAMY | FREDERICK B. PENTLAND |
12 | 27 | 12 | 1931 | 31/32 | LIGA | 4 | V | D | 0 | 3 | SAN MAMÉS | STEIMBORN LUDEUVIK | JACK GREENWELL | FREDERICK B. PENTLAND |
13 | 28 | 2 | 1932 | 31/32 | LIGA | 13 | L | D | 1 | 3 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | FREDERICK B. PENTLAND |
14 | 19 | 6 | 1932 | 31/32 | COPA | F | N | D | 0 | 1 | CHAMARTÍN | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | FREDERICK B. PENTLAND |
15 | 8 | 1 | 1933 | 32/33 | LIGA | 7 | V | V | 3 | 1 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | FREDERICK B. PENTLAND |
16 | 12 | 3 | 1933 | 32/33 | LIGA | 16 | L | D | 2 | 3 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA | JACK GREENWELL | FREDERICK B. PENTLAND |
17 | 24 | 12 | 1933 | 33/34 | LIGA | 8 | V | D | 1 | 6 | SAN MAMÉS | ESCARTÍN MORÁN | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICIO CAICEDO |
18 | 25 | 2 | 1934 | 33/34 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ | RICHARD KONH "DOMBI" | PATRICIO CAICEDO |
19 | 13 | 1 | 1935 | 34/35 | LIGA | 7 | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK | FRANZ PLATKO | PATRICIO CAICEDO |
20 | 31 | 3 | 1935 | 34/35 | LIGA | 18 | V | V | 5 | 3 | SAN MAMÉS | CANGA-ARGÜELLES BALLESTEROS | FRANZ PLATKO | PATRICIO CAICEDO |
21 | 5 | 1 | 1936 | 35/36 | LIGA | 9 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | PATRICK J. O'CONELL | JOSÉ M. OLABARRIA |
22 | 5 | 4 | 1936 | 35/36 | LIGA | 20 | V | D | 2 | 5 | SAN MAMÉS | HERNÁNDEZ ARECES | PATRICK J. O'CONELL | WILLIAM T. GARBUTT |
23 | 14 | 1 | 1940 | 39/40 | LIGA | 7 | V | D | 5 | 7 | SAN MAMÉS | CRESPO | JOSÉ PLANAS ARTÉS | ROBERTO ECHEVARRÍA |
24 | 31 | 3 | 1940 | 39/40 | LIGA | 18 | L | D | 0 | 2 | LES CORTS | ARRIBAS SEIJAS | JOSÉ PLANAS ARTÉS | ROBERTO ECHEVARRÍA |
25 | 8 | 12 | 1940 | 40/41 | LIGA | 11 | V | D | 1 | 3 | SAN MAMÉS | TORRES MARTÍN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
26 | 2 | 3 | 1941 | 40/41 | LIGA | 22 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
27 | 16 | 11 | 1941 | 41/42 | LIGA | 8 | V | D | 3 | 6 | SAN MAMÉS | FERRAGUT | RAMÓN GUZMÁN | JUAN JOSÉ URQUIZU |
28 | 22 | 2 | 1942 | 41/42 | LIGA | 21 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
29 | 21 | 6 | 1942 | 41/42 | COPA | F | N | V | 4 | 3 | CHAMARTÍN | OCAÑA NIETO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
30 | 6 | 12 | 1942 | 42/43 | LIGA | 11 | L | D | 1 | 3 | LES CORTS | SANCHÍS ORDUÑA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
31 | 21 | 3 | 1943 | 42/43 | LIGA | 24 | V | D | 2 | 5 | SAN MAMÉS | TAMARIT FALAGUERA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
32 | 26 | 9 | 1943 | 43/44 | LIGA | 1 | L | E | 3 | 3 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
33 | 9 | 1 | 1944 | 43/44 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | JUAN JOSÉ URQUIZU |
34 | 10 | 12 | 1944 | 44/45 | LIGA | 12 | V | D | 1 | 4 | SAN MAMÉS | CORPAS | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
35 | 11 | 2 | 1945 | 44/45 | COPA | 8ºi | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
36 | 4 | 3 | 1945 | 44/45 | COPA | 8ºv | V | D | 1 | 3 | SAN MAMÉS | TAMARIT FALAGUERA | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
37 | 13 | 5 | 1945 | 44/45 | LIGA | 25 | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
38 | 21 | 10 | 1945 | 45/46 | LIGA | 5 | L | D | 0 | 6 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
39 | 23 | 12 | 1946 | 45/46 | COPA ORO | F | N | V | 5 | 4 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
40 | 3 | 2 | 1946 | 45/46 | LIGA | 18 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | RODRÍGUEZ MATO | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
41 | 10 | 11 | 1946 | 46/47 | LIGA | 8 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | OCAÑA NIETO | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
42 | 9 | 3 | 1947 | 46/47 | LIGA | 21 | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | ESCARTÍN MORÁN | JOSEP SAMITIER | JUAN JOSÉ URQUIZU |
43 | 21 | 12 | 1947 | 47/48 | LIGA | 13 | V | D | 2 | 3 | SAN MAMÉS | TAMARIT FALAGUERA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HENRY JOHN BAGGE |
44 | 11 | 4 | 1948 | 47/48 | LIGA | 26 | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HENRY JOHN BAGGE |
45 | 14 | 11 | 1948 | 48/49 | LIGA | 10 | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | TAMARIT FALAGUERA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HENRY JOHN BAGGE |
46 | 6 | 3 | 1949 | 48/49 | LIGA | 23 | V | D | 0 | 2 | SAN MAMÉS | ARQUÉ MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | HENRY JOHN BAGGE |
47 | 4 | 9 | 1949 | 49/50 | LIGA | 1 | V | D | 1 | 3 | SAN MAMÉS | ASENSI MARTÍN | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ IRARAGORRI |
48 | 11 | 2 | 1949 | 49/50 | LIGA | 14 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | JOSÉ IRARAGORRI |
49 | 17 | 12 | 1950 | 50/51 | LIGA | 15 | V | D | 3 | 4 | SAN MAMÉS | MARRÓN MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
50 | 22 | 4 | 1951 | 50/51 | LIGA | 30 | L | V | 2 | 1 | LES CORTS | JAÚREGUI | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
51 | 13 | 5 | 1951 | 50/51 | COPA | SFi | L | E | 0 | 0 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
52 | 20 | 5 | 1951 | 50/51 | COPA | SFv | V | V | 2 | 1 | SAN MAMÉS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
53 | 19 | 9 | 1951 | 51/52 | LIGA | 2 | L | V | 1 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
54 | 6 | 1 | 1952 | 51/52 | LIGA | 17 | V | V | 3 | 0 | SAN MAMÉS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
55 | 11 | 1 | 1953 | 52/53 | LIGA | 15 | V | D | 3 | 4 | SAN MAMÉS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
56 | 3 | 5 | 1953 | 52/53 | LIGA | 30 | L | V | 3 | 2 | LES CORTS | PÉREZ RODRÍGUEZ | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
57 | 21 | 6 | 1953 | 52/53 | COPA | F | N | V | 2 | 1 | CHAMARTÍN | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
58 | 15 | 11 | 1953 | 53/54 | LIGA | 9 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
59 | 7 | 3 | 1954 | 53/54 | LIGA | 24 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
60 | 16 | 5 | 1954 | 53/54 | COPA | 4ºi | L | V | 4 | 2 | LES CORTS | GARCÍA FERNÁNDEZ | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
61 | 23 | 5 | 1954 | 53/54 | COPA | 4ºv | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | CABALLERO CAMACHO | FERDINAND DAUCIK | ANTONIO BARRIOS |
62 | 14 | 11 | 1954 | 54/55 | LIGA | 10 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | SANTOS LÓPEZ | SANDRO PUPPO | FERDINAND DAUCIK |
63 | 27 | 2 | 1955 | 54/55 | LIGA | 25 | L | D | 2 | 3 | LES CORTS | RIVERO LECUE | SANDRO PUPPO | FERDINAND DAUCIK |
64 | 22 | 5 | 1955 | 54/55 | COPA | SFi | L | D | 0 | 2 | LES CORTS | ARQUÉ MARTÍN | SANDRO PUPPO | FERDINAND DAUCIK |
65 | 29 | 5 | 1955 | 54/55 | COPA | SFv | V | E | 2 | 2 | SAN MAMÉS | RIVERO LECUE | SANDRO PUPPO | FERDINAND DAUCIK |
66 | 18 | 12 | 1955 | 55/56 | LIGA | 13 | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | RIVERO LECUE | FRANZ PLATKO | FERDINAND DAUCIK |
67 | 8 | 4 | 1956 | 55/56 | LIGA | 28 | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | ARQUÉ MARTÍN | FRANZ PLATKO | FERDINAND DAUCIK |
68 | 14 | 10 | 1956 | 56/57 | LIGA | 6 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | NOVELLA BARCO | DOMÈNECH BALMANYA | FERDINAND DAUCIK |
69 | 3 | 2 | 1957 | 56/57 | LIGA | 21 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | FERDINAND DAUCIK |
70 | 3 | 11 | 1957 | 57/58 | LIGA | 8 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | ASENSI MARTÍN | DOMÈNECH BALMANYA | BALTASAR ALBÉNIZ |
71 | 2 | 3 | 1958 | 57/58 | LIGA | 23 | V | D | 1 | 4 | SAN MAMÉS | GARCÍA FERNÁNDEZ | DOMÈNECH BALMANYA | BALTASAR ALBÉNIZ |
72 | 15 | 6 | 1958 | 57/58 | COPA | SFi | V | D | 0 | 2 | SAN MAMÉS | GARCÍA FERNÁNDEZ | HELENIO HERRERA | BALTASAR ALBÉNIZ |
73 | 22 | 6 | 1958 | 57/58 | COPA | SFv | L | V | 4 | 3 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | BALTASAR ALBÉNIZ |
74 | 12 | 10 | 1958 | 58/59 | LIGA | 5 | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
75 | 1 | 2 | 1959 | 58/59 | LIGA | 20 | V | V | 2 | 1 | SAN MAMÉS | ASENSI MARTÍN | HELENIO HERRERA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
76 | 13 | 9 | 1959 | 59/60 | LIGA | 1 | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
77 | 3 | 1 | 1960 | 59/60 | LIGA | 16 | V | D | 1 | 4 | SAN MAMÉS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | HELENIO HERRERA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
78 | 5 | 6 | 1960 | 59/60 | COPA | 4ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | BAÑÓN GONZÁLEZ | JOSEP E. RABASSA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
79 | 12 | 6 | 1960 | 59/60 | COPA | 4ºv | V | D | 0 | 3 | SAN MAMÉS | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | JOSEP E. RABASSA | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
80 | 11 | 9 | 1960 | 60/61 | LIGA | 1 | V | V | 2 | 0 | SAN MAMÉS | CASTIÑEIRA DÍAZ | LJUBISA BROCIC | MARTIM FRANCISCO RIBEIRO |
81 | 8 | 1 | 1961 | 60/61 | LIGA | 16 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | ZARIQUIEGUI IZCO | LJUBISA BROCIC | JUAN ANTONIO IPIÑA |
82 | 24 | 9 | 1961 | 61/62 | LIGA | 4 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | RUÍZ CASASOLA | LLUIS MIRÓ | JUAN ANTONIO IPIÑA |
83 | 14 | 1 | 1962 | 61/62 | LIGA | 19 | V | D | 2 | 3 | SAN MAMÉS | CABALLERO CAMACHO | LADISLAO KUBALA | JUAN ANTONIO IPIÑA |
84 | 16 | 9 | 1962 | 62/63 | LIGA | 1 | V | V | 3 | 2 | SAN MAMÉS | ZARIQUIEGUI IZCO | LADISLAO KUBALA | ÁNGEL ZUBIETA |
85 | 13 | 1 | 1963 | 62/63 | LIGA | 16 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | PLAZA PEDRAZ | JOSEP GONZALVO | ÁNGEL ZUBIETA |
86 | 24 | 11 | 1963 | 63/64 | LIGA | 10 | V | D | 0 | 2 | SAN MAMÉS | CARBELO MARTÍN | CÉSAR RODRÍGUEZ | JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA" |
87 | 18 | 3 | 1964 | 63/64 | LIGA | 24 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | MORILLA MARTÍNEZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA" |
88 | 18 | 10 | 1964 | 64/65 | LIGA | 6 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PLAZA PEDRAZ | VIÇENS SASOT | ANTONIO BARRIOS |
89 | 7 | 2 | 1965 | 64/65 | LIGA | 21 | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | PLAZA PEDRAZ | VIÇENS SASOT | ANTONIO BARRIOS |
90 | 12 | 12 | 1965 | 65/66 | LIGA | 13 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | MEDINA DÍAZ | ROQUE OLSEN | AGUSTÍN GAINZA |
91 | 20 | 3 | 1966 | 65/66 | LIGA | 28 | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | LLORIS ANTONINO | ROQUE OLSEN | AGUSTÍN GAINZA |
92 | 4 | 12 | 1966 | 66/67 | LIGA | 12 | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | RIGO SUREDA | ROQUE OLSEN | AGUSTÍN GAINZA |
93 | 2 | 4 | 1967 | 66/67 | LIGA | 27 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | ROQUE OLSEN | AGUSTÍN GAINZA |
94 | 24 | 9 | 1967 | 67/68 | LIGA | 3 | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | AGUSTÍN GAINZA |
95 | 28 | 1 | 1968 | 67/68 | LIGA | 18 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | AGUSTÍN GAINZA |
96 | 8 | 6 | 1968 | 67/68 | COPA | 4ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | AGUSTÍN GAINZA |
97 | 15 | 6 | 1968 | 67/68 | COPA | 4ºv | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | RIGO SUREDA | SALVADOR ARTIGAS | AGUSTÍN GAINZA |
98 | 15 | 12 | 1968 | 68/69 | LIGA | 13 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | SÁNCHEZ IBÁÑEZ | SALVADOR ARTIGAS | RAFAEL IRIONDO |
99 | 7 | 4 | 1969 | 68/69 | LIGA | 28 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | MARTÍNEZ BANEGAS | SALVADOR ARTIGAS | RAFAEL IRIONDO |
100 | 5 | 10 | 1969 | 69/70 | LIGA | 4 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | CARDÓS SANCHÍS | SALVADOR ARTIGAS | RONALD "RONNIE" ALLEN |
101 | 18 | 1 | 1970 | 69/70 | LIGA | 19 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | CARDÓS SANCHÍS | VIC BUCKINGHAM | RONALD "RONNIE" ALLEN |
102 | 12 | 9 | 1970 | 70/71 | LIGA | 1 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | CARDÓS SANCHÍS | VIC BUCKINGHAM | RONALD "RONNIE" ALLEN |
103 | 3 | 1 | 1971 | 70/71 | LIGA | 16 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | SÁNCHEZ RIOS | VIC BUCKINGHAM | RONALD "RONNIE" ALLEN |
104 | 16 | 5 | 1971 | 70/71 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | MARTÍNEZ BANEGAS | VIC BUCKINGHAM | RONALD "RONNIE" ALLEN |
105 | 23 | 5 | 1971 | 70/71 | COPA | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | CAMACHO JIMÉNEZ | VIC BUCKINGHAM | RONALD "RONNIE" ALLEN |
106 | 14 | 11 | 1971 | 71/72 | LIGA | 9 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | SOTO MONTESINOS | MARINUS MICHELS | SALVADOR ARTIGAS |
107 | 19 | 3 | 1972 | 71/72 | LIGA | 26 | V | V | 1 | 0 | SAN MAMÉS | CAMACHO JIMÉNEZ | MARINUS MICHELS | SALVADOR ARTIGAS |
108 | 22 | 10 | 1972 | 72/73 | LIGA | 7 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | MARINUS MICHELS | MILORAD PAVIC |
109 | 11 | 3 | 1973 | 72/73 | LIGA | 24 | V | V | 1 | 0 | SAN MAMÉS | SÁNCHEZ RÍOS | MARINUS MICHELS | MILORAD PAVIC |
110 | 11 | 11 | 1973 | 73/74 | LIGA | 10 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | BALAGUER GARCÍA | MARINUS MICHELS | MILORAD PAVIC |
111 | 24 | 3 | 1974 | 73/74 | LIGA | 27 | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | SOTO MONTESINOS | MARINUS MICHELS | MILORAD PAVIC |
112 | 19 | 1 | 1975 | 74/75 | LIGA | 17 | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | LAMO CASTILLO | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
113 | 25 | 5 | 1975 | 74/75 | LIGA | 34 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | SANTANA PÁEZ | MARINUS MICHELS | RAFAEL IRIONDO |
114 | 21 | 9 | 1975 | 75/76 | LIGA | 3 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | ACEBAL PEZÓN | HENNES WEISWELLER | RAFAEL IRIONDO |
115 | 1 | 2 | 1976 | 75/76 | LIGA | 20 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | BORRÁS DEL BARRIO | HENNES WEISWELLER | RAFAEL IRIONDO |
116 | 16 | 10 | 1976 | 76/77 | LIGA | 6 | V | V | 3 | 1 | SAN MAMÉS | BALSA RON | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
117 | 20 | 2 | 1977 | 76/77 | LIGA | 23 | L | D | 0 | 2 | CAMP NOU | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
118 | 2 | 3 | 1977 | 76/77 | UEFA | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | MICHEL KITABDJIAN | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
119 | 16 | 3 | 1977 | 76/77 | UEFA | 4ºv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | CESARE GUSSONI | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
120 | 18 | 9 | 1977 | 77/78 | LIGA | 3 | V | E | 0 | 0 | SAN MAMÉS | CARREIRA ABAD | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
121 | 5 | 2 | 1978 | 77/78 | LIGA | 20 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | OLAVARRÍA GONZÁLEZ | MARINUS MICHELS | KOLDO AGUIRRE |
122 | 22 | 10 | 1978 | 78/79 | LIGA | 7 | V | D | 1 | 3 | SAN MAMÉS | PES PÉREZ | LUCIEN MULLER | KOLDO AGUIRRE |
123 | 17 | 3 | 1979 | 78/79 | LIGA | 24 | L | V | 4 | 3 | CAMP NOU | CARREIRA ABAD | LUCIEN MULLER | KOLDO AGUIRRE |
124 | 16 | 12 | 1979 | 79/80 | LIGA | 13 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | ÁLVAREZ MARGÜENDA | JOAQUIM RIFÉ | HELMUT SENEKOWITSCH |
125 | 20 | 4 | 1980 | 79/80 | LIGA | 30 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | RAMOS MARCOS | HELENIO HERRERA | HELMUT SENEKOWITSCH |
126 | 21 | 12 | 1980 | 80/81 | LIGA | 16 | V | D | 1 | 4 | SAN MAMÉS | FRANCO MARTÍNEZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ |
127 | 19 | 4 | 1981 | 80/81 | LIGA | 33 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | JARAMILLO GONZÁLEZ | HELENIO HERRERA | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ |
128 | 7 | 5 | 1981 | 80/81 | COPA | SFi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | HELENIO HERRERA | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ |
129 | 13 | 6 | 1981 | 80/81 | COPA | SFv | V | V | 2 | 1 | SAN MAMÉS | SÁNCHEZ ARMINIO | HELENIO HERRERA | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ |
130 | 13 | 12 | 1981 | 81/82 | LIGA | 15 | V | E | 1 | 1 | SAN MAMÉS | SORIANO ALADRÉN | UDO LATTEK | JAVIER CLEMENTE |
131 | 11 | 4 | 1982 | 81/82 | LIGA | 32 | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | FANDÓS HERNÁNDEZ | UDO LATTEK | JAVIER CLEMENTE |
132 | 12 | 12 | 1982 | 82/83 | LIGA | 15 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | FRANCO MARTÍNEZ | UDO LATTEK | JAVIER CLEMENTE |
133 | 30 | 3 | 1983 | 82/83 | COPA | 4ºi | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | FRANCO MARTÍNEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
134 | 10 | 4 | 1983 | 82/83 | LIGA | 32 | V | D | 2 | 3 | SAN MAMÉS | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
135 | 13 | 4 | 1983 | 82/83 | COPA | 4ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GARCÍA CARRIÓN | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
136 | 24 | 9 | 1983 | 83/84 | LIGA | 4 | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | JIMÉNEZ MADRID | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
137 | 26 | 10 | 1983 | 83/84 | SUP. ESP | Fi | V | V | 3 | 1 | SAN MAMÉS | GARCÍA DE LOZA | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
138 | 30 | 11 | 1983 | 83/84 | SUP. ESP | Fv | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | SORIANO ALADRÉN | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
139 | 29 | 1 | 1984 | 83/84 | LIGA | 21 | V | V | 2 | 1 | SAN MAMÉS | PES PÉREZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
140 | 5 | 5 | 1984 | 83/84 | COPA | F | N | D | 0 | 1 | S. BERNABEU | FRANCO MARTÍNEZ | CÉSAR LUIS MENOTTI | JAVIER CLEMENTE |
141 | 16 | 12 | 1984 | 84/85 | LIGA | 16 | V | D | 0 | 1 | SAN MAMÉS | FRANCO MARTÍNEZ | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
142 | 14 | 4 | 1985 | 84/85 | LIGA | 33 | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | SÁNCHEZ MOLINA SOTO | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
143 | 28 | 9 | 1985 | 85/86 | LIGA | 5 | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | VALDÉS SÁNCHEZ | TERRY VENABLES | JAVIER CLEMENTE |
144 | 26 | 1 | 1986 | 85/86 | LIGA | 22 | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CALVO CÓRDOBA | TERRY VENABLES | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ |
