viernes, 16 de noviembre de 2012

FCB VS REAL ZARAGOZA


PARTIDOS
N D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ÁRBITRO ENTRENADOR FCB ENTRENADOR ZARAGOZA
1 23 3 1924 23/24 COPA 8ºi L V 8 1 CARCER - -
2 30 3 1924 23/24 COPA 8ºv V V 9 0 SÁNCHEZ - -
3 15 3 1925 24/25 COPA 2 V V 5 1 ESPINOSA - -
4 5 4 1925 24/25 COPA 4 L V 8 0 CALDERÓN HERNÁNDEZ - -
5 14 3 1926 25/26 COPA 3 V V 7 0 SARACHO GOITIA - -
6 4 4 1926 25/26 COPA 6 L V 3 0 LLOVERA MAS - -
7 7 1 1940 39/40 LIGA 6 V D 1 3 STEIMBORN LUDEUVIK JOSÉ PLANAS ARTÉS TOMÁS ARNANZ
8 24 3 1940 39/40 LIGA 17 L V 2 1 TAMARIT FALAGUERA JOSÉ PLANAS ARTÉS TOMÁS ARNANZ
9 12 10 1940 40/41 LIGA 3 V D 1 2 TAMARIT FALAGUERA JOSÉ PLANAS ARTÉS TOMÁS ARNANZ
10 29 12 1940 40/41 LIGA 14 L V 2 0 TAMARIT FALAGUERA JOSÉ PLANAS ARTÉS TOMÁS ARNANZ
11 18 10 1942 42/43 LIGA 4 V E 1 1 SANCHÍS ORDUÑA JUAN JOSÉ NOGUÉS JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES
12 31 1 1943 42/43 LIGA 17 L V 4 1 ÁLVAREZ CORRIOLS JUAN JOSÉ NOGUÉS JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES
13 31 12 1944 44/45 COPA 16ºi L V 5 1 LA RIVA JOSEP SAMITIER PATRICIO CAICEDO
14 21 1 1945 44/45 COPA 16ºv V V 5 0 CRESPO JOSEP SAMITIER PATRICIO CAICEDO
15 4 11 1951 51/52 LIGA 9 L V 4 1 TRAPOTE LÓPEZ FERDINAND DAUCIK ELEMÉR BERKESSY
16 24 2 1952 51/52 LIGA 24 V V 4 2 PORTILLO FERNÁNDEZ FERDINAND DAUCIK ELEMÉR BERKESSY
17 26 10 1952 52/53 LIGA 7 V V 5 1 BIENZOBAS OCÁRIZ FERDINAND DAUCIK ELEMÉR BERKESSY
18 1 3 1953 52/53 LIGA 22 L V 8 0 SANTOS LÓPEZ FERDINAND DAUCIK DOMÈNECH BALMANYA
19 18 11 1956 56/57 LIGA 11 V D 0 2 GÓMEZ ARRIBAS DOMÈNECH BALMANYA JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES
20 17 3 1957 56/57 LIGA 26 L V 4 2 MOSQUERA MACEIRAS DOMÈNECH BALMANYA JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES
21 15 12 1957 57/58 LIGA 13 V E 1 1 ORTÍZ DE MENDÍBIL DOMÈNECH BALMANYA JACINTO FCO. FDEZ DE QUINCOCES
22 20 4 1958 57/58 LIGA 28 L V 5 1 GARCÍA FERNÁNDEZ DOMÈNECH BALMANYA JUAN A. ÁLVAREZ "CASARIEGO"
23 18 5 1958 57/58 COPA 8ºi V V 4 3 GONZÁLEZ ECHEVERRÍA HELENIO HERRERA JUAN A. ÁLVAREZ "CASARIEGO"
24 25 5 1958 57/58 COPA 8ºv L V 8 0 GÓMEZ ARRIBAS HELENIO HERRERA JUAN A. ÁLVAREZ "CASARIEGO"
25 30 11 1958 58/59 LIGA 12 V D 1 2 GONZÁLEZ ECHEVERRÍA HELENIO HERRERA JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA"
26 29 3 1959 58/59 LIGA 27 L V 3 0 GONZÁLEZ ECHEVERRÍA HELENIO HERRERA JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA"
27 27 12 1959 59/60 LIGA 15 V D 1 3 ZARIQUIEGUI IZCO HELENIO HERRERA EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO"
28 17 4 1960 59/60 LIGA 30 L V 5 0 MOSQUERA MACEIRAS HELENIO HERRERA EDMUNDO SUÁREZ "MUNDO"
29 11 12 1960 60/61 LIGA 13 V E 1 1 GARDEAZÁBAL GARAY LJUBISA BROCIC CÉSAR RODRÍGUEZ
30 9 4 1961 60/61 LIGA 28 L D 0 1 LÓPEZ ZABALLA ENRIQUE ORIZAOLA CÉSAR RODRÍGUEZ
31 8 10 1961 61/62 LIGA 6 L E 1 1 BIRIGAY NIEVA LLUIS MIRÓ CÉSAR RODRÍGUEZ
32 28 1 1962 61/62 LIGA 21 V D 2 3 LLORIS ANTONINO LADISLAO KUBALA CÉSAR RODRÍGUEZ
33 16 12 1962 62/63 LIGA 12 V D 1 2 BIRIGAY NIEVA LADISLAO KUBALA CÉSAR RODRÍGUEZ
34 31 3 1963 62/63 LIGA 27 L E 0 0 LÓPEZ ZABALLA JOSEP GONZALVO CÉSAR RODRÍGUEZ
35 23 6 1963 62/63 COPA F N V 3 1 LÓPEZ ZABALLA JOSEP GONZALVO CÉSAR RODRÍGUEZ
36 13 10 1963 63/64 LIGA 5 V D 0 2 GÓMEZ ARRIBAS CÉSAR RODRÍGUEZ ANTONIO RAMALLETS
37 8 2 1964 63/64 LIGA 20 L E 3 3 SIMÓ FIOL CÉSAR RODRÍGUEZ ANTONIO RAMALLETS
38 6 6 1964 63/64 COPA SFi L V 3 2 SEGRELLES DEL PILAR CÉSAR RODRÍGUEZ LUIS BELLÓ
39 28 6 1964 63/64 COPA SFv V D 0 2 LÓPEZ ZABALLA CÉSAR RODRÍGUEZ LUIS BELLÓ
40 20 12 1964 64/65 LIGA 14 L V 2 0 RUÍZ CASASOLA VIÇENS SASOT ROQUE OLSEN
41 11 4 1965 64/65 LIGA 29 V D 0 2 CARBELO MARTÍN VIÇENS SASOT ROQUE OLSEN
42 6 6 1965 64/65 COPA 4ºi V D 4 6 CARBELO MARTÍN VIÇENS SASOT ROQUE OLSEN
43 12 6 1965 64/65 COPA 4ºv L D 0 1 LÓPEZ ZABALLA VIÇENS SASOT ROQUE OLSEN
44 14 11 1965 65/66 LIGA 9 L D 0 1 BIRIGAY NIEVA ROQUE OLSEN LOUIS HON
45 20 2 1966 65/66 LIGA 24 V E 0 0 CEREZUELA RUÍZ ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
46 19 5 1966 65/66 COPA SFi L E 2 2 GÓMEZ ARRIBAS ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
47 22 5 1966 65/66 COPA SFv V D 0 1 LÓPEZ ZABALLA ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
48 14 9 1966 66/67 C. FERIAS Fi L D 0 1 ISTVAN ZSOLT ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
49 21 9 1966 66/67 C. FERIAS Fv V V 4 2 CONCETTO LO BELLO ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
50 6 11 1966 66/67 LIGA 8 V V 1 0 IBÁÑEZ ALACÓN ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
51 5 3 1967 66/67 LIGA 23 L V 2 1 BIRIGAY NIEVA ROQUE OLSEN FERDINAND DAUCIK
52 10 9 1967 67/68 LIGA 1 V D 2 3 IBÁÑEZ ALACÓN SALVADOR ARTIGAS ROQUE OLSEN
53 14 1 1968 67/68 LIGA 16 L V 4 0 LLORIS ANTONINO SALVADOR ARTIGAS ROQUE OLSEN
54 20 10 1968 68/69 LIGA 6 L V 4 0 CARDÓS SANCHÍS SALVADOR ARTIGAS ROQUE OLSEN
55 9 2 1969 68/69 LIGA 21 V E 0 0 SÁNCHEZ IBÁÑEZ SALVADOR ARTIGAS CÉSAR RODRÍGUEZ
56 7 12 1969 69/70 LIGA 13 V D 1 2 URRESTARAZU ELORDI JOSEP SEGUER JOSÉ HÉCTOR RIAL
57 5 4 1970 69/70 LIGA 28 L V 4 2 FRANCO MARTÍNEZ VIC BUCKINGHAM JOSÉ HÉCTOR RIAL
58 20 9 1970 70/71 LIGA 2 L V 5 2 FRANCO MARTÍNEZ VIC BUCKINGHAM JOSÉ MARÍA MARTÍN
59 10 1 1971 70/71 LIGA 17 V V 2 1 MARTÍNEZ BANEGAS VIC BUCKINGHAM DOMÈNECH BALMANYA
60 7 1 1973 72/73 LIGA 17 V V 2 0 OLAVARRÍA GONZÁLEZ MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
61 20 5 1973 72/73 LIGA 34 L E 1 1 RIGO SUREDA MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
62 18 11 1973 73/74 LIGA 11 V E 2 2 SEGRELLES DEL PILAR MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
63 31 3 1974 73/74 LIGA 28 L V 2 0 BALAGUER GARCÍA MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
64 12 1 1975 74/75 LIGA 16 L E 2 2 SOTO MONTESINOS MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
65 18 5 1975 74/75 LIGA 33 V D 1 2 FRANCO MARTÍNEZ MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
66 8 6 1975 74/75 COPA 4ºi L E 0 0 PASCUAL TEJERINA MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
67 14 6 1975 74/75 COPA 4ºv V D 0 1 CAMACHO JIMÉNEZ MARINUS MICHELS LUIS CID "CARRIEGA"
68 4 1 1976 75/76 LIGA 16 V E 4 4 LÓPEZ SAMPER HENNES WEISWELLER LUIS CID "CARRIEGA"
69 9 5 1976 75/76 LIGA 33 L V 2 1 SÁIZ ELIZONDO LAUREANO RUIZ LUIS CID "CARRIEGA"
70 21 11 1976 76/77 LIGA 11 V E 0 0 LAMO CASTILLO MARINUS MICHELS LUCIEN MULLER
71 3 4 1977 76/77 LIGA 28 L V 2 1 NAVARRETE ANTIÑOLO MARINUS MICHELS LUCIEN MULLER
72 30 12 1978 78/79 LIGA 14 L V 5 0 ÁLVAREZ MARGÜENDA LUCIEN MULLER VUJADIN BOSKOV
73 12 5 1979 78/79 LIGA 31 V E 1 1 SÁNCHEZ ARMINIO JOAQUIM RIFÉ VUJADIN BOSKOV
74 9 9 1979 79/80 LIGA 1 V E 2 2 SÁNCHEZ ARMINIO JOAQUIM RIFÉ MANUEL JOSÉ VILLANOVA
75 27 1 1980 79/80 LIGA 18 L V 2 0 DE SOSA MARTÍN JOAQUIM RIFÉ MANUEL JOSÉ VILLANOVA
76 23 11 1980 80/81 LIGA 12 V V 2 1 RAMOS MARCOS HELENIO HERRERA JOSÉ VILLANOVA
77 22 3 1981 80/81 LIGA 29 L E 0 0 RIERA MORRO HELENIO HERRERA LEO BEENHAKKER
78 15 11 1981 81/82 LIGA 11 V E 2 2 GARCÍA CARRIÓN UDO LATTEK LEO BEENHAKKER
79 12 3 1982 81/82 LIGA 28 L V 2 1 RIERA MORRO UDO LATTEK LEO BEENHAKKER
80 25 9 1982 82/83 LIGA 4 L E 1 1 RIERA MORRO UDO LATTEK LEO BEENHAKKER
81 21 1 1983 82/83 LIGA 21 V E 2 2 FRANCO MARTÍNEZ UDO LATTEK LEO BEENHAKKER
82 4 12 1983 83/84 LIGA 14 L E 0 0 URIO VELÁZQUEZ CÉSAR LUIS MENOTTI LEO BEENHAKKER
83 7 4 1984 83/84 LIGA 31 V V 1 0 SÁNCHEZ ARMINIO CÉSAR LUIS MENOTTI LEO BEENHAKKER
84 9 9 1984 84/85 LIGA 2 L V 4 0 MERINO GONZÁLEZ TERRY VENABLES ENZO FERRARI
85 6 1 1985 84/85 LIGA 19 V V 4 2 SOCORRO GONZÁLEZ TERRY VENABLES ENZO FERRARI
86 4 9 1985 85/86 LIGA 2 L V 2 0 GARCÍA DE LOZA TERRY VENABLES LUIS COSTA
87 5 1 1986 85/86 LIGA 19 V V 3 1 VALDÉS SÁNCHEZ TERRY VENABLES LUIS COSTA
88 26 4 1986 85/86 COPA F N D 0 1 SÁNCHEZ ARMINIO TERRY VENABLES LUIS COSTA
89 8 11 1986 86/87 LIGA 13 L E 0 0 ÁLVAREZ DÍAZ TERRY VENABLES LUIS COSTA
90 8 3 1987 86/87 LIGA 30 V D 0 2 RAMOS MARCOS TERRY VENABLES LUIS COSTA
91 17 5 1987 86/87 LIGA 39 V D 1 2 BENAVENTE GARASA TERRY VENABLES LUIS COSTA
92 21 6 1987 86/87 LIGA 44 L V 3 2 BAYARRI RIBELLES TERRY VENABLES LUIS COSTA
93 17 1 1988 87/88 LIGA 18 V E 1 1 URÍZAR AZPITARTE LUIS ARAGONÉS MANUEL JOSÉ VILLANOVA
94 14 5 1988 87/88 LIGA 37 L V 4 2 ANDÚJAR OLIVER LUIS ARAGONÉS MANUEL JOSÉ VILLANOVA
95 30 10 1988 88/89 LIGA 9 L V 1 0 DÍAZ AGÜERO JOHAN CRUYFF RADOMIR ANTIC
96 9 4 1989 88/89 LIGA 28 V E 0 0 MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF RADOMIR ANTIC
97 14 1 1990 89/90 LIGA 19 L V 3 1 ANDÚJAR OLIVER JOHAN CRUYFF RADOMIR ANTIC
98 6 5 1990 89/90 LIGA 38 V D 0 2 MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF RADOMIR ANTIC
99 9 12 1990 90/91 LIGA 14 V V 2 0 MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF ILDO MANEIRO
100 5 5 1991 90/91 LIGA 33 L V 2 1 CALVO CORDOVA JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
101 14 9 1991 91/92 LIGA 3 L V 3 1 MERINO GONZÁLEZ JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
102 15 2 1992 91/92 LIGA 22 V V 4 0 RUBIO VALDIVIESO JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
103 21 11 1992 92/93 LIGA 11 V V 6 1 RAMOS MARCOS JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
104 18 4 1993 92/93 LIGA 30 L V 1 0 GARCÍA DE LOZA JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
105 26 9 1993 93/94 LIGA 4 L V 4 1 GARCÍA ARANDA JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
106 13 2 1994 93/94 LIGA 23 V D 3 6 MERINO GONZÁLEZ JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
107 27 8 1994 94/95 SUP. ESP Fi V V 2 0 MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
108 30 8 1994 94/95 SUP. ESP Fv L D 4 5 LÓPEZ NIETO JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
109 2 10 1994 94/95 LIGA 5 V D 1 2 DÍAZ VEGA JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
110 5 3 1995 94/95 LIGA 24 L V 3 0 RUBIO VALDIVIESO JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
111 17 9 1995 95/96 LIGA 3 V V 3 0 FERNÁNDEZ MARÍN JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
112 28 1 1996 95/96 LIGA 24 L V 3 1 NÚÑEZ MANRIQUE JOHAN CRUYFF VÍCTOR FERNÁNDEZ
113 29 9 1996 96/97 LIGA 5 V V 5 3 MEJUTO GONZÁLEZ BOBBY ROBSON VÍCTOR FERNÁNDEZ
114 23 2 1997 96/97 LIGA 26 L V 4 1 BARRENECHEA MONTERO BOBBY ROBSON LUIS COSTA
115 6 12 1997 97/98 LIGA 15 V V 2 1 GARCÍA ARANDA LOUIS VAN GAAL LUIS COSTA
116 18 2 1998 97/98 COPA SFi L V 5 2 LÓPEZ NIETO LOUIS VAN GAAL LUIS COSTA
117 26 2 1998 97/98 COPA SFv V E 0 0 DÍAZ VEGA LOUIS VAN GAAL LUIS COSTA
118 18 4 1998 97/98 LIGA 34 L V 1 0 BRITO ARCEO LOUIS VAN GAAL LUIS COSTA
119 24 1 1999 98/99 LIGA 19 L V 3 1 LOSANTOS OMAR LOUIS VAN GAAL JOSÉ FRANCISCO ROJO
120 20 6 1999 98/99 LIGA 38 V D 0 2 PÉREZ LASA LOUIS VAN GAAL JOSÉ FRANCISCO ROJO
121 22 8 1999 99/00 LIGA 1 L V 2 0 RODRÍGUEZ SANTIAGO LOUIS VAN GAAL JOSÉ FRANCISCO ROJO
122 16 1 2000 99/00 LIGA 20 V E 0 0 PÉREZ BURRULL LOUIS VAN GAAL JOSÉ FRANCISCO ROJO
123 19 11 2000 00/01 LIGA 11 V D 1 3 LOSANTOS OMAR SERRA FERRER LUIS COSTA
124 14 4 2001 00/01 LIGA 30 L E 4 4 UNDIANO MALLENCO SERRA FERRER LUIS COSTA
125 6 1 2002 01/02 LIGA 19 L V 2 0 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ CARLES REXACH JOSÉ FRANCISCO ROJO
126 11 5 2002 01/02 LIGA 38 V E 1 1 UNDIANO MALLENCO CARLES REXACH MARCOS ALONSO
127 11 1 2004 03/04 LIGA 19 L V 3 0 GONZÁLEZ VÁZQUEZ FRANK RIJKAARD PACO FLORES
128 22 1 2004 03/04 COPA 4ºi L D 0 1 MEGÍA DÁVILA FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
129 29 1 2004 03/04 COPA 4ºv V E 1 1 UNDIANO MALLENCO FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
130 23 5 2004 03/04 LIGA 38 V D 1 2 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
131 23 9 2004 04/05 LIGA 4 L V 4 1 MEJUTO GONZÁLEZ FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
132 12 2 2005 04/05 LIGA 23 V V 4 1 CARMONA MÉNDEZ FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
133 1 10 2005 05/06 LIGA 6 L E 2 2 MEGÍA DÁVILA FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
134 26 1 2006 05/06 COPA 4ºi V D 2 4 MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
135 1 2 2006 05/06 COPA 4ºv L V 2 1 RODRÍGUEZ SANTIAGO FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
136 25 2 2006 05/06 LIGA 25 V V 2 0 ESQUINAS TORRES FRANK RIJKAARD VÍCTOR MUÑOZ
137 12 11 2006 06/07 LIGA 10 L V 3 1 ITURRALDE GONZÁLEZ FRANK RIJKAARD VÍCTOR FERNÁNDEZ
138 31 1 2007 06/07 COPA 4ºi L D 0 1 RODRÍGUEZ SANTIAGO FRANK RIJKAARD VÍCTOR FERNÁNDEZ
139 28 2 2007 06/07 COPA 4ºv V V 2 1 MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD VÍCTOR FERNÁNDEZ
140 7 4 2007 06/07 LIGA 29 V D 0 1 MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD VÍCTOR FERNÁNDEZ
141 26 9 2007 07/08 LIGA 5 L V 4 1 VELASCO CARBALLO FRANK RIJKAARD VÍCTOR FERNÁNDEZ
142 16 2 2008 07/08 LIGA 24 V V 2 1 GONZÁLEZ VÁZQUEZ FRANK RIJKAARD JAVIER IRURETA
143 25 10 2009 09/10 LIGA 8 L V 6 1 PARADAS ROMERO JOSEP GUARDIOLA MARCELINO GARCÍA TORAL
144 21 3 2010 09/10 LIGA 27 V V 4 2 DELGADO FERREIRO JOSEP GUARDIOLA JOSÉ AURELIO GAY
145 23 10 2010 10/11 LIGA 8 V V 2 0 PÉREZ LASA JOSEP GUARDIOLA JOSÉ AURELIO GAY
146 5 3 2011 10/11 LIGA 27 L V 1 0 TEIXEIRA VITIENES, fernando JOSEP GUARDIOLA JAVIER AGUIRRE
147 19 11 2011 11/12 LIGA 13 L V 4 0 UNDIANO MALLENCO JOSEP GUARDIOLA JAVIER AGUIRRE
148 7 4 2012 11/12 LIGA 32 V V 4 1 TURIENZO ÁLVAREZ JOSEP GUARDIOLA MANUEL JIMÉNEZ
149 18 11 2012 12/13 LIGA 12 L V 3 1 AYZA GÁMEZ TITO VILANOVA MANUEL JIMÉNEZ
150 14 4 2013 12/13 LIGA 31 V V 3 0 FERNÁNDEZ BORBALÁN TITO VILANOVA MANUEL JIMÉNEZ


RESUMEN
J G E P GF GC
LIGA 118 68 27 23 263 132
COPA 28 15 4 9 86 34
OTRAS 4 2 0 2 10 8
TOTAL 150 85 31 34 359 174
LOCAL 74 54 13 7 208 64
VISITANTE 74 30 18 26 148 108
NEUTRO 2 1 0 1 3 2

GOLEADORES
FCB GOLES REAL ZARAGOZA GOLES
MESSI 14 MURILLO 9
CÉSAR 10 MARCELINO 8
BEGIRISTAIN 9 HIGUERA 7
REXACH 9 CANARIO 6
KOEMAN 8 ESNAIDER 6
SAMITIER 8 JOSÉ M. VILLA 6
ALCÁNTARA 7 DIARTE 5
BASORA 7 ISASI 4
LUIS SUÁREZ 7 PARDEZA 4
RIVALDO 7 SEÑOR 4
RONALDINHO 7 WILSON 4
ASENSI 6 DIEGO MILITO 3
FUSTÉ 6 GARITANO 3
SAGI 6 MILOSEVIC 3
ARNAU 5 POYET 3
KUBALA 5 VALDANO 3
PIERA 5
RONALDO 5
SAVIOLA 5
STOICHKOV 5
ARCHIBALD 4
E. MARTÍNEZ 4
ETO'O 4
EVARISTO 4
KEITA 4
KOCSIS 4
LINEKER 4
MARCIAL 4
MARTÍN 4
MENDOÇA 4
MUSTERÓS 4
PUJOL 4
SCHUSTER 4
TEJADA 4
AMOR 3
BAKERO 3
BRAVO 3
CARRASCO 3
FIGO 3
IBRAHIMOVIC 3
KLUIVERT 3
KRANKL 3
LARSSON 3
LAUDRUP 3
MANCHÓN 3
MORENO 3
NEESKENS 3
PEREDA 3
QUINI 3
ROBERTO 3
VILLA 3
XAVI 3
ZALDÚA 3
Messi, máximo goleador de los FCB-ZAR, celebrando uno de
los 3 goles que le marcó al Real Zaragoza  el  21 de Marzo de 2010

César contra el Zaragoza en el temporada 1951-52

Begiristain contra Poyet el 25 de Septiembre de 1993. Ganó el FCB 4-1
consiguiendo la victoria 1000 en liga con hat trick de Txiqui
Rexach, 3er. goleador culé (junto con Begiristain) en la historia de los  FCB-ZAR

Joaquín Murillo, del Zaragoza de los Magnificos, autor de 9 goles en los FCB-ZAR

Marcelino, otro Magnífico, autor de 8 goles

"Paquete" Higuera, autor de 7 goles, incluido 1 hat-trick
el 30 de Agosto de 1994 en la vuelta de la final de la Supercopa
"Lobo" Diarte, primer zaragocista que le marcó un hat-trick al FCB, el  4 de Enero de 1976
Víctor Fernández es el entrenador que más veces ha dirigido al Zaragoza contra el FCB.
!9 partidos en 2 etapas (14 derrotas y 5 victorias)

Johan Cruyff ha dirigido al FCB en 18 ocasiones contra el ZAR.
18 partidos (13 victorias, 1 empate y 4 derrotas)

López Zaballa, árbitro que mas FCB-ZAR ha dirigido
(6 partidos, 4  victorias para el ZAR y 1 para el FCB)



No hay comentarios:

Publicar un comentario