PARTIDOS DEL FCB
N | D | M | A | RIVAL | J | P | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
| | | | | | | | | | |
1 | 20 | 1 | 1901 | HISPANIA AC | 1 | | L | D | 1 | 2 | HOTEL CASANOVAS | BALL | RE2 | MA | GI1 | VA | TE | MI | AW | BL | GA | JP | FR |
2 | 27 | 1 | 1901 | CLUB ESPANYOL | 2 | | L | V | 4 | 1 | HOTEL CASANOVAS | ÁLVAREZ | RE | MA | GI | VA | TE | MI | AW | BL | GA4 | JP | FR |
3 | 10 | 2 | 1901 | CLUB FRANCO ESPAÑOL | 3 | | V | V | 13 | 0 | FRANCO ESPAÑOL | KINGS | RE | MA | GI1 | VA | TE | MI | AW | BL | GA9 | JP1 | HA |
4 | 17 | 2 | 1901 | AU TARRAGONA | 4 | | L | V | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
5 | 17 | 3 | 1901 | AU TARRAGONA | 5 | | V | V | 18 | 0 | TARRAGONA | CHAPERON | RE | SM | GI | CA | TE1 | VA | AW2 | JP2 | GA9 | BL3 | MA1 |
6 | 7 | 4 | 1901 | CLUB FRANCO ESPAÑOL | 6 | | L | V | 14 | 0 | HOTEL CASANOVAS | HAMILTON | RE | GI | PA | WI | TE | VA | AW1 | JP3 | GA8 | BL2 | MA |
7 | 14 | 4 | 1901 | HISPANIA AC | 7 | | L | E | 1 | 1 | CALLE MUNTANER | MAUCHAN | RE1 | GI | MA | WI | TE | VA | BL | LL | GA1 | AW | JP |
EN LAS ALINEACIONES EL PRIMER JUGADOR CORRESPONDE AL PORTERO. LOS NÚMEROS INDICAN LOS GOLES MARCADOS POR ESE JUGADOR (EN CASO DE SER PORTERO, LOS GOLES RECIBIDOS)
RE |
VICENTE REIG |
TE |
BARTOLOMÉ TERRADES |
MA |
DAVID MAUCHAN |
BL |
A. BLACK |
MI |
OTTO MAIER |
VA |
MIGUEL VALDÉS |
JP |
JOHN PARSONS |
FR |
FREEMAN |
GA |
HANS GAMPER |
GI |
GEORGE "GEORDIE" GIRVAN |
AW |
ARTHUR WITTY |
HA |
STANLEY HARRIS |
SM |
A. J. SMART |
CA |
PEDRO CABOT |
PA |
LUIS PUELLES PÀMIES |
WI |
WALTER WILD |
|
POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1º | HISPANIA AC | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 15 |
2º | FC BARCELONA | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 4 | 47 | 13 |
3º | CLUB ESPANYOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4º | AU TARRAGONA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 4 |
5º | C. FRANCO ESPAÑOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 54 | -54 | 2 |
El Club Espanyol se retiró de la competición después de la 9ª jornada. Los no jugados se les cuenta como perdidos, sumando el equipo rival 3 puntos (no se suman goles)
|
Campo en el que el FCB ejercia de local durante la competición |
|
Equipo campeón de la primera Copa Macaya (Los Deportes, febrero 1902) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario