PARTIDOS
| # | FECHA | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR LEV |
| 1 | 28/02/1926 | 25/26 | COPA | 1 | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | CALDERÓN HERNÁNDEZ | RALPH KIRBY | - |
| 2 | 21/03/1926 | 25/26 | COPA | 4 | V | V | 4 | 1 | MESTALLA | MONTERO | RALPH KIRBY | - |
| 3 | 02/06/1935 | 34/35 | COPA | 4ºi | L | E | 2 | 2 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT | FRANZ PLATKO | JUAN PUIG |
| 4 | 09/06/1935 | 34/35 | COPA | 4ºv | V | E | 1 | 1 | CAMINO HONDO | BALAGUER GARCÍA | FRANZ PLATKO | JUAN PUIG |
| 5 | 11/06/1935 | 34/35 | COPA | 4ºd | N | D | 0 | 3 | TORRERO | OSTALÉ GÓMEZ | FRANZ PLATKO | JUAN PUIG |
| 6 | 25/04/1943 | 42/43 | COPA | 16ºi | V | V | 3 | 2 | MESTALLA | ARQUÉ MARTÍN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | REDÓ |
| 7 | 02/05/1943 | 42/43 | COPA | 16ºv | L | V | 8 | 1 | LES CORTS | LLOPIS SENABRE | JUAN JOSÉ NOGUÉS | REDÓ |
| 8 | 10/11/1963 | 63/64 | LIGA | 8 | V | V | 5 | 4 | VALLEJO | MARTÍN ÁLVAREZ | CÉSAR RODRÍGUEZ | ENRIQUE MARTÍN |
| 9 | 01/03/1964 | 63/64 | LIGA | 23 | L | V | 6 | 2 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | CÉSAR RODRÍGUEZ | ENRIQUE MARTÍN |
| 10 | 11/10/1964 | 64/65 | LIGA | 5 | V | D | 1 | 5 | VALLEJO | RUÍZ CASASOLA | CÉSAR RODRÍGUEZ | ENRIQUE ORIZAOLA |
| 11 | 31/01/1965 | 64/65 | LIGA | 20 | L | V | 4 | 2 | CAMP NOU | RUÍZ ALCITURRI | VIÇENS SASOT | ENRIQUE ORIZAOLA |
| 12 | 08/01/2004 | 03/04 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | RODRÍGUEZ SANTIAGO | FRANK RIJKAARD | MANUEL PRECIADO |
| 13 | 14/01/2004 | 03/04 | COPA | 8ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | LOSANTOS OMAR | FRANK RIJKAARD | MANUEL PRECIADO |
| 14 | 21/12/2004 | 04/05 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | FERNÁNDEZ BORBALÁN | FRANK RIJKAARD | BERND SCHUSTER |
| 15 | 14/05/2005 | 04/05 | LIGA | 36 | V | E | 1 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | UNDIANO MALLENCO | FRANK RIJKAARD | JOSÉ LUIS OLTRA |
| 16 | 02/12/2006 | 06/07 | LIGA | 13 | V | E | 1 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | MEGÍA DÁVILA | FRANK RIJKAARD | JUAN RAMÓN LÓPEZ CARO |
| 17 | 29/04/2007 | 06/07 | LIGA | 32 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | CLOS GÓMEZ | FRANK RIJKAARD | ABEL RESINO |
| 18 | 29/09/2007 | 07/08 | LIGA | 6 | V | V | 4 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | CLOS GÓMEZ | FRANK RIJKAARD | ABEL RESINO |
| 19 | 24/02/2008 | 07/08 | LIGA | 25 | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | VELASCO CARBALLO | FRANK RIJKAARD | GIOVANNI DE BIASI |
| 20 | 02/01/2011 | 10/11 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | PÉREZ LASA | JOSEP GUARDIOLA | LUIS GARCÍA |
| 21 | 11/05/2011 | 10/11 | LIGA | 36 | V | E | 1 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | PARADAS ROMERO | JOSEP GUARDIOLA | LUIS GARCÍA |
| 22 | 03/12/2011 | 11/12 | LIGA | 15 | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | TEIXEIRA VITIENES, josé antonio | JOSEP GUARDIOLA | JUAN IGNACIO MARTÍNEZ |
| 23 | 14/04/2012 | 11/12 | LIGA | 34 | V | V | 2 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | TEIXEIRA VITIENES, josé antonio | JOSEP GUARDIOLA | JUAN IGNACIO MARTÍNEZ |
| 24 | 25/11/2012 | 12/13 | LIGA | 13 | V | V | 4 | 0 | CIUDAD DE VALENCIA | PÉREZ MONTERO | TITO VILANOVA | JUAN IGNACIO MARTÍNEZ |
| 25 | 20/04/2013 | 12/13 | LIGA | 32 | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | UNDIANO MALLENCO | TITO VILANOVA | JUAN IGNACIO MARTÍNEZ |
| 26 | 18/08/2013 | 13/14 | LIGA | 1 | L | V | 7 | 0 | CAMP NOU | DEL CERRO GRANDE | GERARDO MARTINO | JOAQUÍN CAPARRÓS |
| 27 | 19/01/2014 | 13/14 | LIGA | 20 | V | - | - | - | CIUDAD DE VALENCIA | - | - | - |
GOLEADORES x PARTIDO
| # | GOLEADORES FCB | GOLEADORES LEVANTE |
| 1 | SAGI (4) MUSTERÓS | - |
| 2 | PIERA ARNAU PLANAS (2) | URRUTIA |
| 3 | ESCOLÀ (2) | ARTIGAS APARICIO |
| 4 | ESCOLÀ | PUIG II |
| 5 | - | APARICIO (2) FELIPE |
| 6 | CÉSAR MARTÍN (2) | COSTA MOLTÓ |
| 7 | ESCOLÀ BRAVO (2) MARTÍN (4) VALLE | MOLTÓ |
| 8 | RÉ (3) KOCSIS PEREDA | CURRUCALE DOMÍNGUEZ VALL PEPÍN |
| 9 | RÉ (2) PEREDA (3) VICENTE | JULIÀ (2) |
| 10 | FUSTÉ | TORRENTS WANDERLEY (2) SERAFÍN |
| 11 | RÉ (2) SEMINARIO (2) | SERAFÍN DOMÍNGUEZ |
| 12 | - | RIVERA |
| 13 | INIESTA SAVIOLA RONALDINHO | CONGO |
| 14 | DECO ETO'O | JOFE |
| 15 | ETO'O | RIVERA |
| 16 | DECO | ÁLVARO |
| 17 | ETO'O | - |
| 18 | HENRY (3) MESSI | VIQUEIRA |
| 19 | XAVI MESSI ETO'O (3) | RIGA |
| 20 | PEDRO (2) | STUANI |
| 21 | KEITA | CAICEDO |
| 22 | CESC (2) CUENCA MESSI ALEXIS | - |
| 23 | MESSI (2) | BARKERO |
| 24 | MESSI (2) INIESTA CESC | - |
| 25 | CESC | - |
| 26 | ALEXIS MESSI (2) ALVES PEDRO (2) XAVI | - |
| 27 | - | - |
GOLEADORES
| FCB | GOLES | LEVANTE | GOLES | |
| MESSI | 9 | APARICIO | 3 | |
| RÉ | 7 | SERAFÍN | 3 | |
| ETO'O | 6 | DOMÍNGUEZ | 2 | |
| MARTÍN | 6 | JULIÀ | 2 | |
| CESC | 4 | MOLTÓ | 2 | |
| ESCOLÀ | 4 | RIVERA | 2 | |
| PEDRO | 4 | WANDERLEY | 2 | |
| PEREDA | 4 | BARKERO | 1 | |
| SAGI | 4 | ÁLVARO | 1 | |
| HENRY | 3 | ARTIGAS | 1 | |
| ALEXIS | 2 | CAICEDO | 1 | |
| BRAVO | 2 | CONGO | 1 | |
| DECO | 2 | COSTA | 1 | |
| INIESTA | 2 | CURRUCALE | 1 | |
| PLANAS | 2 | FELIPE | 1 | |
| SEMINARIO | 2 | JOFE | 1 | |
| XAVI | 2 | PEPÍN | 1 | |
| ALVES | 1 | PUIG II | 1 | |
| ARNAU | 1 | RIGA | 1 | |
| CÉSAR | 1 | STUANI | 1 | |
| CUENCA | 1 | TORRENTS | 1 | |
| FUSTÉ | 1 | URRUTIA | 1 | |
| KEITA | 1 | VALL | 1 | |
| KOCSIS | 1 | VIQUEIRA | 1 | |
| MUSTERÓS | 1 | |||
| PIERA | 1 | |||
| RONALDINHO | 1 | |||
| SAVIOLA | 1 | |||
| VALLE | 1 | |||
| VICENTE | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | |
| LIGA | 17 | 13 | 3 | 1 | 52 | 21 |
| COPA | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 |
| TOTAL | 26 | 18 | 5 | 3 | 78 | 33 |
| LOCAL | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 11 |
| VISITANTE | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 19 |
| NEUTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EL LEVANTE EN 1ª DIVISIÓN
| TEMPORADA | POS | PTS | % | J | G | % | E | % | P | % | GF | G/P | GC | G/P |
| 1963/64 | 10 | 27 | 45,00 | 30 | 10 | 33,33 | 7 | 23,33 | 13 | 43,33 | 43 | 1,43 | 56 | 1,87 |
| 1964/65 | 14↓ | 21 | 35,00 | 30 | 8 | 26,67 | 5 | 16,67 | 17 | 56,67 | 37 | 1,23 | 51 | 1,70 |
| 2004/05 | 18↓ | 37 | 32,46 | 38 | 9 | 23,68 | 10 | 26,32 | 19 | 50,00 | 39 | 1,03 | 58 | 1,53 |
| 2006/07 | 15 | 42 | 36,84 | 38 | 10 | 26,32 | 12 | 31,58 | 16 | 42,11 | 37 | 0,97 | 53 | 1,39 |
| 2007/08 | 20↓ | 26 | 22,81 | 38 | 7 | 18,42 | 5 | 13,16 | 26 | 68,42 | 33 | 0,87 | 75 | 1,97 |
| 2010/11 | 15 | 45 | 39,47 | 38 | 12 | 31,58 | 9 | 23,68 | 17 | 44,74 | 41 | 1,08 | 52 | 1,37 |
| 2011/12 | 6 | 55 | 48,25 | 38 | 16 | 42,11 | 7 | 18,42 | 15 | 39,47 | 54 | 1,42 | 50 | 1,32 |
| 2012/13 | 11 | 46 | 40,35 | 38 | 12 | 31,58 | 10 | 26,32 | 16 | 42,11 | 40 | 1,05 | 57 | 1,50 |
| TOTAL | 13,63 | 299 | 37,52 | 288 | 84 | 29,21 | 65 | 22,43 | 139 | 48,36 | 324 | 1,14 | 452 | 1,58 |
![]() |
| Sagi-Barba, autor de 4 goles en el primer FCB-Levante |
![]() |
| Martín en el FCB-Levante de Copa de la temporada 1942-43 donde marcó 4 de los 8 goles del FCB |
![]() |
| Formación del Levante UD que eliminó al FCB de la Copa en la temporada 1934-35. De pie: Artigas, Felipe, Dolz, Puig II, Escolà, Calero, Montañés y Aparicio. Sentados: Calpe, Vidal y Puig II |
![]() |
| Cayetano Ré vs. Alustiza en el partido de liga de la temporada 1963-64 jugado en el Camp Nou. El Paraguayo marcó tres goles acabo siendo el máximo goleador del campeonato. |

.png)

.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario