![]() |
| Las 4 Copas de Europa ganadas por el FC Barcelona expuestas en el Museo. |
| COMPETICIÓN | J | G | E | P | GF | GC | EG | EP | FG | FP | TITULOS |
| CHAMPION LEAGUE | 187 | 105 | 49 | 33 | 368 | 188 | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| COPA EUROPA | 50 | 27 | 11 | 12 | 91 | 46 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| RECOPA | 85 | 50 | 18 | 17 | 178 | 87 | 32 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| UEFA | 78 | 40 | 17 | 21 | 146* | 75 | 29 | 10 | - | - | - |
| COPA DE FERIAS | 71 | 36 | 17 | 18 | 143 | 86 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| COPA LATINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| SUPERCOPA | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| INTERCONTINENTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 1 | - |
| MUNDIAL CLUBS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| PREVIAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 11 | 6 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 507 | 282 | 116 | 109 | 995 | 514 | 124 | 36 | 20 | 12 | 19 |
EG: eliminatorias ganadas EP: eliminatorias perdidas FG: finales ganadas FP: finales perdidas
*NO se contabilizan los 3 goles del partido 124 (resultado administrativo)
*NO se contabilizan los 3 goles del partido 124 (resultado administrativo)
PARTIDOS
| N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
| 1 | 26/06/1949 | 48/49 | C. LATINA | STADE REIMS | SF | L | V | 5 | 0 | LES CORTS | GIACOMO BERTLINO |
| 2 | 03/07/1949 | 48/49 | C. LATINA | SPORTING CLUBE LISBOA | F | N | V | 2 | 1 | CHAMARTÍN | VICTOR SDEZ |
| 3 | 26/06/1952 | 51/52 | C. LATINA | JUVENTUS F.C. | SF | N | V | 4 | 2 | PARQUE DE LOS PRÍNCIPES | VICENTI |
| 4 | 29/06/1952 | 51/52 | C. LATINA | NIZA F.C. | F | N | V | 1 | 0 | PARQUE DE LOS PRÍNCIPES | REIS DOS SANTOS |
| 5 | 25/12/1955 | 55/56 | C. FERIAS | SEL. COPENHAGUE | 1 | L | V | 6 | 2 | LES CORTS | ARMENDO MARCHETTI |
| 6 | 26/04/1956 | 55/56 | C. FERIAS | SEL. COPENHAGUE | 2 | V | E | 1 | 1 | IDRAETSPARK | JONH ERIK ANDERSSON |
| 7 | 23/10/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFi | V | D | 3 | 4 | ST. ANDREW'S | JOSEF GULDE |
| 8 | 13/11/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ASENSI MARTÍN |
| 9 | 26/11/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFd | N | V | 2 | 1 | ST. JAKOB | GOTTFRIED DIENST |
| 10 | 05/03/1958 | 57/58 | C. FERIAS | SEL. LONDRES | Fi | V | E | 2 | 2 | STAMFORD BRIDGE | ALBERT DUSCH |
| 11 | 01/05/1958 | 57/58 | C. FERIAS | SEL. LONDRES | Fv | L | V | 6 | 0 | CAMP NOU | ALBERT DUSCH |
| 12 | 12/11/1958 | 58/59 | C. FERIAS | F.C. BASILEA | 8ºi | V | V | 2 | 1 | ST. JAKOB | GASTON GRANDAIN |
| 13 | 06/01/1959 | 58/59 | C. FERIAS | F.C. BASILEA | 8ºv | L | V | 5 | 2 | CAMP NOU | LEMESIC |
| 14 | 07/05/1959 | 58/59 | C. FERIAS | INTER MILAN | 4ºi | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | LOUIS FAUQUEMBERGUE |
| 15 | 03/09/1959 | 59/60 | C. EUROPA | Z.D.N.A. SOFIA | 16ºi | V | E | 2 | 2 | VASIL LEVSKI | JOHN CLOUGH MARTIN |
| 16 | 23/09/1959 | 59/60 | C. EUROPA | Z.D.N.A. SOFIA | 16ºv | L | V | 6 | 2 | CAMP NOU | ARTHUR ELLIS |
| 17 | 30/09/1959 | 59/60 | C. FERIAS | INTER MILAN | 4ºv | V | V | 4 | 2 | SAN SIRO | KENNETH GEORGE ASTON |
| 18 | 28/10/1959 | 59/60 | C. FERIAS | SEL. BELGRADO | SFi | V | E | 1 | 1 | STADION JNA | JOSEPH BARBERAN |
| 19 | 04/11/1959 | 59/60 | C. EUROPA | A.C. MILAN | 8ºi | V | V | 2 | 0 | SAN SIRO | MARCEL LEQUESNE |
| 20 | 25/11/1959 | 59/60 | C. EUROPA | A.C. MILAN | 8ºv | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | MAURICE GUIGUE |
| 21 | 09/12/1959 | 59/60 | C. FERIAS | SEL. BELGRADO | SFv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CONCETTO LO BELLO |
| 22 | 10/02/1960 | 59/60 | C. EUROPA | WOLVERHAMPTON W. | 4ºi | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | GERARD VERSYP |
| 23 | 02/03/1960 | 59/60 | C. EUROPA | WOLVERHAMPTON W. | 4ºv | V | V | 5 | 2 | MOLINEUX GROUND | LUCIEN VAN NUFFEL |
| 24 | 29/03/1960 | 59/60 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | Fi | V | E | 0 | 0 | ST. ANDREW'S | LUCIEN VAN NUFFEL |
| 25 | 21/04/1960 | 59/60 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | SFi | V | D | 1 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | REGINALD LEAFE |
| 26 | 27/04/1960 | 59/60 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | SFv | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | ARTHUR ELLIS |
| 27 | 04/05/1960 | 59/60 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | Fv | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | LUCIEN VAN NUFFEL |
| 28 | 28/09/1960 | 60/61 | C. EUROPA | LIERSE S.K. | 16ºi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GIUSEPPE ADAMI |
| 29 | 05/10/1960 | 60/61 | C. EUROPA | LIERSE S.K. | 16ºv | V | V | 3 | 0 | PARC ASTRID | GIULIO CAMPANATTI |
| 30 | 12/10/1960 | 60/61 | C. FERIAS | SEL. ZAGREB | 8ºi | V | E | 1 | 1 | DINAMO STADION | GINO RIGATO |
| 31 | 19/10/1960 | 60/61 | C. FERIAS | SEL. ZAGREB | 8ºv | L | V | 4 | 3 | CAMP NOU | MICHEL DEVILLERS |
| 32 | 09/11/1960 | 60/61 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | 8ºi | V | E | 2 | 2 | SANTIAGO BERNABEU | ARTHUR ELLIS |
| 33 | 23/11/1960 | 60/61 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | 8ºv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | REGINALD LEAFE |
| 34 | 27/12/1960 | 60/61 | C. FERIAS | HIBERNIANS | 4ºi | L | E | 4 | 4 | CAMP NOU | CESARE JONNI |
| 35 | 22/02/1961 | 60/61 | C. FERIAS | HIBERNIANS | 4ºv | V | D | 2 | 3 | EASTER ROAD | JOHANNES MALKA |
| 36 | 08/03/1961 | 60/61 | C. EUROPA | SPARTAK KRALOVE | 4ºi | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | GIUSEPPE ADAMI |
| 37 | 15/03/1961 | 60/61 | C. EUROPA | SPARTAK KRALOVE | 4ºv | V | E | 1 | 1 | STRAHOV | CONCETTO LO BELLO |
| 38 | 12/04/1961 | 60/61 | C. EUROPA | HAMBURGO S.V. | SFi | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | LUCIEN VAN NUFFEL |
| 39 | 26/04/1961 | 60/61 | C. EUROPA | HAMBURGO S.V. | SFv | V | D | 1 | 2 | VOLKSPARKSTADION | GERARD VERSYP |
| 40 | 03/05/1961 | 60/61 | C. EUROPA | HAMBURGO S.V. | SFd | N | V | 1 | 0 | HEYSSEL | TAGE SORENSEN |
| 41 | 31/05/1961 | 60/61 | C. EUROPA | S.L. BENFICA | F | N | D | 2 | 3 | WANKDORF STADION | GOTTFRIED DIENST |
| 42 | 20/09/1961 | 61/62 | C. FERIAS | SEL. BERLÍN | 16ºi | V | D | 0 | 1 | ESTADIO OLIMPICO BERLIN | LEO HORN |
| 43 | 04/10/1961 | 61/62 | C. FERIAS | SEL. BERLÍN | 16ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GIULIO CAMPANATTI |
| 44 | 13/12/1961 | 61/62 | C. FERIAS | DINAMO ZAGREB | 8ºi | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | GUNTER TERNIEDEN |
| 45 | 20/12/1961 | 61/62 | C. FERIAS | DINAMO ZAGREB | 8ºv | V | E | 2 | 2 | STADION DINAMO | DEMOSTENES STATHOS |
| 46 | 28/02/1962 | 61/62 | C. FERIAS | SHEFFIELD WEDNESDAY | 4ºi | V | D | 2 | 3 | HILLSBOROUGH | ALBERT DUSCH |
| 47 | 28/03/1962 | 61/62 | C. FERIAS | SHEFFIELD WEDNESDAY | 4ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GOTTFRIED DIENST |
| 48 | 18/04/1962 | 61/62 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | SFi | V | V | 2 | 0 | STADION JNA | GOTTFRIED DIENST |
| 49 | 25/09/1962 | 61/62 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | SFv | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | KENNETH GEORGE ASTON |
| 50 | 08/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | VALENCIA C.F. | Fi | V | D | 2 | 6 | MESTALLA | BARBERÁN |
| 51 | 12/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | VALENCIA C.F. | Fv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | CAMPANATTI |
| 52 | 03/10/1962 | 62/63 | C. FERIAS | C.F. BELENENSES | 16ºi | V | E | 1 | 1 | DO RESTELO | RAYMOND LESPINEUX |
| 53 | 11/10/1962 | 62/63 | C. FERIAS | C.F. BELENENSES | 16ºv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ANTON BUCHELI |
| 54 | 31/10/1962 | 62/63 | C. FERIAS | C.F. BELENENSES | 16ºd | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | ALBERT GUINNARD |
| 55 | 02/12/1962 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºi | V | D | 2 | 3 | STADION JNA | JOSEPH HEYMANN |
| 56 | 19/12/1962 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | GINO RIGATO |
| 57 | 02/01/1963 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºd | N | D | 0 | 1 | LEO LAGRANGE (NIZA) | JOSEPH BARBERAN |
| 58 | 24/09/1963 | 63/64 | RECOPA | SHELBOURNE | 16ºi | V | V | 2 | 0 | DAYLYMOUNT PARK | LEO HORN |
| 59 | 15/10/1963 | 63/64 | RECOPA | SHELBOURNE | 16ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CONCETTO LO BELLO |
| 60 | 20/11/1963 | 63/64 | RECOPA | HAMBURGO | 8ºi | L | E | 4 | 4 | CAMP NOU | GENNARO MARCHESE |
| 61 | 11/12/1963 | 63/64 | RECOPA | HAMBURGO | 8ºv | V | E | 0 | 0 | VOLKSPARK STADION | DITTMAR HUBER |
| 62 | 18/12/1963 | 63/64 | RECOPA | HAMBURGO | 8ºd | N | D | 2 | 3 | STADE OLYMPIQUE DE LAUSSANE | DANIEL MELLET |
| 63 | 23/09/1964 | 64/65 | C. FERIAS | FIORENTINA | 32ºi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | MARCEL BOIS |
| 64 | 07/10/1964 | 64/65 | C. FERIAS | FIORENTINA | 32ºv | V | V | 2 | 0 | COMUNALE | STANOVICH |
| 65 | 18/11/1964 | 64/65 | C. FERIAS | CELTIC F.C. | 16ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ANTONIO SBARDELLA |
| 66 | 02/12/1964 | 64/65 | C. FERIAS | CELTIC F.C. | 16ºv | V | E | 0 | 0 | CELTIC PARK | TAGE SORENSEN |
| 67 | 20/01/1965 | 64/65 | C. FERIAS | R.C. STRASBURGO | 8ºi | V | E | 0 | 0 | LA MEINAU | PIETER ROOMER |
| 68 | 10/02/1965 | 64/65 | C. FERIAS | R.C. STRASBURGO | 8ºv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | VITAL LORAUX |
| 69 | 18/03/1965 | 64/65 | C. FERIAS | R.C. STRASBURGO | 8ºd | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | CONCETTO LO BELLO |
| 70 | 16/09/1965 | 65/66 | C. FERIAS | DOS UTRECHT | 32ºi | V | E | 0 | 0 | GALGENWAARD | LEO CALLAGHAN |
| 71 | 06/10/1965 | 65/66 | C. FERIAS | DOS UTRECHT | 32ºv | L | V | 7 | 1 | CAMP NOU | ANTON BUCHELI |
| 72 | 17/11/1965 | 65/66 | C. FERIAS | ROYAL ANTWERP F.C. | 16ºi | V | D | 1 | 2 | BOSUIL | KEVIN HOWLEY |
| 73 | 01/12/1965 | 65/66 | C. FERIAS | ROYAL ANTWERP F.C. | 16ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | ALFRED HABERFELINER |
| 74 | 02/02/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºi | V | D | 1 | 2 | NIEDERSACHENSTADION | FRANK GELUCK |
| 75 | 16/02/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | HUGH PHILLIPS |
| 76 | 02/03/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºd | V | E | 1 | 1 | NIEDERSACHENSTADION | JONH TAYLOR |
| 77 | 16/03/1966 | 65/66 | C. FERIAS | R.C.D. ESPANYOL | 4ºi | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JANUS AALBRECHT |
| 78 | 23/03/1966 | 65/66 | C. FERIAS | R.C.D. ESPANYOL | 4ºv | V | V | 1 | 0 | SARRIÀ | JAMES FINNEY |
| 79 | 27/04/1966 | 65/66 | C. FERIAS | CHELSEA F.C | SFi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | KARL KELLER |
| 80 | 11/05/1966 | 65/66 | C. FERIAS | CHELSEA F.C | SFv | V | D | 0 | 2 | STAMFORD BRIDGE | OTHMAR HUBER |
| 81 | 25/05/1966 | 65/66 | C. FERIAS | CHELSEA F.C | SFd | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | KURT TSCHENSCHER |
| 82 | 14/09/1966 | 66/67 | C. FERIAS | REAL ZARAGOZA | Fi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | ISTVAN ZSOLT |
| 83 | 21/09/1966 | 66/67 | C. FERIAS | REAL ZARAGOZA | Fv | V | V | 4 | 2 | LA ROMAREDA | CONCETTO LO BELLO |
| 84 | 25/10/1966 | 66/67 | C. FERIAS | DUNDEE UNITED | 16ºi | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | JOSIP HORVARTH |
| 85 | 16/11/1966 | 66/67 | C. FERIAS | DUNDEE UNITED | 16ºv | V | D | 0 | 2 | TANNADICE PARK | ROBERT SCHAUT |
| 86 | 20/09/1967 | 67/68 | C. FERIAS | F.C. ZURICH | 32ºi | V | D | 1 | 3 | LETZIGRUND | ROGER BARDE |
| 87 | 04/10/1967 | 67/68 | C. FERIAS | F.C. ZURICH | 32ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ANIBAL DA SILVA |
| 88 | 18/09/1968 | 68/69 | RECOPA | F.C. LUGANO | 16ºi | V | V | 1 | 0 | CORNAREDO | ROGER MACHÍN |
| 89 | 02/10/1968 | 68/69 | RECOPA | F.C. LUGANO | 16ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | JOHN WRIGHT PATTERSON |
| 90 | 30/01/1969 | 68/69 | RECOPA | F.C. LYN OSLO | 4ºv | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | JAMES FINNEY |
| 91 | 05/02/1969 | 68/69 | RECOPA | F.C. LYN OSLO | 4ºv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | ROBERT HELIES |
| 92 | 02/04/1969 | 68/69 | RECOPA | F.C. COLONIA | SFi | V | E | 2 | 2 | MUNGERSDORFERSTADION | LEO CALLAGHAN |
| 93 | 19/04/1969 | 68/69 | RECOPA | F.C. COLONIA | SFv | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANTONIO SBARDELLA |
| 94 | 21/05/1969 | 68/69 | RECOPA | SLOVAN BRATISLAVA | F | N | D | 2 | 3 | ST. JAKOB | VAN RAVENS |
| 95 | 17/09/1969 | 69/70 | C. FERIAS | ODENSE | 32ºi | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | JOSÉ ALEXANDRE |
| 96 | 01/10/1969 | 69/70 | C. FERIAS | ODENSE | 32ºv | V | V | 2 | 0 | ODENSE STADION | THEO BOOSTEN |
| 97 | 21/10/1969 | 69/70 | C. FERIAS | GYORI RABA | 16ºi | V | V | 3 | 2 | STADION GYORI | SANDRO D'AGOSTINI |
| 98 | 26/11/1969 | 69/70 | C. FERIAS | GYORI RABA | 16ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | MICHAS CHRISTOS |
| 99 | 14/01/1970 | 69/70 | C. FERIAS | INTER MILAN | 8ºi | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | JONH TAYLOR |
| 100 | 04/02/1970 | 69/70 | C. FERIAS | INTER MILAN | 8ºv | V | E | 1 | 1 | SAN SIRO | KURT TSCHENSCHER |
| 101 | 16/09/1970 | 70/71 | C. FERIAS | G.S.K. KATOWICE | 32ºi | V | V | 1 | 0 | ESTADIO SLASKI | KARL RIEGG |
| 102 | 23/09/1970 | 70/71 | C. FERIAS | G.S.K. KATOWICE | 32ºv | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | RENÉ VIGILANI |
| 103 | 20/10/1970 | 70/71 | C. FERIAS | JUVENTUS F.C. | 16ºi | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | JONH TAYLOR |
| 104 | 04/11/1970 | 70/71 | C. FERIAS | JUVENTUS F.C. | 16ºv | V | D | 1 | 2 | COMUNALE | GUNTER MANNING |
| 105 | 15/09/1971 | 71/72 | RECOPA | DISTILLERY F.C. | 16ºi | V | V | 3 | 1 | WINDSOR PARK | ANTOINE QUEUDEVILLE |
| 106 | 22/09/1971 | 71/72 | C. FERIAS | LEEDS UNITED | F | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | ISTVAN ZSOLT |
| 107 | 29/09/1971 | 71/72 | RECOPA | DISTILLERY F.C. | 16ºv | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | PAUL BONNET |
| 108 | 20/10/1971 | 71/72 | RECOPA | STEAUA BUCAREST | 8ºi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | DERRY BARRETT |
| 109 | 03/11/1971 | 71/72 | RECOPA | STEAUA BUCAREST | 8ºv | V | D | 1 | 2 | ESTADIO 23 AGOSTO | PIUS KAMBER |
| 110 | 20/09/1972 | 72/73 | UEFA | OPORTO | 32ºi | V | D | 1 | 3 | DAS ANTAS | KARL KELLER |
| 111 | 27/09/1972 | 72/73 | UEFA | OPORTO | 32ºv | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | CONCETTO LO BELLO |
| 112 | 19/09/1973 | 73/74 | UEFA | NIZA | 32ºi | V | D | 0 | 3 | ESTADIO MUNICIPAL DU RAY | CONCETTO LO BELLO |
| 113 | 03/10/1973 | 73/74 | UEFA | NIZA | 32ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | ALFRED DELCOURT |
| 114 | 18/09/1974 | 74/75 | C. EUROPA | S.K. VOEST LINZ | 16ºi | V | E | 0 | 0 | LINZERSTADION | GYULA EMSBERGER |
| 115 | 02/10/1974 | 74/75 | C. EUROPA | S.K. VOEST LINZ | 16ºv | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | MICHEL KITABDJIAN |
| 116 | 22/10/1974 | 74/75 | C. EUROPA | FEYERNOORD | 8ºi | V | E | 0 | 0 | STADION FEIJENOORD | RUDOLF GLOECKNER |
| 117 | 05/11/1974 | 74/75 | C. EUROPA | FEYERNOORD | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | KENNETH BURNS |
| 118 | 04/03/1975 | 74/75 | C. EUROPA | ATVIDABERGS | 4ºi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | VINCENT BYRNE |
| 119 | 11/03/1975 | 74/75 | C. EUROPA | ATVIDABERGS | 4ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | WALTER HUNGERBUHLER |
| 120 | 09/04/1975 | 74/75 | C. EUROPA | LEEDS UNITED | SFi | V | D | 1 | 2 | ELLAN ROAD | VITAL LORAUX |
| 121 | 23/04/1975 | 74/75 | C. EUROPA | LEEDS UNITED | SFv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ERICH LINEMAYER |
| 122 | 16/09/1975 | 75/76 | UEFA | PAOK SALONICA | 32ºi | V | D | 0 | 1 | TOUMBA | NICOLAE PETRICEANU |
| 123 | 01/10/1975 | 75/76 | UEFA | PAOK SALONICA | 32ºv | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | JOHN TAYLOR |
| 124 | 22/10/1975 | 75/76 | UEFA | S.S. LAZIO | 16ºi | V | V | 3 | 0 | - | - |
| 125 | 05/11/1975 | 75/76 | UEFA | S.S. LAZIO | 16ºv | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | RENÉ VIGLIANI |
| 126 | 26/11/1975 | 75/76 | UEFA | VASAS SPORT CLUB | 8ºi | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | CLIVE THOMAS |
| 127 | 10/12/1975 | 75/76 | UEFA | VASAS SPORT CLUB | 8ºv | V | V | 1 | 0 | NEPSTADION | ALFRED DELCOURT |
| 128 | 03/03/1976 | 75/76 | UEFA | LEVSKI SPARTA | 4ºi | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | JEAN DUBACH |
| 129 | 17/03/1976 | 75/76 | UEFA | LEVSKI SPARTA | 4ºv | V | D | 4 | 5 | VASIL LEVSKI | KENNETH BURNS |
| 130 | 30/03/1976 | 75/76 | UEFA | LIVERPOOL | SFi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | PAUL SCHILLER |
| 131 | 14/04/1976 | 75/76 | UEFA | LIVERPOOL | SFv | V | E | 1 | 1 | ANFIELD | RICCARDO LATTANZI |
| 132 | 15/09/1976 | 76/77 | UEFA | C.F. BELENENSES | 32ºi | V | E | 2 | 2 | DO RESTELO | JOHN GORDON |
| 133 | 29/09/1976 | 76/77 | UEFA | C.F. BELENENSES | 32ºv | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | BRUNO DELLA BRUNA |
| 134 | 20/10/1976 | 76/77 | UEFA | F.C. LOKEREN | 16ºi | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | RICHARD CASHA |
| 135 | 04/11/1976 | 76/77 | UEFA | F.C. LOKEREN | 16ºv | V | D | 1 | 2 | DAKNAMSTADION | IAN FOOTE |
| 136 | 24/11/1976 | 76/77 | UEFA | OSTERS VAXJOE | 8ºi | V | V | 3 | 0 | VARENDSVALLEN | THOMAS REYNOLDS |
| 137 | 08/12/1976 | 76/77 | UEFA | OSTERS VAXJOE | 8ºv | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | ALFRED DELCOURT |
| 138 | 02/03/1977 | 76/77 | UEFA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | MICHEL KITABDJIAN |
| 139 | 16/03/1977 | 76/77 | UEFA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 4ºv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | CESARE GUSSONI |
| 140 | 14/09/1977 | 77/78 | UEFA | STEAUA BUCAREST | 32ºi | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | ENRST DORFLINGER |
| 141 | 28/09/1977 | 77/78 | UEFA | STEAUA BUCAREST | 32ºv | V | V | 3 | 1 | STADIONUL STEAUA | DOMENICO SERAFINO |
| 142 | 19/10/1977 | 77/78 | UEFA | AZ 67 | 16ºi | V | E | 1 | 1 | ALKMAARDREHOUT | WALTER ESCHWEILER |
| 143 | 02/11/1977 | 77/78 | UEFA | AZ 67 | 16ºv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | JOHN PATTERSON |
| 144 | 23/11/1977 | 77/78 | UEFA | IPSWICH TOWN | 8ºi | V | D | 0 | 3 | PORTMAN ROAD | ADOLF PROKOP |
| 145 | 07/12/1977 | 77/78 | UEFA | IPSWICH TOWN | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | ERICH LINEMAYER |
| 146 | 01/03/1978 | 77/78 | UEFA | ASTON VILLA | 4ºi | V | E | 2 | 2 | VILLA PARK | DIAS CORREIA |
| 147 | 15/03/1978 | 77/78 | UEFA | ASTON VILLA | 4ºv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | DOGAN BABACAN |
| 148 | 29/03/1978 | 77/78 | UEFA | PSV EINDHOVEN | SFi | V | D | 0 | 3 | PHILIPS STADION | SERGIO GONELLA |
| 149 | 12/04/1978 | 77/78 | UEFA | PSV EINDHOVEN | SFv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ROBERT WURTZ |
| 150 | 13/09/1978 | 78/79 | RECOPA | SHAKHTAR DONETSK | 16ºi | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | THOMAS REYNOLDS |
| 151 | 27/09/1978 | 78/79 | RECOPA | SHAKHTAR DONETSK | 16ºv | V | E | 1 | 1 | LOKOMOTIV | ULF ERIKSSON |
| 152 | 18/10/1978 | 78/79 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºi | V | D | 0 | 3 | EMIL VERSÉ | RICCARDO LATTANZI |
| 153 | 01/11/1978 | 78/79 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | WALTER ESCHWEILER |
| 154 | 07/03/1979 | 78/79 | RECOPA | IPSWICH TOWN | 4ºi | V | D | 1 | 2 | PORTMAN ROAD | KAROLY PALOTAI |
| 155 | 21/03/1979 | 78/79 | RECOPA | IPSWICH TOWN | 4ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ELLDAR AZIMZADE |
| 156 | 11/04/1979 | 78/79 | RECOPA | S.C. BEVEREN | SFi | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | JOHN CARPENTER |
| 157 | 25/04/1979 | 78/79 | RECOPA | S.C. BEVEREN | SFv | V | V | 1 | 0 | FREETHIEL | PATRICK PARTRIGE |
| 158 | 16/05/1979 | 78/79 | RECOPA | FORTUNA DÜSSELDORF | F | N | V | 4 | 3 | ST. JAKOBS (BASILEA) | KAROLY PALOTAI |
| 159 | 26/09/1979 | 79/80 | RECOPA | I.A. AKRANES | 16ºi | V | V | 1 | 0 | LAUGARDALSVOLLUR | DAVID SYME |
| 160 | 03/10/1979 | 79/80 | RECOPA | I.A. AKRANES | 16ºv | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | PAUL BONNET |
| 161 | 24/10/1979 | 79/80 | RECOPA | F.C. ARIS BONNEVOIE | 8ºi | V | V | 4 | 1 | MUNICIPAL | JAN REDELFS |
| 162 | 07/11/1979 | 79/80 | RECOPA | F.C. ARIS BONNEVOIE | 8ºv | L | V | 7 | 1 | CAMP NOU | MARIO DA SILVA |
| 163 | 30/01/1980 | 79/80 | SUP. EUR | NOTTINGHAM FOREST | Fi | V | D | 0 | 1 | CITY GROUND | ADOLF PROKOP |
| 164 | 05/02/1980 | 79/80 | SUP. EUR | NOTTINGHAM FOREST | Fv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | WALTER ESCHWEILER |
| 165 | 05/03/1980 | 79/80 | RECOPA | VALENCIA C.F. | 8ºi | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | GEORGE KONRATH |
| 166 | 19/03/1980 | 79/80 | RECOPA | VALENCIA C.F. | 4ºv | V | D | 3 | 4 | MESTALLA | ALBERTO MICHELOTTI |
| 167 | 16/09/1980 | 80/81 | UEFA | SLIEMA WANDERERS | 32ºi | V | V | 2 | 0 | GZIRA | RICCARDO LATTANZI |
| 168 | 01/10/1980 | 80/81 | UEFA | SLIEMA WANDERERS | 32ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | VIRIATO GRAÇA OLIVA |
| 169 | 22/10/1980 | 80/81 | UEFA | F.C. COLONIA | 16ºi | V | V | 1 | 0 | MUNGERSDORFG | CHARLES CORVER |
