Eliminatoria Ganada (15)
Eliminatoria Perdida (14)
Eliminatoria Ganada en partido de desempate (2)
Eliminatoria Perdida en partido de desempate (1)
COPA DE EUROPA / CHAMPIONS LEAGUE
N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | ELIM. | LV | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 21/04/1960 | 59/60 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | SFi | V | D | 1 | 3 | SANTIAGO BERNABEU | REGINALD LEAFE |
2 | 27/04/1960 | 59/60 | C. EUROPA | REAL MADRID C.F. | SFv | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | ARTHUR ELLIS |
3 | 09/04/1975 | 74/75 | C. EUROPA | LEEDS UNITED | SFi | V | D | 1 | 2 | ELLAN ROAD | VITAL LORAUX |
4 | 23/04/1975 | 74/75 | C. EUROPA | LEEDS UNITED | SFv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | ERICH LINEMAYER |
5 | 02/04/1986 | 85/86 | C. EUROPA | GOTEBORG | SFi | V | D | 0 | 3 | ULLEVI | VOJTECH CHRISTOV |
6 | 16/04/1986 | 85/86 | C. EUROPA | GOTEBORG | SFv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | PAOLO CASARIN |
7 | 05/04/2000 | 99/00 | UCL | CHELSEA F.C | 4ºi | V | D | 1 | 3 | STAMFORD BRIDGE | MARKUS MERK |
8 | 18/04/2000 | 99/00 | UCL | CHELSEA F.C | 4ºv | L | V | 5 | 1 | CAMP NOU | ANDERS FRISK |
9 | 02/05/2000 | 99/00 | UCL | VALENCIA C.F. | SFi | V | D | 1 | 4 | MESTALLA | URS MEIER |
10 | 10/05/2000 | 99/00 | UCL | VALENCIA C.F. | SFv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | VITOR MELO PEREIRA |
11 | 03/04/2002 | 01/02 | UCL | PANATHINAIKOS | 4ºi | V | D | 0 | 1 | APOSTOLOS | TERJE HAUGE |
12 | 09/04/2002 | 01/02 | UCL | PANATHINAIKOS | 4ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | URS MEIER |
13 | 20/04/2010 | 09/10 | UCL | INTER MILAN | SFi | V | D | 1 | 3 | GIUSEPPE MEAZZA | BENQUERENÇA |
14 | 28/04/2010 | 09/10 | UCL | INTER MILAN | SFv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | FRANK DE BLEECKERE |
15 | 16/02/2011 | 10/11 | UCL | ARSENAL | 8ºi | V | D | 1 | 2 | EMIRATES STADIUM | NICOLA RIZZOLI |
16 | 08/03/2011 | 10/11 | UCL | ARSENAL | 8ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | MASSIMO BUSACCA |
17 | 18/04/2012 | 11/12 | UCL | CHELSEA F.C | SFi | V | D | 0 | 1 | STAMFORD BRIDGE | FELIX BRYCH |
18 | 24/04/2012 | 11/12 | UCL | CHELSEA F.C | SFv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | CUNEY ÇAKIR |
19 | 20/02/2013 | 12/13 | UCL | A.C. MILAN | 8ºi | V | D | 0 | 2 | SAN SIRO | CRAIG THOMSON |
20 | 12/03/2013 | 12/13 | UCL | A.C. MILAN | 8ºv | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | VIKTOR KASSAI |
21 | 23/04/2013 | 12/13 | UCL | BAYERN MUNICH | SFi | V | D | 0 | 4 | ALLIANZ ARENA | VIKTOR KASSAI |
22 | 01/05/2013 | 12/13 | UCL | BAYERN MUNICH | SFv | L | D | 0 | 3 | CAMP NOU | DAMIR SKOMINA |
COPA DE FERIAS / COPA DE LA UEFA
N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | ELIM. | LV | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 23/10/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFi | V | D | 3 | 4 | ST. ANDREW'S | JOSEF GULDE |
2 | 13/11/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ASENSI MARTÍN |
3 | 26/11/1957 | 57/58 | C. FERIAS | BIRMINGHAM CITY | SFd | N | V | 2 | 1 | ST. JAKOB | GOTTFRIED DIENST |
4 | 20/09/1961 | 61/62 | C. FERIAS | SEL. BERLÍN | 16ºi | V | D | 0 | 1 | ESTADIO OLIMPICO BERLIN | LEO HORN |
5 | 04/10/1961 | 61/62 | C. FERIAS | SEL. BERLÍN | 16ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | GIULIO CAMPANATTI |
6 | 08/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | VALENCIA C.F. | Fi | V | D | 2 | 6 | MESTALLA | BARBERÁN |
7 | 12/09/1962 | 62/63 | C. FERIAS | VALENCIA C.F. | Fv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | CAMPANATTI |
8 | 02/12/1962 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºi | V | D | 2 | 3 | STADION JNA | JOSEPH HEYMANN |
9 | 19/12/1962 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | GINO RIGATO |
10 | 02/01/1963 | 62/63 | C. FERIAS | ESTRELLA ROJA | 8ºd | N | D | 0 | 1 | LEO LAGRANGE (NIZA) | JOSEPH BARBERAN |
11 | 02/02/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºi | V | D | 1 | 2 | NIEDERSACHENSTADION | FRANK GELUCK |
12 | 16/02/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | HUGH PHILLIPS |
13 | 02/03/1966 | 65/66 | C. FERIAS | HANNOVER C.F. | 8ºd | V | E | 1 | 1 | NIEDERSACHENSTADION | JONH TAYLOR |
14 | 20/09/1967 | 67/68 | C. FERIAS | F.C. ZURICH | 32ºi | V | D | 1 | 3 | LETZIGRUND | ROGER BARDE |
15 | 04/10/1967 | 67/68 | C. FERIAS | F.C. ZURICH | 32ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ANIBAL DA SILVA |
16 | 20/09/1972 | 72/73 | UEFA | OPORTO | 32ºi | V | D | 1 | 3 | DAS ANTAS | KARL KELLER |
17 | 27/09/1972 | 72/73 | UEFA | OPORTO | 32ºv | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | CONCETTO LO BELLO |
18 | 19/09/1973 | 73/74 | UEFA | NIZA | 32ºi | V | D | 0 | 3 | ESTADIO DU RAY | CONCETTO LO BELLO |
19 | 03/10/1973 | 73/74 | UEFA | NIZA | 32ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | ALFRED DELCOURT |
20 | 16/09/1975 | 75/76 | UEFA | PAOK SALONICA | 32ºi | V | D | 0 | 1 | TOUMBA | NICOLAE PETRICEANU |
21 | 01/10/1975 | 75/76 | UEFA | PAOK SALONICA | 32ºv | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | JOHN TAYLOR |
22 | 02/03/1977 | 76/77 | UEFA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 4ºi | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | MICHEL KITABDJIAN |
23 | 16/03/1977 | 76/77 | UEFA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 4ºv | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | CESARE GUSSONI |
24 | 23/11/1977 | 77/78 | UEFA | IPSWICH TOWN | 8ºi | V | D | 0 | 3 | PORTMAN ROAD | ADOLF PROKOP |
25 | 07/12/1977 | 77/78 | UEFA | IPSWICH TOWN | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | ERICH LINEMAYER |
26 | 29/03/1978 | 77/78 | UEFA | PSV EINDHOVEN | SFi | V | D | 0 | 3 | PHILIPS STADION | SERGIO GONELLA |
27 | 12/04/1978 | 77/78 | UEFA | PSV EINDHOVEN | SFv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | ROBERT WURTZ |
28 | 04/03/1987 | 86/87 | UEFA | DUNDEE UNITED | 4ºi | V | D | 0 | 1 | TANNADICE PARK | PAOLO CASARIN |
29 | 18/03/1987 | 86/87 | UEFA | DUNDEE UNITED | 4ºv | L | D | 1 | 2 | CAMP NOU | KARL HEINZ TRITSCHLER |
30 | 11/03/2004 | 03/04 | UEFA | CELTIC F.C. | 8ºi | V | D | 0 | 1 | CELTIC PARK | WOLFGANG STARK |
31 | 25/03/2004 | 03/04 | UEFA | CELTIC F.C. | 8ºv | L | E | 0 | 0 | CAMP NOU | DOMENICO MESSINA |
RECOPA DE EUROPA
N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | ELIM. | LV | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 18/10/1978 | 78/79 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºi | V | D | 0 | 3 | EMIL VERSÉ | RICCARDO LATTANZI |
2 | 01/11/1978 | 78/79 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºv | L | V | 3 | 0 | CAMP NOU | WALTER ESCHWEILER |
3 | 07/03/1979 | 78/79 | RECOPA | IPSWICH TOWN | 4ºi | V | D | 1 | 2 | PORTMAN ROAD | KAROLY PALOTAI |
4 | 21/03/1979 | 78/79 | RECOPA | IPSWICH TOWN | 4ºv | L | V | 1 | 0 | CAMP NOU | ELLDAR AZIMZADE |
5 | 21/10/1981 | 81/82 | RECOPA | DUKLA PRAHA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | JULISKA | PAOLO BERGAMO |
6 | 04/11/1981 | 81/82 | RECOPA | DUKLA PRAHA | 8ºv | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | CHARLES CORVER |
7 | 18/10/1989 | 89/90 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºi | V | D | 0 | 2 | CONSTANT VANDEN STOCK | ERIK FREDRIKSSON |
8 | 01/11/1989 | 89/90 | RECOPA | ANDERLECHT | 8ºv | L | V | 2 | 1 | CAMP NOU | LUIGI AGNOLIN |
9 | 19/09/1990 | 90/91 | RECOPA | TRABZONSPOR | 16ºi | V | D | 0 | 1 | AVNI AKER | LAJOS NEMETH |
10 | 03/10/1990 | 90/91 | RECOPA | TRABZONSPOR | 16ºv | L | V | 7 | 2 | CAMP NOU | JOSEPH B. WORRALL |
SUPERCOPA DE EUROPA
N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | ELIM. | LV | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 30/01/1980 | 79/80 | SUP. EUR | NOTTINGHAM FOREST | Fi | V | D | 0 | 1 | CITY GROUND | ADOLF PROKOP |
2 | 05/02/1980 | 79/80 | SUP. EUR | NOTTINGHAM FOREST | Fv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | WALTER ESCHWEILER |
RONDAS PREVIAS
N | FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | ELIM. | LV | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 15/09/1993 | 93/94 | PREVIA | DINAMO KIEV | 16ºi | V | D | 1 | 3 | LA REPÚBLICA | PHILIP DON |
2 | 29/09/1993 | 93/94 | PREVIA | DINAMO KIEV | 16ºv | L | V | 4 | 1 | CAMP NOU | ANGELO AMENDOLIA |
En la eliminatoria de Copa de Ferias contra el Hannover (partidos 11, 12 y 13) se decidió el ganador por el lanzamiento de una moneda al finalizar la prórroga del partido de desempate
No hay comentarios:
Publicar un comentario