![]() |
| Plantilla del FCB que ganó la Liga 1982-83, la última antes de la ACB, al Real Madrid en un partido de desempate en el Palacio de Deporte de Oviedo el 7 de abril de 1983 |
PARTIDOS
| N | FECHA | TEMP | COMPT | JORN | LV | VED | PF | PC |
| 1 | 28/4/1945 | 1945 | COPA | 4 | V | D | 30 | 35 |
| 2 | 31/5/1945 | 1945 | COPA | D | N | V | 40 | 23 |
| 3 | 17/2/1946 | 1946 | COPA | 3 | V | V | 51 | 48 |
| 4 | 10/3/1946 | 1946 | COPA | 6 | L | V | 44 | 21 |
| 5 | 5/1/1947 | 1947 | COPA | 1 | V | V | 54 | 36 |
| 6 | 18/1/1947 | 1947 | COPA | 4 | L | V | 77 | 25 |
| 7 | 18/5/1947 | 1947 | COPA | SFi | V | V | 53 | 34 |
| 8 | 25/5/1947 | 1947 | COPA | SFv | L | V | 55 | 24 |
| 9 | 15/5/1949 | 1949 | COPA | 2 | V | V | 46 | 33 |
| 10 | 6/5/1950 | 1950 | COPA | SF | L | V | 33 | 32 |
| 11 | 13/6/1951 | 1951 | COPA | F | N | D | 36 | 47 |
| 12 | 4/6/1955 | 1955 | COPA | SF | L | D | 39 | 49 |
| 13 | 14/4/1957 | 1957 | LIGA | 5 | V | D | 55 | 73 |
| 14 | 19/5/1957 | 1957 | LIGA | 13 | L | V | 60 | 50 |
| 15 | 9/3/1958 | 1958 | LIGA | - | V | D | 39 | 64 |
| 16 | 15/5/1958 | 1958 | LIGA | - | L | D | 55 | 70 |
| 17 | 21/12/1958 | 1958/59 | LIGA | 6 | V | D | 36 | 51 |
| 18 | 15/2/1959 | 1958/59 | LIGA | 17 | L | V | 59 | 58 |
| 19 | 6/6/1959 | 1958/59 | COPA | SFi | V | V | 63 | 68 |
| 20 | 14/6/1959 | 1958/59 | COPA | SFv | L | V | 65 | 58 |
| 21 | 24/1/1960 | 1959/60 | LIGA | - | L | D | 69 | 75 |
| 22 | 6/3/1960 | 1959/60 | LIGA | - | V | D | 70 | 84 |
| 23 | 7/5/1960 | 1959/60 | COPA | SFi | L | D | 64 | 72 |
| 24 | 18/5/1960 | 1959/60 | COPA | SFv | V | D | 81 | 47 |
| 25 | 11/12/1960 | 1960/61 | LIGA | - | V | D | 42 | 69 |
| 26 | 5/2/1961 | 1960/61 | LIGA | - | L | D | 50 | 63 |
| 27 | 27/5/1961 | 1960/61 | COPA | F | N | D | 76 | 51 |
| 28 | 3/1/1966 | 1965/66 | LIGA | - | V | D | 66 | 111 |
| 29 | 13/3/1966 | 1965/66 | LIGA | - | L | D | 61 | 77 |
| 30 | 30/10/1966 | 1966/67 | LIGA | - | L | D | 63 | 71 |
| 31 | 29/1/1967 | 1966/67 | LIGA | - | V | D | 72 | 108 |
| 32 | 12/11/1967 | 1967/68 | LIGA | - | V | D | 61 | 92 |
| 33 | 11/2/1968 | 1967/68 | LIGA | - | L | D | 67 | 90 |
| 34 | 5/5/1968 | 1967/68 | COPA | 4ºi | V | D | 61 | 91 |
| 35 | 12/5/1968 | 1967/68 | COPA | 4ºv | L | D | 76 | 83 |
| 36 | 5/1/1969 | 1968/69 | LIGA | 7 | V | D | 56 | 113 |
| 37 | 23/3/1969 | 1968/69 | LIGA | 18 | L | D | 82 | 98 |
| 38 | 4/1/1970 | 1969/70 | LIGA | - | V | D | 73 | 93 |
| 39 | 19/3/1970 | 1969/70 | LIGA | - | L | V | 86 | 67 |
| 40 | 15/11/1970 | 1970/71 | LIGA | - | L | D | 83 | 84 |
| 41 | 31/1/1971 | 1970/71 | LIGA | - | V | D | 60 | 92 |
| 42 | 11/4/1971 | 1970/71 | COPA | 4ºi | V | D | 62 | 88 |
| 43 | 18/4/1971 | 1970/71 | COPA | 4ºv | L | V | 60 | 50 |
| 44 | 31/10/1971 | 1971/72 | LIGA | - | L | V | 60 | 57 |
| 45 | 16/1/1972 | 1971/72 | LIGA | - | V | D | 73 | 102 |
| 46 | 2/4/1972 | 1971/72 | COPA | SFi | L | D | 66 | 68 |
| 47 | 9/4/1972 | 1971/72 | COPA | SFv | V | E | 64 | 64 |
| 48 | 14/1/1973 | 1972/73 | LIGA | - | L | D | 62 | 63 |
| 49 | 29/4/1973 | 1972/73 | LIGA | - | V | D | 72 | 86 |
| 50 | 4/5/1973 | 1972/73 | COPA | 4ºi | L | V | 85 | 79 |
| 51 | 10/5/1973 | 1972/73 | COPA | 4ºv | V | D | 77 | 102 |
| 52 | 11/11/1973 | 1973/74 | LIGA | - | V | D | 65 | 125 |
| 53 | 24/2/1974 | 1973/74 | LIGA | - | L | E | 85 | 85 |
| 54 | 9/5/1974 | 1973/74 | COPA | SFi | V | D | 72 | 85 |
| 55 | 22/5/1974 | 1973/74 | COPA | SFv | L | V | 73 | 62 |
| 56 | 23/11/1974 | 1974/75 | LIGA | - | V | D | 83 | 100 |
| 57 | 16/2/1975 | 1974/75 | LIGA | - | L | V | 90 | 77 |
| 58 | 16/4/1975 | 1974/75 | COPA | SFi | L | V | 66 | 60 |
| 59 | 19/4/1975 | 1974/75 | COPA | SFv | V | D | 65 | 77 |
| 60 | 29/11/1975 | 1975/76 | LIGA | 11 | V | D | 82 | 102 |
| 61 | 15/2/1976 | 1975/76 | LIGA | 22 | L | D | 73 | 74 |
| 62 | 20/3/1976 | 1975/76 | LIGA | 5 | V | D | 76 | 114 |
| 63 | 8/4/1976 | 1975/76 | COPA | SFi | L | D | 82 | 94 |
| 64 | 22/4/1976 | 1975/76 | COPA | SFv | V | D | 86 | 129 |
| 65 | 25/4/1976 | 1975/76 | LIGA | 10 | L | V | 89 | 71 |
| 66 | 12/12/1976 | 1976/77 | LIGA | 9 | L | V | 92 | 73 |
| 67 | 13/3/1977 | 1976/77 | LIGA | 20 | V | D | 78 | 138 |
| 68 | 26/6/1977 | 1967/77 | COPA | F | N | D | 71 | 97 |
| 69 | 15/1/1978 | 1977/78 | LIGA | 7 | V | D | 92 | 115 |
| 70 | 2/4/1978 | 1977/78 | LIGA | 18 | L | V | 101 | 95 |
| 71 | 4/6/1978 | 1977/78 | COPA | F | N | V | 106 | 96 |
| 72 | 3/12/1978 | 1978/79 | LIGA | 10 | V | D | 83 | 96 |
| 73 | 25/2/1979 | 1978/79 | LIGA | 21 | L | V | 92 | 85 |
| 74 | 4/11/1979 | 1979/80 | LIGA | 5 | V | V | 85 | 84 |
| 75 | 5/1/1980 | 1979/80 | LIGA | 16 | L | D | 89 | 102 |
| 76 | 9/3/1980 | 1979/80 | COPA | 4ºi | V | E | 93 | 93 |
| 77 | 15/3/1980 | 1979/80 | COPA | 4ºv | L | V | 110 | 91 |
| 78 | 25/10/1980 | 1980/81 | LIGA | 3 | V | V | 86 | 67 |
| 79 | 24/1/1981 | 1980/81 | LIGA | 16 | L | V | 96 | 86 |
| 80 | 29/4/1981 | 1980/81 | COPA | F | N | V | 106 | 90 |
| 81 | 17/1/1982 | 1981/82 | LIGA | 13 | V | D | 93 | 95 |
| 82 | 17/4/1982 | 1981/82 | LIGA | 26 | L | D | 93 | 102 |
| 83 | 3/6/1982 | 1981/82 | COPA | F | N | V | 110 | 108 |
| 84 | 20/11/1982 | 1982/83 | LIGA | 7 | V | D | 85 | 91 |
| 85 | 12/2/1983 | 1982/83 | LIGA | 20 | L | V | 82 | 80 |
| 86 | 7/4/1983 | 1982/83 | LIGA | D | N | V | 76 | 70 |
| 87 | 20/04/1984 | 1982/83 | COPA | SF | L | V | 2 | 0 |
| 88 | 30/11/1983 | 1983/84 | COPA | SF | N | V | 102 | 100 |
| 89 | 28/12/1983 | 1983/84 | ACB | 19 | L | V | 88 | 74 |
| 90 | 8/2/1984 | 1983/84 | ACB | 26 | V | D | 88 | 93 |
| 91 | 8/4/1984 | 1983/84 | ACB | F1 | L | D | 65 | 80 |
| 92 | 14/04/1984 | 1983/84 | ACB | F2 | V | V | 81 | 79 |
| 93 | 13/4/1985 | 1983/84 | ACB | F3 | V | D | 0 | 2 |
| 94 | 6/1/1985 | 1984/85 | ACB | 6 | L | D | 67 | 82 |
| 95 | 24/2/1985 | 1984/85 | ACB | 13 | V | D | 72 | 75 |
| 96 | 22/9/1985 | 1985/86 | ACB | 1 | V | D | 92 | 104 |
| 97 | 3/11/1985 | 1985/86 | ACB | 8 | L | D | 86 | 87 |
| 98 | 15/2/1986 | 1985/86 | ACB | 9 | L | D | 88 | 92 |
| 99 | 3/5/1986 | 1985/86 | ACB | F1 | V | D | 80 | 83 |
| 100 | 10/5/1986 | 1985/86 | ACB | F2 | L | D | 86 | 88 |
| 101 | 28/12/1986 | 1985/86 | ACB | 2 | V | V | 94 | 76 |
| 102 | 11/1/1987 | 1986/87 | ACB | 4 | L | V | 84 | 79 |
| 103 | 15/2/1987 | 1986/87 | ACB | 11 | V | D | 99 | 100 |
| 104 | 4/4/1987 | 1986/87 | ACB | SF1 | L | V | 91 | 90 |
| 105 | 6/4/1987 | 1986/87 | ACB | SF2 | L | V | 89 | 80 |
| 106 | 9/4/1987 | 1986/87 | ACB | SF3 | V | D | 91 | 95 |
| 107 | 11/4/1987 | 1986/87 | ACB | SF4 | V | V | 87 | 78 |
| 108 | 22/12/1987 | 1987/88 | COPA | F | N | V | 84 | 83 |
| 109 | 7/2/1988 | 1987/88 | ACB | 6 | L | D | 80 | 85 |
| 110 | 27/3/1988 | 1987/88 | ACB | 13 | V | V | 99 | 92 |
| 111 | 13/04/1988 | 1987/88 | C. P. AST. | F | N | V | 92 | 90 |
| 112 | 14/5/1988 | 1987/88 | ACB | F1 | L | V | 75 | 73 |
| 113 | 16/5/1988 | 1987/88 | ACB | F2 | L | V | 87 | 77 |
| 114 | 19/5/1988 | 1987/88 | ACB | F3 | V | D | 85 | 90 |
| 115 | 21/5/1988 | 1987/88 | ACB | F4 | V | D | 78 | 90 |
| 116 | 24/5/1988 | 1987/88 | ACB | F5 | L | V | 93 | 79 |
| 117 | 17/11/1988 | 1988/89 | COPA | F | N | D | 81 | 85 |
| 118 | 17/12/1988 | 1988/89 | ACB | 10 | V | D | 67 | 81 |
| 119 | 10/2/1989 | 1988/89 | ACB | 21 | L | D | 98 | 101 |
| 120 | 18/2/1989 | 1988/89 | ACB | 1 | L | D | 87 | 94 |
| 121 | 9/4/1989 | 1988/89 | ACB | 8 | V | V | 95 | 87 |
| 122 | 16/5/1989 | 1988/89 | ACB | F1 | L | V | 94 | 69 |
| 123 | 18/5/1989 | 1988/89 | ACB | F2 | L | D | 81 | 88 |
| 124 | 21/5/1989 | 1988/89 | ACB | F3 | V | V | 100 | 86 |
| 125 | 23/5/1989 | 1988/89 | ACB | F4 | V | D | 87 | 88 |
| 126 | 25/5/1989 | 1988/89 | ACB | F5 | L | V | 96 | 85 |
| 127 | 17/10/1989 | 1989/90 | ACB | 7 | V | D | 78 | 91 |
| 128 | 7/1/1990 | 1989/90 | ACB | 18 | L | V | 113 | 89 |
| 129 | 24/2/1990 | 1989/90 | ACB | 2 | V | V | 87 | 85 |
| 130 | 8/4/1990 | 1989/90 | ACB | 9 | L | V | 82 | 81 |
| 131 | 21/10/1990 | 1990/91 | ACB | 8 | L | V | 70 | 66 |
| 132 | 20/1/1991 | 1990/91 | ACB | 25 | V | D | 73 | 76 |
| 133 | 23/2/1991 | 1990/91 | COPA | SF | N | V | 82 | 81 |
| 134 | 3/11/1991 | 1991/92 | ACB | 11 | V | D | 69 | 78 |
| 135 | 16/2/1992 | 1991/92 | ACB | 28 | L | D | 86 | 88 |
| 136 | 19/4/1992 | 1991/92 | ACB | 4º1 | V | D | 84 | 87 |
| 137 | 23/4/1992 | 1991/92 | ACB | 4º2 | L | D | 86 | 92 |
| 138 | 5/12/1992 | 1992/93 | ACB | 15 | V | V | 88 | 77 |
| 139 | 14/2/1993 | 1992/93 | ACB | 26 | L | D | 70 | 86 |
| 140 | 12/10/1993 | 1993/94 | ACB | 7 | V | V | 95 | 84 |
| 141 | 6/1/1994 | 1993/94 | EUROLIGA | 7 | V | D | 78 | 99 |
| 142 | 9/1/1994 | 1993/94 | ACB | 18 | L | D | 76 | 86 |
| 143 | 24/2/1994 | 1993/94 | EUROLIGA | 14 | L | V | 80 | 64 |
| 144 | 5/3/1994 | 1993/94 | COPA | SF | N | V | 81 | 75 |
| 145 | 20/5/1994 | 1993/94 | ACB | F1 | V | D | 67 | 81 |
| 146 | 22/5/1994 | 1993/94 | ACB | F2 | V | D | 69 | 79 |
| 147 | 26/5/1994 | 1993/94 | ACB | F3 | L | D | 64 | 77 |
| 148 | 23/10/1994 | 1994/95 | ACB | 12 | L | V | 86 | 71 |
| 149 | 12/3/1995 | 1994/95 | ACB | 31 | V | V | 89 | 86 |
| 150 | 27/4/1995 | 1994/95 | ACB | SF1 | L | V | 94 | 65 |
| 151 | 29/4/1995 | 1994/95 | ACB | SF2 | L | D | 68 | 75 |
| 152 | 4/5/1995 | 1994/95 | ACB | SF3 | V | V | 83 | 68 |
| 153 | 6/5/1995 | 1994/95 | ACB | SF4 | V | D | 77 | 82 |
| 154 | 9/5/1995 | 1994/95 | ACB | SF5 | L | V | 84 | 65 |
| 155 | 23/10/1995 | 1995/96 | ACB | 9 | L | D | 77 | 84 |
| 156 | 23/11/1995 | 1995/96 | EUROLIGA | L | V | 88 | 80 | |
| 157 | 17/1/1996 | 1995/96 | EUROLIGA | V | V | 94 | 82 | |
| 158 | 18/2/1996 | 1995/96 | ACB | 26 | V | V | 110 | 102 |
| 159 | 24/2/1996 | 1995/96 | COPA | SF | N | V | 80 | 72 |
| 160 | 9/4/1996 | 1995/96 | EUROLIGA | SF | N | V | 76 | 66 |
| 161 | 27/10/1996 | 1996/97 | ACB | 11 | L | V | 86 | 76 |
| 162 | 1/2/1997 | 1996/97 | COPA | 4º | N | V | 115 | 110 |
| 163 | 23/3/1997 | 1996/97 | ACB | 33 | V | V | 85 | 77 |
| 164 | 11/5/1997 | 1996/97 | ACB | F1 | V | V | 83 | 79 |
| 165 | 13/5/1997 | 1996/97 | ACB | F2 | V | D | 86 | 93 |
| 166 | 16/5/1997 | 1996/97 | ACB | F3 | L | V | 94 | 90 |
| 167 | 18/5/1997 | 1996/97 | ACB | F4 | L | D | 83 | 89 |
| 168 | 20/5/1997 | 1996/97 | ACB | F5 | V | V | 82 | 69 |
| 169 | 2/11/1997 | 1997/98 | ACB | 11 | L | D | 73 | 91 |
| 170 | 5/4/1998 | 1997/98 | ACB | 30 | V | D | 71 | 84 |
| 171 | 13/12/1998 | 1998/99 | ACB | 15 | V | D | 70 | 75 |
| 172 | 16/4/1999 | 1998/99 | ACB | 34 | L | V | 91 | 81 |
| 173 | 11/12/1999 | 1999/00 | ACB | 15 | L | V | 66 | 61 |
| 174 | 28/1/2000 | 1999/00 | COPA | 4º | N | V | 73 | 68 |
| 175 | 8/4/2000 | 1999/00 | ACB | 32 | V | V | 72 | 63 |
| 176 | 26/5/2000 | 1999/00 | ACB | F1 | L | D | 64 | 72 |
| 177 | 28/5/2000 | 1999/00 | ACB | F2 | L | V | 83 | 55 |
| 178 | 31/5/2000 | 1999/00 | ACB | F3 | V | D | 61 | 87 |
| 179 | 2/6/2000 | 1999/00 | ACB | F4 | V | V | 80 | 71 |
| 180 | 5/6/2000 | 1999/00 | ACB | F5 | L | D | 73 | 82 |
| 181 | 9/12/2000 | 2000/01 | ACB | 10 | L | V | 82 | 54 |
| 182 | 18/3/2001 | 2000/01 | COPA | F | N | V | 80 | 77 |
| 183 | 14/4/2001 | 2000/01 | ACB | 28 | V | D | 77 | 89 |
| 184 | 16/6/2001 | 2000/01 | ACB | F1 | L | V | 81 | 73 |
| 185 | 18/6/2001 | 2000/01 | ACB | F2 | L | V | 80 | 77 |
| 186 | 21/6/2001 | 2000/01 | ACB | F3 | V | V | 96 | 84 |
| 187 | 27/10/2001 | 2001/02 | ACB | 6 | V | D | 76 | 97 |
| 188 | 2/3/2002 | 2001/02 | ACB | 23 | L | V | 78 | 76 |
| 189 | 30/12/2002 | 2002/03 | ACB | 14 | V | V | 83 | 75 |
| 190 | 21/2/2003 | 2002/03 | COPA | 4º | N | V | 72 | 59 |
| 191 | 29/4/2003 | 2002/03 | ACB | 31 | L | V | 92 | 91 |
| 192 | 28/12/2003 | 2003/04 | ACB | 17 | V | V | 88 | 81 |
| 193 | 26/2/2004 | 2003/04 | COPA | 4º | N | V | 80 | 79 |
| 194 | 10/4/2004 | 2003/04 | ACB | 31 | L | V | 81 | 78 |
| 195 | 26/9/2004 | 2004/05 | SUPERCOPA | F | N | V | 76 | 75 |
| 196 | 12/12/2004 | 2004/05 | ACB | 13 | L | D | 64 | 66 |
| 197 | 3/3/2005 | 2004/05 | EUROLIGA | 2 | L | V | 84 | 71 |
| 198 | 31/3/2005 | 2004/05 | EUROLIGA | 6 | V | D | 73 | 76 |
| 199 | 17/4/2005 | 2004/05 | ACB | 29 | V | V | 81 | 74 |
| 200 | 11/12/2005 | 2005/06 | ACB | 11 | V | V | 73 | 72 |
| 201 | 17/2/2006 | 2005/06 | COPA | 4º | V | D | 67 | 77 |
| 202 | 4/4/2006 | 2005/06 | EUROLIGA | 4º1 | L | V | 72 | 58 |
| 203 | 6/4/2006 | 2005/06 | EUROLIGA | 4º2 | V | D | 78 | 84 |
| 204 | 9/4/2006 | 2005/06 | ACB | 27 | L | D | 66 | 69 |
| 205 | 13/4/2006 | 2005/06 | EUROLIGA | 4º3 | L | V | 76 | 70 |
| 206 | 19/5/2006 | 2005/06 | ACB | 4º1 | L | V | 79 | 67 |
| 207 | 21/5/2006 | 2005/06 | ACB | 4º2 | V | V | 88 | 70 |
| 208 | 26/5/2006 | 2005/06 | ACB | 4º3 | L | D | 76 | 84 |
| 209 | 28/5/2006 | 2005/06 | ACB | 4º4 | V | V | 83 | 68 |
| 210 | 25/11/2006 | 2006/07 | ACB | 10 | V | D | 73 | 90 |
| 211 | 11/2/2007 | 2006/07 | COPA | F | N | V | 69 | 53 |
| 212 | 17/3/2007 | 2006/07 | ACB | 25 | L | V | 73 | 68 |
| 213 | 17/6/2007 | 2006/07 | ACB | F1 | V | D | 62 | 69 |
| 214 | 19/6/2007 | 2006/07 | ACB | F2 | V | D | 80 | 83 |
| 215 | 22/6/2007 | 2006/07 | ACB | F3 | L | V | 75 | 70 |
| 216 | 24/6/2007 | 2006/07 | ACB | F4 | L | D | 71 | 82 |
| 217 | 22/11/2007 | 2007/08 | EUROLIGA | 5 | L | V | 73 | 62 |
| 218 | 28/12/2007 | 2007/08 | ACB | 14 | L | V | 84 | 65 |
| 219 | 17/1/2008 | 2007/08 | EUROLIGA | 12 | V | D | 79 | 82 |
| 220 | 26/4/2008 | 2007/08 | ACB | 32 | V | D | 73 | 90 |
| 221 | 20/12/2008 | 2008/09 | ACB | 14 | L | V | 87 | 67 |
| 222 | 28/1/2009 | 2008/09 | EUROLIGA | 1 | V | D | 83 | 85 |
| 223 | 19/2/2009 | 2008/09 | COPA | 4º | V | V | 83 | 75 |
| 224 | 4/3/2009 | 2008/09 | EUROLIGA | 5 | L | V | 90 | 79 |
| 225 | 18/4/2009 | 2008/09 | ACB | 31 | V | V | 79 | 76 |
| 226 | 3/10/2009 | 2008/09 | SUPERCOPA | F | N | V | 86 | 82 |
| 227 | 27/12/2009 | 2009/10 | ACB | 14 | V | V | 79 | 57 |
| 228 | 21/2/2010 | 2009/10 | COPA | F | N | V | 80 | 61 |
| 229 | 21/2/2010 | 2009/10 | COPA | F | N | V | 80 | 61 |
| 230 | 23/3/2010 | 2009/10 | EUROLIGA | 4º1 | L | V | 68 | 61 |
| 231 | 25/3/2010 | 2009/10 | EUROLIGA | 4º2 | L | D | 63 | 70 |
| 232 | 30/3/2010 | 2009/10 | EUROLIGA | 4º3 | V | V | 84 | 73 |
| 233 | 1/4/2010 | 2009/10 | EUROLIGA | 4º4 | V | V | 84 | 78 |
| 234 | 10/4/2010 | 2009/10 | ACB | 29 | L | V | 78 | 73 |
| 235 | 24/09/2010 | 2010/11 | SUPERCOPA | SF | N | V | 89 | 55 |
| 236 | 30/12/2010 | 2010/11 | ACB | 13 | L | V | 95 | 75 |
| 237 | 13/2/2011 | 2010/11 | COPA | F | V | V | 68 | 60 |
| 238 | 9/4/2011 | 2010/11 | ACB | 29 | V | D | 72 | 77 |
| 239 | 30/09/2011 | 2011/12 | SUPERCOPA | F | N | V | 74 | 70 |
| 240 | 4/1/2012 | 2011/12 | ACB | 14 | V | D | 74 | 78 |
| 241 | 19/2/2012 | 2011/12 | COPA | F | V | D | 74 | 91 |
| 242 | 3/5/2012 | 2011/12 | ACB | 33 | L | V | 86 | 83 |
| 243 | 6/6/2012 | 2011/12 | ACB | F1 | L | V | 81 | 80 |
| 244 | 8/6/2012 | 2011/12 | ACB | F2 | L | D | 69 | 75 |
| 245 | 11/6/2012 | 2011/12 | ACB | F3 | V | D | 59 | 85 |
| 246 | 13/6/2012 | 2011/12 | ACB | F4 | V | V | 81 | 75 |
| 247 | 16/6/2012 | 2011/12 | ACB | F5 | L | V | 73 | 69 |
| 248 | 23/9/2012 | 2012/13 | SUPERCOPA | F | N | D | 84 | 95 |
| 249 | 30/12/2012 | 2012/13 | ACB | 15 | L | V | 96 | 89 |
| 250 | 7/2/2013 | 2012/13 | COPA | 4º | N | V | 111 | 108 |
| 251 | 28/4/2013 | 2012/13 | ACB | 31 | V | D | 65 | 78 |
| 252 | 10/5/2013 | 2012/13 | EUROLIGA | SF | N | D | 67 | 74 |
| 253 | 09/06/2013 | 2012/13 | ACB | F1 | V | D | 72 | 76 |
| 254 | 11/06/2013 | 2012/13 | ACB | F2 | V | V | 72 | 71 |
| 255 256 |
14/06/2013 16/06/2013 |
2012/13 2012/13 |
ACB ACB |
F3 F4 |
L L |
D V |
72 73 |
84 62 |
| 257 | 19/06/2013 | 2012/13 | ACB | F5 | V | D | 71 | 79 |
| 258 | 05/10/2013 | 2013/14 | SUPERCOPA | F | N | D | 79 | 83 |
-En el partido 87 el RM no se presentó y se le dió perdido por 2-0
RESUMEN
| V | D | E | PF | PC | |
| LOCAL | 68 | 44 | 1 | 8724 | 8338 |
| VISITANTE | 40 | 70 | 2 | 8426 | 9143 |
| NEUTRO | 25 | 6 | - | 2535 | 2361 |
| TOTAL | 133 | 121 | 3 | 19764 | 19925 |
| LIGA | 14 | 34 | 1 | 3598 | 4188 |
| ACB | 65 | 58 | - | 10036 | 9888 |
| COPA | 36 | 19 | 2 | 4060 | 3885 |
| SUP. ESP | 4 | 2 | - | 488 | 460 |
| EUROLIGA | 12 | 7 | - | 1490 | 1414 |
| C. PPES AST. | 1 | 0 | - | 92 | 90 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario