Fecha | Competición | Ciudad | Estadio | LVN | VED | Arbitro | Nacionalidad | Debutantes | Entrenador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/1931 | Amistoso | Barcelona (España) | Montjuïc | L | E | 1 | 1 | ROSMANINHO | PORTUGAL | Arocha y Castillo (FCB). | JOSÉ MARIA MATEOS |
13/12/1931 | Amistoso | Dublín (Irlanda) | Dalymount Park | V | V | 5 | 0 | JOHN LANGENUS | BÉLGICA | JOSÉ MARIA MATEOS | |
01/06/1952 | Amistoso | Madrid (España) | Nuevo Chamartín | L | V | 6 | 0 | REG LEAFE | INGLATERRA | Martín y Seguer (FCB) y Coque (VLD) | RICARDO ZAMORA |
27/11/1955 | Amistoso | Dublin (Rep. de Irlanda) | Dalymount Park | V | E | 2 | 2 | ARTHUR ELLIS | INGLATERRA | GUILLERMO EIZAGUIRRE | |
11/03/1964 | CLASF. EUROCOPA | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | L | V | 5 | 1 | VAN RUSELL | BÉLGICA | Iribar (ATH), Fusté (FCB) y Villa (ZAR) | JOSÉ LUIS VILLALONGA |
08/04/1964 | CLASF. EUROCOPA | Dublin (Rep. de Irlanda) | Dalymount Park | V | V | 2 | 0 | GERARD VERSYP | BÉLGICA | Zaballa (FCB) | JOSÉ LUIS VILLALONGA |
05/05/1965 | CLAS. MUNDIAL | Dublin (Rep. de Irlanda) | Dalymount Park | V | D | 0 | 1 | LEO CALLGHAN | PAÍS DE GALES | Ufarte (ATM) | JOSÉ LUIS VILLALONGA |
27/10/1965 | CLAS. MUNDIAL | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | L | V | 4 | 1 | DECIO DA FREITAS | PORTUGAL | Betancort (RMA) | JOSÉ LUIS VILLALONGA |
10/11/1965 | CLAS. MUNDIAL | París (Francia) | Parque de los Príncipes | N | V | 1 | 0 | PIERRE SCHWINTE | FRANCIA | Sanchís (RMA), Ansola (VAL), Neme (PON) | JOSÉ LUIS VILLALONGA |
23/10/1966 | CLASF. EUROCOPA | Dublín (Rep. de Irlanda) | Dalymount Park | V | E | 0 | 0 | HANS CARLSSON | SUECIA | Santamaría (ZAR), Marcial (ATM) y Vavá (ELC) | DOMINGO BALMANYA |
07/12/1966 | CLASF. EUROCOPA | Valencia (España) | Mestalla | L | V | 2 | 0 | PIET ROOMER | HOLANDA | Jara (VAL) y José María (ESP) | DOMINGO BALMANYA |
09/02/1977 | Amistoso | Dublín (Rep. Irlanda) | Lansdowne Road | V | V | 1 | 0 | HUNTING | INGLATERRA | Olmo (FCB) e Idígoras (RSC) | LADISLAO KUBALA |
17/11/1982 | CLASF. EUROCOPA | Dublín (Rep. Irlanda) | Lansdowne Road | V | E | 3 | 3 | JAN REDELFS | ALEMANIA FEDERAL | MIGUEL MUÑOZ | |
27/04/1983 | CLASF. EUROCOPA | Zaragoza (España) | La Romareda | L | V | 2 | 0 | VALERI BUTENKO | U.R.S.S. | MIGUEL MUÑOZ | |
26/05/1985 | Amistoso | Cork (Rep. Irlanda) | Flower Lodge | V | E | 0 | 0 | FRANZ GAECHTER | SUIZA | MIGUEL MUÑOZ | |
16/11/1988 | CLAS. MUNDIAL | Sevilla (España) | Benito Villamarín | L | V | 2 | 0 | YURI SAVCHENKO | U.R.S.S. | LUIS SUÁREZ | |
26/04/1989 | CLAS. MUNDIAL | Dublín (Rep. Irlanda) | Lansdowne Road | V | D | 0 | 1 | HORST BRUMMEIER | AUSTRIA | LUIS SUÁREZ | |
18/11/1992 | CLAS. MUNDIAL | Sevilla (España) | Sánchez Pizjuán | L | E | 0 | 0 | ALPHONSE CONSTANTIN | BÉLGICA | JAVIER CLEMENTE | |
13/10/1993 | CLAS. MUNDIAL | Dublín (Rep. de Irlanda) | Lansdowne Road | V | V | 3 | 1 | FABIO BALDAS | ITALIA | JAVIER CLEMENTE | |
16/06/2002 | MUNDIAL | Suwon (Corea del Sur) | Suwon | N | E | 1 | 1 | ANDERS FRISK | SUECIA | JOSÉ ANTONIO CAMACHO | |
14/06/2012 | EUROCOPA | Gdansk (Polonia) | Arena | N | V | 1 | 0 | PEDRO PROENÇA | PORTUGAL | VICENTE DEL BOSQUE |
VED: VICTORIA EMPATE DERROTA
No hay comentarios:
Publicar un comentario