PARTIDOS
N | D | M | A | COM | RIVAL | J. | L/V | VED | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 1930 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 1 | L | V | 6 | 3 | 1 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
2 | 14 | 12 | 1930 | LIGA | EUROPA | 2 | V | E | 2 | 2 | 1 | EL GUINARDÓ | COLL |
3 | 21 | 12 | 1930 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 3 | V | D | 1 | 4 | 3 | ATOCHA | BALAGUER GARCÍA |
4 | 28 | 12 | 1930 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 4 | L | E | 1 | 1 | 7 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
5 | 4 | 1 | 1931 | LIGA | ARENAS CLUB | 5 | V | D | 0 | 5 | 10 | IBAIONDO | BALAGUER GARCÍA |
6 | 11 | 1 | 1931 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 6 | L | V | 6 | 2 | 6 | LES CORTS | LEDESMA |
7 | 18 | 1 | 1931 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 7 | V | E | 1 | 1 | 4 | GAL IRUN | HERNÁNDEZ ARECES |
8 | 25 | 1 | 1931 | LIGA | C.D. ALAVÉS | 8 | L | E | 1 | 1 | 4 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ |
9 | 1 | 2 | 1931 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 9 | V | E | 0 | 0 | 5 | CHAMARTÍN | INCHAUSTI |
10 | 8 | 2 | 1931 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 10 | V | D | 1 | 12 | 8 | SAN MAMÉS | BALAGUER GARCÍA |
11 | 15 | 2 | 1931 | LIGA | EUROPA | 11 | L | D | 0 | 2 | 8 | LES CORTS | ARRIBAS SEIJAS |
12 | 22 | 2 | 1931 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 12 | L | V | 5 | 1 | 8 | LES CORTS | BALAGUER GARCÍA |
13 | 1 | 3 | 1931 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 13 | V | V | 1 | 0 | 6 | EL SARDINERO | MELCÓN BARTOLOMÉ |
14 | 8 | 3 | 1931 | LIGA | ARENAS CLUB | 14 | L | V | 2 | 0 | 4 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
15 | 17 | 3 | 1931 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 15 | V | E | 4 | 4 | 5 | SARRIÁ | BALAGUER GARCÍA |
16 | 22 | 3 | 1931 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 16 | L | V | 5 | 3 | 4 | LES CORTS | OSTALÉ GÓMEZ |
17 | 29 | 3 | 1931 | LIGA | C.D. ALAVÉS | 17 | V | E | 1 | 1 | 4 | MENDIZORROZA | INCHAUSTI |
18 | 5 | 4 | 1931 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 18 | L | V | 3 | 1 | 4 | LES CORTS | VALLANA JEANGUENAT |
19 | 12 | 4 | 1931 | COPA | DON BENITO | 16ºi | L | V | 9 | 0 | LES CORTS | SARACHO GOITIA | |
20 | 3 | 5 | 1931 | COPA | DON BENITO | 16ºv | V | V | 3 | 1 | LAS ALVERCAS | MELCÓN BARTOLOMÉ | |
21 | 10 | 5 | 1931 | COPA | VALENCIA C.F. | 8ºi | V | E | 2 | 2 | MESTALLA | ESCARTÍN MORÁN | |
22 | 17 | 5 | 1931 | COPA | VALENCIA C.F. | 8ºv | L | D | 1 | 2 | LES CORTS | SARACHO GOITIA |
JUGADORES
LIGA | COPA | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
ZABALO | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
AROCHA | 15 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 |
MARTÍ | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
CASTILLO | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 |
RAMÓN | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 |
MAS | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
PIERA | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
SAGI | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 |
ARNAU | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 |
NOGUÉS (P) | 10 | 10 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 19 |
BESTIT | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 |
GOIBURU | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 10 |
LLORENS (P) | 6 | 6 | 0 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 26 |
ROIG | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
DIEGO | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
SASTRE | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
SALÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
PEDROL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
PARERA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
GUZMÁN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SAMITIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
URIACH (P) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
WALTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PORTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ORO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALINEACIONES
N | ZABALO | AROCHA | MARTÍ | CASTILLO | RAMÓN | MAS | PIERA | SAGI | ARNAU | NOGUÉS | BESTIT | GOIBURU | LLORENS | ROIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | T (2) | T | T | T | T | T | T (1) | T | |||||
2 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T (1) | T | |||||
3 | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
6 | T | T (3) | T | T | T | T | T | T (2) | T (1) | |||||
7 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | ||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | ||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
10 | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | ||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
12 | T (39 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
13 | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T | ||||
14 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T (1) | ||||||
15 | T | T (3) | T | T | T | T | T | T | T | |||||
16 | T | T (1) | T | T | T | T | T | T | T (3) | |||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T (1) | |||||
18 | T | T | T | T (3) | T | T | T | T | T | T | ||||
19 | T (2) | T | T (1) | T | T (1) | T | T (4) | T | ||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T (2) | S | ||||||
21 | T | T | T | T (1) | T | T | T | T (1) | S | |||||
22 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T |
N | DIEGO | SASTRE | SALÓ | PEDROL | PARERA | GUZMÁN | SAMITIER | URIACH | WALTER | PORTAS | ORO | GARCÍ A | FONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T (3) | T | |||||||||||
2 | T | T | |||||||||||
3 | T | ||||||||||||
4 | T (1) | T | T | T | |||||||||
5 | T | T | |||||||||||
6 | T | T | |||||||||||
7 | T | T | T | ||||||||||
8 | T | ||||||||||||
9 | T | ||||||||||||
10 | T | T | T | ||||||||||
11 | T | ||||||||||||
12 | T (1) | ||||||||||||
13 | T | ||||||||||||
14 | T | T | T | ||||||||||
15 | T (1) | T | |||||||||||
16 | T (1) | T | |||||||||||
17 | T | T | |||||||||||
18 | T | ||||||||||||
19 | T | T | T (1) | ||||||||||
20 | T | T | T | T (1) | |||||||||
21 | T | T | T | ||||||||||
22 | T | T |
ENTRENADOR: JAMES FRANCIS BELLAMY
No hay comentarios:
Publicar un comentario