PARTIDOS
| D | M | A | COM | RIVAL | J. | L/V | VED | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 1929 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 1 | L | V | 3 | 0 | 5 | LES CORTS | VILLENA |
| 2 | 8 | 12 | 1929 | LIGA | ARENAS CLUB | 2 | V | V | 3 | 1 | 1 | IBAIONDO | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 3 | 15 | 12 | 1929 | LIGA | EUROPA | 3 | L | V | 2 | 1 | 1 | LES CORTS | LLOVERA MAS |
| 4 | 22 | 12 | 1929 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 4 | L | V | 5 | 0 | 1 | LES CORTS | HERNÁNDEZ ARECES |
| 5 | 29 | 12 | 1929 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 5 | V | V | 3 | 1 | 1 | GAL IRUN | ESCARTÍN MORÁN |
| 6 | 5 | 1 | 1930 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 6 | L | V | 4 | 2 | 1 | LES CORTS | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 7 | 12 | 1 | 1930 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 7 | L | E | 1 | 1 | 1 | LES CORTS | QUINTANA |
| 8 | 19 | 1 | 1930 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 8 | V | D | 0 | 4 | 1 | SARRIÁ | ESCARTÍN MORÁN |
| 9 | 26 | 1 | 1930 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 9 | L | D | 1 | 4 | 2 | LES CORTS | QUINTANA |
| 10 | 2 | 2 | 1930 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 10 | V | V | 2 | 1 | 2 | ATOCHA | BARRENA |
| 11 | 9 | 2 | 1930 | LIGA | ARENAS CLUB | 11 | L | V | 3 | 1 | 2 | LES CORTS | BARRENA |
| 12 | 16 | 2 | 1930 | LIGA | EUROPA | 12 | V | V | 3 | 0 | 2 | EL GUINARDÓ | ARRIBAS SEIJAS |
| 13 | 23 | 2 | 1930 | LIGA | RÁCING SANTANDER | 13 | V | D | 1 | 2 | 2 | EL SARDINERO | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 14 | 5 | 3 | 1930 | LIGA | REAL UNIÓN IRÚN | 14 | L | V | 4 | 2 | 2 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 15 | 9 | 3 | 1930 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 15 | V | D | 2 | 3 | 2 | METROPOLITANO | BARRENA |
| 16 | 16 | 3 | 1930 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 16 | V | D | 3 | 4 | 2 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ |
| 17 | 23 | 3 | 1930 | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 17 | L | V | 5 | 4 | 2 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN |
| 18 | 30 | 3 | 1930 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 18 | V | D | 1 | 5 | 2 | CHAMARTÍN | STEIMBORN LUDEUVIK |
| 19 | 6 | 4 | 1930 | COPA | R.C.D. CORUÑA | 16ºi | L | V | 8 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | |
| 20 | 13 | 4 | 1930 | COPA | R.C.D. CORUÑA | 16ºv | V | V | 3 | 1 | RIAZOR | SARACHO GOITIA | |
| 21 | 20 | 4 | 1930 | COPA | REAL BETIS | 8ºi | V | E | 1 | 1 | PATRONATO | MELCÓN BARTOLOMÉ | |
| 22 | 27 | 4 | 1930 | COPA | REAL BETIS | 8ºv | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | FAUSTO MARTÍN | |
| 23 | 4 | 5 | 1930 | COPA | C.D. ALAVÉS | 4ºi | V | D | 1 | 2 | MENDIZORROZA | MELCÓN BARTOLOMÉ | |
| 24 | 11 | 5 | 1930 | COPA | C.D. ALAVÉS | 4ºv | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | INCHAUSTI | |
| 25 | 18 | 5 | 1930 | COPA | ATHLETIC CLUB BILBAO | Sfi | V | D | 1 | 2 | SAN MAMÉS | MELCÓN BARTOLOMÉ | |
| 26 | 25 | 5 | 1930 | COPA | ATHLETIC CLUB BILBAO | SFv | L | V | 4 | 3 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | |
| 27 | 27 | 5 | 1930 | COPA | ATHLETIC CLUB BILBAO | SFd | N | D | 0 | 4 | TORRERO (ZARAGORA) | ESCARTÍN MORÁN |
JUGADORES
| LIGA | COPA | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | S | G | J | T | S | G | J | T | S | G | |
| PARERA | 17 | 17 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2 |
| GUZMÁN | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| MARTÍ | 14 | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
| WALTER | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| BESTIT | 17 | 17 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| CASTILLO | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| PIERA | 10 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 5 |
| GOIBURU | 11 | 11 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| URIACH (P) | 8 | 8 | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 14 | 17 | 17 | 0 | 31 |
| AROCHA | 13 | 13 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| SASTRE | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| MAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| SAURA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ZABALO | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SAMITIER | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| PLATKO (P) | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| DIEGO | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| PEDROL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ARNAU | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| GARCÍA, A | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| FONT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LLORENS (P) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CARULLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GARCÍA, M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SOLÁ (P) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ALINEACIONES Y GOLEADORES
| PARERA | GUZMÁN | MARTÍ | WALTER | BESTIT | CASTILLO | PIERA | GOIBURU | URIACH | AROCHA | SASTRE | MAS | SAURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | T | T | T | T (2) | T | ||||||
| 2 | T | T | T (1) | T | T | T (2) | T | T | T | ||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T (2) | T (3) | T | T | |||
| 5 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T (2) | T | |||
| 6 | T | T | T | T (2) | T | T | T (2) | T | |||||
| 7 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 9 | T | T | T (1) | T | T | T | T | T | |||||
| 10 | T | T | T | T (1) | T | T | T | ||||||
| 11 | T | T | T (1) | T | T | T (1) | T | ||||||
| 12 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | |||||
| 13 | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 14 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T (2) | T (1) | |||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T (1) | T (1) | T | T | |||
| 16 | T | T | T | T | T (1) | T | T | T | T (1) | ||||
| 17 | T | T | T (1) | T | T (1) | T | T (2) | T | T | ||||
| 18 | T | T | T | T (1) | T | T | |||||||
| 19 | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T | T (1) | T | T (5) | T | ||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | T | |||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T (1) | T | |||
| 22 | T (1) | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 24 | T | T | T | T | T (1) | T | T | ||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 26 | T | T | T | T | T (1) | T | T | ||||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| ZABALO | SAMITIER | PLATKO | DIEGO | PEDROL | ARNAU | GARCÍA, A. | FONT | RAMÓN | LLORENS | CARULLA | GARCÍA, M. | SOLÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 2 | T | T | |||||||||||
| 3 | T (2) | T | T | ||||||||||
| 4 | T | ||||||||||||
| 5 | T | ||||||||||||
| 6 | T | T | T | ||||||||||
| 7 | T | T | T | ||||||||||
| 8 | T | T | T | ||||||||||
| 9 | T | T | T | ||||||||||
| 10 | T (1) | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | T | T (1) | |||||||||
| 12 | T | T | T (2) | ||||||||||
| 13 | T | T | T | ||||||||||
| 14 | T | ||||||||||||
| 15 | T | ||||||||||||
| 16 | T | T (1) | |||||||||||
| 17 | T | T (1) | |||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | ||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | T (2) | ||||||||||||
| 21 | T | ||||||||||||
| 22 | T (1) | ||||||||||||
| 23 | T | T (1) | T | T | |||||||||
| 24 | T | T (1) | T (2) | T | |||||||||
| 25 | T | T | T (1) | ||||||||||
| 26 | T | T (2) | T | T (1) | |||||||||
| 27 | T | T |
ENTRENADOR: JAMES FRANCIS BELLAMY
No hay comentarios:
Publicar un comentario