# | Fecha | Competición | JOR | LV | VED | GF | GC | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/12/1921 | Amistoso | L | V | 3 | 1 | CHARLES BARETTE | ||
2 | 17/12/1922 | Amistoso | V | V | 2 | 1 | JOHN THOMAS BALWAY | ||
3 | 16/12/1923 | Amistoso | L | V | 3 | 0 | PAUL PUTZ | JOSÉ GARCÍA CERNUDA | |
4 | 17/05/1925 | Amistoso | V | V | 2 | 0 | GEORGE VALLAT | FERNANDO GUTIÉRREZ ALZAGA | |
5 | 08/01/1928 | Amistoso | V | E | 2 | 2 | ALBERT PRINCE COX | ||
6 | 17/03/1929 | Amistoso | L | V | 5 | 0 | JOHN LANGENUS | JOSÉ MARIA MATEOS LARRUCEA | |
7 | 30/11/1930 | Amistoso | V | V | 1 | 0 | LOUIS BAERT | JOSÉ MARIA MATEOS LARRUCEA | |
8 | 02/04/1933 | Amistoso | L | V | 3 | 0 | JOHN LANGENUS | JOSÉ MARIA MATEOS LARRUCEA | |
9 | 11/03/1934 | CLAS. MUNDIAL | 1 | L | V | 9 | 0 | RAPHAEL M. VAN PRAAG | AMADEO GARCÍA DE SALAZAR LUCO |
10 | 18/03/1934 | CLAS. MUNDIAL | 2 | V | V | 2 | 1 | RAPHAEL M. VAN PRAAG | AMADEO GARCÍA DE SALAZAR LUCO |
11 | 05/05/1935 | Amistoso | V | E | 3 | 3 | ROGER CONRIE | AMADEO GARCÍA DE SALAZAR LUCO | |
12 | 12/01/1941 | Amistoso | V | E | 2 | 2 | RINALDO BARLASSINA | EDUARDO TEUS LÓPEZ-NAVARRO | |
13 | 16/03/1941 | Amistoso | L | V | 5 | 1 | PECO BAUWENS | EDUARDO TEUS LÓPEZ-NAVARRO | |
14 | 11/03/1945 | Amistoso | V | E | 2 | 2 | EUGENIO SCHERZ | JUAN FERNÁNDEZ DE QUINCOCES LÓPEZ DE ARBINA | |
15 | 06/05/1945 | Amistoso | L | V | 4 | 2 | EUGENIO SCHERZ | JUAN FERNÁNDEZ DE QUINCOCES LÓPEZ DE ARBINA | |
16 | 26/01/1947 | Amistoso | V | D | 1 | 4 | WILTSHIRE | PABLO HERNÁNDEZ CORONADO | |
17 | 21/03/1948 | Amistoso | L | V | 2 | 0 | W. H. EVANS | GUILLERMO EIZAGUIRRE OLMOS | |
18 | 20/03/1949 | Amistoso | V | E | 1 | 1 | CHARLES DELASALLE | GUILLERMO EIZAGUIRRE OLMOS | |
19 | 02/04/1950 | CLAS. MUNDIAL | L | V | 5 | 1 | REG LEAFE | GUILLERMO EIZAGUIRRE OLMOS | |
20 | 09/04/1950 | CLAS. MUNDIAL | V | E | 2 | 2 | JACK MOWAT | GUILLERMO EIZAGUIRRE OLMOS | |
21 | 03/06/1956 | Amistoso | V | D | 1 | 3 | MICHEL DEVILLIERS | GUILLERMO EIZAGUIRRE OLMOS | |
22 | 13/04/1958 | Amistoso | L | V | 1 | 0 | MARCEL LEQUESNE | MANUEL MEANA VALLINA | |
23 | 15/11/1964 | Amistoso | V | D | 1 | 2 | PIET ROOMER | JOSÉ LUIS VILLALONGA LLORENTE | |
24 | 26/09/1979 | Amistoso | L | E | 1 | 1 | LUIGI AGNOLIN | LAIDSLAO KUBALA | |
25 | 20/06/1981 | Amistoso | V | D | 0 | 2 | MARCEL BACOU | JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA IGLESIAS | |
26 | 17/06/1984 | EUROCOPA | 2 | N | E | 1 | 1 | MICHEL VAUTROT | MIGUEL MUÑOZ MOZÚN |
27 | 16/01/1991 | Amistoso | L | E | 1 | 1 | ARCANGELO PEZZELLA | LUIS SUÁREZ MIRAMONTES | |
28 | 15/01/1992 | Amistoso | V | E | 0 | 0 | ANTOINE DE PANDIS | VICENTE MIERA CAMPOS | |
29 | 19/01/1994 | Amistoso | L | E | 2 | 2 | FABIO BALDAS | JAVIER CLEMENTE LÁZARO | |
30 | 13/02/2002 | Amistoso | L | E | 1 | 1 | ALEXANDRU TODOR | JOSÉ ANTONIO CAMACHO ALFARO | |
31 | 06/09/2003 | Amistoso | V | V | 3 | 0 | MARIAN SALOMIR | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ RUIZ | |
32 | 20/06/2004 | EUROCOPA | 3 | N | D | 0 | 1 | ANDERS FRISK | JOSÉ IGNACIO "IÑAKI" SÁEZ RUIZ |
33 | 29/06/2010 | MUNDIAL | 1/8 | N | V | 1 | 0 | HÉCTOR BALDASSI | VICENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ |
34 | 17/11/2010 | Amistoso | V | D | 0 | 4 | ANTONY GAUTIER | VICENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ | |
35 | 27/06/2012 | EUROCOPA | SF | N | E | 0 | 0 | CUNEYT CAKIR | VICENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ |
RESUMEN
JUG | V | E | D | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | 14 | 10 | 4 | 0 | 45 | 10 |
VISITANTE | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 29 |
NEUTRO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL | 35 | 16 | 13 | 6 | 72 | 41 |
COMPETICION | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 |
AMISTOSO | 27 | 12 | 10 | 5 | 52 | 35 |
Aqui con todos los goleadores y las alineaciones de España en partidos de competición oficial