ARGENTINA SUB-20
FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | MIN | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL |
29/06/2004 | 03/04 | AMISTOSO | PARAGUAY (s17) | - | L | V | 8 | 0 | S | 1 | 45* | MATÍAS ABELAIRAS* | MARCO ALMEDA* |
03/07/2004 | 03/04 | AMISTOSO | URUGUAY (s20)* | - | V | V | 4 | 1 | S | 2 | 45* | PABLO VITTI* | LUCIANO ÁLVAREZ |
13/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | VENEZUELA | 1 | N | V | 3 | 0 | S | 1 | 32 | LAVEZZI | APONTE* |
15/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | BOLIVIA | 2 | N | V | 4 | 0 | S | 2 | 45 | NERI CARDOZO | RÍOS AYALA* |
17/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | PERÚ | 3 | N | V | 6 | 0 | T | 1 | 90 | - | CARVALLO |
21/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | COLOMBIA | 4 | V | E | 1 | 1 | S | - | 45 | BOSELLI | ARENAS |
25/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | VENEZUELA | 1 | N | V | 1 | 0 | T | 1 | 81 | BRAVO | VALDEZ |
27/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | CHILE | 2 | N | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | ARIAS |
30/01/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | URUGUAY | 3 | N | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | MUSLERA |
02/02/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | COLOMBIA | 4 | N | E | 1 | 1 | S | - | 23 | PEIRONE | ARENAS |
06/02/2005 | 04/05 | SUDAMERICANO S20 | BRASIL | 5 | N | V | 2 | 1 | S | 1 | 25 | NERI CARDOZO | RENÁN |
11/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | ESTADOS UNIDOS | 1 | N | D | 0 | 1 | S | - | 45 | PABLO VITTI | QUENTIN WESTBERG |
14/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | EGIPTO | 2 | N | V | 2 | 0 | T | 1 | 84 | LUCAS BIGLIA | HAMADA SHAABAN |
18/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | ALEMANIA | 3 | N | V | 1 | 0 | T | - | 82 | LUCAS BIGLIA | RENE ADLER |
22/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | COLOMBIA | 8º | N | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | LIBIS ARENAS |
25/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | ESPAÑA | 4º | N | V | 3 | 1 | T | 1 | 90 | - | BIEL RIBAS |
28/06/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | BRASIL | SF | N | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | RENÁN |
02/07/2005 | 04/05 | MUNDIAL SUB 20 | NIGERIA | F | N | V | 2 | 1 | T | 2 | 90 | - | VANZEKIN |
ARGENTINA SUB-23
FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | MIN | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL |
24/05/2008 | 07/08 | AMISTOSO | CATALUNYA | - | V | V | 1 | 0 | T | - | 71 | BIGLIA | VALDÉS/MORALES |
07/08/2008 | 07/08 | JJ.OO | COSTA DE MARFIL | 1 | N | V | 2 | 1 | T | 1 | 89 | JOSÉ SOSA | ANGBAN |
11/08/2008 | 07/08 | JJ.OO | AUSTRALIA | 2 | N | V | 1 | 0 | T | - | 89 | LAUTARO ACOSTA | FEDERICI |
16/08/2008 | 07/08 | JJ.OO | HOLANDA | 4º | N | V | 2 | 1 | T | 1 | 120 | - | VERMEER |
19/08/2008 | 07/08 | JJ.OO | BRASIL | SF | N | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | RENÁN |
23/08/2008 | 07/08 | JJ.OO | NIGERIA | F | N | V | 1 | 0 | T | - | 89 | LAVEZZI | VANZEKIN |
ARGENTINA ABSOLUTA
FECHA | TEMP | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | TS | G | MIN | SUSTITUTO/SUSTITUIDO | PORTERO RIVAL |
17/08/2005 | 05/06 | AMISTOSO | HUNGRIA | - | V | V | 2 | 1 | S | - | 1 | LISANDRO LÓPEZ | KIRALY |
03/09/2005 | 05/06 | CLAS. MUN. | PARAGUAY | - | V | D | 0 | 1 | S | - | 10 | CÉSAR DELGADO | JUSTO VILLAR |
09/10/2005 | 05/06 | CLAS. MUN. | PERÚ | - | L | V | 2 | 0 | T | - | 90 | - | LEAO BUTRÓN |
12/10/2005 | 05/06 | CLAS. MUN. | URUGUAY | - | V | D | 0 | 1 | S | - | 25 | KILY GONZÁLEZ | FABIÁN CARINI |
16/11/2005 | 05/06 | AMISTOSO | QATAR | - | V | V | 3 | 0 | T | - | 81 | TÉVEZ | MOHAMED |
01/03/2006 | 05/06 | AMISTOSO | CROACIA | - | N | D | 2 | 3 | T | 1 | 90 | - | PLETIKOSA |
30/05/2006 | 05/06 | AMISTOSO | ANGOLA | - | N | V | 2 | 0 | S | - | 27 | SAVIOLA | JOAO RICARDO |
16/06/2006 | 05/06 | MUNDIAL | SERBIA Y MONTENEGRO | 2 | N | V | 6 | 0 | S | 1 | 16 | MAXI RODRÍGUEZ | DRAGOSLAV JEVRIC |
21/06/2006 | 05/06 | MUNDIAL | HOLANDA | 3 | N | E | 0 | 0 | T | - | 69 | JULIO CRUZ | EDWIN VAN DER SAR |
24/06/2006 | 05/06 | MUNDIAL | MÉXICO | 8º | N | V | 2 | 1 | S | - | 36 | SAVIOLA | OSWALDO SÁNCHEZ |
03/09/2006 | 06/07 | AMISTOSO | BRASIL | - | N | D | 0 | 3 | T | - | 90 | - | HEURELHO GOMES |
11/10/2006 | 06/07 | AMISTOSO | ESPAÑA | - | V | D | 1 | 2 | T | - | 61 | SAVIOLA | PEPE REINA |
02/06/2007 | 06/07 | AMISTOSO | SUIZA | - | V | E | 1 | 1 | T | - | 89 | SAVIOLA | BENAGLIO |
05/06/2007 | 06/07 | AMISTOSO | ARGELIA | - | N | V | 4 | 3 | T | 2 | 90 | - | HADJAOUI |
28/06/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | ESTADOS UNIDOS | 1 | N | V | 4 | 1 | T | - | 78 | TÉVEZ | KASEY KELLER |
02/07/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | COLOMBIA | 2 | N | V | 4 | 2 | T | - | 81 | TÉVEZ | MIGUEL CALERO |
05/07/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | PARAGUAY | 3 | N | V | 1 | 0 | S | - | 25 | ESTEBAN CAMBIASSO | ALDO BOBADILLA |
08/07/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | PERÚ | 4º | N | V | 4 | 0 | T | 1 | 90 | - | LEAO BUTRÓN |
11/07/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | MÉXICO | SF | N | V | 3 | 0 | T | 1 | 90 | - | OSWALDO SÁNCHEZ |
15/07/2007 | 06/07 | C. AMÉRICA | BRASIL | F | N | D | 0 | 3 | T | - | 90 | - | DONI |
22/08/2007 | 07/08 | AMISTOSO | NORUEGA | - | V | D | 1 | 2 | T | - | 90 | - | OPDAL / JARSTEIN |
11/09/2007 | 07/08 | AMISTOSO | AUSTRALIA | - | V | V | 1 | 0 | T | - | 89 | KUN AGÜERO | SCHWARZER |
13/10/2007 | 07/08 | CLAS. MUN. | CHILE | 1 | L | V | 2 | 0 | T | - | 84 | SAVIOLA | CLAUDIO BRAVO |
16/10/2007 | 07/08 | CLAS. MUN. | VENEZUELA | 2 | V | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | RENNY VEGA |
17/11/2007 | 07/08 | CLAS. MUN. | BOLIVIA | 3 | L | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | CARLOS ARIAS |
20/11/2007 | 07/08 | CLAS. MUN. | COLOMBIA | 4 | V | D | 1 | 2 | T | 1 | 90 | - | AGUSTÍN JULIO |
04/06/2008 | 07/08 | AMISTOSO | MÉXICO | - | N | V | 4 | 1 | T | 1 | 84 | LISANDRO LÓPEZ | SÁNCHEZ |
08/06/2008 | 07/08 | AMISTOSO | ESTADOS UNIDOS | - | V | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | TIM HOWARD |
15/06/2008 | 07/08 | CLAS. MUN. | ECUADOR | 5 | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | JOSÉ CEVALLOS |
18/06/2008 | 07/08 | CLAS. MUN. | BRASIL | 6 | V | E | 0 | 0 | T | - | 89 | RODRIGO PALACIO | JULIO CÉSAR |
06/09/2008 | 08/09 | CLAS. MUN. | PARAGUAY | 7 | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | JUSTO VILLAR |
10/09/2008 | 08/09 | CLAS. MUN. | PERÚ | 8 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | LEAO BUTRÓN |
11/10/2008 | 08/09 | CLAS. MUN. | URUGUAY | 9 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | 88 | CATA DÍAZ | JUAN CASTILLO |
15/10/2008 | 08/09 | CLAS. MUN. | CHILE | 10 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | CLAUDIO BRAVO |
11/02/2009 | 08/09 | AMISTOSO | FRANCIA | - | V | V | 2 | 0 | T | 1 | 90 | - | MANDANDA |
28/03/2009 | 08/09 | CLAS. MUN. | VENEZUELA | 11 | L | V | 4 | 0 | T | 1 | 90 | - | RENNY VEGA |
01/04/2009 | 08/09 | CLAS. MUN. | BOLIVIA | 12 | V | D | 1 | 6 | T | - | 90 | - | CARLOS ARIAS |
06/06/2009 | 08/09 | CLAS. MUN. | COLOMBIA | 13 | L | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | AGUSTÍN JULIO |
10/06/2009 | 08/09 | CLAS. MUN. | ECUADOR | 14 | V | D | 0 | 2 | T | - | 90 | - | MARCELO ELIZAGA |
05/09/2009 | 09/10 | CLAS. MUN. | BRASIL | 15 | L | D | 1 | 3 | T | - | 90 | - | JULIO CÉSAR |
09/09/2009 | 09/10 | CLAS. MUN. | ECUADOR | 16 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | JUSTO VILLAR |
10/10/2009 | 09/10 | CLAS. MUN. | PERÚ | 17 | L | V | V | 2 | T | - | 90 | - | LEAO BUTRÓN |
14/10/2009 | 09/10 | CLAS. MUN. | URUGUAY | 18 | V | V | 1 | 0 | T | - | 85 | TÉVEZ | FERNANDO MUSLERA |
14/11/2009 | 09/10 | AMISTOSO | ESPAÑA | - | V | D | 1 | 2 | T | 1 | 85 | DIEGO PEROTTI | IKER CASILLAS / PEPE REINA |
03/03/2010 | 09/10 | AMISTOSO | ALEMANIA | - | V | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | ADLER |
12/06/2010 | 09/10 | MUNDIAL | NIGERIA | 1 | N | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | VINCENT ENYEAMA |
17/06/2010 | 09/10 | MUNDIAL | COREA DEL SUR | 2 | N | V | 4 | 0 | T | - | 90 | - | JUNG SUNG RYONG |
22/06/2010 | 09/10 | MUNDIAL | GRECIA | 3 | N | V | 2 | 0 | T | - | 90 | - | ALEXIS TZORVAS |
27/06/2010 | 09/10 | MUNDIAL | MÉXICO | 8º | N | V | 3 | 1 | T | - | 90 | - | ÓSCAR PÉREZ |
03/07/2010 | 09/10 | MUNDIAL | ALEMANIA | 4º | N | D | 0 | 4 | T | - | 90 | - | MANUEL NEUER |
11/08/2010 | 10/11 | AMISTOSO | REP. IRLANDA | - | V | V | 1 | 0 | T | - | 60 | LAVEZZI | GIVEN |
07/09/2010 | 10/11 | AMISTOSO | ESPAÑA | - | L | V | 4 | 1 | T | 1 | 88 | D'ALESSANDRO | REINA / VALDES |
08/10/2010 | 10/11 | AMISTOSO | JAPÓN | - | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | KAWASHIMA / NISHIKAWA |
17/11/2010 | 10/11 | AMISTOSO | BRASIL | - | N | V | 1 | 0 | T | 1 | 90 | - | VÍCTOR LEANDRO |
09/02/2011 | 10/11 | AMISTOSO | PORTUGAL | - | N | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | EDUARDO DOS REIS |
26/03/2011 | 10/11 | AMISTOSO | ESTADOS UNIDOS | - | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | HOWARD |
20/06/2011 | 10/11 | AMISTOSO | ALBANIA | - | L | V | 4 | 0 | T | 1 | 90 | - | BECAJ / HIDI |
01/07/2011 | 10/11 | C. AMÉRICA | BOLIVIA | 1 | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | CARLOS ARIAS |
06/07/2011 | 10/11 | C. AMÉRICA | COLOMBIA | 2 | L | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | LUÍS MARTÍNEZ |
11/07/2011 | 10/11 | C. AMÉRICA | COSTA RICA | 3 | L | V | 3 | 0 | T | - | 90 | - | LEONEL MOREIRA |
16/07/2011 | 10/11 | C. AMÉRICA | URUGUAY | 4º | L | E | 1 | 1 | T | - | 120 | - | FERNANDO MUSLERA |
02/09/2011 | 11/12 | AMISTOSO | VENEZUELA | - | N | V | 1 | 0 | T | - | 90 | - | ROMO |
06/09/2011 | 11/12 | AMISTOSO | NIGERIA | - | N | V | 3 | 1 | T | - | 90 | - | AYENUGBA |
07/10/2011 | 11/12 | CLAS. MUN. | CHILE | 1 | L | V | 4 | 1 | T | 1 | 90 | - | CLAUDIO BRAVO |
11/10/2011 | 11/12 | CLAS. MUN. | VENEZUELA | 2 | V | D | 0 | 1 | T | - | 90 | - | RENNY VEGA |
11/11/2011 | 11/12 | CLAS. MUN. | BOLIVIA | 3 | L | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | CARLOS ARIAS |
15/11/2011 | 11/12 | CLAS. MUN. | COLOMBIA | 4 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | DAVID OSPINA |
29/02/2012 | 11/12 | AMISTOSO | SUIZA | - | V | V | 3 | 1 | T | 3 | 90 | - | DIEGO BENAGLIO |
02/06/2012 | 11/12 | CLAS. MUN. | ECUADOR | 5 | L | V | 4 | 0 | T | 1 | 90 | - | ALEXANDER DOMÍNGUEZ |
09/06/2012 | 11/12 | AMISTOSO | BRASIL | - | N | V | 4 | 3 | T | 3 | 90 | - | RAFAEL CABRAL |
15/08/2012 | 12/13 | AMISTOSO | ALEMANIA | - | V | V | 3 | 1 | T | 1 | 90 | - | ZIELE / TER STEGEN |
07/09/2012 | 12/13 | CLAS. MUN. | PARAGUAY | 6 | L | V | 3 | 1 | T | 1 | 90 | - | JUSTO VILLAR |
11/09/2012 | 12/13 | CLAS. MUN. | PERÚ | 7 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | RAÚL FERNÁNDEZ |
12/10/2012 | 12/13 | CLAS. MUN. | URUGUAY | 8 | L | V | 3 | 0 | T | 2 | 90 | - | FERNANDO MUSLERA |
16/10/2012 | 12/13 | CLAS. MUN. | CHILE | 9 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | 90 | - | MIGUEL PINTO |
14/11/2012 | 12/13 | AMISTOSO | ARABIA SAUDI | - | V | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | WALEED ABDULLAH |
06/02/2013 | 12/13 | AMISTOSO | SUECIA | - | V | V | 3 | 2 | T | - | 90 | - | ANDREAS ISAKSSON |
22/03/2013 | 12/13 | CLAS. MUN. | VENEZUELA | 10 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | 90 | - | DANIEL HERNÁNDEZ |
26/03/2013 | 12/13 | CLAS. MUN. | BOLIVIA | 11 | V | E | 1 | 1 | T | - | 90 | - | SERGIO GALARZA |
07/06/2013 | 12/13 | CLAS. MUN. | COLOMBIA | 12 | L | E | 0 | 0 | S | - | 32 | WALTER MONTILLO | DAVID OSPINA |
11/06/2013 | 12/13 | CLAS. MUN. | ECUADOR | 13 | V | E | 1 | 1 | S | - | 29 | KUN AGÜERO | ALEXANDER DOMÍNGUEZ |
14/06/2013 | 12/13 | AMISTOSO | GUATEMALA | - | V | V | 4 | 0 | T | 3 | 68 | RODRIGO PALACIO | RICARDO JEREZ |
10/09/2013 | 13/14 | CLAS. MUN. | PARAGUAY | 14 | V | V | 5 | 2 | T | 2 | 90 | - | ROBERTO FERNÁNDEZ |
05/03/2014 | 13/14 | AMISTOSO | RUMANIA | - | V | E | 0 | 0 | T | - | 90 | - | TATARUSANU/PANTILIMON |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESUMEN (SELECCIÓN ABSOLUTA)
COMPETICIÓN | J | T | S | G | E | P | Goles | Min | 1 cada… | goles/part | TA | TR |
MUNDIAL | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 571 | 571,00 | 0,13 | 0 | 0 |
COPA AMÉRICA | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 844 | 422,00 | 0,20 | 1 | 0 |
CLAS. MUNDIAL | 35 | 31 | 4 | 17 | 9 | 9 | 14 | 2872 | 205,14 | 0,40 | 1 | 0 |
AMISTOSOS | 31 | 27 | 4 | 20 | 5 | 6 | 20 | 2533 | 126,65 | 0,65 | 2 | 1 |
TOTAL | 84 | 73 | 11 | 49 | 18 | 17 | 37 | 6820 | 184,32 | 0,45 | 4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario