F.C. BARCELONA | ||||||||||
Gol | Autor | Equipo | Temporada | Jornada | * | ** | Portero | Res | ||
1 | Parera | Rácing Santader | 1928/29 | 1 | 1 | 1 | Raba | V | 2 | 0 |
100 | Arocha | Real Unión | 1930/31 | 7 | 43 | 42 | Emery | E | 1 | 1 |
200 | Ramón | Athletic Club | 1932/33 | 16 | 88 | 45 | Blasco | D | 2 | 3 |
300 | Ventolrà | Real Madrid | 1934/35 | 21 | 129 | 41 | Zamora | V | 5 | 0 |
400 | Vergara | Sevilla F.C. | 1940/41 | 12 | 186 | 57 | Guillamón | V | 4 | 0 |
500 | Escolà | R.C. Celta | 1942/43 | 7 | 229 | 43 | Bermúdez | V | 8 | 0 |
600 | Bertol (p.p) | Athletic Club | 1943/44 | 14 | 262 | 33 | Lezama | D | 1 | 2 |
700 | Martín | R.C.D. Espanyol | 1945/46 | 15 | 315 | 53 | Ferrús | V | 1 | 0 |
800 | Basora | Real Oviedo | 1947/48 | 14 | 366 | 51 | Greus | E | 2 | 2 |
900 | Canal | Real Valladolid | 1948/49 | 24 | 402 | 36 | Saso | V | 6 | 0 |
1000 | M. Aurelio | U.E. Lleida | 1950/51 | 7 | 437 | 35 | Montserrat | V | 6 | 1 |
1100 | César | R.C.D. Espanyol | 1951/52 | 16 | 476 | 39 | Trías | V | 2 | 0 |
1200 | Moreno | At. Madrid | 1952/53 | 19 | 509 | 33 | Zamora jr. | V | 6 | 1 |
1300 | Tejada | Real Oviedo | 1953/54 | 26 | 546 | 37 | Argila | V | 9 | 0 |
1400 | Segarra | C.D. Alavés | 1955/56 | 7 | 587 | 41 | Carlos | V | 3 | 1 |
1500 | Basora | U.D. Las Palmas | 1956/57 | 22 | 632 | 45 | Pepín | V | 6 | 1 |
1600 | Segarra | Sevilla F.C. | 1958/59 | 4 | 674 | 42 | Cobo | V | 2 | 0 |
1700 | Czibor | Sevilla F.C. | 1959/60 | 5 | 705 | 31 | Mut | V | 5 | 0 |
1800 | Luís Suárez | R.C.D. Mallorca | 1960/61 | 14 | 744 | 39 | Zamora jr. | V | 4 | 2 |
1900 | Vergés | Valencia C.F. | 1961/62 | 28 | 788 | 44 | Goyo | V | 4 | 0 |
2000 | Zaballa | Valencia C.F. | 1963/64 | 16 | 836 | 48 | Ñito | V | 4 | 0 |
2100 | Ré | Real Betis | 1965/66 | 3 | 883 | 47 | Perea Esteve | V | 4 | 1 |
2200 | Benítez | Valencia C.F. | 1966/67 | 30 | 940 | 57 | Abelardo | V | 2 | 1 |
2300 | Zaldúa | R.C. Celta | 1969/70 | 10 | 1010 | 70 | Bermúdez | V | 2 | 1 |
2400 | Rexach | R.C.D. Espanyol | 1971/72 | 19 | 1079 | 69 | Galán | V | 2 | 0 |
2500 | Sotil | Rácing Santader | 1973/74 | 19 | 1147 | 68 | Santamaría | V | 3 | 1 |
2600 | Asensi | Sevilla F.C. | 1975/76 | 4 | 1200 | 53 | Paco | V | 2 | 0 |
2700 | Cruyff | C.D. Málaga | 1976/77 | 21 | 1251 | 51 | Meléndez | V | 2 | 1 |
2800 | Asensi | Real Zaragoza | 1978/79 | 14 | 1312 | 61 | Nieves | V | 5 | 0 |
2900 | Schuster | Real Madrid | 1980/81 | 13 | 1379 | 67 | García Remón | V | 2 | 1 |
3000 | Quini | C.D. Castellón | 1981/82 | 21 | 1421 | 42 | Castel | V | 4 | 3 |
3100 | Carrasco | Valencia C.F. | 1983/84 | 11 | 1479 | 58 | Sempere | V | 4 | 2 |
3200 | Migueli | At. Madrid | 1984/85 | 26 | 1528 | 49 | Mejías | E | 2 | 2 |
3300 | Víctor | R.C.D. Mallorca | 1986/87 | 19 | 1589 | 61 | Zaki | V | 3 | 1 |
3400 | Bakero | Real Betis | 1988/89 | 7 | 1659 | 70 | Pumpido | V | 3 | 0 |
3500 | Bakero | Cádiz C.F. | 1989/90 | 15 | 1705 | 46 | Bermell | V | 5 | 0 |
3600 | Salinas | Real Valladolid | 1990/91 | 23 | 1751 | 46 | Lozano | V | 5 | 1 |
3700 | Stoichkov | Cádiz C.F. | 1991/92 | 34 | 1801 | 50 | Szendrei | V | 2 | 0 |
3800 | Romario | Real Sociedad | 1993/94 | 1 | 1843 | 42 | Alberto | V | 3 | 0 |
3900 | Romario | At. Madrid | 1994/95 | 6 | 1886 | 43 | Diego | V | 4 | 3 |
4000 | Amor | Valencia C.F. | 1995/96 | 30 | 1948 | 62 | Zubizarreta | D | 1 | 4 |
4100 | Pizzi | Sportong Gijón | 1996/97 | 32 | 1992 | 44 | Ablanedo | V | 4 | 0 |
4200 | Jofre | U.D. Salamanca | 1997/98 | 38 | 2040 | 48 | Stelea | D | 1 | 4 |
4300 | Kluivert | Real Valladolid | 1999/00 | 6 | 2084 | 44 | César | V | 2 | 0 |
4400 | Abelardo | Athletic Club | 2000/01 | 21 | 2137 | 53 | Lafuente | V | 7 | 0 |
4500 | Kluivert | R.C.D. Espanyol | 2001/02 | 37 | 2191 | 54 | Argensó | V | 2 | 0 |
4600 | Ronaldinho | C.A. Osasuna | 2003/04 | 23 | 2253 | 62 | Sanzol | V | 2 | 1 |
4700 | Giuly | Villarreal C.F | 2004/05 | 37 | 2305 | 52 | Reina | E | 3 | 3 |
4800 | Xavi | Recreativo Huelva | 2006/07 | 8 | 2352 | 47 | Laquait | V | 3 | 0 |
4900 | Xavi | C.A. Osasuna | 2007/08 | 22 | 2404 | 52 | Ricardo | V | 1 | 0 |
5000 | Messi | Rácing Santander | 2008/09 | 21 | 2441 | 37 | Toño | V | 2 | 1 |
5100 | Messi | U.D. Almería | 2009/10 | 25 | 2483 | 42 | Diego Alves | E | 2 | 2 |
5200 | Pedro | Rácing Santander | 2010/11 | 20 | 2516 | 33 | Toño | V | 3 | 0 |
5300 | Messi | Valencia C.F. | 2011/12 | 24 | 2557 | 41 | Diego Alves | V | 5 | 1 |
5400 5500 |
Messi Cesc |
At. Madrid Real Betis |
2012/13 2013/14 |
16 13 |
2588 2623 |
31 35 |
Courtois Sara |
V V |
4 4 |
1 1 |
**Jornadas que pasan entre centenarios
*Jornada histórica en la que recibe el gol
RIVAL | ||||||||||
Gol | Autor | Equipo | Temporada | Jornada | Portero | * | ** | Res | ||
1 | Morera | Real Madrid C.F. | 1928/29 | 2 | Vidal | 2 | 2 | D | 1 | 2 |
100 | Urtizberea | Real Unión | 1930/31 | 16 | Nogués | 52 | 50 | V | 5 | 3 |
200 | San Miguel | Rácing Santander | 1933/34 | 16 | Nogués | 106 | 54 | D | 1 | 3 |
300 | Chas | Rácing Santander | 1939/40 | 11 | Miró | 163 | 57 | V | 3 | 2 |
400 | Perdomo | Hércules C.F. | 1941/42 | 14 | Miró | 210 | 47 | D | 1 | 3 |
500 | Epi | Valencia C.F. | 1943/44 | 15 | Valero | 263 | 53 | E | 1 | 1 |
600 | Molowny | Real Madrid C.F. | 1946/47 | 11 | Velasco | 337 | 74 | D | 1 | 2 |
700 | Pahiño | Real Madrid C.F. | 1949/50 | 3 | Velasco | 407 | 70 | D | 1 | 6 |
800 | Arcas | R.C.D. Espanyol | 1950/51 | 29 | Ramallets | 459 | 52 | D | 0 | 6 |
900 | Sará | Real Oviedo | 1953/54 | 11 | Ramallets | 531 | 72 | D | 0 | 3 |
1000 | Cabrera | U.D. Las Palmas | 1956/57 | 7 | Ramallets | 617 | 86 | D | 0 | 1 |
1100 | Di Stefano | Real Madrid C.F. | 1959/60 | 11 | Ramallets | 711 | 94 | D | 0 | 2 |
1200 | Arieta | Athletic Club | 1961/62 | 19 | Pesudo | 779 | 68 | D | 2 | 3 |
1300 | Rivera | Sevilla F.C. | 1964/65 | 7 | Sadurní | 857 | 78 | D | 1 | 2 |
1400 | Bergara | Sevilla F.C. | 1967/68 | 14 | Sadurní | 954 | 97 | D | 1 | 2 |
1500 | Irureta | At. Madrid | 1971/72 | 22 | Reina | 1082 | 128 | E | 1 | 1 |
1600 | Aitor Agirre | Rácing Santander | 1975/76 | 7 | Artola | 1203 | 121 | V | 2 | 1 |
1700 | Santillana | Real Madrid C.F. | 1978/79 | 4 | Artola | 1302 | 99 | D | 1 | 3 |
1800 | Stilike | Real Madrid C.F. | 1980/81 | 30 | Artola | 1396 | 94 | D | 0 | 3 |
1900 | Mágico González | CÁDIZ C.F. | 1983/84 | 30 | Urruti | 1498 | 102 | V | 4 | 1 |
2000 | Joseba Agirre | Athletic Club | 1987/88 | 5 | Zubizarreta | 1619 | 121 | D | 0 | 1 |
2100 | Loren | Athletic Club | 1989/90 | 37 | Zubizarreta | 1727 | 108 | V | 4 | 2 |
2200 | Mendiguren | Athletic Club | 1992/93 | 29 | Zubizarreta | 1833 | 106 | D | 0 | 1 |
2300 | Christensen | S.D. Compostela | 1995/96 | 10 | Busquets | 1928 | 95 | D | 1 | 2 |
2400 | Roberto | At. Madrid | 1997/98 | 18 | Hesp | 2019 | 91 | V | 3 | 1 |
2500 | Juan González | Real Oviedo | 1999/00 | 14 | Arnau | 2092 | 73 | V | 3 | 2 |
2600 | Tomás | Sevilla F.C. | 2001/02 | 20 | Reina | 2174 | 82 | V | 3 | 1 |
2700 | Alfonso | Real Betis | 2003/04 | 30 | Rustu | 2262 | 88 | E | 1 | 1 |
2800 | Tamudo | R.C.D. Espanyol | 2006/07 | 37 | Valdés | 2381 | 119 | E | 2 | 2 |
2900 | Mario Bermejo | Xerez C.D. | 2009/10 | 34 | Valdés | 2492 | 111 | V | 3 | 1 |
3000 | Javi Guerra | Real Valladolid | 2013/14 | 8 | Valdés | 2618 | 126 | V | 4 | 1 |
**Jornadas que pasan entre centenarios
Buen blog.
ResponderEliminarSaludos desde Pasión por el Fútbol: http://marbcn2510.blogspot.com.es/