Todos los partidos oficiales en los que Neymar ha marcado al menos un gol jugando con el Santos F.C.
| FECHA | COMP | RIVAL | J | L/V | VED | GF | GC | T/S | G | PORTERO |
| 15/03/2009 | PAULISTA | MOGI MIRIM | 14 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | MARCELO CRUZ |
| 18/03/2009 | COPA | RIO BRANCO AC | 1Fv | L | V | 4 | 0 | T | 1 | ANDRÉ |
| 25/03/2009 | PAULISTA | SANTO ANDRÉ | 16 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | NENECA |
| 11/04/2009 | PAULISTA | PALMEIRAS | Sfi | L | V | 2 | 1 | T | 1 | MARCOS |
| 21/06/2009 | BRASILEIRO | ATLÉTICO MG | 7 | L | D | 2 | 3 | T | 1 | ARANHA |
| 15/07/2009 | BRASILEIRO | BARUERI | 11 | L | E | 3 | 3 | S | 1 | RENÉ |
| 22/07/2009 | BRASILEIRO | ATLÉTICO PR | 13 | L | V | 1 | 0 | S | 1 | VINICIUS |
| 29/07/2009 | BRASILEIRO | NÁUTICO | 15 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | GLEDSON |
| 07/11/2009 | BRASILEIRO | NÁUTICO | 34 | L | V | 3 | 1 | T | 2 | GLEDSON |
| 15/11/2009 | BRASILEIRO | INTERNACIONAL | 35 | V | D | 1 | 3 | T | 1 | LAURO |
| 22/11/2009 | BRASILEIRO | CORITIBA | 36 | L | V | 4 | 0 | T | 2 | VANDERLEI |
| 06/12/2009 | BRASILEIRO | CRUZEIRO | 38 | L | D | 1 | 2 | T | 1 | FABIO |
| 17/01/2010 | PAULISTA | RIO BRANCO SP | 1 | V | V | 4 | 0 | T | 2 | CRISTIANO |
| 27/01/2010 | PAULISTA | BARUREI | 4 | L | V | 5 | 0 | T | 2 | MARCIO |
| 30/01/2010 | PAULISTA | OESTE | 5 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | NENECA |
| 04/02/2010 | PAULISTA | SANTO ANDRÉ | 6 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | JULIO CÉSAR |
| 07/02/2010 | PAULISTA | SAO PAULO | 7 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | ROGERIO CENI |
| 28/02/2010 | PAULISTA | CORINTHIANS | 11 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | FELIPE |
| 10/03/2010 | COPA | NAVIRAIENSE | 1Fv | L | V | 10 | 0 | T | 2 | ALDO |
| 14/03/2010 | PAULISTA | PALMEIRAS | 14 | L | D | 3 | 4 | T | 1 | MARCOS |
| 19/03/2010 | COPA | REMO | 2Fi | V | V | 4 | 0 | T | 2 | ADRIANO PAREDAO |
| 04/04/2010 | PAULISTA | SAO CAETANO | 18 | V | V | 3 | 1 | T | 1 | LUIZ |
| 15/04/2010 | COPA | GUARANÍ | 8ºi | L | V | 8 | 1 | T | 5 | JULIANO |
| 18/04/2010 | PAULISTA | SAO PAULO | SFv | L | V | 3 | 0 | T | 2 | ROGERIO CENI |
| 02/05/2010 | PAULISTA | SANTO ANDRÉ | Fv | L | D | 2 | 3 | T | 2 | JULIO CÉSAR |
| 06/05/2010 | COPA | ATLÉTICO MG | 4ºi | L | V | 3 | 1 | T | 1 | ARANHA |
| 08/05/2010 | BRASILEIRO | BOTAFOGO | 1 | V | E | 3 | 3 | T | 1 | JEFFERSON |
| 16/05/2010 | BRASILEIRO | CEARÁ | 2 | L | E | 1 | 1 | T | 1 | DIEGO |
| 26/05/2010 | BRASILEIRO | GUARANÍ | 4 | L | V | 3 | 1 | T | 1 | DOUGLAS LEITE |
| 28/07/2010 | COPA | VITÓRIA | Fi | L | V | 2 | 0 | T | 1 | LEE |
| 22/08/2010 | BRASILEIRO | ATLÉTICO MG | 15 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | ARANHA |
| 25/08/2010 | BRASILEIRO | GREMIO | 16 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | VÍCTOR |
| 02/09/2010 | BRASILEIRO | AVAÍ | 18 | L | V | 2 | 1 | T | 1 | RENAN |
| 22/09/2010 | BRASILEIRO | CORINTHIANS | 24 | L | D | 2 | 3 | T | 1 | JULIO CÉSAR |
| 25/09/2010 | BRASILEIRO | CRUZEIRO | 25 | L | V | 4 | 1 | T | 1 | FABIO |
| 13/10/2010 | BRASILEIRO | INTERNACIONAL | 13 | L | V | 1 | 0 | T | 1 | RENAN |
| 17/10/2010 | BRASILEIRO | SAO PAULO | 30 | V | D | 3 | 4 | T | 1 | ROGERIO CENI |
| 03/11/2010 | BRASILEIRO | VITÓRIA | 33 | L | E | 1 | 1 | T | 1 | VIÁFARA |
| 06/11/2010 | BRASILEIRO | ATLÉTICO MG | 34 | V | E | 2 | 2 | T | 2 | RENAN RIBERO |
| 21/11/2010 | BRASILEIRO | GOIÁS | 35 | V | V | 4 | 1 | T | 3 | HARLEI |
| 28/11/2010 | BRASILEIRO | AVAÍ | 36 | V | D | 2 | 3 | T | 1 | RENAN |
| 09/03/2011 | PAULISTA | PORTUGUESA | 12 | L | V | 3 | 0 | T | 2 | WEVERTON |
| 16/03/2011 | LIBERTADORES | COLO-COLO | 3 | V | D | 2 | 3 | T | 1 | JUAN CASTILLO |
| 06/04/2011 | LIBERTADORES | COLO-COLO | 4 | L | V | 3 | 2 | T | 1 | JUAN CASTILLO |
| 20/04/2011 | LIBERTADORES | DEP. TÁCHIRA | 6 | L | V | 3 | 1 | T | 1 | MANUEL SANHOUSE |
| 23/04/2011 | PAULISTA | PONTE PRETA | 4º | L | V | 1 | 0 | T | 1 | BRUNO FUSO |
| 15/05/2011 | PAULISTA | CORINTHIANS | Fv | L | V | 2 | 1 | T | 1 | JULIO CÉSAR |
| 18/05/2011 | LIBERTADORES | ONCE CALDAS | 4ºv | L | E | 1 | 1 | T | 1 | LUIS MARTÍNEZ |
| 01/06/2011 | LIBERTADORES | CERRO PORTEÑO | SFv | V | E | 3 | 3 | T | 1 | DIEGO BARRETO |
| 22/06/2011 | LIBERTADORES | PEÑAROL | Fv | L | V | 2 | 1 | T | 1 | SEBASTIÁN SOSA |
| 27/07/2011 | BRASILEIRO | FLAMENGO | 12 | L | D | 4 | 5 | T | 2 | FELIPE |
| 31/07/2011 | BRASILEIRO | ATLÉTICO PR | 13 | V | D | 2 | 3 | T | 1 | RENAN ROCHA |
| 21/08/2011 | BRASILEIRO | BAHIA | 18 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | MARCELO LOMBA |
| 01/10/2011 | BRASILEIRO | FLUMINENSE | 27 | V | D | 2 | 3 | T | 1 | DIEGO CAVALIERI |
| 19/10/2011 | BRASILEIRO | BOTAFOGO | 21 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | JEFFERSON |
| 23/10/2011 | BRASILEIRO | FLAMENGO | 31 | V | E | 1 | 1 | T | 1 | FELIPE |
| 29/10/2011 | BRASILEIRO | ATLÉTICO PR | 32 | L | V | 4 | 1 | T | 4 | RENAN ROCHA |
| 06/11/2011 | BRASILEIRO | VASCO | 33 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | FERNANDO PRASS |
| 27/11/2011 | BRASILEIRO | BAHIA | 38 | L | E | 1 | 1 | T | 1 | MARCELO LOMBA |
| 14/12/2011 | MUN. CLUBS | KASHIWA REYSOL | SF | N | V | 3 | 1 | T | 1 | TAKANORI SUGENO |
| 05/02/2012 | PAULISTA | PALMEIRAS | 5 | L | D | 1 | 2 | T | 1 | DEOLA |
| 09/02/2012 | PAULISTA | BOTAFOGO SP | 6 | V | V | 4 | 1 | T | 3 | MARCIO |
| 25/02/2012 | PAULISTA | PONTE PRETA | 10 | L | V | 6 | 1 | T | 2 | LAURO |
| 07/03/2012 | LIBERTADORES | INTERNACIONAL | 2 | L | V | 3 | 1 | T | 3 | MURIEL |
| 18/03/2012 | PAULISTA | SAO PAULO | 14 | V | D | 2 | 3 | T | 1 | DENIS |
| 22/03/2012 | LIBERTADORES | JUAN AURICH | 4 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | DIEGO PENNY |
| 29/03/2012 | PAULISTA | AMERICANA | 16 | L | V | 5 | 0 | T | 3 | JAILSON |
| 08/04/2012 | PAULISTA | SAO CAETANO | 18 | V | D | 1 | 2 | T | 1 | RAFAEL |
| 15/04/2012 | PAULISTA | CATANDUVENSE | 19 | L | V | 5 | 0 | T | 1 | FILIPPI |
| 19/04/2012 | LIBERTADORES | THE STRONGEST | 6 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | DANIEL VACA |
| 22/04/2012 | PAULISTA | MOGI MIRIM | 4º | L | V | 2 | 0 | T | 1 | ANDERSON |
| 29/04/2012 | PAULISTA | SAO PAULO | SF | V | V | 3 | 1 | T | 3 | DENIS |
| 06/05/2012 | PAULISTA | GUARANÍ | Fi | V | V | 3 | 0 | T | 2 | EMERSON |
| 10/05/2012 | LIBERTADORES | BOLÍVAR | 8ºv | L | V | 8 | 0 | T | 2 | MARCOS ARGÜELLO |
| 13/05/2012 | PAULISTA | GUARANÍ | Fv | L | V | 4 | 2 | T | 2 | EMERSON |
| 20/06/2012 | LIBERTADORES | CORINTHIANS | SFv | V | E | 1 | 1 | T | 1 | CÁSSIO |
| 24/06/2012 | BRASILEIRO | CORITIBA | 6 | L | E | 2 | 2 | T | 1 | VANDERLEI |
| 08/07/2012 | BRASILEIRO | GREMIO | 8 | L | V | 4 | 2 | T | 1 | MARCELO GROHE |
| 16/08/2012 | BRASILEIRO | FIGUEIRENSE | 17 | V | V | 3 | 1 | T | 1 | WILSON |
| 25/08/2012 | BRASILEIRO | PALMEIRAS | 19 | V | V | 2 | 1 | T | 2 | BRUNO |
| 27/08/2012 | REC. SUDAME. | UNIV. CHILE | Fv | L | V | 2 | 0 | T | 1 | JOHNNY HERRERA |
| 12/09/2012 | BRASILEIRO | FLAMENGO | 24 | L | V | 2 | 0 | T | 1 | FELIPE |
| 16/09/2012 | BRASILEIRO | CORITIBA | 25 | V | V | 2 | 1 | T | 2 | VANDERLEI |
| 17/10/2012 | BRASILEIRO | ATLÉTICO MG | 31 | L | E | 2 | 2 | T | 1 | VÍCTOR |
| 03/11/2012 | BRASILEIRO | CRUZEIRO | 34 | V | V | 4 | 0 | T | 3 | FABIO |
| 01/12/2012 | BRASILEIRO | PALMEIRAS | 38 | L | V | 3 | 1 | T | 2 | RAPHAEL ALEMAO |
| 19/01/2013 | PAULISTA | SAO BERNANDO | 1 | V | V | 3 | 1 | T | 2 | WILSON JUNIOR |
| 23/01/2013 | PAULISTA | BOTAFOGO SP | 2 | L | V | 3 | 0 | T | 1 | RAFAEL SANTOS |
| 27/01/2013 | PAULISTA | BRAGANTINO | 3 | V | E | 2 | 2 | T | 1 | RAFAEL DEFENDI |
| 03/02/2013 | PAULISTA | SAO PAULO | 5 | L | V | 3 | 1 | T | 1 | DENIS |
| 10/02/2013 | PAULISTA | PAULISTA | 7 | L | D | 1 | 3 | T | 1 | RICHARD |
| 31/03/2013 | PAULISTA | OESTE | 16 | V | V | 2 | 1 | T | 1 | FERNANDO LEAL |
| 04/04/2013 | PAULISTA | SAO CAETANO | 17 | L | E | 1 | 1 | T | 1 | FABIO |
| 13/04/2013 | PAULISTA | UNIAO BARBARENSE | 18 | V | V | 4 | 0 | T | 4 | WALTER |
| 17/04/2013 | COPA | FLAMENGO PL | 1Fv | L | V | 2 | 0 | T | 1 | ROBSON |
Todos los partidos oficiales en los que Neymar ha marcado al menos un gol jugando con la selección de Brasil
| FECHA | COMP | RIVAL | L/V | VED | GF | GC | T/S | G | PORTERO |
| 10/08/2010 | AMISTOSO | ESTADOS UNIDOS | V | V | 1 | 0 | T | 1 | HOWARD |
| 27/03/2011 | AMISTOSO | ESCOCIA | N | V | 1 | 0 | T | 2 | McGREGOR |
| 13/07/2011 | C. AMÉRICA | ECUADOR | N | V | 4 | 2 | T | 2 | ELIZAGA |
| 10/08/2011 | AMISTOSO | ALEMANIA | V | D | 2 | 3 | T | 1 | NEUER |
| 28/09/2011 | SUPERCLÁSICO | ARGENTINA | L | V | 2 | 0 | T | 1 | ORIÓN |
| 07/10/2011 | AMISTOSO | COSTA RICA | V | V | 1 | 0 | T | 1 | NAVAS |
| 30/05/2012 | AMISTOSO | ESTADOS UNIDOS | V | V | 4 | 1 | T | 1 | HOWARD |
| 10/09/2012 | AMISTOSO | CHINA | L | V | 8 | 0 | T | 3 | ZENG CHENG |
| 20/09/2012 | SUPERCLÁSICO | ARGENTINA | L | V | 2 | 1 | T | 1 | USTARI |
| 11/10/2012 | AMISTOSO | IRAK | N | V | 6 | 0 | T | 1 | SABRI |
| 16/10/2012 | AMISTOSO | JAPÓN | N | V | 4 | 0 | T | 2 | EIJI KAWASHIMA |
| 14/11/2012 | AMISTOSO | COLOMBIA | N | E | 1 | 1 | T | 1 | OSPINA |
| 06/04/2013 | AMISTOSO | BOLIVIA | V | V | 4 | 0 | T | 2 | GALARZA |
| 24/04/2013 | AMISTOSO | CHILE | L | E | 2 | 2 | T | 1 | JHONY HERRERA |
| 15/06/2013 | CONFED | JAPÓN | N | V | 3 | 0 | T | 1 | EIJI KAWASHIMA |
| 19/06/2013 | CONFED | MÉXICO | N | V | 2 | 0 | T | 1 | JOSÉ CORONA |
| 22/06/2013 30/06/2013 |
CONFED CONFED |
ITALIA ESPAÑA |
N N |
V V |
4 3 |
2 0 |
T T |
1 1 |
GIANLUIGGI BUFFON IKER CASILLAS |
| SANTOS | J (S) | G | E | P | G | BRASIL | J (S) | G | E | P | G | |
| BRASILEIRO | 103 (18) | 42 | 30 | 31 | 54 | COPA AMÉRICA | 4 (0) | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| PAULISTA | 76 (2) | 46 | 16 | 14 | 53 | SUPERCLÁSICO | 4 (0) | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| COPA BRASIL | 15 (0) | 10 | 3 | 2 | 13 | CONFEDERACIONES | 5 (0) | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| LIBERTADORES | 25 (0) | 12 | 8 | 5 | 14 | AMISTOSOS | 26 (0) | 15 | 6 | 5 | 16 | |
| REC. SUDAMERICANA | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 1 | TOTAL | 39 (0) | 23 | 10 | 6 | 24 | |
| C. SUDAMERICANA | 2 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| MUNDIAL CLUBS | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 225 (21) | 113 | 58 | 54 | 136 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario