N | D | M | AÑO | COMPETICIÓN | RIVAL | J. | L/V | VED | GF | GC | POS | ESTADIO | ÁRBITRO |
1 | 19 | 8 | 2012 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 1 | L | V | 5 | 1 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
2 | 23 | 8 | 2012 | SUP. ESP | REAL MADRID C.F. | Fi | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | CLOS GÓMEZ | |
3 | 26 | 8 | 2012 | LIGA | C.A. OSASUNA | 2 | V | V | 2 | 1 | 1 | EL SADAR | MUÑIZ FERNÁNDEZ |
4 | 29 | 8 | 2012 | SUP. ESP | REAL MADRID C.F. | Fv | V | D | 1 | 2 | F | SANTIAGO BERNABEU | MATEU LAHOZ |
5 | 2 | 9 | 2012 | LIGA | VALENCIA C.F. | 3 | L | V | 1 | 0 | 1 | CAMP NOU | PÉREZ LASA |
6 | 15 | 9 | 2012 | LIGA | GETAFE C.F. | 4 | V | V | 4 | 1 | 1 | COLISEO ALFONSO PÉREZ | TEIXEIRA VITIENES, Fernando |
7 | 19 | 9 | 2012 | UCL | SPARTAK MOSCÚ | 1 | L | V | 3 | 2 | 1 | CAMP NOU | MIROLAD MAZIC |
8 | 22 | 9 | 2012 | LIGA | GRANADA F.C. | 5 | L | V | 2 | 0 | 1 | CAMP NOU | DEL CERRO GRANDE |
9 | 29 | 9 | 2012 | LIGA | SEVILLA F.C. | 6 | V | V | 3 | 2 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | MATEU LAHOZ |
10 | 2 | 10 | 2012 | UCL | BENFICA S.L. | 2 | V | V | 2 | 0 | 1 | DA LUZ | CUNEY ÇAKIR |
11 | 7 | 10 | 2012 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 7 | L | E | 2 | 2 | 1 | CAMP NOU | DELGADO FERREIRO |
12 | 20 | 10 | 2012 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 8 | V | V | 5 | 4 | 1 | RIAZOR | PARADAS ROMERO |
13 | 23 | 10 | 2012 | UCL | CELTIC F.C. | 3 | L | V | 2 | 1 | 1 | CAMP NOU | GIANLUCA ROCCHI |
14 | 27 | 10 | 2012 | LIGA | RAYO VALLECANO | 9 | V | V | 5 | 0 | 1 | VALLECAS | PÉREZ LASA |
15 | 30 | 10 | 2012 | COPA | C.D. ALAVÉS | 16ºi | V | V | 3 | 0 | MENDIZORROZA | TEIXEIRA VITIENES, José Antonio | |
16 | 3 | 11 | 2012 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 10 | L | V | 3 | 1 | 1 | CAMP NOU | FERNÁNDEZ BORBALÁN |
17 | 7 | 11 | 2012 | UCL | CELTIC F.C. | 4 | V | D | 1 | 2 | 1 | CELTIC PARK | BJORN KUIPERS |
18 | 11 | 11 | 2012 | LIGA | R.C.D. MALLORCA | 11 | V | V | 4 | 2 | 1 | SON MOIX | IGLESIAS VILLANUEVA |
19 | 17 | 11 | 2012 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 12 | L | V | 3 | 1 | 1 | CAMP NOU | AYZA GÁMEZ |
20 | 20 | 11 | 2012 | UCL | SPARTAK MOSCÚ | 5 | V | V | 3 | 0 | 1 | LUZNIKI | IVAN BEBEK |
21 | 25 | 11 | 2012 | LIGA | LEVANTE U.D. | 13 | V | V | 4 | 0 | 1 | CIUDAD DE VALENCIA | PÉREZ MONTERO |
22 | 28 | 11 | 2012 | COPA | C.D. ALAVÉS | 16ºv | L | V | 3 | 1 | CAMP NOU | VELASCO CARBALLO | |
23 | 1 | 12 | 2012 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 14 | L | V | 5 | 1 | 1 | CAMP NOU | MATEU LAHOZ |
24 | 5 | 12 | 2012 | UCL | BENFICA S.L. | 6 | L | E | 0 | 0 | 1 | CAMP NOU | SUEIN ODVAR MOEN |
25 | 9 | 12 | 2012 | LIGA | REAL BETIS | 15 | V | V | 2 | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN | VELASCO CARBALLO |
26 | 12 | 12 | 2012 | COPA | CÓRDOBA C.F. | 8ºi | V | V | 2 | 0 | NUEVO ARCÁNGEL | DEL CERRO GRANDE | |
27 | 16 | 12 | 2012 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 16 | L | V | 4 | 1 | 1 | CAMP NOU | PÉREZ LASA |
28 | 22 | 12 | 2012 | LIGA | REAL VALLADOLID | 17 | V | V | 3 | 1 | 1 | NUEVO ZORRILLA | CLOS GÓMEZ |
29 | 6 | 1 | 2013 | LIGA | R.C.D. E SPANYOL | 18 | L | V | 4 | 0 | 1 | CAMP NOU | GIL MANZANO |
30 | 10 | 1 | 2013 | COPA | CÓRDOBA C.F. | 8ºv | L | V | 5 | 0 | CAMP NOU | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | |
31 | 13 | 1 | 2013 | LIGA | MÁLAGA C.F. | 19 | V | V | 3 | 1 | 1 | LA ROSALEDA | DELGADO FERREIRO |
32 | 16 | 1 | 2013 | COPA | MÁLAGA C.F. | 4ºi | L | E | 2 | 2 | CAMP NOU | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | |
33 | 19 | 1 | 2013 | LIGA | REAL SOCIEDAD | 20 | V | D | 2 | 3 | 1 | ANOETA | UNDIANO MALLENCO |
34 | 24 | 1 | 2013 | COPA | MÁLAGA C.F. | 4ºv | V | V | 4 | 2 | LA ROSALEDA | MATEU LAHOZ | |
35 | 27 | 1 | 2013 | LIGA | C.A. OSASUNA | 21 | L | V | 5 | 1 | 1 | CAMP NOU | TEIXEIRA VITIENES, Fernando |
36 | 30 | 1 | 2013 | COPA | REAL MADRID C.F. | SFi | V | E | 1 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | CLOS GÓMEZ | |
37 | 3 | 2 | 2013 | LIGA | VALENCIA C.F. | 22 | V | E | 1 | 1 | 1 | MESTALLA | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
38 | 10 | 2 | 2013 | LIGA | GETAFE C.F. | 23 | L | V | 6 | 1 | 1 | CAMP NOU | IGLESIAS VILLANUEVA |
39 | 16 | 2 | 2013 | LIGA | GRANADA F.C. | 24 | L | V | 2 | 1 | 1 | CAMP NOU | DEL CERRO GRANDE |
40 | 20 | 2 | 2013 | UCL | A.C. MILAN | 8ºi | V | D | 0 | 2 | SAN SIRO | CRAIG THOMSON | |
41 | 23 | 2 | 2013 | LIGA | SEVILLA F.C. | 25 | V | V | 2 | 1 | 1 | SÁNCHEZ PIZJUAN | VELASCO CARBALLO |
42 | 26 | 2 | 2013 | COPA | REAL MADRID C.F. | SFv | L | D | 1 | 3 | CAMP NOU | UNDIANO MALLENCO | |
43 | 2 | 3 | 2013 | LIGA | REAL MADRID C.F. | 26 | V | D | 1 | 2 | 1 | SANTIAGO BERNABEU | PÉREZ LASA |
44 | 9 | 3 | 2013 | LIGA | R.C.D. CORUÑA | 27 | L | V | 2 | 0 | 1 | CAMP NOU | PÉREZ MONTERO |
45 | 12 | 3 | 2013 | UCL | A.C. MILAN | 8ºv | L | V | 4 | 0 | CAMP NOU | VIKTOR KASSAI | |
46 | 17 | 3 | 2013 | LIGA | RAYO VALLECANO | 28 | L | V | 3 | 1 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
47 | 30 | 3 | 2013 | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 29 | V | E | 2 | 2 | 1 | BALAIDOS | MATEU LAHOZ |
48 | 2 | 4 | 2013 | UCL | PARIS ST. GERMAIN | 4ºi | V | E | 2 | 2 | PARQUE DE LOS PRINCIPES | WOLFGANG STARK | |
49 | 6 | 4 | 2013 | LIGA | R.C.D. MALLORCA | 30 | L | V | 5 | 0 | 1 | CAMP NOU | MUÑIZ FERNÁNDEZ |
50 | 10 | 4 | 2013 | UCL | PARIS ST. GERMAIN | 4ªv | L | E | 1 | 1 | CAMP NOU | BJORN KUIPERS | |
51 | 14 | 4 | 2013 | LIGA | REAL ZARAGOZA | 31 | V | V | 3 | 0 | 1 | LA ROMAREDA | FERNÁNDEZ BORBALÁN |
52 | 20 | 4 | 2013 | LIGA | LEVANTE U.D. | 32 | L | V | 1 | 0 | 1 | CAMP NOU | UNDIANO MALLENCO |
53 | 23 | 4 | 2013 | UCL | BAYERN MUNICH | SFi | V | D | 0 | 4 | ALLIANZ ARENA | VIKTOR KASSAI | |
54 | 27 | 4 | 2013 | LIGA | ATHLETIC CLUB BILBAO | 33 | V | E | 2 | 2 | 1 | SAN MAMÉS | IGLESIAS VILLANUEVA |
55 | 1 | 5 | 2013 | UCL | BAYERN MUNICH | SFv | L | D | 0 | 3 | CAMP NOU | DAMIR SKOMINA | |
56 | 5 | 5 | 2013 | LIGA | REAL BETIS | 34 | L | V | 4 | 2 | 1 | CAMP NOU | CLOS GÓMEZ |
57 | 12 | 5 | 2013 | LIGA | ATLÉTICO MADRID | 35 | V | V | 2 | 1 | 1 | VICENTE CALDERÓN | PÉREZ MONTERO |
58 | 19 | 5 | 2013 | LIGA | REAL VALLADOLID | 36 | L | V | 2 | 1 | 1 | CAMP NOU | IGLESIAS VILLANUEVA |
59 | 26 | 5 | 2013 | LIGA | R.C.D. E SPANYOL | 37 | V | V | 2 | 0 | 1 | CORNELLÀ-EL PRAT | FERNÁNDEZ BORBALÁN |
60 | 1 | 6 | 2013 | LIGA | MÁLAGA C.F. | 38 | L | V | 4 | 1 | 1 | CAMP NOU | AYZA GÁMEZ |
ALINEACIONES FCB
PORTERO | DEFENSAS | MEDIOS | DELANTEROS | CAMBIOS | ||||||||||||||||||||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
1 | VV | 90 | DA | 90 | CPgp | 50 | JM | 90 | JA | 90 | XH | 90 | SB | 90 | CFai | 58 | PRdv | 74 | LM | 90 | CT | 90 | GPcp | 40 | Aicf | 32 | DVpr | 16 |
2 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | AC | 90 | XHcf | 82 | SB | 90 | AI | 90 | ASct | 71 | LM | 90 | Prja | 86 | Ctas | 19 | CFxh | 8 | JApr | 4 |
3 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | CP | 90 | JA | 90 | CFpr | 63 | SB | 90 | Aixh | 70 | AS | 90 | LM | 90 | CTdv | 74 | PRcf | 27 | XHai | 20 | DVct | 16 |
4 | VV | 90 | AC | 28 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | Sbso | 75 | XH | 90 | AI | 90 | ASmm | 31 | LM | 90 | PRct | 81 | MMas | 59 | SOsb | 15 | CTpr | 9 |
5 | VV | 90 | DAja | 45 | GP | 90 | JM | 90 | AC | 90 | SO | 90 | XH | 90 | CFai | 64 | Assb | 87 | LM | 90 | PR | 90 | JAda | 45 | AIcf | 26 | Sbas | 3 |
6 | VV | 90 | MM | 90 | GP | 90 | CPjm | 56 | AC | 90 | SB | 90 | XH | 90 | Talm | 59 | PR | 90 | CF | 90 | CTdv | 75 | JMcp | 34 | LMta | 31 | DVct | 15 |
7 | VV | 90 | DAas | 64 | GPso | 12 | JA | 90 | AC | 90 | CF | 90 | SB | 90 | XH | 90 | PR | 90 | LM | 90 | CTdv | 74 | SOgp | 78 | Asda | 26 | DVct | 16 |
8 | VV | 90 | DA | 90 | SO | 90 | MA | 90 | ACcT | 72 | SB | 90 | TApr | 52 | CFai | 90 | AS | 90 | LM | 90 | DVxh | 52 | PRta | 38 | XHdv | 38 | CTac | 18 |
9 | VV | 90 | DAdv | 78 | SO | 90 | MA | 90 | JA | 90 | XH | 90 | SBta | 76 | CF | 90 | ASct | 71 | LM | 90 | PR | 90 | CTas | 19 | TAsb | 14 | DVda | 12 |
10 | VV | 90 | DA | 90 | JM | 90 | CPso | 78 | JA | 90 | SB | 88 | XH | 90 | CFai | 72 | AS | 90 | LM | 90 | PRdv | 82 | AIcf | 18 | SOcp | 12 | DVpr | 8 |
11 | VV | 90 | DAmm | 27 | JM | 90 | AC | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | CFas | 61 | LM | 90 | PR | 90 | MMda | 63 | AScf | 29 | ||
12 | VV | 90 | MM | 90 | SO | 90 | JM | 48 | JA | 90 | SB | 90 | CFxh | 61 | AI | 90 | CTpr | 56 | LM | 90 | DVac | 53 | ACdv | 37 | PRct | 34 | XHcf | 29 |
13 | VV | 90 | AC | 90 | MB | 90 | JM | 90 | JA | 90 | XH | 90 | SO | 90 | AI | 90 | ASdv | 79 | LM | 90 | PRct | 75 | CTpr | 15 | DVas | 11 | ||
14 | VV | 90 | MM | 90 | SO | 90 | AC | 90 | JAmb | 81 | SB | 90 | XHjd | 83 | CF | 90 | PR | 90 | LM | 90 | Dvas | 63 | ASdv | 27 | MBja | 9 | JDxh | 7 |
15 | JP | 90 | DA | 90 | MB | 90 | JM | 90 | MM | 90 | SR | 90 | SBso | 55 | AIjd | 75 | AS | 90 | CF | 90 | DVct | 70 | SOsb | 35 | CTdv | 20 | JDai | 15 |
16 | VV | 90 | ACda | 39 | JM | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | CFmb | 45 | AI | 90 | PR | 90 | LM | 90 | DVas | 78 | DAac | 51 | MBcf | 45 | ASdv | 12 |
17 | VV | 90 | DA | 90 | MBgp | 71 | JM | 90 | JA | 90 | SOcf | 71 | XH | 90 | AI | 90 | PR | 90 | LM | 90 | ASdv | 65 | DVas | 25 | GPmb | 19 | CFso | 19 |
18 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JMmb | 84 | JAmm | 87 | SB | 90 | XH | 90 | CF | 90 | CT | 90 | LM | 90 | DVas | 66 | ASdv | 24 | MBma | 6 | MMja | 3 |
19 | VV | 90 | MM | 90 | GP | 90 | CPmb | 75 | JA | 90 | SO | 90 | XH | 90 | AI | 90 | PRcf | 78 | LM | 90 | DVct | 61 | CTdv | 29 | MBcp | 15 | CFpr | 12 |
20 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JAmm | 87 | SB | 90 | XHso | 81 | AI | 90 | PRgd | 85 | LM | 90 | CF | 90 | SOxh | 9 | GDpr | 5 | MMja | 3 |
21 | VV | 90 | DAmm | 13 | GP | 90 | CP | 90 | JAac | 75 | SB | 90 | XHta | 78 | CF | 90 | PR | 90 | LM | 90 | AI | 90 | MMda | 77 | ACja | 15 | TAxh | 12 |
22 | JP | 90 | MM | 90 | JM | 90 | CPcf | 80 | ACpl | 73 | SO | 90 | JDgd | 68 | SR | 90 | CT | 90 | TA | 90 | DV | 90 | GDjd | 22 | PLac | 17 | CFcp | 10 |
23 | VV | 90 | ACmm | 73 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | SBso | 75 | XH | 90 | CF | 90 | PR | 90 | LM | 90 | AIta | 73 | MMac | 17 | TAai | 17 | SOsb | 15 |
24 | JP | 90 | MM | 90 | CP | 90 | ACgp | 66 | PL | 90 | SO | 90 | SR | 90 | Talm | 90 | RAlm | 58 | DV | 90 | CTgd | 78 | LMra | 32 | GPac | 24 | GDct | 12 |
25 | VV | 90 | AC | 90 | GP | 90 | CPjm | 45 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | CFas | 10 | PRta | 81 | LM | 90 | AI | 90 | AScf | 80 | JMcp | 45 | TApr | 9 |
26 | JP | 90 | DAmm | 77 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | SO | 90 | XH | 90 | Talm | 90 | PRas | 66 | LM | 90 | DVct | 84 | ASpr | 24 | MMda | 13 | CTdv | 6 |
27 | VV | 90 | ACda | 85 | GP | 90 | CP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | PRdv | 80 | LM | 90 | ASta | 75 | TAas | 15 | DVpr | 10 | DAac | 5 |
28 | VV | 90 | DA | 90 | JM | 90 | GP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | TAai | 84 | PRct | 89 | LM | 90 | ASdv | 77 | DVas | 13 | AIta | 6 | CTpr | 1 |
29 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | CP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XHta | 63 | CFdv | 65 | PRas | 75 | LM | 90 | AI | 90 | TAxh | 27 | DVcf | 25 | ASpr | 15 |
30 | JP | 90 | DA | 90 | CPmb | 45 | JM | 90 | MM | 90 | SO | 90 | SRjd | 52 | TA | 90 | AS | 90 | CFct | 45 | DV | 90 | MBcp | 45 | CTcf | 45 | JDsr | 38 |
31 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | CFta | 73 | LM | 90 | PRas | 78 | TAcf | 17 | ASpr | 12 | ||
32 | JP | 90 | MM | 90 | JM | 90 | CP | 90 | AC | 90 | SO | 90 | TAxh | 77 | AI | 90 | AScf | 73 | LM | 90 | CTpr | 73 | CFas | 17 | PRct | 17 | XHta | 13 |
33 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 56 | CP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | CFjm | 59 | PRac | 89 | LM | 90 | AI | 90 | JMcf | 31 | A1pr | 1 | ||
34 | JP | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JAac | 89 | SB | 90 | XH | 90 | CF | 90 | PRas | 87 | LMta | 83 | AI | 90 | TAlm | 7 | ASpr | 3 | ACja | 1 |
35 | VV | 90 | DA | 90 | CP | 90 | JM | 90 | AC | 90 | Sbso | 74 | XHcf | 66 | TA | 90 | PRas | 61 | LM | 90 | DV | 90 | ASpr | 29 | CFxh | 24 | SOsb | 16 |
36 | JP | 90 | DA | 90 | CP | 90 | GP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | CFta | 85 | PRas | 76 | LM | 90 | AI | 90 | ASpr | 14 | Tacf | 5 | ||
37 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JMcp | 55 | JA | 90 | SB | 90 | XHta | 89 | CFdv | 72 | PR | 90 | LM | 90 | AI | 90 | CPjm | 35 | DVcf | 18 | TAxh | 1 |
38 | VV | 90 | ACda | 45 | CPjm | 75 | GP | 90 | JA | 90 | SO | 90 | TA | 90 | AI | 90 | ASct | 72 | LM | 90 | DV | 90 | DAac | 45 | CTas | 18 | JMcp | 15 |
39 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | ADja | 37 | SB | 90 | TA | 90 | CF | 90 | PRai | 73 | LM | 90 | ASct | 60 | JAac | 53 | CTas | 30 | AIpr | 17 |
40 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | CPjm | 88 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | CFas | 62 | PR | 90 | LM | 90 | AI | 90 | AScf | 28 | JMcp | 2 | ||
41 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | MM | 90 | SO | 90 | TA | 90 | AIxh | 68 | ASct | 45 | LM | 90 | DVsb | 79 | CTas | 45 | XHai | 22 | SBdv | 11 |
42 | JP | 90 | DA | 90 | GP | 90 | CP | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XHta | 72 | CFdv | 58 | PRct | 70 | LM | 90 | AI | 90 | DVcf | 32 | CTpr | 20 | TAxh | 18 |
43 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | SB | 90 | TAct | 85 | AI | 90 | PRac | 77 | LM | 90 | DVas | 67 | ASdv | 23 | ACpr | 13 | CTta | 5 |
44 | JP | 90 | DA | 90 | CP | 90 | JM | 90 | AC | 90 | TAai | 66 | SO | 90 | CFsb | 74 | AS | 90 | DVlm | 61 | CT | 90 | LMdv | 29 | AIta | 24 | SBcf | 16 |
45 | VV | 90 | DA | 90 | CP | 90 | JMcp | 77 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | PRac | 84 | LM | 90 | DVas | 75 | CPjm | 13 | ASdv | 15 | ACpr | 6 |
46 | JP | 90 | ACda | 22 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | SB | 90 | AIta | 63 | CFso | 81 | AS | 90 | LM | 90 | DV | 90 | ACda | 68 | TAai | 27 | SOcf | 9 |
47 | JP | 90 | DA | 90 | GP | 90 | MB | 90 | MM | 90 | TAai | 64 | SO | 90 | CFsb | 83 | ASdv | 68 | LM | 90 | CT | 90 | AIta | 26 | DVas | 22 | SBcf | 7 |
48 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JMmb | 83 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | AS | 90 | LMcf | 45 | DVct | 80 | CFlm | 45 | CTdv | 10 | JMmb | 7 |
49 | JP | 90 | DA | 90 | GPea | 69 | MB | 90 | MM | 90 | TA | 90 | AIjd | 50 | SO | 90 | CFgd | 65 | AS | 85 | CT | 90 | JDai | 40 | GDcf | 25 | EAgp | 21 |
50 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | ACmb | 61 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | PR | 90 | CFlm | 61 | DVso | 83 | LMcf | 29 | MBac | 29 | SOdv | 7 |
51 | VV | 90 | DA | 90 | MB | 90 | AC | 90 | ACea | 78 | SO | 90 | XHsr | 80 | TA | 90 | CTdv | 83 | CF | 90 | AS | 90 | EAac | 12 | SRxh | 10 | DVct | 7 |
52 | VV | 90 | DA | 90 | AC | 90 | EA | 90 | MM | 90 | SO | 90 | AIxh | 58 | TApr | 66 | CTas | 76 | DV | 90 | CF | 90 | XHai | 32 | PRta | 24 | ASct | 14 |
53 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | MB | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AI | 90 | PRdv | 82 | LM | 90 | AS | 90 | DVpr | 8 | ||||
54 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | EAac | 45 | JA | 90 | SO | 90 | XHlm | 58 | TA | 90 | PR | 90 | CF | 90 | ASai | 77 | ACea | 45 | LMxh | 32 | AIas | 13 |
55 | VV | 90 | DA | 90 | MBmm | 87 | GP | 90 | AC | 90 | SO | 90 | XHas | 55 | AIta | 65 | PR | 90 | CF | 90 | DV | 90 | ASxh | 35 | TAai | 25 | MMmb | 3 |
56 | JP | 90 | DA | 90 | GP | 90 | AC | 90 | JA | 90 | XH | 90 | SOsb | 86 | AI | 90 | ASta | 78 | DVlm | 56 | CT | 90 | LMdv | 34 | TAas | 12 | SBso | 4 |
57 | JP | 90 | DAmb | 42 | GP | 90 | ACdv | 60 | JA | 90 | SOsb | 60 | AI | 90 | CF | 90 | AS | 90 | LM | 67 | CT | 90 | MBda | 48 | SBso | 30 | DVac | 30 |
58 | VV | 90 | MM | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | XH | 90 | SBta | 63 | AIjd | 75 | PR | 90 | CFct | 82 | DV | 90 | TAsb | 27 | JDai | 15 | CTcf | 8 |
59 | VV | 90 | DA | 90 | GP | 90 | JM | 90 | JA | 90 | AIxh | 83 | SO | 90 | TA | 90 | DVpr | 70 | CF | 90 | ASct | 83 | PRdv | 20 | XHai | 7 | CTas | 7 |
60 | JP | 90 | MM | 90 | GPea | 75 | JM | 90 | JA | 90 | SB | 90 | XH | 90 | AIta | 54 | PR | 90 | CF | 90 | DVas | 77 | TAai | 36 | EAgp | 15 | ASdv | 13 |
VV VALDES DA ALVES CP PUYOL GP PIQUÉ JA ALBA JM MASCHERANO XH XAVI AI INIESTA SB BUSQUETS CF CESC LM MESSI
PR PEDRO DV VILLA AC ADRIANO AS ALEXIS TA THIAGO SO SONG CT TELLO EA ABIDAL JP PINTO JD DO SANTOS GD DEULOFEU
MM MONTOYA RA RAFINHA MB BARTRA SR S,ROBERTO PL PLANAS
EXPULSADO (ROJA DIRECTA ó 2 AMARILLAS)
TARJETA AMARILLA
GOLEADORES
EXPULSADO (ROJA DIRECTA ó 2 AMARILLAS)
TARJETA AMARILLA
GOLEADORES
GOLEADORES FCB | PARTIDO | GOLEADORES RIVAL |
PUYOL 3 MESSI 11 MESSI 15 PEDRO 41 VILLA 84 | 1 | CHORI CASTRO 9 |
PEDRO 56 MESSI 70 XAVI 77 | 2 | CRISTIANO RONALDO 54 DI MARIA 84 |
MESSI 75 MESSI 80 | 3 | LLORENTE 17 |
MESSI 45 | 4 | HIGUAÍN 10 CRISTIANO RONALDO 18 |
ADRIANO 10 | 5 | |
ADRIANO 32 MESSI 74 MESSI 78 VILLA 91 | 6 | MASCHERANO 80 |
TELLO 13 MESSI 71 MESSI 80 | 7 | ALVES 29 ROMULO 59 |
XAVI 86 BORJA GÓMEZ 92 | 8 | |
CESC 53 CESC 89 VILLA 93 | 9 | TROCHOWSKI 26 NEGREDO 42 |
ALEXIS 6 CESC 55 | 10 | |
MESSI 31 MESSI 61 | 11 | CRISTIANO RONALDO 23 CRISTIANO RONALDO 66 |
ALBA 3 TELLO 8 MESSI 18 MESSI 44 MESSI 78 | 12 | PIZZI 27 BERGANTIÑOS 37 PIZZI 47 ALBA 79 |
INIESTA 45 ALBA 94 | 13 | MASCHERANO 18 |
VILLA 19 MESSI 47 XAVI 79 CESC 80 MESSI 88 | 14 | |
VILLA 40 INIESTA 50 CESC 88 | 15 | |
ADRIANO 21 VILLA 26 ALBA 60 | 16 | MARIO BERMEJO 24 |
MESSI 90 | 17 | WANYAMA 21 WATT 82 |
XAVI 28 MESSI 44 TELLO 45 MESSI 70 | 18 | PEREIRA 55 CASADESUS 58 |
MESSI 16 SONG 28 MESSI 60 | 19 | MONTAÑÉS 24 |
ALVES 16 MESSI 27 MESSI 39 | 20 | |
MESSI 47 MESSI 52 INIESTA 57 CESC 63 | 21 | |
ADRIANO 35 VILLA 56 VILLA 59 | 22 | VIGUERA 17 |
PIQUÉ 22 MESSI 25 ADRIANO 46 CESC 56 MESSI 70 | 23 | IBAI 65 |
24 | ||
MESSI 16 MESSI 25 | 25 | RUBÉN CASTRO 38 |
MESSI 11 MESSI 75 | 26 | |
ADRIANO 36 BUSQUETS 45 MESSI 56 MESSI 87 | 27 | FALCAO 30 |
XAVI 43 MESSI 60 TELLO 94 | 28 | JAVI GUERRA 88 |
XAVI 10 PEDRO 15 PEDRO 27 MESSI 29 | 29 | |
THIAGO 17 VILLA 21 VILLA 26 ALEXIS 55 ALEXIS 85 | 30 | |
MESSI 27 CESC 49 THIAGO 83 | 31 | BUONANOTTE 88 |
MESSI 28 PUYOL 30 | 32 | ITURRA 25 I. CAMACHO 89 |
MESSI 7 PEDRO 25 | 33 | CHORY CASTRO 40 CHORY CASTRO 63 AGIRRETXE 91 |
PEDRO 8 PIQUÉ 49 INIESTA 76 MESSI 80 | 34 | JOAQUÍN 12 SANTA CRUZ 68 |
MESSI 11 MESSI 28 PEDRO 40 MESSI 56 MESSI 57 | 35 | R. LOE 28 |
CESC 50 | 36 | VARANE 77 |
MESSI 39 | 37 | BANEGA 33 |
ALEXIS 6 MESSI 13 VILLA 58 TELLO 78 INIESTA 90 PIQUÉ 92 | 38 | ÁLVARO VÁZQUEZ 83 |
MESSI 50 MESSI 73 | 39 | IGHALO 26 |
40 | BOATENG 56 MUNTARI 80 | |
MESSI 51 VILLA 59 | 41 | BOTÍA 42 |
ALBA 89 | 42 | CRISTIANO RONALDO 13 CRISTIANO RONALDO 57 VARANE 68 |
MESSI 18 | 43 | BENZEMÁ 5 SERGIO RAMOS 82 |
ALEXIS 38 MESSI 88 | 44 | |
MESSI 5 MESSI 40 VILLA 55 ALBA 92 | 45 | |
VILLA 25 MESSI 40 MESSI 57 | 46 | TAMUDO 70 |
TELLO 38 MESSI 72 | 47 | INSA 24 OUBIÑA 88 |
MESSI 37 XAVI 89 | 48 | IBRAHIMOVIC 80 MATUIDI 94 |
CESC 19 ALEXIS 22 CESC 37 ALEXIS 39 CESC 46 | 49 | |
PEDRO 70 | 50 | PASTORE 50 |
THIAGO 19 TELLO 39 TELLO 53 | 51 | |
CESC 83 | 52 | |
53 | MULLER 24 MARIO GÓMEZ 48 ROBBEN 72 MULLER 81 | |
MESSI 67 ALEXIS 69 | 54 | SUSAETA 27 ANDER HERRERA 90 |
55 | ROBBEN 48 PIQUÉ 72 MULLER 76 | |
ALEXIS 8 VILLA 55 MESSI 59 MESSI 71 | 56 | PABÓN 2 RUBÉN PÉREZ 43 |
