PARTIDOS
| N | D | M | AÑO | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR CELTA |
| 1 | 5 | 6 | 1932 | 31/32 | COPA | SFi | L | V | 3 | 0 | SANCHÍS ORDUÑA | JACK GREENWELL | JOSÉ PLANAS ARTÉS |
| 2 | 12 | 6 | 1932 | 31/32 | COPA | SFv | V | D | 1 | 2 | LÓPEZ ESPINOSA | JACK GREENWELL | JOSÉ PLANAS ARTÉS |
| 3 | 10 | 12 | 1939 | 39/40 | LIGA | 2 | V | V | 2 | 1 | ESCARTÍN MORÁN | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO COMESAÑA |
| 4 | 25 | 2 | 1940 | 39/40 | LIGA | 13 | L | V | 2 | 0 | SANCHÍS ORDUÑA | JOSÉ PLANAS ARTÉS | RICARDO COMESAÑA |
| 5 | 17 | 11 | 1940 | 40/41 | LIGA | 8 | L | V | 2 | 0 | OCAÑA NIETO | JOSÉ PLANAS ARTÉS | JOAQUÍN CÁRDENES |
| 6 | 9 | 2 | 1941 | 40/41 | LIGA | 19 | V | V | 4 | 1 | MELCÓN BARTOLOMÉ | JOSÉ PLANAS ARTÉS | JOAQUÍN CÁRDENES |
| 7 | 12 | 10 | 1941 | 41/42 | LIGA | 3 | L | D | 0 | 2 | SANCHÍS ORDUÑA | RAMÓN GUZMÁN | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 8 | 18 | 1 | 1942 | 41/42 | LIGA | 16 | V | D | 0 | 1 | FOMBONA FERNÁNDEZ | RAMÓN GUZMÁN | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 9 | 8 | 11 | 1942 | 42/43 | LIGA | 7 | L | V | 8 | 0 | TAMARIT FALAGUERA | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 10 | 21 | 2 | 1943 | 42/43 | LIGA | 20 | V | D | 2 | 4 | DE MAZAGATOS VICARIO | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 11 | 9 | 5 | 1943 | 42/43 | COPA | 8ºi | V | V | 5 | 1 | ESCARTÍN MORÁN | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 12 | 16 | 5 | 1943 | 42/43 | COPA | 8ºv | L | V | 4 | 1 | FERRAGUT | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 13 | 5 | 12 | 1943 | 43/44 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 0 | MELCÓN BARTOLOMÉ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 14 | 19 | 3 | 1944 | 43/44 | LIGA | 23 | V | E | 2 | 2 | SUÁREZ | JUAN JOSÉ NOGUÉS | BALTASAR ALBÉNIZ |
| 15 | 9 | 12 | 1945 | 45/46 | LIGA | 11 | V | V | 5 | 1 | RODRÍGUEZ MATO | JOSEP SAMITIER | KAROLY PLATKO |
| 16 | 17 | 3 | 1946 | 45/46 | LIGA | 24 | L | V | 3 | 1 | CRÍSTOBAL | JOSEP SAMITIER | ARMANDO MÁRQUEZ |
| 17 | 22 | 9 | 1946 | 46/47 | LIGA | 1 | L | E | 1 | 1 | DE LA RIVA | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
| 18 | 29 | 12 | 1946 | 46/47 | LIGA | 14 | V | D | 1 | 2 | FOMBONA FERNÁNDEZ | JOSEP SAMITIER | RICARDO ZAMORA |
| 19 | 2 | 11 | 1947 | 47/48 | LIGA | 6 | L | E | 1 | 1 | MELCÓN BARTOLOMÉ | ENRIQUE FERNÁNDEZ | RICARDO ZAMORA |
| 20 | 8 | 2 | 1948 | 47/48 | LIGA | 19 | V | D | 2 | 3 | RODRÍGUEZ MATO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | RICARDO ZAMORA |
| 21 | 24 | 10 | 1948 | 48/49 | LIGA | 7 | V | E | 2 | 2 | RODRÍGUEZ MATO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | RICARDO ZAMORA |
| 22 | 13 | 2 | 1949 | 48/49 | LIGA | 20 | L | V | 3 | 1 | DE LA RIVA | ENRIQUE FERNÁNDEZ | RICARDO ZAMORA |
| 23 | 20 | 11 | 1949 | 49/50 | LIGA | 12 | V | D | 4 | 6 | DE MAZAGATOS VICARIO | ENRIQUE FERNÁNDEZ | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 24 | 16 | 4 | 1950 | 49/50 | LIGA | 25 | L | V | 2 | 1 | GARCÍA FERNÁNDEZ | RAMÓN LLORENS | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 25 | 12 | 11 | 1950 | 50/51 | LIGA | 10 | V | E | 2 | 2 | ASENSI MARTÍN | FERDINAND DAUCIK | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 26 | 19 | 3 | 1951 | 50/51 | LIGA | 25 | L | V | 3 | 1 | BIENZOBAS OCÁRIZ | FERDINAND DAUCIK | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 27 | 18 | 11 | 1951 | 51/52 | LIGA | 11 | L | V | 6 | 1 | RIÑONES | FERDINAND DAUCIK | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 28 | 9 | 3 | 1952 | 51/52 | LIGA | 26 | V | V | 2 | 1 | BLANCO QUINTAS | FERDINAND DAUCIK | ROBERTO RODRÍGUEZ OZORES |
| 29 | 9 | 11 | 1952 | 52/53 | LIGA | 9 | V | E | 3 | 3 | GÓMEZ ARRIBAS | FERDINAND DAUCIK | ODILO BRAVO |
| 30 | 15 | 3 | 1953 | 52/53 | LIGA | 24 | L | V | 4 | 0 | LACAMBRA CANELA | FERDINAND DAUCIK | ARMANDO MÁQUEZ |
| 31 | 11 | 10 | 1953 | 53/54 | LIGA | 5 | V | E | 0 | 0 | KIERCHEBEN | FERDINAND DAUCIK | JOSÉ IRARAGORRI |
| 32 | 7 | 2 | 1954 | 53/54 | LIGA | 20 | L | V | 4 | 2 | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | FERDINAND DAUCIK | RICARDO ZAMORA |
| 33 | 3 | 10 | 1954 | 54/55 | LIGA | 4 | V | E | 1 | 1 | RIVERO LECUE | SANDRO PUPPO | RICARDO ZAMORA |
| 34 | 16 | 1 | 1955 | 54/55 | LIGA | 19 | L | V | 5 | 2 | GARCÍA FERNÁNDEZ | SANDRO PUPPO | RICARDO ZAMORA |
| 35 | 4 | 12 | 1955 | 55/56 | LIGA | 12 | V | E | 0 | 0 | MARRÓN MARTÍN | FRANZ PLATKO | LUÍS URQUIRI |
| 36 | 1 | 4 | 1956 | 55/56 | LIGA | 27 | L | V | 2 | 1 | NOVELLA BARCO | FRANZ PLATKO | LUÍS URQUIRI |
| 37 | 25 | 11 | 1956 | 56/57 | LIGA | 12 | L | V | 4 | 1 | GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | DOMÈNECH BALMANYA | ALEJANDRO SCOPELLI |
| 38 | 24 | 3 | 1957 | 56/57 | LIGA | 27 | V | V | 2 | 0 | BIRIGAY NIEVA | DOMÈNECH BALMANYA | ALEJANDRO SCOPELLI |
| 39 | 1 | 12 | 1957 | 57/58 | LIGA | 11 | V | D | 0 | 4 | CABALLERO CAMACHO | DOMÈNECH BALMANYA | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 40 | 30 | 3 | 1958 | 57/58 | LIGA | 26 | L | V | 1 | 0 | CABALLERO CAMACHO | DOMÈNECH BALMANYA | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 41 | 9 | 11 | 1958 | 58/59 | LIGA | 9 | L | V | 2 | 0 | ZARIQUIEGUI IZCO | HELENIO HERRERA | LUÍS CASAS PASARÍN |
| 42 | 8 | 3 | 1959 | 58/59 | LIGA | 24 | V | V | 1 | 0 | ORTÍZ DE MENDÍBIL | HELENIO HERRERA | LLUIS MIRÓ |
| 43 | 16 | 11 | 1969 | 69/70 | LIGA | 10 | L | V | 2 | 1 | BUENO PERALES | JOSEP SEGUER | ROQUE OLSEN |
| 44 | 15 | 3 | 1970 | 69/70 | LIGA | 25 | V | V | 2 | 1 | CARDÓS SANCHÍS | VIC BUCKINGHAM | JUAN ARZA |
| 45 | 17 | 5 | 1970 | 69/70 | COPA | 8ºi | V | D | 0 | 1 | RIGO SUREDA | VIC BUCKINGHAM | JUAN ARZA |
| 46 | 24 | 5 | 1970 | 69/70 | COPA | 8ºv | L | V | 3 | 0 | GURUCETA MURO | VIC BUCKINGHAM | JUAN ARZA |
| 47 | 27 | 9 | 1970 | 70/71 | LIGA | 3 | V | E | 1 | 1 | GÓMEZ PLATAS | VIC BUCKINGHAM | JUAN ARZA |
| 48 | 17 | 1 | 1971 | 70/71 | LIGA | 18 | L | V | 2 | 1 | CARDÓS SANCHÍS | VIC BUCKINGHAM | JUAN ARZA |
| 49 | 16 | 10 | 1971 | 71/72 | LIGA | 7 | L | V | 1 | 0 | MEDINA IGLESIAS | MARINUS MICHELS | JUAN ARZA |
| 50 | 5 | 3 | 1972 | 71/72 | LIGA | 24 | V | V | 2 | 1 | NAVARRETE ANTIÑOLO | MARINUS MICHELS | JUAN ARZA |
| 51 | 12 | 11 | 1972 | 72/73 | LIGA | 10 | V | E | 0 | 0 | BUENO PERALES | MARINUS MICHELS | PEDRO RODOLFO DELLACHA |
| 52 | 1 | 4 | 1973 | 72/73 | LIGA | 27 | L | V | 2 | 0 | MEDINA DÍAZ | MARINUS MICHELS | PEDRO RODOLFO DELLACHA |
| 53 | 16 | 9 | 1973 | 73/74 | LIGA | 3 | V | D | 1 | 2 | RIGO SUREDA | MARINUS MICHELS | JUAN ARZA |
| 54 | 27 | 1 | 1974 | 73/74 | LIGA | 20 | L | V | 5 | 2 | BALAGUER GARCÍA | MARINUS MICHELS | JUAN ARZA |
| 55 | 1 | 12 | 1974 | 74/75 | LIGA | 10 | L | V | 4 | 0 | RIGO SUREDA | MARINUS MICHELS | MARIANO MORENO |
| 56 | 6 | 4 | 1975 | 74/75 | LIGA | 27 | V | D | 0 | 1 | PASCUAL TEJERINA | MARINUS MICHELS | MARIANO MORENO |
| 57 | 5 | 12 | 1976 | 76/77 | LIGA | 13 | V | E | 0 | 0 | NAVARRETE ANTIÑOLO | MARINUS MICHELS | CARMELO CEDRÚN |
| 58 | 24 | 4 | 1977 | 76/77 | LIGA | 30 | L | V | 4 | 0 | GARCÍA CARRIÓN | MARINUS MICHELS | CARMELO CEDRÚN |
| 59 | 27 | 4 | 1977 | 76/77 | COPA | 8ºi | V | E | 1 | 1 | SÁIZ ELIZONDO | MARINUS MICHELS | CARMELO CEDRÚN |
| 60 | 19 | 5 | 1977 | 76/77 | COPA | 8ºv | L | D | 1 | 2 | SÁNCHEZ RIOS | MARINUS MICHELS | CARMELO CEDRÚN |
| 61 | 19 | 11 | 1978 | 78/79 | LIGA | 10 | L | V | 6 | 0 | JARAMILLO GONZÁLEZ | LUCIEN MULLER | LAUREANO RUIZ |
| 62 | 15 | 4 | 1979 | 78/79 | LIGA | 27 | V | D | 1 | 2 | FRANCO MARTÍNEZ | LUCIEN MULLER | LAUREANO RUIZ |
| 63 | 21 | 11 | 1982 | 82/83 | LIGA | 12 | L | E | 2 | 2 | BORRÁS DEL BARRIO | UDO LATTEK | MILORAD PAVIC |
| 64 | 2 | 2 | 1983 | 82/83 | COPA | 8ºi | V | E | 0 | 0 | MARTÍN NAVARRETE | UDO LATTEK | MILORAD PAVIC |
| 65 | 22 | 2 | 1983 | 82/83 | COPA | 8ºv | L | V | 2 | 0 | URÍZAR AZPITARTE | UDO LATTEK | MILORAD PAVIC |
| 66 | 20 | 3 | 1983 | 82/83 | LIGA | 29 | V | V | 4 | 0 | GARCÍA CARRIÓN | CÉSAR LUIS MENOTTI | MILORAD PAVIC |
| 67 | 17 | 11 | 1985 | 85/86 | LIGA | 12 | V | V | 2 | 0 | PERAÍTA IBÁÑEZ | TERRY VENABLES | FÉLIX JAVIER CARNERO |
| 68 | 15 | 3 | 1986 | 85/86 | LIGA | 29 | L | E | 1 | 1 | ANDÚJAR OLIVER | TERRY VENABLES | JOSÉ VILLAR |
| 69 | 8 | 11 | 1987 | 87/88 | LIGA | 10 | L | V | 2 | 0 | JIMÉNEZ MORENO | LUIS ARAGONÉS | JOSÉ MARIA MAGUREGUI |
| 70 | 20 | 3 | 1988 | 87/88 | LIGA | 29 | V | D | 1 | 3 | ANDÚJAR OLIVER | LUIS ARAGONÉS | JOSÉ MARIA MAGUREGUI |
| 71 | 1 | 12 | 1988 | 88/89 | LIGA | 13 | V | V | 3 | 0 | VALDÉS SÁNCHEZ | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA |
| 72 | 14 | 5 | 1989 | 88/89 | LIGA | 32 | L | V | 3 | 1 | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA |
| 73 | 5 | 11 | 1989 | 89/90 | LIGA | 10 | V | V | 2 | 1 | MARTÍN NAVARRETE | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MANUEL DÍAZ NOVOA |
| 74 | 11 | 3 | 1990 | 89/90 | LIGA | 29 | L | V | 6 | 0 | SOCORRO GONZÁLEZ | JOHAN CRUYFF | JOSÉ MARIA MAGUREGUI |
| 75 | 3 | 1 | 1993 | 92/93 | LIGA | 16 | L | V | 2 | 0 | ESQUINAS TORRES | JOHAN CRUYFF | JOSÉ FRANCISCO ROJO |
| 76 | 30 | 5 | 1993 | 92/93 | LIGA | 35 | V | D | 2 | 3 | ANSUATEGUI ROCA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ FRANCISCO ROJO |
| 77 | 19 | 12 | 1993 | 93/94 | LIGA | 16 | L | V | 1 | 0 | RIVAS FERNÁNDEZ | JOHAN CRUYFF | JOSÉ FRANCISCO ROJO |
| 78 | 23 | 4 | 1994 | 93/94 | LIGA | 35 | V | V | 4 | 0 | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | JOSÉ FRANCISCO ROJO |
| 79 | 11 | 12 | 1994 | 94/95 | LIGA | 14 | V | V | 4 | 2 | DAUDÉN IBÁÑEZ | JOHAN CRUYFF | CARLOS AIMAR |
| 80 | 14 | 5 | 1995 | 94/95 | LIGA | 33 | L | E | 1 | 1 | RODRÍGUEZ MARTEL | JOHAN CRUYFF | CARLOS AIMAR |
| 81 | 7 | 1 | 1996 | 95/96 | LIGA | 20 | V | D | 0 | 1 | GARCÍA ARANDA | JOHAN CRUYFF | FERNANDO CASTRO |
| 82 | 19 | 5 | 1996 | 95/96 | LIGA | 41 | L | V | 3 | 2 | BRITO ARCEO | CARLES REXACH | FERNANDO CASTRO |
| 83 | 22 | 12 | 1996 | 96/97 | LIGA | 17 | L | V | 1 | 0 | GRACIA REDONDO | BOBBY ROBSON | FERNANDO CASTRO |
| 84 | 19 | 5 | 1997 | 96/97 | LIGA | 38 | V | V | 3 | 1 | ANSUATEGUI ROCA | BOBBY ROBSON | FERNANDO CASTRO |
| 85 | 16 | 11 | 1997 | 97/98 | LIGA | 12 | L | V | 3 | 2 | LÓPEZ NIETO | LOUIS VAN GAAL | JAVIER IRURETA |
| 86 | 29 | 3 | 1998 | 97/98 | LIGA | 31 | V | D | 1 | 3 | PRADOS GARCÍA | LOUIS VAN GAAL | JAVIER IRURETA |
| 87 | 26 | 9 | 1998 | 98/99 | LIGA | 4 | L | E | 2 | 2 | MEJUTO GONZÁLEZ | LOUIS VAN GAAL | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 88 | 21 | 2 | 1999 | 98/99 | LIGA | 23 | V | E | 0 | 0 | PÉREZ BURRULL | LOUIS VAN GAAL | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 89 | 9 | 1 | 2000 | 99/00 | LIGA | 19 | V | V | 2 | 0 | ANDRADAS ASURMENDI | LOUIS VAN GAAL | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 90 | 19 | 5 | 2000 | 99/00 | LIGA | 38 | L | E | 2 | 2 | BUENO GRIMAL | LOUIS VAN GAAL | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 91 | 2 | 12 | 2000 | 00/01 | LIGA | 13 | V | E | 3 | 3 | MUÑIZ FERNÁNDEZ | SERRA FERRER | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 92 | 8 | 3 | 2001 | 00/01 | UEFA | 4ºi | L | V | 2 | 1 | GRAHAM BARBER | SERRA FERRER | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 93 | 15 | 3 | 2001 | 00/01 | UEFA | 4ºv | V | D | 2 | 3 | MARKUS MERK | SERRA FERRER | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 94 | 29 | 4 | 2001 | 00/01 | LIGA | 32 | L | E | 1 | 1 | RODRÍGUEZ SANTIAGO | CARLES REXACH | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 95 | 21 | 6 | 2001 | 00/01 | COPA | SFi | V | D | 1 | 3 | ANSUATEGUI ROCA | CARLES REXACH | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 96 | 24 | 6 | 2001 | 00/01 | COPA | SFv | L | E | 1 | 1 | FERNÁNDEZ MARÍN | CARLES REXACH | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 97 | 9 | 12 | 2001 | 01/02 | LIGA | 16 | L | E | 2 | 2 | LOSANTOS OMAR | CARLES REXACH | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 98 | 20 | 4 | 2002 | 01/02 | LIGA | 35 | V | D | 1 | 2 | ESQUINAS TORRES | CARLES REXACH | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
| 99 | 26 | 1 | 2003 | 02/03 | LIGA | 19 | V | D | 0 | 2 | TURIENZO ÁLVAREZ | LOUIS VAN GAAL | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 100 | 22 | 6 | 2003 | 02/03 | LIGA | 38 | L | V | 2 | 0 | MUÑIZ FERNÁNDEZ | RADOMIR ANTIC | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 101 | 21 | 12 | 2003 | 03/04 | LIGA | 17 | L | E | 1 | 1 | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | FRANK RIJKAARD | MIGUEL ÁNGEL LOTINA |
| 102 | 8 | 5 | 2004 | 03/04 | LIGA | 36 | V | D | 0 | 1 | UNDIANO MALLENCO | FRANK RIJKAARD | RAMÓN CARNERO |
| 103 | 20 | 12 | 2005 | 05/06 | LIGA | 17 | L | V | 2 | 0 | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 104 | 3 | 5 | 2006 | 05/06 | LIGA | 36 | V | V | 1 | 0 | PÉREZ LIMA | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 105 | 28 | 8 | 2006 | 06/07 | LIGA | 1 | V | V | 3 | 2 | PÉREZ LASA | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 106 | 28 | 1 | 2007 | 06/07 | LIGA | 20 | L | V | 3 | 1 | DELGADO FERREIRO | FRANK RIJKAARD | FERNANDO VÁZQUEZ |
| 107 | 4 | 11 | 2012 | 12/13 | LIGA | 10 | L | V | 3 | 1 | FERNÁNDEZ BORBALÁN | TITO VILANOVA | FRANCISCO HERRERA |
| 108 | 31 | 3 | 2013 | 12/13 | LIGA | 29 | V | E | 2 | 2 | MATEU LAHOZ | TITO VILANOVA | ABEL RESINO |
RESUMEN
| J | G | E | P | GF | GC | |
| LIGA | 94 | 54 | 23 | 17 | 205 | 106 |
| COPA | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 12 |
| EUROPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| TOTAL | 108 | 60 | 26 | 22 | 231 | 122 |
| LOCAL | 54 | 41 | 11 | 2 | 141 | 43 |
| VISITANTE | 54 | 19 | 15 | 20 | 90 | 79 |
GOLEADORES
|
RINUS MICHELS Y VÍCTOR FERNÁNDEZ SON LOS ENTRENADORES QUE MAS FCB-CELTA HAN DIRIGIDO CON 12 PARTIDOS CADA UNO

1907-08 REAL VIGO SPÓRTING CLUB (CAMPEÓN REGIONAL)
1912-13
1922-23 (FORTUNA DE VIGO)
1956-57
1971-72
1975-76
1982-83
1984-85
1994-95
MARTÍN EN UN FCB-CELTA DE 1942-43
18 DE NOVIEMBRE DE 1961, KUBALA MARCA 5 GOLES EN LA VICTORIA DEL FCB POR 6-1
SAMPEDRO EN UN FCB-CELTA DE 1956-57
24 DE JUNIO DE 2001, ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL DE GUARDIOLA CON EL FCB (FCB 1-1 CELTA)
26 DE ENERO DE 2003, BONANO PARA UN PENALTY LANZADO POR GUSTAVO LÓPEZ. EL FCB ACABARÍA PERDIENDO 2-0 Y VAN GAAL FUE CESADO DE FORMA FULMINANTE













.png)


.png)
.png)