miércoles, 20 de marzo de 2013

TODOS LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA



Listado completo con todos los partidos jugados por la selección española de fútbol desde 1920

D M A Competición Rival LV VED GF GC
1 28 08 1920 JJ.OO Dinamarca N V 1 0
2 29 08 1920 JJ.OO Bélgica N D 1 3
3 01 09 1920 JJ.OO Suecia N V 2 1
4 02 09 1920 JJ.OO Italia N V 2 0
5 05 09 1920 JJ.OO Países Bajos N V 3 1
6 09 10 1921 Amistoso Bélgica L V 2 0
7 18 12 1921 Amistoso Portugal L V 3 1
8 30 04 1922 Amistoso Francia V V 4 0
9 17 12 1922 Amistoso Portugal V V 2 1
10 28 01 1923 Amistoso Francia L V 3 0
11 04 02 1923 Amistoso Bélgica V D 0 1
12 16 12 1923 Amistoso Portugal L V 3 0
13 09 03 1924 Amistoso Italia V E 0 0
14 25 05 1924 JJ.OO Italia N D 0 1
15 21 12 1924 Amistoso Austria L V 2 1
16 17 05 1925 Amistoso Portugal V V 2 0
17 01 06 1925 Amistoso  Suiza V V 3 0
18 14 06 1925 Amistoso Italia L V 1 0
19 27 09 1925 Amistoso Austria V V 1 0
20 04 10 1925 Amistoso Hungría V V 1 0
21 19 12 1926 Amistoso Hungría L V 4 2
22 17 04 1927 Amistoso  Suiza L V 1 0
23 22 05 1927 Amistoso Francia V V 4 1
24 29 05 1927 Amistoso Italia V D 0 2
25 29 5 1927 Amistoso Portugal L V 2 0
26 08 01 1928 Amistoso Portugal V E 2 2
27 22 04 1928 Amistoso Italia L E 1 1
28 30 05 1928 JJ.OO México N V 7 1
29 01 06 1928 JJ.OO Italia N E 1 1
30 04 06 1928 JJ.OO Italia N D 1 7
31 17 03 1929 Amistoso Portugal L V 5 0
32 14 04 1929 Amistoso Francia L V 8 1
33 15 05 1929 Amistoso Inglaterra L V 4 3
34 01 01 1930 Amistoso Checoslovaquia L V 1 0
35 14 06 1930 Amistoso Checoslovaquia V D 0 2
36 22 06 1930 Amistoso Italia V V 3 2
37 30 11 1930 Amistoso Portugal V V 1 0
38 19 04 1931 Amistoso Italia L E 0 0
39 26 04 1931 Amistoso  Irlanda L E 1 1
40 09 12 1931 Amistoso  Inglaterra V D 1 7
41 13 12 1931 Amistoso  Irlanda V V 5 0
42 24 04 1932 Amistoso  Yugoslavia L V 2 1
43 02 04 1933 Amistoso Portugal L V 3 0
44 23 04 1933 Amistoso Francia V D 0 1
45 30 04 1933 Amistoso  Yugoslavia L E 1 1
46 21 05 1933 Amistoso  Bulgaria L V 13 0
47 11 03 1934 CLAS. MUNDIAL Portugal L V 9 0
48 18 03 1934 CLAS. MUNDIAL Portugal V V 2 1
49 27 05 1934 MUNDIAL  Brasil N V 3 1
50 31 05 1934 MUNDIAL Italia N E 1 1
51 01 06 1934 MUNDIAL Italia N D 0 1
52 24 01 1935 Amistoso Francia L V 2 0
53 05 05 1935 Amistoso Portugal V E 3 3
54 12 05 1935 Amistoso Alemania V V 2 1
55 19 01 1936 Amistoso  Austria L D 4 5
56 23 02 1936 Amistoso Alemania L D 1 2
57 26 04 1936 Amistoso Checoslovaquia V D 0 1
58 03 05 1936 Amistoso  Suiza V V 2 0
59 12 01 1941 Amistoso Portugal V E 2 2
60 16 03 1941 Amistoso Portugal L V 5 1
61 28 12 1941 Amistoso  Suiza L V 3 2
62 15 03 1942 Amistoso Francia L V 4 0
63 12 04 1942 Amistoso Alemania V E 1 1
64 19 04 1942 Amistoso Italia V D 0 4
65 11 03 1945 Amistoso Portugal V E 2 2
66 06 05 1945 Amistoso Portugal L V 4 2
67 23 06 1946 Amistoso Irlanda L D 0 1
68 26 01 1947 Amistoso Portugal V D 1 4
69 02 03 1947 Amistoso Irlanda V D 2 3
70 21 03 1948 Amistoso Portugal L V 2 0
71 30 05 1948 Amistoso Irlanda L V 2 1
72 20 06 1948 Amistoso  Suiza V E 3 3
73 02 01 1949 Amistoso Bélgica L E 1 1
74 20 03 1949 Amistoso Portugal V E 1 1
75 27 03 1949 Amistoso Italia L D 1 3
76 12 06 1949 Amistoso Irlanda V V 4 1
77 19 06 1949 Amistoso Francia L V 1 5
78 02 04 1950 CLAS. MUNDIAL Portugal L V 5 1
79 09 04 1950 CLAS. MUNDIAL Portugal V E 2 2
80 25 06 1950 MUNDIAL  E.E.U.U. N V 3 1
81 29 06 1950 MUNDIAL  Chile N V 2 0
82 02 07 1950 MUNDIAL  Inglaterra N V 1 0
83 09 07 1950 MUNDIAL  Uruguay N E 2 2
84 13 07 1950 MUNDIAL  Brasil N D 1 6
85 16 07 1950 MUNDIAL  Suecia N D 1 3
86 18 02 1951 Amistoso  Suiza L V 6 3
87 10 06 1951 Amistoso  Bélgica V E 3 3
88 17 06 1951 Amistoso  Suecia V E 0 0
89 01 06 1952 Amistoso  Irlanda L V 6 0
90 08 06 1952 Amistoso  Turquía V E 0 0
91 07 12 1952 Amistoso  Argentina L D 0 1
92 28 12 1952 Amistoso Alemania Federal L E 2 2
93 19 03 1953 Amistoso  Bélgica L V 3 1
94 05 07 1953 Amistoso  Argentina V D 0 1
95 12 07 1953 Amistoso  Chile V V 2 1
96 08 11 1953 Amistoso  Suecia L E 2 2
97 06 01 1954 CLAS. MUNDIAL  Turquía L V 4 1
98 14 03 1954 CLAS. MUNDIAL  Turquía V D 0 1
99 17 03 1954 CLAS. MUNDIAL  Turquía V E 2 2
100 17 03 1955 Amistoso Francia L D 1 2
101 18 05 1955 Amistoso  Inglaterra L E 1 1
102 19 06 1955 Amistoso  Suiza V V 3 0
103 27 11 1955 Amistoso  Irlanda V E 2 2
104 30 11 1955 Amistoso  Inglaterra V D 1 4
105 03 06 1956 Amistoso Portugal V D 1 3
106 30 01 1957 Amistoso  Países Bajos L V 5 1
107 10 03 1957 CLAS. MUNDIAL  Suiza L E 2 2
108 31 03 1957 Amistoso  Bélgica V V 5 0
109 08 05 1957 CLAS. MUNDIAL  Escocia V D 2 4
110 16 05 1957 CLAS. MUNDIAL  Escocia L V 4 1
111 16 11 1957 Amistoso  Turquía L V 3 0
112 24 11 1957 CLAS. MUNDIAL  Suiza V V 4 1
113 13 03 1958 Amistoso Francia V E 2 2
114 19 03 1958 Amistoso Alemania Federal V D 1 2
115 13 04 1958 Amistoso Portugal L V 1 0
116 15 10 1958 Amistoso  Irlanda del Norte L V 6 2
117 28 02 1959 Amistoso Italia V E 1 1
118 28 06 1959 CLAS. EUROCOPA  Polonia V V 4 2
119 14 10 1959 CLAS. EUROCOPA  Polonia L V 3 0
120 14 10 1959 Amistoso  Austria L V 6 3
121 17 12 1959 Amistoso Francia V D 3 4
122 13 03 1960 Amistoso Italia L V 3 1
123 15 03 1960 Amistoso  Inglaterra L V 3 0
124 10 07 1960 Amistoso  Perú V V 3 1
125 14 07 1960 Amistoso  Chile V V 4 0
126 17 07 1960 Amistoso  Chile V V 4 1
127 24 07 1960 Amistoso  Argentina V D 0 2
128 26 10 1960 Amistoso  Inglaterra V D 2 4
129 30 10 1960 Amistoso  Austria V D 0 3
130 02 04 1961 Amistoso Francia L V 2 0
131 18 10 1961 CLAS. MUNDIAL  Gales V V 2 1
132 18 05 1961 CLAS. MUNDIAL  Gales L E 1 1
133 18 05 1961 Amistoso  Argentina L V 2 0
134 18 05 1961 CLAS. MUNDIAL  Marruecos V V 1 0
135 23 11 1961 CLAS. MUNDIAL  Marruecos L V 3 2
136 10 12 1961 Amistoso Francia V E 1 1
137 31 05 1962 MUNDIAL Checoslovaquia N D 0 1
138 03 06 1962 MUNDIAL  México N V 1 0
139 06 06 1962 MUNDIAL  Brasil N D 1 2
140 01 11 1962 CLAS. EUROCOPA  Rumania L V 6 0
141 25 11 1962 CLAS. EUROCOPA  Rumania V D 1 3
142 02 12 1962 Amistoso  Bélgica V E 1 1
143 09 01 1963 Amistoso Francia L E 0 0
144 09 01 1963 CLAS. EUROCOPA  Irlanda del Norte L E 1 1
145 13 05 1963 Amistoso  Escocia L D 2 6
146 30 10 1963 CLAS. EUROCOPA  Irlanda del Norte V V 1 0
147 30 10 1963 Amistoso  Bélgica L D 1 2
148 11 03 1964 CLAS. EUROCOPA  Irlanda L V 5 1
149 08 04 1964 CLAS. EUROCOPA  Irlanda V V 2 0
150 17 06 1964 EUROCOPA  Hungría N V 2 1
151 21 06 1964 EUROCOPA  Unión Soviética N V 2 1
152 15 11 1964 Amistoso Portugal V D 1 2
153 05 05 1965 CLAS. MUNDIAL  Irlanda V D 0 1
154 08 05 1965 Amistoso  Escocia V E 0 0
155 27 10 1965 CLAS. MUNDIAL  Irlanda L V 4 1
156 10 11 1965 CLAS. MUNDIAL  Irlanda N V 1 0
157 08 12 1965 Amistoso  Inglaterra L D 0 2
158 23 06 1966 Amistoso  Uruguay L E 1 1
159 13 06 1966 MUNDIAL  Argentina N D 1 2
160 15 06 1966 MUNDIAL  Suiza N V 2 1
161 20 07 1966 MUNDIAL Alemania Federal N D 1 2
162 23 10 1966 CLAS. EUROCOPA  Irlanda V E 0 0
163 07 12 1966 CLAS. EUROCOPA  Irlanda L V 2 0
164 01 02 1967 CLAS. EUROCOPA  Turquía V E 0 0
165 24 05 1967 Amistoso  Inglaterra V D 0 2
166 31 05 1967 CLAS. EUROCOPA  Turquía L V 2 0
167 01 10 1967 CLAS. EUROCOPA Checoslovaquia V D 0 1
168 22 10 1967 CLAS. EUROCOPA Checoslovaquia L V 2 1
169 08 02 1968 Amistoso  Suecia L V 3 1
170 03 04 1968 CLAS. EUROCOPA  Inglaterra V D 0 1
171 02 05 1968 Amistoso  Suecia V E 1 1
172 08 05 1968 CLAS. EUROCOPA  Inglaterra L D 1 2
173 17 10 1968 Amistoso Francia V V 3 1
174 27 10 1968 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia V E 0 0
175 11 11 1968 CLAS. MUNDIAL  Bélgica L E 1 1
176 23 02 1969 CLAS. MUNDIAL  Bélgica V D 1 2
177 26 03 1969 Amistoso  Suiza L V 1 0
178 23 04 1969 Amistoso  México L E 0 0
179 30 04 1969 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia L V 2 1
180 25 06 1969 CLAS. MUNDIAL Finlandia V D 0 2
181 15 10 1969 CLAS. MUNDIAL Finlandia L V 6 0
182 11 02 1970 Amistoso Alemania Federal L V 2 0
183 21 02 1970 Amistoso Italia L E 2 2
184 22 04 1970 Amistoso  Suiza V V 1 0
185 28 10 1970 Amistoso  Grecia L V 2 1
186 11 11 1970 CLAS. EUROCOPA  Irlanda del Norte L V 3 0
187 20 02 1971 Amistoso Italia V V 2 1
188 17 03 1971 Amistoso Francia L E 2 2
189 09 05 1971 CLAS. EUROCOPA  Chipre V V 0 2
190 30 05 1971 CLAS. EUROCOPA  Unión Soviética V D 1 2
191 23 05 1971 CLAS. EUROCOPA  Unión Soviética L E 0 0
192 24 11 1971 CLAS. EUROCOPA  Chipre L V 7 0
193 12 01 1972 Amistoso  Hungría L V 1 0
194 16 01 1972 CLAS. EUROCOPA  Irlanda del Norte V E 1 1
195 12 04 1972 Amistoso  Grecia V E 0 0
196 23 05 1972 Amistoso  Uruguay L V 2 0
197 11 10 1972 Amistoso  Argentina L V 1 0
198 19 10 1972 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia L E 2 2
199 17 01 1973 CLAS. MUNDIAL  Grecia V V 3 2
200 21 02 1973 CLAS. MUNDIAL  Grecia L V 3 1
201 02 05 1973 Amistoso  Países Bajos V D 2 3
202 17 10 1973 Amistoso  Turquía V E 0 0
203 21 10 1973 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia V E 0 0
204 24 11 1973 Amistoso Alemania Federal V D 1 2
205 13 02 1974 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia V D 0 1
206 23 02 1974 Amistoso Alemania Federal L V 1 0
207 25 09 1974 CLAS. EUROCOPA  Dinamarca V V 2 1
208 12 10 1974 Amistoso  Argentina V E 1 1
209 20 11 1974 CLAS. EUROCOPA  Escocia V V 2 1
210 05 02 1975 CLAS. EUROCOPA  Escocia L E 1 1
211 17 04 1975 CLAS. EUROCOPA  Rumania L E 1 1
212 12 10 1975 CLAS. EUROCOPA  Dinamarca L V 2 0
213 16 11 1975 CLAS. EUROCOPA  Rumania V E 2 2
214 24 04 1976 CLAS. EUROCOPA Alemania Federal L E 1 1
215 24 04 1976 CLAS. EUROCOPA Alemania Federal V D 0 2
216 10 10 1976 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia L V 1 0
217 09 02 1977 Amistoso  Irlanda V V 1 0
218 27 03 1977 Amistoso  Hungría L E 1 1
219 16 04 1977 CLAS. MUNDIAL  Rumania V D 0 1
220 21 09 1977 Amistoso  Suiza V V 2 1
221 26 10 1977 CLAS. MUNDIAL  Rumania L V 2 0
222 30 11 1977 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia V V 1 0
223 25 01 1978 Amistoso Italia L V 2 1
224 29 03 1978 Amistoso  Noruega L V 3 0
225 16 04 1978 Amistoso  México L V 2 0
226 21 05 1978 Amistoso  Uruguay V E 0 0
227 03 06 1978 MUNDIAL  Austria N D 1 2
228 07 06 1978 MUNDIAL  Brasil N E 0 0
229 11 06 1978 MUNDIAL  Suecia N V 1 0
230 04 10 1978 CLAS. EUROCOPA  Yugoslavia V V 2 1
231 08 11 1978 Amistoso Francia V D 0 1
232 15 11 1978 CLAS. EUROCOPA  Rumania L V 1 0
233 13 12 1978 CLAS. EUROCOPA  Chipre L V 5 0
234 21 12 1978 Amistoso Italia V D 0 1
235 14 03 1979 Amistoso Checoslovaquia V D 0 1
236 04 04 1979 CLAS. EUROCOPA  Rumania V E 2 2
237 26 09 1979 Amistoso Portugal L E 1 1
238 10 10 1979 CLAS. EUROCOPA  Yugoslavia L D 0 1
239 14 11 1979 Amistoso  Dinamarca L D 1 3
240 09 12 1979 CLAS. EUROCOPA  Chipre V V 3 1
241 23 01 1980 Amistoso  Países Bajos L V 1 0
242 13 02 1980 Amistoso Alemania Democrática L D 0 1
243 26 03 1980 Amistoso  Inglaterra L D 0 2
244 16 04 1980 Amistoso  Checoslovaquia L E 2 2
245 21 05 1980 Amistoso  Dinamarca V E 2 2
246 12 06 1980 EUROCOPA Italia N E 0 0
247 15 06 1980 EUROCOPA  Bélgica N D 1 2
248 18 06 1980 EUROCOPA  Inglaterra N D 1 2
249 24 09 1980 Amistoso  Hungría V E 2 2
250 15 10 1980 Amistoso Alemania Democrática V E 0 0
251 12 11 1980 Amistoso  Polonia L D 1 2
252 18 02 1981 Amistoso Francia L V 1 0
253 25 03 1981 Amistoso  Inglaterra V V 2 1
254 15 04 1981 Amistoso  Hungría L D 0 3
255 20 06 1981 Amistoso Portugal V D 0 2
256 23 06 1981 Amistoso  México V V 1 3
257 28 06 1981 Amistoso  Venezuela V V 2 0
258 02 07 1981 Amistoso  Colombia V E 1 1
259 05 07 1981 Amistoso  Chile V E 1 1
260 08 07 1981 Amistoso  Brasil V D 0 1
261 23 09 1981 Amistoso  Austria V E 0 0
262 14 10 1981 Amistoso  Luxemburgo L V 3 0
263 18 10 1981 Amistoso  Polonia V V 3 2
264 16 12 1981 Amistoso  Bélgica L V 2 0
265 24 02 1982 Amistoso  Escocia L V 3 0
266 24 03 1982 Amistoso  Gales L E 1 1
267 28 04 1982 Amistoso  Suiza L V 2 0
268 16 06 1982 MUNDIAL  Honduras N E 1 1
269 16 06 1982 MUNDIAL  Yugoslavia N V 2 1
270 20 06 1982 MUNDIAL  Irlanda del Norte N D 0 1
271 02 07 1982 MUNDIAL Alemania Federal N D 1 2
272 07 07 1982 MUNDIAL  Inglaterra N E 0 0
273 27 10 1982 CLAS. EUROCOPA  Islandia L V 1 0
274 17 11 1982 CLAS. EUROCOPA  Irlanda V E 3 3
275 16 02 1983 CLAS. EUROCOPA  Países Bajos L V 1 0
276 27 04 1983 CLAS. EUROCOPA  Irlanda L V 2 0
277 27 04 1983 CLAS. EUROCOPA  Malta V V 3 2
278 29 05 1983 CLAS. EUROCOPA  Islandia V V 1 0
279 05 10 1983 Amistoso Francia V E 1 1
280 16 11 1983 CLAS. EUROCOPA  Países Bajos V D 1 2
281 21 12 1983 CLAS. EUROCOPA  Malta L V 12 1
282 18 01 1984 Amistoso  Hungría L D 0 1
283 29 02 1984 Amistoso  Luxemburgo V V 1 0
284 11 04 1984 Amistoso  Dinamarca L V 2 1
285 26 05 1984 Amistoso  Suiza V V 4 0
286 26 05 1984 Amistoso  Hungría V E 1 1
287 07 06 1984 Amistoso  Yugoslavia L D 0 1
288 14 06 1984 EUROCOPA  Rumania N E 1 1
289 17 06 1984 EUROCOPA Portugal N E 1 1
290 20 06 1984 EUROCOPA Alemania Federal N V 1 0
291 24 06 1984 EUROCOPA  Dinamarca N E 1 1
292 27 06 1984 EUROCOPA Francia N D 0 2
293 17 10 1984 CLAS. MUNDIAL  Gales L V 3 0
294 14 11 1984 CLAS. MUNDIAL  Escocia V D 1 3
295 23 01 1985 Amistoso Finlandia L V 3 1
296 27 02 1985 CLAS. MUNDIAL  Escocia L V 1 0
297 27 03 1985 Amistoso  Irlanda del Norte L E 0 0
298 30 04 1985 CLAS. MUNDIAL  Gales V D 0 3
299 26 05 1985 Amistoso  Irlanda V E 0 0
300 12 06 1985 CLAS. MUNDIAL  Islandia V V 2 1
301 25 09 1985 CLAS. MUNDIAL  Islandia L V 2 1
302 20 11 1985 Amistoso  Austria L E 0 0
303 18 12 1985 Amistoso  Bulgaria L V 2 0
304 22 01 1986 Amistoso  Unión Soviética L V 2 0
305 19 02 1986 Amistoso  Bélgica L V 3 0
306 26 03 1986 Amistoso  Polonia L V 3 0
307 01 06 1986 MUNDIAL  Brasil N D 0 1
308 07 06 1986 MUNDIAL  Irlanda del Norte N V 2 1
309 12 06 1986 MUNDIAL  Argelia N V 3 0
310 18 06 1986 MUNDIAL  Dinamarca N V 5 1
311 18 06 1986 MUNDIAL  Bélgica N E 1 1
312 24 09 1986 Amistoso  Grecia L V 3 1
313 15 10 1986 Amistoso Alemania Federal V E 2 2
314 12 11 1986 CLAS. EUROCOPA  Rumania L V 1 0
315 03 12 1986 CLAS. EUROCOPA  Albania V V 2 1
316 21 01 1987 Amistoso  Países Bajos V E 1 1
317 18 02 1987 Amistoso  Inglaterra L D 2 4
318 01 04 1987 CLAS. EUROCOPA  Austria V V 3 2
319 29 04 1987 CLAS. EUROCOPA  Rumania V D 1 3
320 23 09 1987 Amistoso  Luxemburgo L V 2 0
321 14 10 1987 CLAS. EUROCOPA  Austria L V 2 0
322 18 11 1987 CLAS. EUROCOPA  Albania L V 5 0
323 27 01 1988 Amistoso Alemania Democrática L E 0 0
324 27 01 1988 Amistoso  Checoslovaquia L D 1 2
325 23 03 1988 Amistoso Francia V D 1 2
326 27 04 1988 Amistoso  Escocia L E 0 0
327 01 06 1988 Amistoso  Suecia L D 1 3
328 05 06 1988 Amistoso  Suiza V E 1 1
329 11 06 1988 EUROCOPA  Dinamarca N V 3 2
330 14 06 1988 EUROCOPA Italia N D 0 1
331 17 06 1988 EUROCOPA Alemania Federal N D 0 2
332 14 09 1988 Amistoso  Yugoslavia L D 1 2
333 12 10 1988 Copa de la R.F.E.F.  Argentina L E 1 1
334 16 11 1988 CLAS. MUNDIAL  Irlanda L V 2 0
335 21 12 1988 CLAS. MUNDIAL Irlanda del Norte L V 4 0
336 22 01 1989 CLAS. MUNDIAL  Malta V V 2 0
337 08 02 1989 CLAS. MUNDIAL  Irlanda del Norte V V 2 0
338 23 03 1989 CLAS. MUNDIAL  Malta L V 4 0
339 26 4 1989 CLAS. MUNDIAL  Irlanda V D 0 1
340 20 09 1989 Amistoso  Polonia L V 1 0
341 11 10 1989 CLAS. MUNDIAL  Hungría V E 2 2
342 15 11 1989 CLAS. MUNDIAL  Hungría L V 4 0
343 13 12 1989 Amistoso  Suiza L V 2 1
344 25 02 1990 Amistoso  Checoslovaquia L V 1 0
345 28 03 1990 Amistoso  Austria L D 2 3
346 26 05 1990 Amistoso  Yugoslavia V V 1 0
347 13 06 1990 MUNDIAL  Uruguay N E 0 0
348 17 06 1990 MUNDIAL  Corea del Sur N V 3 1
349 21 06 1990 MUNDIAL  Bélgica N V 2 1
350 26 06 1990 MUNDIAL  Yugoslavia N D 1 2
351 12 09 1990 Amistoso  Brasil L V 3 0
352 10 10 1990 CLAS. EUROCOPA  Islandia L V 2 1
353 14 11 1990 CLAS. EUROCOPA  Checoslovaquia V D 2 3
354 12 12 1990 CLAS. EUROCOPA  Albania L V 9 0
355 16 01 1991 Amistoso Portugal L E 1 1
356 20 02 1991 CLAS. EUROCOPA Francia V D 1 3
357 27 03 1991 Amistoso  Hungría L D 2 4
358 17 04 1991 Amistoso  Rumania L D 0 2
359 04 09 1991 Amistoso  Uruguay L V 2 1
360 25 09 1991 CLAS. EUROCOPA  Islandia V D 0 2
361 12 10 1991 CLAS. EUROCOPA Francia L D 1 2
362 13 11 1991 CLAS. EUROCOPA  Checoslovaquia L V 2 1
363 15 01 1992 Amistoso Portugal V E 0 0
364 19 02 1992 Amistoso  CEI L E 1 1
365 11 03 1992 Amistoso  Estados Unidos L V 2 0
366 22 04 1992 CLAS. MUNDIAL  Albania L V 3 0
367 09 09 1992 Amistoso  Inglaterra L V 1 0
368 23 09 1992 CLAS. MUNDIAL  Letonia V E 0 0
369 14 10 1992 CLAS. MUNDIAL  Irlanda del Norte V E 0 0
370 18 11 1992 CLAS. MUNDIAL  Irlanda L E 0 0
371 16 12 1992 CLAS. MUNDIAL  Letonia L V 5 0
372 17 01 1993 Amistoso  México L E 1 1
373 24 02 1993 CLAS. MUNDIAL  Lituania L V 5 0
374 31 03 1993 CLAS. MUNDIAL  Dinamarca V D 0 1
375 28 04 1993 CLAS. MUNDIAL  Irlanda del Norte L V 3 1
376 02 06 1993 CLAS. MUNDIAL  Lituania V V 2 0
377 08 09 1993 Amistoso  Chile L V 2 0
378 22 09 1993 CLAS. MUNDIAL  Albania V V 5 1
379 13 10 1993 CLAS. MUNDIAL  Irlanda V V 3 1
380 17 11 1993 CLAS. MUNDIAL  Dinamarca L V 1 0
381 19 01 1994 Amistoso Portugal L E 2 2
382 09 02 1994 Amistoso  Polonia L E 1 1
383 23 03 1994 Amistoso  Croacia L D 0 2
384 02 06 1994 Amistoso Finlandia V V 2 1
385 10 06 1994 Amistoso  Canadá V V 2 0
386 17 06 1994 MUNDIAL  Corea del Sur N E 2 2
387 21 06 1994 MUNDIAL Alemania N E 1 1
388 27 06 1994 MUNDIAL  Bolivia N V 3 1
389 02 07 1994 MUNDIAL  Suiza N V 3 0
390 09 07 1994 MUNDIAL Italia N D 1 2
391 07 09 1994 CLAS. EUROCOPA  Chipre V V 2 1
392 12 10 1994 CLAS. EUROCOPA  Macedonia V V 2 1
393 16 11 1994 CLAS. EUROCOPA  Dinamarca L V 3 0
394 30 11 1994 Amistoso Finlandia L V 2 0
395 17 12 1994 CLAS. EUROCOPA  Bélgica V V 4 1
396 18 01 1995 Amistoso  Uruguay L E 2 2
397 22 02 1995 Amistoso Alemania L E 0 0
398 29 03 1995 CLAS. EUROCOPA  Bélgica L E 1 1
399 26 04 1995 CLAS. EUROCOPA  Armenia V V 2 0
400 07 06 1995 CLAS. EUROCOPA  Armenia L V 1 0
401 06 09 1995 CLAS. EUROCOPA  Chipre L V 6 0
402 20 09 1995 Amistoso  Argentina L V 2 1
403 11 10 1995 CLAS. EUROCOPA  Dinamarca V E 1 1
404 15 10 1995 CLAS. EUROCOPA  Macedonia L V 3 0
405 07 02 1996 Amistoso  Noruega L V 1 0
406 24 04 1996 Amistoso  Noruega V E 0 0
407 09 06 1996 EUROCOPA  Bulgaria N E 1 1
408 15 06 1996 EUROCOPA Francia N E 1 1
409 18 06 1996 EUROCOPA  Rumania N V 2 1
410 22 06 1996 EUROCOPA  Inglaterra N E 0 0
411 04 09 1996 CLAS. MUNDIAL  Islas Feroe V V 6 2
412 09 10 1996 CLAS. MUNDIAL  República Checa V E 0 0
413 13 11 1996 CLAS. MUNDIAL  Eslovaquia L V 4 1
414 14 12 1996 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia L V 2 0
415 18 12 1996 CLAS. MUNDIAL  Malta V V 3 0
416 12 02 1997 CLAS. MUNDIAL  Malta L V 4 0
417 30 04 1997 CLAS. MUNDIAL  Yugoslavia V E 1 1
418 08 06 1997 CLAS. MUNDIAL  República Checa L V 1 0
419 24 09 1997 CLAS. MUNDIAL  Eslovaquia V V 2 1
420 11 10 1997 CLAS. MUNDIAL  Islas Feroe L V 3 1
421 19 10 1997 Amistoso  Rumania L E 1 1
422 28 01 1998 Amistoso Francia V D 0 1
423 25 03 1998 Amistoso  Suecia L V 4 0
424 03 06 1998 Amistoso  Irlanda del Norte L V 4 1
425 13 06 1998 MUNDIAL  Nigeria N D 2 3
426 19 06 1998 MUNDIAL  Paraguay N E 0 0
427 24 06 1998 MUNDIAL  Bulgaria N V 6 1
428 05 09 1998 CLAS. EUROCOPA  Chipre V D 2 3
429 23 09 1998 Amistoso  Rusia L V 1 0
430 14 10 1998 CLAS. EUROCOPA  Israel V V 2 1
431 18 11 1998 Amistoso Italia V E 2 2
432 27 03 1999 CLAS. EUROCOPA  Austria L V 9 0
433 31 03 1999 CLAS. EUROCOPA  San Marino V V 6 0
434 05 05 1999 Amistoso  Croacia L V 3 1
435 05 06 1999 CLAS. EUROCOPA  San Marino L V 9 0
436 18 08 1999 Amistoso  Polonia V V 2 1
437 04 09 1999 CLAS. EUROCOPA  Austria V V 3 1
438 08 09 1999 CLAS. EUROCOPA  Chipre L V 8 0
439 10 10 1999 CLAS. EUROCOPA  Israel L V 3 0
440 13 11 1999 Amistoso  Brasil L E 0 0
441 17 11 1999 Amistoso  Argentina L D 0 2
442 26 01 2000 Amistoso  Polonia L V 3 0
443 23 02 2000 Amistoso  Croacia V E 0 0
444 29 03 2000 Amistoso Italia L V 2 0
445 03 06 2000 Amistoso  Suecia V E 1 1
446 07 06 2000 Amistoso  Luxemburgo V V 1 0
447 13 06 2000 EUROCOPA  Noruega N D 0 1
448 18 06 2000 EUROCOPA  Eslovenia N V 2 1
449 21 06 2000 EUROCOPA  Yugoslavia N V 4 3
450 25 06 2000 EUROCOPA Francia N D 1 2
451 16 08 2000 Amistoso Alemania V D 1 4
452 02 09 2000 CLAS. MUNDIAL  Bosnia y Herzegovina V V 2 1
453 07 10 2000 CLAS. MUNDIAL  Israel L V 2 0
454 11 10 2000 CLAS. MUNDIAL  Austria V E 1 1
455 15 11 2000 Amistoso  Países Bajos L D 1 2
456 28 02 2001 Amistoso  Inglaterra V D 0 3
457 24 03 2001 CLAS. MUNDIAL  Liechtenstein L V 5 0
458 28 03 2001 Amistoso Francia L V 2 1
459 25 04 2001 Amistoso  Japón L V 1 0
460 02 06 2001 CLAS. MUNDIAL  Bosnia y Herzegovina L V 4 1
461 06 06 2001 CLAS. MUNDIAL  Israel V E 1 1
462 01 09 2001 CLAS. MUNDIAL  Austria L V 4 0
463 05 09 2001 CLAS. MUNDIAL  Liechtenstein V V 2 0
464 14 11 2001 Amistoso  México L V 1 0
465 13 02 2002 Amistoso Portugal L E 1 1
466 27 03 2002 Amistoso  Países Bajos V D 0 1
467 17 04 2002 Amistoso  Irlanda del Norte V V 5 0
468 02 06 2002 MUNDIAL  Eslovenia N V 3 1
469 07 06 2002 MUNDIAL  Paraguay N V 3 1
470 12 06 2002 MUNDIAL  Sudáfrica N V 3 2
471 16 06 2002 MUNDIAL  Irlanda N E 1 1
472 22 06 2002 MUNDIAL  Corea del Sur N E 0 0
473 21 08 2002 Amistoso  Hungría V E 1 1
474 07 09 2002 CLAS. EUROCOPA  Grecia V V 2 0
475 12 10 2002 CLAS. EUROCOPA  Irlanda del Norte L V 3 0
476 16 10 2002 Amistoso  Paraguay L E 0 0
477 20 11 2002 Amistoso  Bulgaria L V 1 0
478 12 02 2003 Amistoso Alemania L V 3 1
