PARTIDOS
N | D | M | A | COMP | RIVAL | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ALINEACIÓN | ||||||||||||
1 | 30 | 7 | 1916 | AMISTOSO | C.E. SABADELL | N | V | 3 | 2 | S. F. DE GUIXOLS | BRÚ | LB2 | RE | JB | RT | MS | BA | VI | CB | VM2 | JU1 | GA | ||
2 | 2 | 8 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | N | D | 0 | 1 | S. F. DE GUIXOLS | - | - | - | - | JG | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 27 | 8 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | N | E | 1 | 1 | INTERNACIONAL | GARCHITORENA | LB | TU | RE | AM | SA | RT | VI | GA1 | VM | MQ | PE | ||
4 | 8 | 9 | 1916 | AMISTOSO | ARENAS GUETXO | V | D | 0 | 4 | JOSALETA | VIDAL | LB4 | RE | JB | RT | SA | BA | GA | VM | MQ | RO | HO | ||
5 | 10 | 9 | 1916 | AMISTOSO | ARENAS GUETXO | V | E | 3 | 3 | JOSALETA | IBARRECHE | LB3 | RE | JB | RT | SA | BA | GA | VM2 | MQ | RO | HO1 | ||
6 | 24 | 9 | 1916 | AMISTOSO | F.C. BADALONA | V | D | 0 | 2 | BADALONA | CARBONEL | FC2 | RE | TU | AM | SA | CO | VI | RO | CA | JG | OZ | ||
7 | 6 | 10 | 1916 | AMISTOSO | FORTUNA DE VIGO | L | D | 1 | 2 | INDUSTRIA | GREENWELL | LB2 | TU | JB | BA | AM | RT | OZ | GA | VM | RO1 | MQ | ||
8 | 8 | 10 | 1916 | AMISTOSO | FORTUNA DE VIGO | L | E | 1 | 1 | INDUSTRIA | BRÚ | LB1 | RE | JP | RT | PO am | BA | VI | JU | VM | HO | OZ1 | AM po | |
9 | 15 | 10 | 1916 | AMISTOSO | TERRASA F.C. | L | D | 2 | 3 | INDUSTRIA | PONZ | LB3 | RE | TU | RT | SA | BA | OZ | GA | VM1 | VI1 | HO | ||
10 | 22 | 10 | 1916 | AMISTOSO | F.C. BADALONA | L | V | 2 | 1 | INDUSTRIA | RIUS | FC1 | RE | TU | RT | JG | BA | VI | GA | VM2 | HO | OZ | ||
11 | 29 | 10 | 1916 | AMISTOSO | ATHLETIC CLUB BILBAO | L | V | 4 | 0 | INDUSTRIA | PALOMERA | LB | RE | TU | RT | SA | BA | VI | GA | VM | HO1 | OZ1 | ||
12 | 1 | 11 | 1916 | AMISTOSO | ATHLETIC CLUB BILBAO | L | D | 1 | 3 | INDUSTRIA | ROMÀ FORNS | LB3 | RE | TU | RT | SA | BA | VI | GA | VM | HO di | OZ1 | DI ho | |
13 | 12 | 11 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | V | V | 2 | 1 | ESPANYOL | BRU 1P/JULINÉS 2P | LB1 | RE | SE | SA | RT | BA | VI | GA | VM2 | HO | OZ | ||
14 | 26 | 11 | 1916 | C. CATALUNYA | C.E. SABADELL | L | V | 4 | 0 | INDUSTRIA | BRÍAS | LB | RE | CO1 | RT | SA | BA | VI | GA1 | VM1 | LL1 | OZ | ||
15 | 3 | 12 | 1916 | C. CATALUNYA | F.C. ESPANYA | V | D | 1 | 2 | ESPANYA | PALOMERA | LB2 | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA | VM1 | LL | OZ | ||
16 | 8 | 12 | 1916 | AMISTOSO | ATHLETIC CLUB BILBAO | V | D | 1 | 9 | SAN MAMÉS | PACHECO | LB9 | RE | DI | RT | SA | BA | GA | RO1 | VM | LL | PE | ||
17 | 8 | 12 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. CORUÑA | L | V | 4 | 2 | INDUSTRIA | ÓSCAR MARTÍ | PA2 | PE | JB | RD | CO | BE | VI | SR2 | CA | SB | OZ1 | ||
18 | 10 | 12 | 1916 | AMISTOSO | ATHLETIC CLUB BILBAO | V | D | 0 | 8 | SAN MAMÉS | ARZUAGA | LB8 | DI | RT | AM | SA | BA | GA | RO | VM | LL | PE | ||
19 | 10 | 12 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. CORUÑA | L | V | 3 | 2 | INDUSTRIA | ÓSCAR MARTÍ | RÑ2 | PE | JB | RD | CO | BE | VI | SR | CA1 | SB1 | OZ1 | ||
20 | 17 | 12 | 1916 | AMISTOSO | R.C.D. ESPANYOL | L | V | 3 | 0 | INDUSTRIA | JULINÉS | LB | RE | CO1 | RT | SA | BA | VI | GA | VM1 | HO | OZ | ||
21 | 24 | 12 | 1916 | AMISTOSO | F.C. BASILEA | L | V | 3 | 1 | INDUSTRIA | BRÚ | LB | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA2 | VM | HO1 | OZ | ||
22 | 25 | 12 | 1916 | AMISTOSO | F.C. BASILEA | L | D | 1 | 3 | INDUSTRIA | HAMILTON | LB | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA1 | VM | DI | OZ | ||
23 | 31 | 12 | 1916 | AMISTOSO | F.C. CHAUX DE FONDS | L | E | 1 | 1 | INDUSTRIA | E. PERIS | LB1 | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA1 | VM | HO | OZ | ||
24 | 1 | 1 | 1917 | AMISTOSO | F.C. CHAUX DE FONDS | L | V | 3 | 1 | INDUSTRIA | ÓSCAR MARTÍ | LB1 | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA2 | VM | HO1 | OZ | ||
25 | 7 | 1 | 1917 | C. CATALUNYA | F.C. INTERNACIONAL | V | E | 0 | 0 | INTERNACIONAL | PONZ | LB | RE | CO | AM | SA | RT | VI | GA | VM | HO | OZ | ||
26 | 14 | 1 | 1917 | C. CATALUNYA | UNIVERSITARI S.C. | L | V | 4 | 3 | INDUSTRIA | SAMPERE | LB3 | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA | CA | HO | OZ | ||
27 | 21 | 1 | 1917 | C. CATALUNYA | ATHLETIC SABADELL | V | V | 2 | 0 | SABADELL | PALOMERA | LB | RE | CO | RT | SA | BA | VI | GA | CA | HO2 | OZ | ||
28 | 4 | 2 | 1917 | AMISTOSO | TERRASA F.C. | L | V | 6 | 2 | INDUSTRIA | TORRAS | LB2 | RE | CO1 | RT | SA | BA1 | VI1 | GA | CA1 | HO1 | OZ | ||
29 | 11 | 2 | 1917 | AMISTOSO | C.E. SANS | L | V | 2 | 0 | INDUSTRIA | TORRAS | LB1 | PD | JG | RT | AM | BA | VI | GA | BO2 | HO | OZ | ||
30 | 25 | 2 | 1917 | C. CATALUNYA | C.E. SABADELL | V | V | 2 | 1 | SABADELL | BRÍAS | LB1 | CO1 | RE | BA | SA | LL | VI | VM1 | CA | HO | OZ | ||
31 | 4 | 3 | 1917 | C. CATALUNYA | F.C. ESPANYA | L | E | 2 | 2 | INDUSTRIA | TORRENTS | LB2 | RE | CO1 | AM | SA | BA | VI | VM1 | CA | HO | OZ | ||
32 | 11 | 3 | 1917 | C. CATALUNYA | R.C.D. ESPANYOL | L | E | 0 | 0 | INDUSTRIA | PALOMERA | LB | RE | CO | AM | SA | BA | VI | VM2 | CA | HO | OZ | ||
33 | 18 | 3 | 1917 | AMISTOSO | REAL SOCIEDAD | L | V | 1 | 0 | INDUSTRIA | JULINÉS | LB | RE | CO | AM | SA | BA | VI | GA1 | VM | HO | SB | ||
34 | 19 | 3 | 1917 | AMISTOSO | REAL SOCIEDAD | L | E | 2 | 2 | INDUSTRIA | ÓSCAR MARTÍ | LB2 | RE | PD | AM | SA | BA | VI | RO1 | VM | GA | SB1 | ||
35 | 25 | 3 | 1917 | C. CATALUNYA | UNIVERSITARI S.C. | N | V | 4 | 1 | POMPEYA | LEMMEL | LB1 | RE | CO | AM | SA | RD | VI | SR1 | VM | HO1 | BA1 | ||
36 | 1 | 4 | 1917 | C. CATALUNYA | ATHLETIC SABADELL | L | V | 5 | 0 | INDUSTRIA | BARÓ | LB | RE | CO | AM | SA2 | RD1 | VI | SR1 | VM1 | HO | BA | ||
37 | 9 | 4 | 1917 | AMISTOSO | TERRASA F.C. | N | D | 0 | 1 | SANT CELONI | JULINÉS | LB1 | RE | CO | AM | SA | BA | VI | SR | VM | HO | RO | ||
38 | 15 | 4 | 1917 | C. CATALUNYA | F.C. INTERNACIONAL | L | V | 2 | 1 | INDUSTRIA | FEMENÍAS | LB1 | RE | PD | AM | CO | RD | CA | SR | SA1 | HO1 | BA | ||
39 | 21 | 4 | 1917 | C. FORONDA | REAL MADRID | V | D | 1 | 3 | O'DONELL | SERRANO | LB3 | RE | JO | AM | SA | BA | GA | SR | VM1 | HO | RO | ||
40 | 23 | 4 | 1917 | C. FORONDA | REAL MADRID | V | E | 0 | 0 | O'DONELL | SERRANO | LB | RE | JO | AM | SA ll | BA | GA | SR | VM | HO | RO | LL sa | |
41 | 6 | 5 | 1917 | AMISTOSO | C.D. EUROPA | L | V | 4 | 0 | INDUSTRIA | SABATA | LB | TU | CO | AM | SA1 | RD | VI | SR2 | VM2 | HO | BA | ||
42 | 17 | 5 | 1971 | AMISTOSO | SELECCIÓN CATALANA | L | V | 2 | 1 | INDUSTRIA | GREENWELL | LB1 | RE | CO | AM | SA ro | BA | VI ll | GA | VM1 | HO1 | SB | LL vi | RO sa |
43 | 27 | 5 | 1917 | AMISTOSO | REAL UNIÓN IRÚN | L | D | 1 | 5 | INDUSTRIA | FEMENÍAS | LB5 | RE | CO ll | AM1 | SA | BA | VI | GA | VM | HO | SB | LL co | |
44 | 28 | 5 | 1917 | AMISTOSO | REAL UNIÓN IRÚN | L | E | 1 | 1 | INDUSTRIA | E. PERIS | LB1 | RE | CO | AM | LL | BA | VI | SR | VM | RO | SB | ||
45 | 29 | 5 | 1917 | AMISTOSO | REAL UNIÓN IRÚN | L | D | 0 | 1 | INDUSTRIA | CÁRCER | LB1 | RE | CO | AM | LL | RD | BA | GA | VM | HO | RO | ||
46 | 3 | 6 | 1917 | AMISTOSO | TERRASA F.C. | V | V | 1 | 0 | TERRASSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | 10 | 6 | 1917 | C. LAVERN | C.D. EUROPA | V | V | 1 | 0 | EUROPA | - | LB | - | - | - | - | - | BA | SR | - | - | - | ||
48 | 24 | 6 | 1917 | AMISTOSO | F.C. BADALONA | L | V | 1 | 0 | INDUSTRIA | E. PERIS | LB | RE | JG | RD | SA | BA | VI | SR | VM1 | LL | BO | ||
49 | 1 | 7 | 1917 | AMISTOSO | C.D. EUROPA | N | V | 3 | 1 | RUBÍ | VALLS | LB1 | RE | JG | RD | BL | BA | PZ | SU2 | VM1 | BO | VL |
-Los números que aparecen a la derecha de las siglas de los jugadores corresponden a los goles marcados. En caso de portero, a goles encajados.
-En la alineación, las siglas minúsculas corresponden al sustituto si son del 1 al 11 o al sustituido si son 12 o 13.
-El partido 3 acaba en el 60' por invasión de campo.
-En el partido 8, Pomés es sustituido por Amat por lesión.
-En el partido 13 Zamora le para un penalti a Reguera.
-En los partidos jugados contra el Coruña, el FCB juega con los reservas porque los titulares estaban jugando en el País Vasco contra el Athletic.
-En el partido 19 Sagi falla un penalti.
-El partido 25 se suspende 20' antes del final por invasión de campo justo antes de tirarse un penalti contra el FCB. En la reanudación, 2 meses después, el FCB no presenta y el Internacional tira el penalti sin ningún jugador contrario en el terreno y se da por finalizado el partido por 0-1.
-En el partido 26 Castells falla un penalti.
-El partido 28 es en homenaje a Torralba por tener que ir a Madrid a cumplir sus obligaciones con el ejército.
-En los partidos 31 y 32 Costa falla un penalti.
-En el partido 34 Reguera falla un penalti a propósito.
-En el partido 36 Hormeu falla un penalti.
-El partido 37 corresponde a la inaguración del campo del Sant Celoni.
-En el partido 39 Santiago Bernabeu, que marcó dos goles, se retiró lesionado tras una entrada de Llobet. Bernabeu tuvo que ser operado a causa de la lesión.
-El partido 42 corresponde a un homenaje al club organizado por los jóvenes del mismo en desagravio por el "caso Garchitorena". El gol de la selección catalana lo marcó Mitjavila, del Júpiter.
JUGADORES
AM | JOAN AMAT | JG | JACK GREENWELL | RD | RODRÍGUEZ | ||
BA | FRANCISCO BAONZA | JP | JOAN PEDRET | RE | EDUARDO REGUERA | ||
BE | BELL | JU | JOSEP JULIÀ | RO | ERNESTO ROVIRA | ||
BL | ¿LUIS BLANCO? | LB | LLUIS BRÚ | RT | RAMÓN TORRALBA | ||
BO | AGUSTÍ BÓ | LL | JOSEP LLOBET II | SA | AGUSTÍ SANCHO | ||
CA | JOSEP Mª CASTELLS | MQ | CASIMIRO MALLORQUÍ | SB | EMILI SAGI-BARBA | ||
CB | CABEZA | MS | ¿MAS? | SE | SELLARÉS | ||
CO | VICENÇ COSTA | OZ | AGUSTÍN OZORES | SR | FRANCESC SERRATS | ||
DI | DIMAS FERNÁNDEZ | PA | ¿IGNASI PASCUAL? | SU | SALVADOR SUQUÉ | ||
FC | FRANCISCO CONFORTO | PD | JOAN PEDRET | TU | LLUÍS TUDÓ | ||
GA | JUAN GARCHITORENA | PE | ENRIC PERIS | VI | FRANCESC VINYALS | ||
HO | SALVADOR HORMEU | PO | FÉLIX DE POMÉS | VL | VILLANUEVA | ||
JB | JOAN BARBA | PZ | PAEZA | VM | VINCENÇ MARTÍNEZ |
11 TIPO*
BRÚ (43 PART, 66 G)
REGUERA (40, 0) COSTA (27, 5)
TORRALBA (25, 0) SANCHO (36, 4) BAONZA (42, 2)
VINYALS (36, 2) GARCHITORENA (31, 10) MARTÍNEZ (38, 23) HORMEU (31, 11) OZORES (25, 5)
*Según el artículo "Barça: 113 años y 113 alineaciones" de Ángel Iturriaga Barco (@anituarco)
HANS GAMPER |
Otra acción del FCB-Fortuna en la que se ve a Brú intentando desbaratar una ataque del equipo gallego |
F.C. Espanya, campeón del camperonato de Catalunya y representante catalán en la Copa del Rey |
Portada de Revista Stadium ilusttada con una foto correposdiente al FCB-Espanyol jugado el 17 de diciembre de 1916 y que daría lugar al famoso "Caso Garchitorena". Os dejo enlace con un artículo del Fernando Arrechea (@FArrechea) sobre dicho caso). |
Vicente Martínez rodeado por varios españolistas durante el partido jugado el 17 de diciembre |
De esta manera explica La Vanguardia el origen de los colores azul-grana aprovechando la visita del Basilea a Barcelona |
Fuentes consultadas: Hemerotecas del Mundo Deportivo, Stadium y La Vanguardia, Dicccionario de jugadores del FC Barcelona, Barça eterno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario