D | M | AÑO | TEMP | COMP | J | L/V | VED | GF | GC | ESTADIO | ÁRBITRO | ENTRENADOR FCB | ENTRENADOR ALAVÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | COPA | L | CAMP NOU | TITO VILANOVA | IGNACIO "NACHO" GONZÁLEZ | ||||||||
30 | 10 | 2012 | 12/13 | COPA | 16ºi | V | V | 3 | 0 | MENDIZORROZA | TEIXEIRA VITIENES, josé antonio | TITO VILANOVA | IGNACIO "NACHO" GONZÁLEZ |
16 | 1 | 2007 | 06/07 | COPA | 8ºv | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | PÉREZ LIMA | FRANK RIJKAARD | FABRI GONZÁLEZ |
10 | 1 | 2007 | 06/07 | COPA | 8ºi | V | V | 2 | 0 | MENDIZORROZA | TEIXEIRA VITIENES, fernando | FRANK RIJKAARD | FABRI GONZÁLEZ |
22 | 1 | 2006 | 05/06 | LIGA | 20 | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | TURIENZO ÁLVAREZ | FRANK RIJKAARD | JUAN CARLOS OLIVA |
27 | 8 | 2005 | 05/06 | LIGA | 1 | V | E | 0 | 0 | MENDIZORROZA | TEIXEIRA VITIENES, fernando | FRANK RIJKAARD | JESÚS GÓMEZ "CHUCHI" COS |
16 | 3 | 2003 | 02/03 | LIGA | 26 | V | E | 0 | 0 | MENDIZORROZA | ESQUINAS TORRES | RADOMIR ANTIC | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
26 | 10 | 2002 | 02/03 | LIGA | 7 | L | V | 6 | 1 | CAMP NOU | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | LOUIS VAN GAAL | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
14 | 4 | 2002 | 01/02 | LIGA | 34 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | PÉREZ PÉREZ | CARLES REXACH | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
1 | 12 | 2001 | 01/02 | LIGA | 15 | V | D | 0 | 2 | MENDIZORROZA | MEDINA CANTALEJO | CARLES REXACH | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
19 | 5 | 2001 | 00/01 | LIGA | 35 | V | V | 1 | 0 | MENDIZORROZA | MEDINA CANTALEJO | CARLES REXACH | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
20 | 12 | 2000 | 00/01 | LIGA | 16 | L | V | 3 | 2 | CAMP NOU | RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | SERRA FERRER | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
6 | 2 | 2000 | 99/00 | LIGA | 23 | L | D | 0 | 1 | CAMP NOU | PRADOS GARCÍA | LOUIS VAN GAAL | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
18 | 9 | 1999 | 99/00 | LIGA | 4 | V | D | 1 | 2 | MENDIZORROZA | ANSUATEGUI ROCA | LOUIS VAN GAAL | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
22 | 5 | 1999 | 98/99 | LIGA | 35 | V | V | 4 | 1 | MENDIZORROZA | JAPÓN SEVILLA | LOUIS VAN GAAL | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
3 | 1 | 1999 | 98/99 | LIGA | 16 | L | V | 7 | 1 | CAMP NOU | JAPÓN SEVILLA | LOUIS VAN GAAL | JOSÉ MANUEL ESNAL "MANÉ" |
22 | 2 | 1978 | 77/78 | COPA | 4ºv | L | V | 2 | 0 | CAMP NOU | GALLARDO FERNÁNDEZ | MARINUS MICHELS | JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO" |
15 | 2 | 1978 | 77/78 | COPA | 4ºi | V | D | 0 | 1 | MENDIZORROZA | CARREIRA ABAD | MARINUS MICHELS | JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO" |
28 | 2 | 1956 | 55/56 | LIGA | 22 | V | V | 3 | 1 | MENDIZORROZA | ASENSI MARTÍN | FRANZ PLATKO | MANUEL ECHEZARRETA |
23 | 10 | 1955 | 55/56 | LIGA | 7 | L | V | 3 | 1 | LES CORTS | FOMBONA FERNÁNDEZ | FRANZ PLATKO | MANUEL ECHEZARRETA |
2 | 1 | 1955 | 54/55 | LIGA | 17 | L | V | 5 | 2 | LES CORTS | ASENSI MARTÍN | SANDRO PUPPO | MANUEL ECHEZARRETA |
19 | 9 | 1954 | 54/55 | LIGA | 2 | V | E | 2 | 2 | MENDIZORROZA | NOVELLA BARCO | SANDRO PUPPO | MANUEL ECHEZARRETA |
5 | 2 | 1933 | 32/33 | LIGA | 11 | V | D | 1 | 2 | MENDIZORROZA | MELCÓN BARTOLOMÉ | JACK GREENWELL | GARCÍA DE SALAZAR |
4 | 12 | 1932 | 32/33 | LIGA | 2 | L | V | 2 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | GARCÍA DE SALAZAR |
13 | 3 | 1932 | 31/32 | LIGA | 15 | V | V | 3 | 1 | MENDIZORROZA | LEDESMA | JACK GREENWELL | RAMÓN ENCINAS |
10 | 1 | 1932 | 31/32 | LIGA | 6 | L | V | 6 | 0 | LES CORTS | ESCARTÍN MORÁN | JACK GREENWELL | RAMÓN ENCINAS |
29 | 3 | 1931 | 30/31 | LIGA | 17 | V | E | 1 | 1 | MENDIZORROZA | INCHAUSTI | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ BAONZA |
25 | 1 | 1931 | 30/31 | LIGA | 8 | L | E | 1 | 1 | LES CORTS | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ BAONZA |
11 | 5 | 1930 | 29/30 | COPA | 4ºv | L | V | 4 | 1 | LES CORTS | INCHAUSTI | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ BAONZA |
4 | 5 | 1930 | 29/30 | COPA | 4ºi | V | D | 1 | 2 | MENDIZORROZA | MELCÓN BARTOLOMÉ | JAMES F. BELLAMY | JOSÉ BAONZA |
13 | 5 | 1928 | 27/28 | COPA | SFv | V | V | 5 | 0 | MENDIZORROZA | ESCARTÍN MORÁN | ROMÀ FORNS | HARRIS |
6 | 5 | 1928 | 27/28 | COPA | Sfi | L | V | 3 | 0 | LES CORTS | MURGUÍA | ROMÀ FORNS | HARRIS |
RESUMEN
J | V | E | D | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGA
|
22
|
13
|
5
|
4
|
54
|
23
|
COPA
|
9
|
7
|
0
|
2
|
23
|
6
|
TOTAL
|
31
|
20
|
5
|
6
|
77
|
29
|
LOCA
|
15
|
13
|
1
|
1
|
50
|
14
|
VISITANTE
|
16
|
7
|
4
|
5
|
27
|
15
|
GOLEADORES
|
DEPORTIVO ALAVÉS 1927-28
DEPORTIVO ALAVÉS 1954-55
DEPORTIVO ALAVÉS 1977-78
FCB VS DEPORTIVO ALAVÉS, SF COPA 1927/28
FCB VS DEPORTIVO ALAVÉS, SF COPA 1927/28
GOIBURU VS ALAVÉS (11 MAYO 1930)
GOL KUBALA VS ALAVÉS (22 OCTUBRE 1955)
LOS JUGADORES DEL FCB APLAUDIENDO AL ALAVÉS, RECIENTE SUBCAMPEÓN DE UEFA (19 MAYO 2001)
GABRI VS JORDI CRUYFF (20 DICIEMBRE 2000)
PUYOL CON ABELARDO (26 OCTUBRE 2002)
SAVIOLA CELEBRANDO EL 3-2 (Y HAT-TRICK) EN 1/8 DE COPA DE 2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario