miércoles, 19 de septiembre de 2012

PARTIDOS Y GOLEADORES EN UCL

PARTIDOS
D M AÑO TEMP RIVAL J L/V VED GF GC GOLEADORES
24 4 2012 11/12 CHELSEA F.C SFv L E 2 2 BUSQUETS INIESTA
18 4 2012 11/12 CHELSEA F.C SFi V D 0 1
3 4 2012 11/12 A.C. MILAN 4ºv L V 3 1 MESSI (2) INIESTA
28 3 2012 11/12 A.C. MILAN 4ºi V E 0 0
7 3 2012 11/12 BAYERN LEVERKUSEN 8ºv L V 7 1 MESSI (5) TELLO (2)
14 2 2012 11/12 BAYERN LEVERKUSEN 8ºi V V 3 1 ALEXIS (2) MESSI
6 12 2011 11/12 F.C. BATE 6 L V 4 0 S. ROBERTO MONTOYA PEDRO (2)
23 11 2011 11/12 A.C. MILAN 5 V V 3 2 VAN BOMMEL (P.P.) MESSI XAVI
1 11 2011 11/12 F.C. VIKTORIA PLZEN 4 V V 4 0 MESSI (3) CESC
19 10 2011 11/12 F.C. VIKTORIA PLZEN 3 L V 2 0 INIESTA VILLA
28 9 2011 11/12 F.C. BATE 2 V V 5 0 BOLODKO (P.P.) PEDRO MESSI (2) VILLA
13 9 2011 11/12 A.C. MILAN 1 L E 2 2 PEDRO VILLA
28 5 2011 10/11 MANCHESTER UNITED F N V 3 1 PEDRO MESSI VILLA
3 5 2011 10/11 REAL MADRID C.F. SFv L E 1 1 PEDRO
27 4 2011 10/11 REAL MADRID C.F. SFi V V 2 0 MESSI (2)
12 4 2011 10/11 SHAKHTAR DONETSK 4ºv V V 1 0 MESSI
6 4 2011 10/11 SHAKHTAR DONETSK 4ºi L V 5 1 INIESTA ALVES PIQUÉ KEITA XAVI
8 3 2011 10/11 ARSENAL 8ºv L V 3 1 MESSI (2) XAVI
16 2 2011 10/11 ARSENAL 8ºi V D 1 2 VILLA
7 12 2010 10/11 RUBIN KAZAN 6 L V 2 0 FONTÁS V. VÁZQUEZ
24 11 2010 10/11 PANATHINAIKOS 5 V V 3 0 PEDRO (2) MESSI
2 11 2010 10/11 COPENHAGUE 4 V E 1 1 MESSI
20 10 2010 10/11 COPENHAGUE 3 L V 2 0 MESSI (2)
29 9 2010 10/11 RUBIN KAZAN 2 V E 1 1 VILLA
14 9 2010 10/11 PANATHINAIKOS 1 L V 5 1 MESSI (2) VILLA PEDRO ALVES
28 4 2010 09/10 INTER MILAN SFv L V 1 0 PIQUÉ
20 4 2010 09/10 INTER MILAN SFi V D 1 3 PEDRO
6 4 2010 09/10 ARSENAL 4ºv L V 4 1 MESSI (4)
31 3 2010 09/10 ARSENAL 4ºi V E 2 2 IBRAHIMOVIC (2)
17 3 2010 09/10 VfB STUTTGART 8ºv L V 4 0 MESSI (2) PEDRO BOJAN
23 2 2010 09/10 VfB STUTTGART 8ºi V E 1 1 IBRAHIMOVIC
9 12 2009 09/10 DINAMO KIEV 6 V V 2 1 XAVI MESSI
24 11 2009 09/10 INTER MILAN 5 L V 2 0 PIQUÉ PEDRO
4 11 2009 09/10 RUBIN KAZAN 4 V E 0 0
20 10 2009 09/10 RUBIN KAZAN 3 L D 1 2 IBRAHIMOVIC
29 9 2009 09/10 DINAMO KIEV 2 L V 2 0 MESSI PEDRO
16 9 2009 09/10 INTER MILAN 1 V E 0 0
27 5 2009 08/09 MANCHESTER UNITED F N V 2 0 ETO'O MESSI
6 5 2009 08/09 CHELSEA F.C SFv V E 1 1 INIESTA
28 4 2009 08/09 CHELSEA F.C SFi L E 0 0
14 4 2009 08/09 BAYERN MUNICH 4ºv V E 1 1 KEITA
8 4 2009 08/09 BAYERN MUNICH 4ºi L V 4 0 MESSI (2) ETO'O HENRY 
11 3 2009 08/09 OLIMPIQUE LYON 8ºv L V 5 2 HENRY (2) MESSI ETO'O KEITA
24 2 2009 08/09 OLIMPIQUE LYON 8ºi V E 1 1 HENRY
9 12 2008 08/09 SHAKHTAR DONETSK 6 L D 2 3 SYLVINHO BUSQUETS
26 11 2008 08/09 SPORTING CLUBE LISBOA 5 V V 5 2 HENRY PIQUÉ MESSI CANEIRA (P.P.) BOJAN
4 11 2008 08/09 F.C. BASILEA 4 L E 1 1 MESSI
22 10 2008 08/09 F.C. BASILEA 3 V V 5 0 MESSI BUSQUETS BOJAN (2) XAVI
1 10 2008 08/09 SHAKHTAR DONETSK 2 V V 2 1 MESSI (2)
16 9 2008 08/09 SPORTING CLUBE LISBOA 1 L V 3 1 MÁRQUEZ ETO'O XAVI
29 4 2008 07/08 MANCHESTER UNITED SFv V D 0 1
23 4 2008 07/08 MANCHESTER UNITED SFi L E 0 0
9 4 2008 07/08 SCHALKE 04 4ºv L V 1 0 TOURÉ
1 4 2008 07/08 SCHALKE 04 4ºi V V 1 0 BOJAN
4 3 2008 07/08 CELTIC F.C. 8ºv L V 1 0 XAVI
20 2 2008 07/08 CELTIC F.C. 8ºi V V 3 2 MESSI (2) HENRY
12 12 2007 07/08 VfB STUTTGART 6 L V 3 1 G. DO SANTOS ETO'O RONALDINHO
27 11 2007 07/08 OLIMPIQUE LYON 5 V E 2 2 INIESTA MESSI
7 11 2007 07/08 RANGERS F.C. 4 L V 2 0 HENRY MESSI
23 10 2007 07/08 RANGERS F.C. 3 V E 0 0
2 10 2007 07/08 VfB STUTTGART 2 V V 2 0 PUYOL MESSI
19 9 2007 07/08 OLIMPIQUE LYON 1 L V 3 0 CLERC (P.P.) MESSI HENRY
6 3 2007 06/07 LIVERPOOL 8ºv V V 1 0 GUDJOHNSEN
21 2 2007 06/07 LIVERPOOL 8ºi L D 1 2 DECO
5 12 2006 06/07 WERDER BREMEN 6 L V 2 0 RONALDINHO GUDJOHNSEN
22 11 2006 06/07 LEVSKI SOFIA 5 V V 2 0 GIULY INIESTA
31 10 2006 06/07 CHELSEA F.C 4 L E 2 2 DECO GUDJOHNSEN
18 10 2006 06/07 CHELSEA F.C 3 V D 0 1
27 9 2006 06/07 WERDER BREMEN 2 V E 1 1 MESSI
12 9 2006 06/07 LEVSKI SOFIA 1 L V 5 0 INIESTA  GIULY PUYOL ETO'O RONALDINHO
17 5 2006 05/06 ARSENAL F N V 2 1 ETO'O BELLETI
26 4 2006 05/06 A.C. MILAN SFv L E 0 0
18 4 2005 05/06 A.C. MILAN SFi V V 1 0 GIULY
5 4 2006 05/06 S.L. BENFICA 4ºv L V 2 0 RONALDINHO ETO'O
28 3 2006 05/06 S.L. BENFICA 4ºi V E 0 0
7 3 2006 05/06 CHELSEA F.C 8ºv L E 1 1 RONALDINHO
22 2 2006 05/06 CHELSEA F.C 8ºi V V 2 1 JOHN TERRY (P.P.) ETO'O
7 12 2005 05/06 UDINESE CALCIO 6 V V 2 0 EZQUERRO INIESTA
22 11 2005 05/06 WERDER BREMEN 5 L V 3 1 GABRI RONALDINHO LARSSON
2 11 2005 05/06 PANATHINAIKOS 4 L V 5 0 VAN BOMMEL ETO'O (3) MESSI
18 10 2005 05/06 PANATHINAIKOS 3 V E 0 0
27 9 2005 05/06 UDINESE CALCIO 2 L V 4 1 RONALDINHO (3) DECO
14 9 2005 05/06 WERDER BREMEN 1 V V 2 0 DECO RONALDINHO
8 3 2005 04/05 CHELSEA F.C 8ºv V D 2 4 RONALDINHO (2)
23 2 2005 04/05 CHELSEA F.C 8ºi L V 2 1 MAXI ETO'O
7 12 2004 04/05 SHAKHTAR DONETSK 6 V D 0 2
24 11 2004 04/05 CELTIC F.C. 5 L E 1 1 ETO'O
2 11 2004 04/05 A.C. MILAN 4 L V 2 1 ETO'O RONALDINHO
20 10 2004 04/05 A.C. MILAN 3 V D 0 1
29 9 2004 04/05 SHAKHTAR DONETSK 2 L V 3 0 DECO RONALDINHO ETO'O
14 9 2004 04/05 CELTIC F.C. 1 V V 3 1 DECO GIULY LARSSON
22 4 2003 02/03 JUVENTUS F.C. 4ºv L D 1 2 XAVI
9 4 2003 02/03 JUVENTUS F.C. 4ºi V E 1 1 SAVIOLA
19 3 2003 02/03 NEWCASTLE 6 V V 2 0 KLUIVERT MOTTA
11 3 2003 02/03 BAYERN LEVERKUSEN 5 L V 2 0 SAVIOLA KLEINE (P.P.)
26 2 2003 02/03 INTER MILAN 4 V E 0 0
18 2 2003 02/03 INTER MILAN 3 L V 3 0 SAVIOLA COCU KLUIVERT
11 12 2002 02/03 NEWCASTLE 2 L V 3 1 DANI GARCÍA KLUIVERT MOTTA
27 11 2002 02/03 BAYERN LEVERKUSEN 1 V V 2 1 SAVIOLA OVERMARS
13 11 2002 02/03 GALATASARAY 6 L V 3 1 DANI GARCÍA GERARD GEOVANNI
29 10 2002 02/03 BRUJAS 5 V V 1 0 RIQUELME
23 10 2002 02/03 LOKOMOTIV 4 L V 1 0 F. DE BOER
1 10 2002 02/03 LOKOMOTIV 3 V V 3 1 KLUIVERT SAVIOLA (2)
24 9 2002 02/03 GALATASARAY 2 V V 2 0 KLUIVERT L. ENRIQUE
18 9 2002 02/03 BRUJAS 1 L V 3 2 L. ENRIQUE MENDIETA SAVIOLA
1 5 2002 01/02 REAL MADRID C.F. SFv V E 1 1 I. HELGUERA (P.P.)
23 4 2002 01/02 REAL MADRID C.F. SFi L D 0 2
9 4 2002 01/02 PANATHINAIKOS 4ºv L V 3 1 L. ENRIQUE (2) SAVIOLA
3 4 2002 01/02 PANATHINAIKOS 4ºi V D 0 1
19 3 2002 01/02 GALATASARAY 6 V V 1 0 L. ENRIQUE
13 3 2002 01/02 LIVERPOOL 5 L E 0 0
26 2 2002 01/02 ROMA A.C. 4 V D 0 3
20 2 2002 01/02 ROMA A.C. 3 L E 1 1 KLUIVERT
5 12 2001 01/02 GALATASARAY 2 L E 2 2 SAVIOLA (2)
20 11 2001 01/02 LIVERPOOL 1 V V 3 1 KLUIVERT ROCHEMBACK OVERMARS
31 10 2001 01/02 FENERBACHE 6 L V 1 0 RIVALDO
23 10 2001 01/02 OLIMPIQUE LYON 5 V V 3 2 KLUIVERT RIVALDO GERARD
17 10 2001 01/02 BAYERN LEVERKUSEN 4 L V 2 1 KLUIVERT L. ENRIQUE
10 10 2001 01/02 OLIMPIQUE LYON 3 L V 2 0 KLUIVERT RIVALDO
25 9 2001 01/02 BAYERN LEVERKUSEN 2 V D 1 2 L. ENRIQUE
18 9 2001 01/02 FENERBACHE 1 V V 3 0 KLUIVERT ANDERSSON SAVIOLA
8 11 2000 00/01 BESIKTAS 6 L V 5 0 COCU L. ENRIQUE (2) RIVALDO GABRI
24 10 2000 00/01 LEEDS UNITED 5 V E 1 1 RIVALDO
18 10 2000 00/01 A.C. MILAN 4 V E 3 3 RIVALDO (3)
26 9 2000 00/01 A.C. MILAN 3 L D 0 2
19 9 2000 00/01 BESIKTAS 2 V D 0 3
13 9 2000 00/01 LEEDS UNITED 1 L V 4 0 RIVALDO F. DE BOER KLUIVERT (2)
10 5 2000 99/00 VALENCIA C.F. SFv L V 2 1 F. DE BOER COCU
2 5 2000 99/00 VALENCIA C.F. SFi V D 1 4 PELLEGRINO (P.P.)
18 4 2000 99/00 CHELSEA F.C 4ºv L V 5 1 RIVALDO (2) FIGO DANI GARCÍA KLUIVERT
5 4 2000 99/00 CHELSEA F.C 4ºi V D 1 3 FIGO
21 3 2000 99/00 SPARTA PRAGA 6 V V 2 1 GABRI (2)
15 3 2000 99/00 HERTHA 5 L V 3 1 XAVI GABRI KLUIVERT
7 3 2000 99/00 OPORTO 4 V V 2 0 ABELARDO RIVALDO
1 3 2000 99/00 OPORTO 3 L V 4 2 RIVALDO (2) F. DE BOER KLUIVERT
8 12 1999 99/00 SPARTA PRAGA 2 L V 5 0 KLUIVERT (2) L. ENRIQUE (2) GUARDIOLA
23 11 1999 99/00 HERTHA 1 V E 1 1 LUIS ENRIQUE
2 11 1999 99/00 FIORENTINA 6 V E 3 3 FIGO RIVALDO (2)
27 10 1999 99/00 AIK SOLNA 5 L V 5 0 KLUIVERT (2) ZENDEN GABRI DEHU
19 10 1999 99/00 ARSENAL 4 V V 4 2 RIVALDO L. ENRIQUE FIGO COCU
29 9 1999 99/00 ARSENAL 3 L E 1 1 LUIS ENRIQUE
22 9 1999 99/00 FIORENTINA 2 L V 4 2 FIGO L. ENRIQUE RIVALDO (2)
14 9 1999 99/00 AIK SOLNA 1 V V 2 1 ABELARDO DANI GARCÍA
9 12 1998 98/99 BRONDBY 6 V V 2 0 FIGO RIVALDO
25 11 1998 98/99 MANCHESTER UNITED 5 L E 3 3 ANDERSON RIVALDO (2)
4 11 1998 98/99 BAYERN MUNICH 4 L D 1 2 GIOVANNI
21 10 1998 98/99 BAYERN MUNICH 3 V D 0 1
30 9 1998 98/99 BRONDBY 2 L V 2 0 ANDERSON (2)
16 9 1998 98/99 MANCHESTER UNITED 1 V E 3 3 ANDERSON GIOVANNI L. ENRIQUE
10 12 1997 97/98 PSV EINDHOVEN 6 V E 2 2 ABELARDO GIOVANNI
26 11 1997 97/98 NEWCASTLE 5 L V 1 0 GIOVANNI
5 11 1997 97/98 DINAMO KIEV 4 L D 0 4
22 10 1997 97/98 DINAMO KIEV 3 V D 0 3
1 10 1997 97/98 PSV EINDHOVEN 2 L E 2 2 L. ENRIQUE (2)
17 9 1997 97/98 NEWCASTLE 1 V D 2 3 L. ENRIQUE FIGO
15 3 1995 94/95 PARIS SAINT GERMAIN 4ºv V D 1 2 BAKERO
1 3 1995 94/95 PARIS SAINT GERMAIN 4ºi L E 1 1 KORNEIEV
7 12 1994 94/95 IFK GOTEBORG 6 L E 1 1 BAKERO
23 11 1994 94/95 GALATASARAY 5 V D 1 2 ROMARIO
2 11 1994 94/95 MANCHESTER UNITED 4 L V 4 0 STOICHKOV (2) ROMARIO FERRER
19 10 1994 94/95 MANCHESTER UNITED 3 V E 2 2 ROMARIO BAKERO
28 9 1994 94/95 IFK GOTEBORG 2 V D 1 2 STOICHKOV
14 9 1994 94/95 GALATASARAY 1 L V 2 1 KOEMAN AMOR
18 5 1994 93/94 A.C. MILAN F N D 0 4
27 4 1994 93/94 OPORTO SF L V 3 0 STOICHKOV (2) KOEMAN
13 4 1994 93/94 A.S. MONACO 6 V V 1 0 STOICHKOV
30 3 1994 93/94 GALATASARAY 5 L V 3 0 AMOR KOEMAN EUSEBIO
16 3 1994 93/94 SPARTAK MOSCU 4 L V 5 1 STOICHKOV AMOR KOEMAN (2) ROMARIO
2 3 1994 93/94 SPARTAK MOSCU 3 V E 2 2 STOICHKOV ROMARIO
8 12 1993 93/94 A.S. MONACO 2 L V 2 0 BEGIRISTAIN (2)
24 11 1993 93/94 GALATASARAY 1 V E 0 0


GOLEADORES
JUGADOR GOLES DOBLETES HAT-TRICK POKER REPOKER
MESSI 51 10 1 1 1
RIVALDO 22 5 1
KLUIVERT 20 3
LUIS ENRIQUE 19 4
ETO'O 16 1
RONALDINHO 14 1 1
PEDRO 13 2
SAVIOLA 11 2
INIESTA  9
XAVI 9
HENRY 8 1
KOEMAN 8 1
STOICHKOV 8 2
FIGO 7
VILLA 7
DECO 6
GABRI 6 1
ANDERSSON 5 1
BOJAN 5 1
ROMARIO 5
COCU 4
DANI GARCÍA 4
FRANK DE BOER 4
GIOVANNI 4
GIULY 4
IBRAHIMOVIC 4 1
PIQUÉ 4
ABELARDO 3
AMOR 3
BAKERO 3
BUSQUETS 3
GUDJOHNSEN 3
KEITA 3
ALEXIS 2 1
ALVES 2
BEGIRISTAIN 2 1
GERARD 2
LARSSON 2
MOTTA 2
OVERMARS 2
PUYOL 2
TELLO 2 1
BELLETI 1
BOLODKO (P.P.) 1
CANEIRA (P.P.) 1
CESC 1
CLERC (P.P.) 1
DEHU 1
EUSEBIO 1
EZQUERRO 1
FERRER 1
FONTÁS 1
G. DO SANTOS 1
GEOVANNI 1
GUARDIOLA 1
I. HELGUERA (P.P.) 1
JOHN TERRY (P.P.) 1
KLEINE (P.P.) 1
KORNEIEV 1
MÁRQUEZ 1
MAXI 1
MENDIETA 1
MONTOYA 1
PELLEGRINO (P.P.) 1
RIQUELME 1
ROCHEMBACK 1
S. ROBERTO 1
SYLVINHO 1
TOURÉ 1
V. VÁZQUEZ 1
VAN BOMMEL 1
VAN BOMMEL (P.P.) 1
ZENDEN 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario