jueves, 20 de septiembre de 2012

FCB vs GRANADA C.F.


PARTIDOS
 N D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ESTADIO ÁRBITRO ENTRENADOR FCB  ENTRENADOR GRANADA
41 16 2 2013 12/13 LIGA 24 V V 2 1 LOS CÁRMENES DEL CERRO GRANDE TITO VILANOVA LUCAS ALCARAZ
40 23 9 2012 12/13 LIGA 5 L V 2 0 CAMP NOU DEL CERRO GRANDE TITO VILANOVA JUAN A. ALBACETE ANQUELA
39 20 3 2012 11/12 LIGA 29 L V 5 3 CAMP NOU TEIXEIRA VITIENES, josé antonio JOSEP GUARDIOLA ABEL RESINO
38 25 10 2011 11/12 LIGA 10 V V 1 0 LOS CÁRMENES MUÑIZ FERNÁNDEZ JOSEP GUARDIOLA FABRI GONZÁLEZ
37 15 2 1976 75/76 LIGA 22 V V 2 0 LOS CÁRMENES SÁIZ ELIZONDO HENNES WEISWELLER MIGUEL MUÑOZ
36 5 10 1975 75/76 LIGA 5 L V 3 0 CAMP NOU SÁIZ ELIZONDO HENNES WEISWELLER MIGUEL MUÑOZ
35 27 4 1975 74/75 LIGA 29 V V 2 1 LOS CÁRMENES LAMO CASTILLO MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
34 15 12 1974 74/75 LIGA 12 L V 2 1 CAMP NOU MELERO GUAZA MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
33 10 3 1974 73/74 LIGA 25 V E 1 1 LOS CÁRMENES FRANCO MARTÍNEZ MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
32 28 10 1973 73/74 LIGA 8 L V 4 0 CAMP NOU SOTO MONTESINOS MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
31 13 5 1973 72/73 LIGA 33 V V 2 0 LOS CÁRMENES CAMACHO JIMÉNEZ MARINUS MICHELS BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO"
30 31 10 1972 72/73 LIGA 16 L V 3 0 CAMP NOU ORRANTIA CAPELASTEGUI MARINUS MICHELS BERNARDINO PÉREZ "PASIEGUITO"
29 9 4 1972 71/72 LIGA 29 V D 0 2 LOS CÁRMENES URRESTARAZU ELORDI MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
28 5 12 1971 71/72 LIGA 12 L V 2 0 CAMP NOU ORELLANA ÁLVAREZ MARINUS MICHELS JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
27 14 3 1971 70/71 LIGA 25 V V 2 0 LOS CÁRMENES CAMACHO JIMÉNEZ VIC BUCKINGHAM JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
26 22 11 1970 70/71 LIGA 10 L V 2 1 CAMP NOU SANTANA PÁEZ VIC BUCKINGHAM JOSÉ IGLESIAS "JOSEÍTO"
25 29 3 1970 69/70 LIGA 27 V E 0 0 LOS CÁRMENES MARTÍNEZ BANEGAS VIC BUCKINGHAM NESTOR ROSSI
24 30 11 1969 69/70 LIGA 12 L V 1 0 CAMP NOU MARTÍNEZ BANEGAS JOSEP SEGUER NESTOR ROSSI
23 2 2 1969 68/69 LIGA 20 L V 4 0 CAMP NOU CEREZUELA RUÍZ SALVADOR ARTIGAS MARCEL DOMINGO
22 13 10 1968 68/69 LIGA 5 V D 0 1 LOS CÁRMENES GARDEAZÁBAL GARAY SALVADOR ARTIGAS MARCEL DOMINGO
21 26 2 1967 66/67 LIGA 22 V V 2 1 LOS CÁRMENES RIGO SUREDA ROQUE OLSEN IGNACIO EIZAGUIRRE
20 29 10 1966 66/67 LIGA 7 L V 3 0 CAMP NOU BARRENECHEA DE MIGUEL ROQUE OLSEN IGNACIO EIZAGUIRRE
19 19 3 1961 60/61 LIGA 26 L V 8 2 CAMP NOU PLAZA PEDRAZ ENRIQUE ORIZAOLA FRANCISCO TRINCHANT
18 27 11 1960 60/61 LIGA 11 V E 1 1 LOS CÁRMENES ASENSI MARTÍN LJUBISA BROCIC FERNANDO ARGILA
17 28 2 1960 59/60 LIGA 24 L V 5 4 CAMP NOU BLANCO PÉREZ HELENIO HERRERA JENO KALMAR
16 8 11 1959 59/60 LIGA 9 V E 0 0 LOS CÁRMENES GARDEAZÁBAL GARAY HELENIO HERRERA JENO KALMAR
15 21 6 1959 58/59 COPA F N V 4 1 SANTIAGO BERNABEU ASENSI MARTÍN HELENIO HERRERA JENO KALMAR
14 18 1 1959 58/59 LIGA 18 V V 4 1 LOS CÁRMENES GONZÁLEZ ECHEVERRÍA HELENIO HERRERA ALEJANDRO SCOPELLI
13 28 9 1958 58/59 LIGA 3 L V 3 0 CAMP NOU MARTORELL MIR HELENIO HERRERA ALEJANDRO SCOPELLI
12 4 5 1958 57/58 LIGA 30 L V 4 1 CAMP NOU LACAMBRA CANELA HELENIO HERRERA ALEJANDRO SCOPELLI
11 29 12 1957 57/58 LIGA 15 V V 4 0 LOS CÁRMENES GÓMEZ ARRIBAS DOMÈNECH BALMANYA ALEJANDRO SCOPELLI
10 8 5 1949 48/49 COPA 4ºv L V 5 0 LES CORTS ECHAVE MICHELENA ENRIQUE FERNÁNDEZ IGNACIO ALCORTA "CHOLÍN"
9 1 5 1949 48/49 COPA 4ºi V E 2 2 LOS CÁRMENES ASENSI MARTÍN ENRIQUE FERNÁNDEZ IGNACIO ALCORTA "CHOLÍN"
8 28 1 1945 44/45 LIGA 16 V V 2 1 LOS CÁRMENES TAMARIT FALAGUERA JOSEP SAMITIER EMILIO VIDAL
7 8 10 1944 44/45 LIGA 3 L V 4 2 LES CORTS ITURRALDE GOROSTIAGA JOSEP SAMITIER ISTVAN PLATKO
6 13 2 1944 43/44 LIGA 19 V D 0 2 LOS CÁRMENES MELCÓN BARTOLOMÉ JUAN JOSÉ NOGUÉS ISTVAN PLATKO
5 7 11 1943 43/44 LIGA 6 L V 7 2 LES CORTS SANCHÍS ORDUÑA JUAN JOSÉ NOGUÉS ISTVAN PLATKO
4 4 4 1943 42/43 LIGA 26 V V 3 2 LOS CÁRMENES FOMBONA FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ NOGUÉS FRANCISCO BRU SANZ
3 27 12 1942 42/43 LIGA 13 L V 5 2 LES CORTS DE LA RIVA JUAN JOSÉ NOGUÉS FRANCISCO BRU SANZ
2 15 2 1942 41/42 LIGA 20 V D 0 6 LOS CÁRMENES TAMARIT FALAGUERA JUAN JOSÉ NOGUÉS FRANCISCO BRU SANZ
1 9 11 1941 41/42 LIGA 7 L V 4 0 LES CORTS TAMARIT FALAGUERA RAMÓN GUZMÁN FRANCISCO BRU SANZ


RESUMEN
J G E P GF GC
LIGA 38 30 4 4 99 38
COPA 3 2 1 0 11 3
TOTAL 41 32 5 4 110 41
LOCAL 20 20 0 0 76 18
VISITANTE 20 11 5 4 30 22
NEUTRO 1 1 0 0 4 1

GOLEADORES

FCB GOLES GRANADA GOLES
MARTÍN 10 MARÍN 5
BASORA 7 CARRANZA 3
REXACH 6 ACEDO 2
CÉSAR 5 PORTA 2
KUBALA 5 SIQUEIRA 2
LUIS SUÁREZ 5 SOSA 2
MESSI 5 VÁZQUEZ 2
E. MARTÍNEZ 4 ALEJANDRO 1
BRAVO 3 ALMAGRO 1
CRUYFF 3 APARICIO 1
CZIBOR 3 ARSENIO IGLESIAS 1
EVARISTO 3 BACHILLER 1
VERGÉS 3 BONET 1
XAVI 3 GRANDE 1
BARRIOS 2 IGHALO 1
COLL 2 LARRAZ 1
DE LA CRUZ 2 LIZ 1
ELADIO 2 LUKIN 1
ESCOLÀ 2 MAINZ 1
JUAN CARLOS 2 MANCHÓN 1
KOCSIS 2 MARTÍNEZ 1
MARCOS AURELIO 2 MELITO 1
NAVARRO 2 NICOLA 1
PÉREZ 2 QUILES 1
RIBA 2 SADURNÍ (p.p.) 1
ALFONSEDA 1 SANTI 1
BENÍTEZ 1 SEGARRA (p.p.) 1
BETANCOURT 1 SIERRA 1
BORJA GÓMEZ (P.P.) 1 TROMPI 1
CLARES 1 VICENTE 1
DUEÑAS 1
FILOSIA 1
FRANCH 1
GALLEGO 1
MARCIAL 1
MARINHO 1
MIGUELI 1
NEESKENS 1
PUJOL 1
RIBELLES 1
SEGUER 1
SOSPEDRA 1
SOTIL 1
TEJADA 1
TELLO 1
VIDAL 1
ZABALLA 1
ZALDÚA 1
Video de la final de la Copa del Generalisimo jugada en 1959 en el Santiago Bernabeu (FCB 4-1 GRA)


Los 3 hermanos Maradona (Lalo, Hugo y Diego, jugando con el Granada un partido amistoso vs Malmoe el 15 de noviembre de 1987