Mostrando entradas con la etiqueta Deportivo de la Coruña. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Deportivo de la Coruña. Mostrar todas las entradas

viernes, 19 de octubre de 2012

F.C.B. VS R.C.D. DE LA CORUÑA


PARTIDOS
 N D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ESTADIO ÁRBITRO ENTRENADOR FCB ENTRENADOR CORUÑA
1 24 5 1910 09/10 COPA 2 N V 5 0 TIRO DE PICHÓN KINDELÁN
2 6 4 1930 29/30 COPA 16ºi L V 8 0 LES CORTS ESCARTÍN MORÁN JAMES F. BELLAMY FÉLIX GÍLA
3 13 4 1930 29/30 COPA 16ºv V V 3 1 RIAZOR SARACHO GOITIA JAMES F. BELLAMY FÉLIX GÍLA
4 23 5 1940 39/40 COPA 8ºi L V 4 0 LES CORTS TAMARIT FALAGUERA JOSÉ PLANAS ARTÉS JUAN HILARIO MARRERO
5 26 5 1940 39/40 COPA 8ºv V V 1 0 RIAZOR ESCARTÍN MORÁN JOSÉ PLANAS ARTÉS JUAN HILARIO MARRERO
6 30 11 1941 41/42 LIGA 10 L V 2 1 LES CORTS GONZÁLEZ DÍAZ RAMÓN GUZMÁN CELSO MARIÑO
7 8 3 1942 41/42 LIGA 23 V D 0 1 RIAZOR SANCHÍS ORDUÑA JUAN JOSÉ NOGUÉS EDUARDO GONZÁLEZ "CHACHO"
8 11 10 1942 42/43 LIGA 3 L E 1 1 LES CORTS GOJENURI JUAN JOSÉ NOGUÉS EDUARDO GONZÁLEZ "CHACHO"
9 24 1 1943 42/43 LIGA 16 V E 2 2 RIAZOR MELCÓN BARTOLOMÉ JUAN JOSÉ NOGUÉS CELSO MARIÑO
10 17 10 1943 43/44 LIGA 4 L E 3 3 LES CORTS ÁLVAREZ ANTÓN JUAN JOSÉ NOGUÉS RAMÓN DE LA FUENTE
11 30 1 1944 43/44 LIGA 17 V V 4 1 RIAZOR JAÚREGUI JUAN JOSÉ NOGUÉS RAMÓN DE LA FUENTE
12 26 11 1944 44/45 LIGA 10 V V 2 1 NUEVO RIAZOR GOJENURI JOSEP SAMITIER RAMÓN DE LA FUENTE
13 15 4 1945 44/45 LIGA 23 L V 3 0 LES CORTS OCAÑA NIETO JOSEP SAMITIER RAMÓN DE LA FUENTE
14 6 10 1946 46/47 LIGA 3 V D 2 3 NUEVO RIAZOR MELCÓN BARTOLOMÉ JOSEP SAMITIER JUAN HILARIO MARRERO
15 12 1 1947 46/47 LIGA 16 L V 5 0 LES CORTS ISASI JOSEP SAMITIER JUAN HILARIO MARRERO
16 26 9 1948 48/49 LIGA 3 L V 5 1 LES CORTS ÁLVAREZ CORRIOLS ENRIQUE FERNÁNDEZ GABRIEL ANDONEGUI
17 16 1 1949 48/49 LIGA 16 V E 2 2 NUEVO RIAZOR ÁLVAREZ PÉREZ ENRIQUE FERNÁNDEZ ANASTASIO BIENZOBAS
18 2 10 1949 49/50 LIGA 5 V D 0 3 NUEVO RIAZOR RIVERO LECUE ENRIQUE FERNÁNDEZ ALEJANDRO SCOPELLI
19 29 1 1950 49/50 LIGA 18 L V 2 0 LES CORTS MARRÓN MARTÍN RAMÓN LLORENS ALEJANDRO SCOPELLI
20 19 11 1950 50/51 LIGA 11 L E 2 2 LES CORTS FOMBONA FERNÁNDEZ FERDINAND DAUCIK JERÓNIMO "OSO" DÍAZ
21 25 3 1951 50/51 LIGA 26 V D 0 2 NUEVO RIAZOR FOMBONA FERNÁNDEZ FERDINAND DAUCIK JERÓNIMO "OSO" DÍAZ
22 28 10 1951 51/52 LIGA 8 L V 6 1 LES CORTS BLANCO PÉREZ FERDINAND DAUCIK EDUARDO GONZÁLEZ "CHACHO"
23 17 2 1952 51/52 LIGA 23 V E 1 1 NUEVO RIAZOR ITURRIOZ LARRINAGA FERDINAND DAUCIK EDUARDO GONZÁLEZ "CHACHO"
24 14 9 1952 52/53 LIGA 1 L V 4 3 LES CORTS REY MARTÍNEZ FERDINAND DAUCIK MANUEL CASAL
25 18 1 1953 52/53 LIGA 16 V E 1 1 NUEVO RIAZOR RIVERO LECUE FERDINAND DAUCIK MANUEL CASAL
26 6 12 1953 53/54 LIGA 12 L V 6 1 LES CORTS FOMBONA FERNÁNDEZ FERDINAND DAUCIK CARLOS ITURRASPE
27 4 4 1954 53/54 LIGA 27 V D 0 1 NUEVO RIAZOR ITURRIOZ LARRINAGA FERDINAND DAUCIK CARLOS ITURRASPE
28 2 5 1954 53/54 COPA 8ºi L V 4 0 LES CORTS PÉREZ RODRÍGUEZ FERDINAND DAUCIK CARLOS ITURRASPE
29 9 5 1954 53/54 COPA 8ºv V D 0 3 NUEVO RIAZOR DE MAZAGATOS VICARIO FERDINAND DAUCIK CARLOS ITURRASPE
30 28 11 1954 54/55 LIGA 12 L V 3 1 LES CORTS DÍAZ ARGOTE SANDRO PUPPO EDUARDO TOBA
31 20 3 1955 54/55 LIGA 27 V E 2 2 NUEVO RIAZOR NOVELLA BARCO SANDRO PUPPO EDUARDO TOBA
32 1 5 1955 54/55 COPA 4ºi L V 7 0 LES CORTS DÍAZ ARGOTE SANDRO PUPPO ÁNGEL ZUBIETA
33 8 5 1955 54/55 COPA 4ºv V E 1 1 NUEVO RIAZOR ITURRIOZ LARRINAGA SANDRO PUPPO ÁNGEL ZUBIETA
34 2 10 1955 55/56 LIGA 4 L V 4 1 LES CORTS BLANCO PÉREZ FRANZ PLATKO RODRIGO GARCÍA VIZOSO
35 5 2 1956 55/56 LIGA 19 V V 7 0 NUEVO RIAZOR GUERRA PRIETO FRANZ PLATKO MANUEL FERNÁNDEZ "PAHIÑO"
36 7 10 1956 56/57 LIGA 5 L V 3 1 LES CORTS ASENSI MARTÍN DOMÈNECH BALMANYA ÁNGEL ZUBIETA
37 27 1 1957 56/57 LIGA 20 V V 6 1 NUEVO RIAZOR GARCÍA FERNÁNDEZ DOMÈNECH BALMANYA ÁNGEL ZUBIETA
38 31 1 1962 61/62 COPA 16ºi V V 3 1 NUEVO RIAZOR ORTÍZ DE MENDÍBIL LADISLAO KUBALA JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA"
39 13 2 1962 61/62 COPA 16ºv L V 3 1 CAMP NOU BAÑÓN GONZÁLEZ LADISLAO KUBALA JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA"
40 7 10 1962 62/63 LIGA 4 L V 5 2 CAMP NOU SEGRELLES DEL PILAR LADISLAO KUBALA JOSEP ENRIC RABASSA
41 3 2 1963 62/63 LIGA 19 V D 0 1 NUEVO RIAZOR MORILLA MARTÍNEZ JOSEP GONZALVO ROGELIO SANTIAGO "LELE"
42 27 9 1964 64/65 LIGA 3 V V 2 1 NUEVO RIAZOR GÓMEZ ARRIBAS CÉSAR RODRÍGUEZ JUAN OTXOANTEZANA "OTXOA"
43 17 1 1965 64/65 LIGA 18 L V 2 0 CAMP NOU CARBELO MARTÍN VIÇENS SASOT LUIS ANTONIO CARNIGLIA
44 18 12 1966 66/67 LIGA 14 L V 5 0 CAMP NOU BARRENECHEA DE MIGUEL ROQUE OLSEN ENRIQUE ORIZAOLA
45 16 4 1967 66/67 LIGA 29 V V 3 0 NUEVO RIAZOR BUENO PERALES ROQUE OLSEN DAGOBERTO MOLL
46 1 12 1968 68/69 LIGA 11 V D 0 1 NUEVO RIAZOR RUÍZ CASASOLA SALVADOR ARTIGAS JOSÉ MARÍA MARTÍN
47 23 3 1969 68/69 LIGA 26 L V 4 1 CAMP NOU MARTÍN ÁLVAREZ SALVADOR ARTIGAS JOSÉ MARÍA MARTÍN
48 21 9 1969 69/70 LIGA 2 L V 1 0 CAMP NOU RUÍZ ALCITURRI SALVADOR ARTIGAS JOSÉ MARÍA MARTÍN
49 4 1 1970 69/70 LIGA 17 V E 0 0 NUEVO RIAZOR GURUCETA MURO VIC BUCKINGHAM JOSÉ MARÍA MARTÍN
50 9 6 1971 70/71 COPA 4ºi L V 4 0 CAMP NOU ORRANTIA CAPELASTEGUI VIC BUCKINGHAM ARSENIO IGLESIAS
51 13 6 1971 70/71 COPA 4ºv V E 0 0 NUEVO RIAZOR PASCUAL TEJERINA VIC BUCKINGHAM ARSENIO IGLESIAS
52 12 12 1971 71/72 LIGA 13 V V 2 0 NUEVO RIAZOR CANERA COSCOLÍN MARINUS MICHELS ARSENIO IGLESIAS
53 16 4 1972 71/72 LIGA 30 L V 1 0 CAMP NOU SANTANA PÁEZ MARINUS MICHELS ARSENIO IGLESIAS
54 3 9 1972 72/73 LIGA 1 L V 3 1 CAMP NOU OLAVARRÍA GONZÁLEZ MARINUS MICHELS ARSENIO IGLESIAS
55 21 1 1973 72/73 LIGA 18 V V 1 0 NUEVO RIAZOR MEDINA DÍAZ MARINUS MICHELS ARSENIO IGLESIAS
56 17 11 1991 91/92 LIGA 10 V V 4 0 NUEVO RIAZOR GÓMEZ LÓPEZ JOHAN CRUYFF MARCO ANTONIO BORONAT
57 5 4 1992 91/92 LIGA 29 L V 4 1 CAMP NOU CALVO CORDOVA JOHAN CRUYFF MARCO ANTONIO BORONAT
58 17 10 1992 92/93 LIGA 7 V D 0 1 NUEVO RIAZOR DÍAZ VEGA JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
59 13 3 1993 92/93 LIGA 26 L V 3 0 CAMP NOU MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
60 16 10 1993 93/94 LIGA 7 V D 0 1 NUEVO RIAZOR URIO VELÁZQUEZ JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
61 26 2 1994 93/94 LIGA 26 L V 3 0 CAMP NOU DÍAZ VEGA JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
62 3 12 1994 94/95 LIGA 13 L E 1 1 CAMP NOU GARCÍA ARANDA JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
63 6 5 1995 94/95 LIGA 32 V D 0 1 NUEVO RIAZOR DAUDÉN IBÁÑEZ JOHAN CRUYFF ARSENIO IGLESIAS
64 14 1 1996 95/96 LIGA 21 L E 1 1 CAMP NOU FERNÁNDEZ MARÍN JOHAN CRUYFF JOHN B. TOSHACK
65 26 5 1996 95/96 LIGA 42 V E 2 2 NUEVO RIAZOR MARÍN LÓPEZ CARLES REXACH JOHN B. TOSHACK
66 4 1 1997 96/97 LIGA 18 V V 1 0 NUEVO RIAZOR PRADOS GARCÍA BOBBY ROBSON JOHN B. TOSHACK
67 24 5 1997 96/97 LIGA 39 L V 1 0 CAMP NOU DÍAZ VEGA BOBBY ROBSON CARLOS ALBERTO SILVA
68 13 9 1997 97/98 LIGA 3 L V 2 1 CAMP NOU DAUDÉN IBÁÑEZ LOUIS VAN GAAL CARLOS ALBERTO SILVA
69 25 1 1998 97/98 LIGA 22 V D 1 3 NUEVO RIAZOR ANDRADAS ASURMENDI LOUIS VAN GAAL JOSÉ MANUEL CORRAL
70 5 12 1998 98/99 LIGA 13 V D 1 2 NUEVO RIAZOR MEGÍA DÁVILA LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
71 2 5 1999 98/99 LIGA 32 L V 4 0 CAMP NOU LOSANTOS OMAR LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
72 30 10 1999 99/00 LIGA 10 V D 1 2 NUEVO RIAZOR TURIENZO ÁLVAREZ LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
73 18 3 2000 99/00 LIGA 29 L V 2 1 CAMP NOU MEDINA CANTALEJO LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
74 1 10 2000 00/01 LIGA 4 V D 0 2 NUEVO RIAZOR PÉREZ LASA SERRA FERRER JAVIER IRURETA
75 17 2 2001 00/01 LIGA 23 L D 2 3 CAMP NOU MEDINA CANTALEJO SERRA FERRER JAVIER IRURETA
76 6 10 2001 01/02 LIGA 7 V D 1 2 NUEVO RIAZOR ESQUINAS TORRES CARLES REXACH JAVIER IRURETA
77 16 2 2002 01/02 LIGA 26 L V 3 2 CAMP NOU PÉREZ LASA CARLES REXACH JAVIER IRURETA
78 16 11 2002 02/03 LIGA 10 V D 0 2 NUEVO RIAZOR LÓPEZ NIETO LOUIS VAN GAAL JAVIER IRURETA
79 12 4 2003 02/03 LIGA 29 L D 2 4 CAMP NOU PÉREZ BURRULL RADOMIR ANTIC JAVIER IRURETA
80 18 10 2003 03/04 LIGA 7 L D 0 2 CAMP NOU TEIXEIRA VITIENES, fernando FRANK RIJKAARD JAVIER IRURETA
81 29 2 2004 03/04 LIGA 26 V V 3 2 NUEVO RIAZOR TRISTANTE OLIVA FRANK RIJKAARD JAVIER IRURETA
82 6 11 2004 04/05 LIGA 10 L V 2 1 CAMP NOU MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD JAVIER IRURETA
83 19 3 2005 04/05 LIGA 29 V V 1 0 NUEVO RIAZOR RUBINOS PÉREZ FRANK RIJKAARD JAVIER IRURETA
84 15 10 2005 05/06 LIGA 7 V E 3 3 NUEVO RIAZOR UNDIANO MALLENCO FRANK RIJKAARD JOAQUÍN CAPARRÓS
85 4 3 2006 05/06 LIGA 26 L V 3 2 CAMP NOU VELASCO CARBALLO FRANK RIJKAARD JOAQUÍN CAPARRÓS
86 4 11 2006 06/07 LIGA 9 V E 1 1 NUEVO RIAZOR MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD JOAQUÍN CAPARRÓS
87 31 3 2007 06/07 LIGA 28 L V 2 1 CAMP NOU AYZA GÁMEZ FRANK RIJKAARD JOAQUÍN CAPARRÓS
88 9 12 2007 07/08 LIGA 15 L V 2 1 CAMP NOU FERNÁNDEZ BORBALÁN FRANK RIJKAARD MIGUEL ÁNGEL LOTINA
89 26 4 2008 07/08 LIGA 34 V D 0 2 NUEVO RIAZOR DELGADO FERREIRO FRANK RIJKAARD MIGUEL ÁNGEL LOTINA
90 17 1 2009 08/09 LIGA 19 L V 5 0 CAMP NOU RODRÍGUEZ SANTIAGO JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
91 30 5 2009 08/09 LIGA 38 V E 1 1 NUEVO RIAZOR MEDINA CANTALEJO JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
92 5 12 2009 09/10 LIGA 13 V V 3 1 NUEVO RIAZOR FERNÁNDEZ BORBALÁN JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
93 14 4 2010 09/10 LIGA 32 L V 3 0 CAMP NOU PARADAS ROMERO JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
94 8 1 2011 10/11 LIGA 18 V V 4 0 NUEVO RIAZOR DELGADO FERREIRO JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
95 15 5 2011 10/11 LIGA 37 L E 0 0 CAMP NOU DELGADO FERREIRO JOSEP GUARDIOLA MIGUEL ÁNGEL LOTINA
96 21 10 2012 12/13 LIGA 8 V V 5 4 NUEVO RIAZOR PARADAS ROMERO TITO VILANOVA JOSÉ LUIS OLTRA
97 10 3 2013 12/13 LIGA 27 L CAMP NOU PÉREZ MONTERO TITO VILANOVA FERNANDO VÁZQUEZ

RESUMEN
J G E P GF GC
LIGA 84 48 16 20 186 97
COPA 13 10 2 1 43 7
TOTAL 97 57 18 21 229 104
LOCAL 48 39 6 3 147 42
VISITANTE 48 18 12 18 77 62
NEUTRO 1 1 0 0 5 0

GOLEADORES
FCB GOLES CORUÑA GOLES
KUBALA 15 FRAN 5
CÉSAR 13 BEBETO 4
MARTÍN 9 MAKAAY 4
ETO'O 7 TINO 4
RONALDINHO 7 CHACHO 3
BASORA 6 DIEGO TRISTÁN 3
MANCHÓN 6 SERGIO 3
MESSI 6 VELOSO 3
AROCHA 5 CABALLERO 2
RIVALDO 5 DJALMINHA 2
ZABALZA 5 DONATO 2
ESCOLÀ 4 JUAN RODRÍGUEZ 2
KLUIVERT 4 LECHUGA 2
LUIS ENRIQUE 4 MARQUÍNEZ 2
PEREDA 4 MOLL 2
4 OSWALDO 2
SEGUER 4 PAHIÑO 2
AMORÓS 3 PANDIANI 2
ARETA II 3 PAQUIRRI 2
GONZALVO III 3 ROYO 2
JULIO SALINAS 3 SCALONI 2
KOEMAN 3 VÍCTOR 2
REXACH 3 ZUBIETA 2
SAMPEDRO 3 ABREU 1
SAVIOLA 3 ADRIÁN 1
STOICHKOV 3 ADRIÁN LÓPEZ 1
TEJAJDA 3 ANDRADE 1
VILLAVERDE 3 ARIAS 1
ZALDÚA 3 ARSENIO IGLESIAS 1
AMOR 2 BAZÁN 1
ASENSI 2 BECI 1
BOSCH 2 BODIPO 1
E. MARTÍNEZ 2 CABIDO 1
EMILÍN 2 CORCUERA 1
FUSTÉ 2 CRISTIAN 1
GALLEGO 2 DJUKIC 1
GOIBURU 2 DOMÍNGUEZ 1
HENRY 2 ELZO 1
LAUDRUP 2 FLAVIO 1
LUIS SUÁREZ 2 GUIMERANS 1
MARCOS AURELIO 2 HADJI 1
MORENO 2 HILARIO 1
P. WALLACE 2 JUANETE 1
PEDRO 2 JUANMA 1
RIFÉ 2 JULIO SALINAS 1
SAMITIER 2 LEDO 1
SEGARRA 2 LIZ 1
VERGÉS 2 LUIZAO 1
XAVI 2 LUQUE 1
ALDECOA 1 MIGUEL 1
ALOY 1 MOLAZAS 1
ANDERSON 1 MUNITIS 1
BEGIRISTAIN 1 MUNTANER 1
BESTIT 1 PABLO AMO 1
BOJAN 1 PONTE 1
C. COMAMALA 1 RABADE 1
DE LA PEÑA 1 RADCHENKO 1
DONATO (P.P.) 1 REBOREDO 1
DUEÑAS 1 RUBÉN 1
ENDÉRIZ 1 SEGUER (P.P) 1
FIGO 1 TORRES (P.P) 1
FILOSIA 1 VALERÓN 1
FORNS 1 VÉLEZ 1
GIULY 1 VELLÓN 1
GOIKOECHEA 1

GRACIA LÓPEZ 1
GUARDIOLA 1
GUIMERANS (P.P.) 1
GUZMÁN 1
IBRAHIMOVIC 1
INIESTA 1
JUAN CARLOS 1
LARSSON 1
MARCIAL 1
MOTTA 1
NOGUERA 1
PELLICER 1
PÉREZ 1
PIZZI 1
QUINTÁS (P.P.) 1
RIFÉ (P.P.) 1
RODRÍGUEZ 1
ROMARIO 1
RONALDO 1
SEMINARIO 1
SOSPEDRA 1
TOURÉ 1
VILLA
ALEXIS
1
1