jueves, 1 de agosto de 2013

ANTONI RAMALLETS SIMÓN


COMPETICIÓN NACIONAL
LIGA COPA COPA EVA DUARTE
T S V E D G a 0 T S V E D G a 0 T S V E D G a 0
1947-48
1948-49 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
1949-50 14 1 7 3 5 28 5 2 0 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 7 0
1950-51 20 0 11 3 6 39 3 7 0 6 1 0 4 3
1951-52 28 0 17 5 6 40 8 7 0 6 0 1 10 1 1 0 0 0 1 2 0
1952-53 26 1 16 4 7 41 6 7 0 4 1 2 6 2
1953-54 6 0 3 1 2 6 3 1 0 0 0 1 3 0
1954-55 29 0 16 7 6 39 7 4 0 1 2 1 5 1
1955-56 29 0 22 3 4 24 15 4 0 1 1 2 9 0
1956-57 29 0 15 7 7 12 30 7 0 6 1 0 8 1
1957-58 22 0 14 3 5 24 7 6 0 5 0 1 8 3
1958-59 28 0 23 3 2 22 13 8 0 6 2 0 7 5
1959-60 27 0 20 2 5 24 13 5 0 4 0 1 8 0
1960-61 26 0 12 6 8 35 6 3 1 2 6
1961-62
TOTAL 285 2 177 47 63 336 116 62 0 42 8 12 81 16 2 0 0 0 2 9 0

TITULOS NACIONALES
-6 Ligas (1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59 y 1959/60)
-5 Copas (1950/51, 1951/52, 1952/53, 1956/57 y 1958/59)
-3 Copas Eva Duarte (1948/49, 1951/52 y 1952/53)
-5 Trofeos Zamora (1951/52, 1955/56, 1956/57, 1958/59 y 1959/60)

Reseña de Ramallets cuando
militaba en el C.E. Europa

COMPETICIÓN INTERNACIONAL
COPA DE EUROPA COPA DE FERIAS COPA LATINA
T S V E D G a 0 T S V E D G a 0 T S V E D G a 0
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52 2 0 2 0 0 2 1
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56 2 0 1 1 0 3 0
1956-57
1957-58 3 0 2 0 1 5 1
1958-59 2 0 2 0 0 1 1
1959-60 8 0 5 1 2 13 2 5 0 3 2 0 5 2
1960-61 10 0 6 2 2 9 5 3 0 1 2 0 8 0
1961-62
TOTAL 18 0 11 3 4 22 7 15 0 9 5 1 22 4 2 0 2 0 0 2 1

TÍTULOS INTERNACIONALES:
-2 Copas Latinas (1948/49 Y 1951/52)
-2 Copas de Ferias (1957/58 y 1959/60)


TOTAL OFICIALES
T S V E D G a 0
1947-48 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 2 0 2 0 0 3 0
1949-50 17 1 8 3 7 41 5
1950-51 27 0 17 4 6 43 6
1951-52 38 0 25 5 8 54 10
1952-53 33 1 20 5 9 47 8
1953-54 7 0 3 1 3 9 3
1954-55 33 0 17 9 7 44 8
1955-56 35 0 24 5 6 36 15
1956-57 36 0 21 8 7 20 31
1957-58 31 0 21 3 7 37 11
1958-59 38 0 31 5 2 30 19
1959-60 45 0 32 5 8 50 17
1960-61 42 0 20 10 12 58 11
1961-62 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 384 2 241 63 82 472 144

AMISTOSOS
T S V E D G a 0
1946-47
1947-48
2
3
0
4
2
6
0
0
0
1
1
8
1
2
1948-49 3 0 2 0 1 5 1
1949-50 5 1 4 1 1 7 2
1950-51 4 2 6 0 0 9 1
1951-52 5 0 3 0 2 3 2
1952-53 8 0 5 1 2 11 3
1953-54
1954-55 5 0 5 0 0 6 1
1955-56 8 0 5 0 3 11 3
1956-57 14 0 9 2 3 23 4
1957-58 12 0 8 2 2 16 4
1958-59 12 0 9 3 0 16 4
1959-60 9 0 7 0 2 19 2
1960-61 5 0 5 0 0 12 0
1961-62 3 0 3 0 0 0 3
TOTAL 97 7 79 9 17 147 33

TOTAL
T S V E D G a 0
1946-47
1947-48
2
3
0
4
2
6
0
0
0
1
1
8
1
2
1948-49 5 0 4 0 1 8 1
1949-50 22 2 12 4 8 48 7
1950-51 31 2 23 4 6 52 7
1951-52 43 0 28 5 10 57 12
1952-53 41 1 25 6 11 58 11
1953-54 7 0 3 1 3 9 3
1954-55 38 0 22 9 7 50 9
1955-56 43 0 29 5 9 47 18
1956-57 50 0 30 10 10 43 35
1957-58 43 0 29 5 9 53 15
1958-59 50 0 40 8 2 46 23
1959-60 54 0 39 5 10 69 19
1960-61 47 0 25 10 12 70 11
1961-62 3 0 3 0 0 0 3
TOTAL 482 9 320 72 99 619 177
Antoni Ramallets el dia de su homenaje, su último partido como jugador del FCB

No hay comentarios:

Publicar un comentario