sábado, 9 de febrero de 2013

TEMPORADA 2012/13 F.C. BARCELONA

Todos los partidos de las secciones profesionales de primera categoría del F.C. Barcelona, incluido el fútbol. En amarillo los títulos nacionales e internacionales, en verde títulos regionales
N DS D M AÑO HORA SECCIÓN COMP RIVAL J L/V VED GF GC ESTADIO
1 D 19 8 2012 21:00 FUTBOL LIGA REAL SOCIEDAD 1 L V 5 1 CAMP NOU
2 J 23 8 2012 22:30 FUTBOL SUP. ESP REAL MADRID C.F. Fi L V 3 2 CAMP NOU
3 D 26 8 2012 19:00 FUTBOL LIGA C.A. OSASUNA 2 V V 2 1 EL SADAR
4 X 29 8 2012 22:30 FUTBOL SUP. ESP REAL MADRID C.F. Fv V D 1 2 SANTIAGO BERNABEU
5 V 31 8 2012 19:00 F. SALA COPA CAT. L'HOSPITALET BELLSPORT SF N V 10 3 PAB. MUNICIPAL STA. COLOMA
6 S 1 9 2012 19:00 BALONMANO SUP. CAT C.H. BORDILS SF N V 43 23 POL. MUNICIPAL BORDILS
7 D 2 9 2012 16:30 F. SALA COPA CAT. F.S. MARFIL SANTA COLOMA F N D 2 3 POL. MUNICIPAL BORDILS
8 D 2 9 2012 21:30 FUTBOL LIGA VALENCIA C.F. 3 L V 1 0 CAMP NOU
9 L 3 9 2012 21:00 BALONMANO SUP. CAT BM GRANOLLERS F N V 28 20 POL. MUNICIPAL BORDILS
10 S 8 9 2012 18:00 BALONMANO SUP. ESP BM ATLÉTICO MADRID F V V 34 31 PALACIO VISTALEGRE
11 S 8 9 2012 20:00 F. SALA SUPERCOPA ELPOZO MURCIA F N D 2 5 PALACIO DE DEPORTES RIAZOR
12 M 11 9 2012 18:00 BALONMANO LIGA S.D. ANAITASUNA 1 L V 26 19 PALAU BLAUGRANA
13 V 14 9 2012 21:45 F. SALA LIGA XOTA F.S. 1 L V 3 2 PALAU BLAUGRANA
14 S 15 9 2012 20:00 FUTBOL LIGA GETAFE C.F. 4 V V 4 1 COLISEO ALFONSO PÉREZ
15 S 15 9 2012 19:00 BALONMANO LIGA A.R.S. PALMA DEL RIO 2 V V 40 28 EL PANDERO
16 X 19 9 2012 19:45 FUTBOL UCL SPARTAK MOSCU 1 L V 3 2 CAMP NOU
17 V 21 9 2012 20:30 BALONMANO LIGA S.D. OCTAVIO 3 L V 36 21 PALAU BLAUGRANA
18 S 22 9 2012 22:00 FUTBOL LIGA GRANADA C.F. 5 L V 2 0 CAMP NOU
19 S 22 9 2012 19:00 BASKET SUPERCOPA VALENCIA BASKET SF N V 77 63 PRÍNCIPE FELIPE (ZGZ)
20 S 22 9 2012 16:15 F. SALA LIGA SANTIAGO FUTSAL 2 V E 1 1 MULTIUSOS FORTE DO SAR
21 D 23 9 2012 19:00 BASKET SUPERCOPA REAL MADRID C.F. F N V 84 95 PRÍNCIPE FELIPE (ZGZ)
22 M 25 9 2012 19:00 BASKET LIGA CAT. FORÇA LLEIDA SF N V 80 60 PAL. DEPORTES BADALONA
23 X 26 9 2012 21:00 BASKET LIGA CAT. CLUB JOVENTUT F N V 76 69 PAL. DEPORTES BADALONA
24 J 27 9 2012 20:30 BALONMANO CHAMP KADETTEN 1 V V 33 23 SCHAFFHAUSEN
25 V 28 9 2012 21:00 F. SALA LIGA A.D. SALA 10 3 L V 4 0 PALAU BLAUGRANA
26 V 28 9 2012 21:00 HOCKEY SUPERCOPA C.E NOIA Fi V V 3 1 ATENEO
27 S 29 9 2012 20:00 BALONMANO LIGA C.B. PUERTO SAGUNTO 4 V V 34 15 OVNI
28 S 30 9 2012 22:00 FUTBOL LIGA SEVILLA F.C. 6 V V 3 2 SÁNCHEZ PIZJUAN
29 D 30 9 2012 12:30 BASKET LIGA C.B. VALLADOLID 1 L D 71 78 PALAU BLAUGRANA
30 D 30 9 2012 17:15 HOCKEY SUPERCOPA C.E NOIA Fv L V 6 1 PALAU BLAUGRANA
31 M 2 10 2012 19:45 FUTBOL UCL S.L. BENFICA 2 V V 2 0 DA LUZ
32 M 2 10 2012 18:30 BALONMANO LIGA C.B. CANGAS 5 L V 40 25 PALAU BLAUGRANA
33 X 3 10 2012 20:45 F. SALA LIGA C.D. BURELA 5 L V 8 0 PALAU BLAUGRANA
34 S 6 10 2012 16:15 BALONMANO CHAMP FÜCHSE BERLÍN 2 L V 34 23 PALAU BLAUGRANA
35 S 6 10 2012 20:00 F. SALA LIGA PRONE LUGO A.D. 4 V V 7 1 PABELLON DOS DEPORTES
36 D 7 10 2012 19:50 FUTBOL LIGA REAL MADRID C.F. 7 L E 2 2 CAMP NOU
37 D 7 10 2012 18:00 BASKET LIGA C.B. BILBAO 2 V D 77 78 BILBAO ARENA
38 D 7 10 2012 12:00 HOCKEY LIGA C.E. LLEIDA 1 V V 4 1 LLEIDA
39 X 10 10 2012 20:30 BALONMANO LIGA BM VILLA DE ARANDA 6 V V 31 19 PRINCIPE DE ASTURIAS
40 X 10 10 2012 18:00 F. SALA UEFA M.N.K. SPLIT 1 N V 18 0 SPORT HALL (LASKO)
41 J 11 10 2012 18:00 F. SALA UEFA ARAZ NAXÇIVAN 2 N V 7 1 SPORT HALL (LASKO)
42 V 12 10 2012 18:30 BASKET EUROLIGA BROSE BASKETS 1 L V 72 60 PALAU BLAUGRANA
43 S 13 10 2012 16:15 BALONMANO CHAMP DINAMO MINSK 3 L V 25 24 PALAU BLAUGRANA
44 S 13 10 2012 20:30 F. SALA UEFA F.C. LITIJA 3 V V 3 0 SPORT HALL (LASKO)
45 D 14 10 2012 19:00 BASKET LIGA C.B. MURCIA 3 L V 87 68 PALAU BLAUGRANA
46 D 14 10 2012 12:00 HOCKEY LIGA SANT FELIU 2 L V 10 2 PALAU BLAUGRANA
47 M 16 10 2012 20:30 BALONMANO LIGA C.D.B.BM CIUDAD ENCANTADA 7 L V 38 24 PALAU BLAUGRANA
48 J 18 10 2012 18:00 BASKET EUROLIGA LIETUVOS RYTAS 2 V V 67 49 SIEMENS ARENA
49 S 20 10 2012 22:00 FUTBOL LIGA R.C.D. CORUÑA 8 V V 5 4 NUEVO RIAZOR
50 S 20 10 2012 18:00 BALONMANO CHAMP CROACIA ZAGREB 4 V V 32 21 ZAGREB ARENA
51 D 21 10 2012 18:00 BASKET LIGA BASKET ZARAGOZA 2002 4 V V 65 50 PRÍNCIPE FELIPE
52 D 21 10 2012 12:00 HOCKEY LIGA ALCOY 3 V D 4 5 FRANCISCO LAPORTA
53 M 23 10 2012 20:45 FUTBOL UCL CELTIC F.C. 3 L V 2 1 CAMP NOU
54 J 25 10 2012 20:45 BASKET EUROLIGA BESIKTAS J.K. 3 L V 72 60 PALAU BLAUGRANA
55 S 27 10 2012 22:00 FUTBOL LIGA RAYO VALLECANO 9 V V 5 0 VALLECAS
56 S 27 10 2012 20:15 BALONMANO LIGA BM HUESCA 8 V V 30 25 MUNICIPAL DE HUESCA
57 S 27 10 2012 19:00 HOCKEY LIGA C.H. LLORET 4 L V 4 2 PALAU BLAUGRANA
58 D 28 10 2012 12:15 BASKET LIGA C.B. CANARIAS 5 L V 100 75 PALAU BLAUGRANA
59 M 30 10 2012 22:00 FUTBOL COPA C.D. ALAVÉS 16ºi V V 3 0 MENDIZORROZA
60 X 31 10 2012 20:00 HOCKEY LIGA C.P. CALAFELL 5 V V 7 1 CALAFELL
61 J 1 11 2012 20:45 BASKET EUROLIGA PARTIZAN BELGRADO 4 L V 85 82 PALAU BLAUGRANA
62 S 3 11 2012 16:00 HOCKEY LIGA C.P. VILANOVA 6 L V 10 0 PALAU BLAUGRANA
63 D 4 11 2012 18:00 FUTBOL LIGA R.C. CELTA VIGO 10 L V 3 1 CAMP NOU
64 D 4 11 2012 19:00 BASKET LIGA SASKI BASKONIA 6 V D 69 80 FERNANDO BUESA ARENA
65 M 6 11 2012 21:00 HOCKEY LIGA SHUM 7 V V 7 2 SHUM
66 X 7 11 2012 19:45 FUTBOL UCL CELTIC F.C. 4 V D 1 2 CELTIC PARK
67 J 8 11 2012 19:00 BASKET EUROLIGA C.S.K.A. MOSCÚ 5 V V 81 60 UNIVERSAL SPORTS HALL
68 V 9 11 2012 21:00 HOCKEY LIGA EUROPEA IGUALADA H.C. 1 L E 1 1 PALAU BLAUGRANA
69 S 10 11 2012 18:30 BALONMANO LIGA BM GRANOLLERS 9 L V 31 24 PALAU BLAUGRANA
70 D 11 11 2012 17:50 FUTBOL LIGA R.C.D. MALLORCA 11 V V 4 2 SON MOIX
71 D 11 11 2012 12:30 BASKET LIGA BASQUET MANRESA 7 L V 89 47 PALAU BLAUGRANA
72 X 14 11 2012 20:30 BALONMANO LIGA BM ARAGÓN 10 V V 32 24 PRÍNCIPE FELIPE
73 J 15 11 2012 19:00 BASKET EUROLIGA BROSE BASKETS 6 V V 86 66 STECHERT ARENA
74 S 17 11 2012 19:00 FUTBOL LIGA REAL ZARAGOZA 12 L V 3 1 CAMP NOU
75 S 17 11 2012 18:00 HOCKEY LIGA C.P. VIC 8 L V 4 2 PALAU BLAUGRANA
76 D 18 11 2012 12:30 BASKET LIGA BALONCESTO FUENLABRADA 8 V V 79 76 POL. FERNANDO MARTÍN
77 D 18 11 2012 18:30 BALONMANO CHAMP PICK SZEGED 5 V V 33 28 VAROSI SPORTCSAMOK
78 M 20 11 2012 21:00 FUTBOL UCL SPARTAK MOSCU 5 V V 3 0 LUZHNIKI
79 M 20 11 2012 21:00 HOCKEY LIGA REUS 9 V E 3 3 REUS
80 X 21 11 2012 20:30 BALONMANO LIGA BM VALLADOLID 11 V V 31 15 HUERTA DEL REY
81 J 22 11 2012 20:45 BASKET EUROLIGA LIETUVOS RYTAS 7 L V 90 66 PALAU BLAUGRANA
82 S 24 11 2012 16:15 BALONMANO CHAMP PICK SZEGED 6 L V 33 24 PALAU BLAUGRANA
83 S 24 11 2012 18:30 F. SALA LIGA CAJA SEGOVIA F.S. 6 V V 5 2 PEDRO DELGADO
84 S 24 11 2012 21:00 HOCKEY LIGA EUROPEA H.C. DINAN QUEVERT 2 V V 5 2 QUEVERT
85 D 25 11 2012 21:00 FUTBOL LIGA LEVANTE U.D. 13 V V 4 0 CIUDAD DE VALENCIA
86 D 25 11 2012 18:00 BASKET LIGA VALENCIA BASKET 9 V D 78 81 FUENTE SAN LUÍS
87 M 27 11 2012 21:00 BALONMANO LIGA BM ADEMAR LEÓN 12 L V 33 19 PALAU BLAUGRANA
88 X 28 11 2012 21:30 FUTBOL COPA C.D. ALAVÉS 16ºv L V 3 1 CAMP NOU
89 X 28 11 2012 21:00 F. SALA COPA DEL REY F.S. BENICARLÓ 16º V V 9 1 BENICARLÓ
90 V 30 11 2012 19:00 BASKET EUROLIGA BESIKTAS J.K. 8 V V 78 48 ABDI IPEKÇI SPORTS HALL
91 V 30 11 2012 21:00 F. SALA LIGA INTER F.S. 7 L V 3 0 PALAU BLAUGRANA
92 S 1 12 2012 20:00 FUTBOL LIGA ATHLETIC CLUB BILBAO 14 L V 5 1 CAMP NOU
93 S 1 12 2012 16:15 BALONMANO CHAMP KADETTEN 7 L V 36 25 PALAU BLAUGRANA
94 D 2 12 2012 19:00 BASKET LIGA C.B. SEVILLA 10 L V 78 64 PALAU BLAUGRANA
95 D 2 12 2012 13:00 HOCKEY LIGA C.E. VENDRELL 10 L V 4 2 PALAU BLAUGRANA
96 M 4 12 2012 20:00 BALONMANO COPA DEL REY S.D. ANAITASUNA V V 33 29 ANAITASUNA
97 X 5 12 2012 20:45 FUTBOL UCL S.L. BENFICA 6 L E 0 0 CAMP NOU
98 J 6 12 2012 20:45 BASKET EUROLIGA PARTIZAN BELGRADO 9 V V 68 67 SALA PIONIR
99 V 7 12 2012 21:00 HOCKEY LIGA BLANES 11 V E 2 2 BLANES
100 S 8 12 2012 18:30 F. SALA LIGA PUERTOLLANO F.S. 8 V V 12 0 ANTONIO RIVILLA
101 D 9 12 2012 21:00 FUTBOL LIGA REAL BETIS 15 V V 2 1 BENITO VILLAMARÍN
102 D 9 12 2012 12:15 BASKET LIGA CLUB JOVENTUT 11 V V 78 63 PALACIO MUNICIPAL DEPORTES
103 D 9 12 2012 13:00 BALONMANO LIGA BM ATLÉTICO MADRID 13 V V 25 22 PALACIO VISTALEGRE
104 X 12 12 2012 20:00 FUTBOL COPA CÓRDOBA C.F. 8ºi V V 2 0 NUEVO ARCÁNGEL
105 X 12 12 2012 21:00 BALONMANO LIGA BM CIUDAD LOGROÑO 14 L V 35 20 PALAU BLAUGRANA
106 J 13 12 2012 20:45 BASKET EUROLIGA C.S.K.A. MOSCÚ 10 L D 75 78 PALAU BLAUGRANA
107 S 15 12 2012 18:30 BALONMANO LIGA BM GUADALAJARA 15 V V 34 22 MULITUSOS
108 S 15 12 2012 13:00 F. SALA LIGA ELPOZO MURCIA 9 L V 4 3 PALAU BLAUGRANA
109 S 15 12 2012 23:00 HOCKEY LIGA EUROPEA CANDELARIA S.C. 3 V E 3 3 CANDELARIA
110 D 16 12 2012 21:00 FUTBOL LIGA ATLÉTICO MADRID 16 L V 4 1 CAMP NOU
111 D 16 12 2012 12:30 BASKET LIGA C.B. GRAN CANARIA 12 V D 69 81 CENTRO INSULAR
112 X 19 12 2012 20:45 BASKET LIGA OBRADOIRO C.A.B. 13 L D 54 62 PALAU BLAUGRANA
113 X 19 12 2012 21:15 F. SALA COPA DEL REY MELILLA V V 3 1 JAVIER IMBRODA
114 V 21 12 2012 21:00 BALONMANO COPA ASOBAL BM ADEMAR LEÓN SF N V 34 25 AS TRAVESAS (VIGO)
115 S 22 12 2012 18:00 FUTBOL LIGA REAL VALLADOLID 17 V V 3 1 NUEVO ZORRILLA
116 S 22 12 2012 18:30 BALONMANO COPA ASOBAL BM ATLÉTICO MADRID F N V 32 24 AS TRAVESAS (VIGO)
117 S 22 12 2012 12:00 F. SALA LIGA A.E.MANACOR 10 V V 2 1 PALMA ARENA
118 D 23 12 2012 12:40 BASKET LIGA C.B. MÁLAGA 14 V D 69 71 JOSE Mª MARTÍN CARPENA
119 D 23 12 2012 17:00 HOCKEY LIGA C.E NOIA 12 L V 2 1 PALAU BLAUGRANA
120 V 28 12 2012 20:45 BASKET EUROLIGA FENERBAHÇE 1 L V 100 78 PALAU BLAUGRANA
121 D 30 12 2012 19:00 BASKET LIGA REAL MADRID C.F. 15 L V 96 89 PALAU BLAUGRANA
122 J 3 1 2013 17:00 BASKET EUROLIGA B.C. KHIMKI 2 V D 65 78 BASKETBALL CENTER MOSCOW
123 V 4 1 2013 21:15 F. SALA LIGA GÁLDAR F.S. 11 L V 4 3 PALAU BLAUGRANA
124 S 5 1 2013 12:30 HOCKEY LIGA H.C. LICEO 13 V E 2 2 PALACIO DEPORTES RIAZOR
125 D 6 1 2013 19:00 FUTBOL LIGA R.C.D. ESPANYOL 18 L V 4 0 CAMP NOU
126 D 6 1 2013 12:00 BASKET LIGA SAN SEBASTIAN GUIPUZKOA B.C. 16 L V 98 50 PALAU BLAUGRANA
127 J 10 1 2013 21:30 FUTBOL COPA CÓRDOBA C.F. 8ºv L V 5 0 CAMP NOU
128 V 11 1 2013 20:45 BASKET EUROLIGA OLIMPIAKOS 3 L V 76 68 PALAU BLAUGRANA
129 S 12 1 2013 16:15 F. SALA LIGA F.S. MARFIL SANTA COLOMA 12 L V 5 1 PALAU BLAUGRANA
130 S 12 1 2013 20:00 HOCKEY LIGA VOLTREGÀ 14 V V 8 2 VOLTREGÀ
131 D 13 1 2013 21:00 FUTBOL LIGA MÁLAGA C.F. 19 V V 3 1 LA ROSALEDA
132 D 13 1 2013 12:40 BASKET LIGA C.B. ESTUDIANTES 17 V D 66 88 PALACIO DEPORTES
133 M 15 1 2013 20:30 F. SALA COPA DEL REY CARNICER TORREJÓN F.S. V V 3 1 JORGE GARBAJOSA
134 X 16 1 2013 21:30 FUTBOL COPA MÁLAGA C.F. 4ºi L E 2 2 CAMP NOU
135 J 17 1 2013 20:45 BASKET EUROLIGA BESIKTAS J.K. 4 V V 73 59 ABDI IPEKÇI SPORTS HALL
136 V 18 1 2013 20:45 HOCKEY LIGA EUROPEA CANDELARIA S.C. 4 L V 5 3 PALAU BLAUGRANA
137 S 19 1 2013 18:00 FUTBOL LIGA REAL SOCIEDAD 20 V D 2 3 ANOETA
138 S 19 1 2013 18:30 F. SALA LIGA RIBERA NAVARRA F.S. 13 V D 4 5 JOSÉ ANTONIO ELOLA
139 D 20 1 2013 12:00 BASKET LIGA C.B. VALLADOLID 18 V V 88 82 POLIDEPORTIVO PISUERGA
140 J 24 1 2013 22:00 FUTBOL COPA MÁLAGA C.F. 4ºv V V 4 2 LA ROSALEDA
141 J 24 1 2013 20:15 BASKET EUROLIGA SASKI BASKONIA 5 V V 90 79 FERNANDO BUESA ARENA
142 V 25 1 2013 20:30 F. SALA LIGA XOTA F.S. 14 V D 1 3 PABELLON UNIVERSITARIO
143 S 26 1 2013 20:00 HOCKEY LIGA IGUALADA H.C. 15 L D 5 6 PALAU BLAUGRANA
144 D 27 1 2013 19:00 FUTBOL LIGA C.A. OSASUNA 21 L V 5 1 CAMP NOU
145 D 27 1 2013 12:00 BASKET LIGA C.B. BILBAO 19 L V 87 85 PALAU BLAUGRANA
146 X 30 1 2013 21:00 FUTBOL COPA REAL MADRID C.F. SFi V E 1 1 SANTIAGO BERNABEU
147 J 31 1 2013 19:45 BASKET EUROLIGA MONTEPASCHI 6 L V 85 66 PALAU BLAUGRANA
148 V 1 2 2013 21:00 F. SALA LIGA SANTIAGO FUTSAL 15 L V 6 3 PALAU BLAUGRANA
149 S 2 2 2013 19:30 BALONMANO LIGA S.D. ANAITASUNA 16 V V 39 19 ANAITASUNA
150 S 2 2 2013 16:15 HOCKEY LIGA C.E. LLEIDA 16 L D 5 6 PALAU BLAUGRANA
151 D 3 2 2013 19:00 FUTBOL LIGA VALENCIA C.F. 22 V E 1 1 MESTALLA
152 D 3 2 2013 12:00 BASKET LIGA BASQUET MANRESA 20 V V 88 76 NOU CONGOST
153 M 5 2 2013 20:30 BALONMANO LIGA A.R.S. PALMA DEL RIO 17 L V 41 20 PALAU BLAUGRANA
154 J 7 2 2013 19:00 BASKET COPA REAL MADRID C.F. N V 111 108 FERNANDO BUESA ARENA
155 V 8 2 2013 21:00 F. SALA LIGA A.D. SALA 10 16 V D 4 8 PABELLÓN S. XXI
156 S 9 2 2013 19:00 BASKET COPA SASKI BASKONIA SF N V 80 69 FERNANDO BUESA ARENA
157 S 9 2 2013 19:00 HOCKEY LIGA SANT FELIU 17 V V 8 2 SANT FELIU
158 D 10 2 2013 12:00 FUTBOL LIGA GETAFE C.F. 23 L V 6 1 CAMP NOU
159 D 10 2 2013 19:00 BASKET COPA VALENCIA BASKET F N V 85 69 FERNANDO BUESA ARENA
160 D 10 2 2013 17:15 BALONMANO CHAMP FUCHSE BERLÍN 8 V D 30 31 O2 WORLD ARENA
161 M 12 2 2013 20:30 BALONMANO LIGA S.D. OCTAVIO 18 V V 38 26 AS TRAVESAS
162 M 12 2 2013 21:00 HOCKEY LIGA ALCOY 18 L V 8 1 PBG
163 J 14 2 2013 20:05 BASKET EUROLIGA MACCABI 7 V V 82 77 NOKIA ARENA
164 V 15 2 2013 21:00 F. SALA LIGA PRONE LUGO A.D. 17 L V 7 0 PALAU BLAUGRANA
165 S 16 2 2013 20:00 FUTBOL LIGA GRANADA C.F. 24 V V 2 1 LOS CÁRMENES
166 S 16 2 2013 16:15 BALONMANO CHAMP CROACIA ZAGREB 9 L V 35 25 PALAU BLAUGRANA
167 D 17 2 2013 19:00 BASKET LIGA BALONCESTO FUENLABRADA 21 L V 72 70 PALAU BLAUGRANA
168 D 17 2 2013 12:30 HOCKEY LIGA EUROPEA IGUALADA H.C. 5 V V 1 0 LES COMES
169 X 20 2 2013 20:45 FUTBOL UCL A.C. MILAN 8ºi V D 0 2 SAN SIRO
170 J 21 2 2013 19:30 BASKET EUROLIGA FENERBAHÇE 8 V V 99 60 SPORTS ARENA
171 J 21 2 2013 18:00 BALONMANO CHAMP DINAMO MINSK 10 V V 30 28 PALACE OF SPORTS
172 J 21 2 2013 21:15 F. SALA COPA ESPAÑA A.D. SALA 10 N V 7 3 ALCALÁ DE HENARES
173 S 23 2 2013 18:00 F. SALA COPA ESPAÑA SANTIAGO FUTSAL SF N V 5 2 ALCALÁ DE HENARES
174 S 23 2 2013 22:00 FUTBOL LIGA SEVILLA F.C. 25 L V 2 1 CAMP NOU
175 S 23 2 2013 18:30 BALONMANO LIGA C.B. PUERTO SAGUNTO 19 L V 33 17 PBG
176 S 23 2 2013 19:30 HOCKEY LIGA C.H. LLORET 19 V V 3 2 LLORET DE MAR
177 D 24 2 2013 12:40 BASKET LIGA C.B. MURCIA 22 V V 79 62 PALACIO DEPORTES
178 D 24 2 2013 20:45 F. SALA COPA ESPAÑA ELPOZO MURCIA F N V 4 2 ALCALÁ DE HENARES
179 M 26 2 2013 21:00 FUTBOL COPA REAL MADRID C.F. SFv L D 1 3 CAMP NOU
180 X 27 2 2013 20:30 BALONMANO COPA DEL REY BM ARAGÓN 4ºi V V 30 24 PRÍNCIPE FELIPE
181 J 28 2 2013 20:45 BASKET EUROLIGA B.C. KHIMKI 9 L V 71 69 PBG
182 V 1 3 2013 21:00 HOCKEY COPA DEL REY IGUALADA H.C. N V 7 1 PALACIO DEPORTES OVIEDO
183 S 2 3 2013 16:00 FUTBOL LIGA REAL MADRID C.F. 26 V D 1 2 SANTIAGO BERNABEU
184 S 2 3 2013 18:30 BALONMANO LIGA C.B. CANGAS 20 V V 27 35 O GATAÑAL
185 S 2 3 2013 20:45 HOCKEY COPA DEL REY C.E. VENDRELL SF N D 3 7 PALACIO DEPORTES OVIEDO
186 S 2 3 2013 19:30 F. SALA LIGA C.D. BURELA 18 V V 7 2 VISTA ALEGRE
187 D 3 3 2013 12:00 BASKET LIGA SASKI BASKONIA 23 L D 67 69 PALAU BLAUGRANA
188 J 7 3 2013 20:45 BASKET EUROLIGA OLIMPIAKOS 10 V V 90 77 PEACE AND FRIENDSHIP ST.
189 V 8 3 2013 21:00 HOCKEY LIGA C.P. CALAFELL 20 L V 5 1 PALAU BLAUGRANA
190 S 9 3 2013 18:00 BALONMANO LIGA BM VILLA DE ARANDA 21 L V 31 27 PALAU BLAUGRANA
191 S 9 3 2013 13:00 F. SALA LIGA CAJA SEGOVIA F.S. 19 L V 7 0 PALAU BLAUGRANA
192 S 9 3 2013 20:00 FUTBOL LIGA R.C.D. CORUÑA 27 L V 2 0 CAMP NOU
193 D 10 3 2013 11:40 BASKET LIGA C.B. CANARIAS 24 V V 89 81 SANTIAGO MARTÍN
194 M 12 3 2013 20;45 FUTBOL UCL A.C. MILAN 8ºv L V 4 0 CAMP NOU
195 X 13 3 2013 20:30 BALONMANO LIGA C.D.B.BM CIUDAD ENCANTADA 22 V V 31 21 EL SARGAL
196 V 15 3 2013 20:45 BASKET EUROLIGA BESIKTAS J.K. 11 L V 86 61 PALAU BLAUGRANA
197 S 16 3 2013 13:00 F. SALA LIGA INTER F.S. 20 V V 3 2 CAJA MADRID
198 S 16 3 2013 21:00 HOCKEY LIGA EUROPEA H.C. DINAN QUEVERT 6 L V 4 2 PALAU BLAUGRANA
199 D 17 3 2013 21:00 FUTBOL LIGA RAYO VALLECANO 28 L V 3 1 CAMP NOU
200 D 17 3 2013 12:00 BASKET LIGA BASKET ZARAGOZA 2002 25 L V 89 81 PALAU BLAUGRANA
201 D 17 3 2013 17:00 BALONMANO CHAMP BJERRINGBRO-SILKEBORG 8ºi V V 32 26 SILKEBORG
202 M 19 3 2013 21:00 F. SALA COPA DEL REY INTER F.S. SFi L V 4 0 PALAU BLAUGRANA
203 X 20 3 2013 20:00 BALONMANO LIGA BM HUESCA 23 L V 36 26 PALAU BLAUGRANA
204 J 21 3 2013 20:45 BASKET EUROLIGA SASKI BASKONIA 12 L V 83 74 PALAU BLAUGRANA
205 V 22 3 2013 21:00 HOCKEY LIGA C.P. VILANOVA 21 V V 1 0 PLAZA DE LAS CASERNAS
206 S 23 3 2013 19:00 BASKET LIGA C.B. SEVILLA 26 V V 91 72 SAN PABLO
207 S 23 3 2013 12:00 F. SALA LIGA PUERTOLLANO F.S. 21 L V 5 0 PALAU BLAUGRANA
208 D 24 3 2013 17:15 BALONMANO CHAMP BJERRINGBRO-SILKEBORG 8ºv L V 26 24 PALAU BLAUGRANA
209 X 27 3 2013 21:00 BALONMANO COPA DEL REY BM ARAGÓN 4ºv L V 36 29 PALAU BLAUGRANA
210 V 29 3 2013 20:45 BASKET EUROLIGA MONTEPASCHI 13 V V 77 69 PALAESTRA
211 S 30 3 2013 18:00 FUTBOL LIGA R.C. CELTA VIGO 29 V E 2 2 BALAIDOS
212 D 31 3 2013 12:30 BALONMANO LIGA BM GRANOLLERS 24 V V 27 22 GRANOLLERS
213 L 1 4 2013 20:15 BASKET LIGA VALENCIA BASKET 27 L V 94 62 PALAU BLAUGRANA
214 M 2 4 2013 20:45 FUTBOL UCL PARIS ST. GERMAIN 4ºI V E 2 2 PARQUE DE LOS PRÍNCIPES
215 J 4 4 2013 20:45 BASKET EUROLIGA MACCABI 14 L V 74 71 PALAU BLAUGRANA
216 S 6 4 2013 13:00 F. SALA LIGA ELPOZO MURCIA 22 V V 6 2 PALACIO DEPORTES
217 S 6 4 2013 20:00 FUTBOL LIGA R.C.D. MALLORCA 30 L V 5 0 PALAU BLAUGRANA
218 S 6 4 2013 20:00 HOCKEY LIGA SHUM 22 L V 6 0 PALAU BLAUGRANA
219 D 7 4 2013 12:40 BASKET LIGA OBRADOIRO C.A.B. 28 V V 86 81 FONTES DO SAR
220 M 9 4 2013 20:00 BASKET EUROLIGA PANATHINAIKOS L V 72 70 PALAU BLAUGRANA
221 X 10 4 2013 20:45 FUTBOL UCL PARIS ST. GERMAIN 4ºv L E 1 1 CAMP NOU
222 X 10 4 2013 21:00 F. SALA COPA DEL REY INTER F.S. SFv V E 3 3 CAJA MADRID
223 J 11 4 2013 20:45 BASKET EUROLIGA PANATHINAIKOS L D 70 73 PALAU BLAUGRANA
224 S 13 4 2013 20:00 BALONMANO LIGA BM ARAGÓN 25 L V 42 28 PALAU BLAUGRANA
225 S 13 4 2013 16:15 F. SALA LIGA A.E.MANACOR 23 L V 8 1 PALAU BLAUGRANA
226 S 13 4 2013 19:00 HOCKEY LIGA C.P. VIC 23 V V 5 0 VIC
227 D 14 4 2013 19:00 FUTBOL LIGA REAL ZARAGOZA 31 V V 3 0 LA ROMAREDA
228 D 14 4 2013 12:00 BASKET LIGA C.B. GRAN CANARIA 29 L D 65 66 PALAU BLAUGRANA
229 M 16 4 2013 20:00 BASKET EUROLIGA PANATHINAIKOS V D 63 65 OAKA
230 M 16 4 2013 20:00 BALONMANO LIGA BM VALLADOLID 26 L V 35 17 PALAU BLAUGRANA
231 X 17 4 2013 21:30 FUTBOL LIGA COPA CAT. SF V V 1 0 NOU ESTADI
232 J 18 4 2013 20:00 BASKET EUROLIGA PANATHINAIKOS V V 70 60 OAKA
233 V 19 4 2013 22:00 F. SALA LIGA GÁLDAR F.S. 24 V V 4 2 JUAN VEGA MATEOS
234 S 20 4 2013 19:00 BASKET LIGA C.B. ESTUDIANTES 30 L V 78 65 PALAU BLAUGRANA
235 S 20 4 2013 20:00 HOCKEY LIGA EUROPEA H.C. LICEO 4ºi V E 2 2 PALACIO DEPORTES RIAZOR
236 S 20 4 2013 19:00 BALONMANO CHAMP BM ATLÉTICO MADRID 4ºi V D 20 25 PALACIO VISTALEGRE
