sábado, 22 de diciembre de 2012

FCB vs REAL VALLADOLID

PARTIDOS
N D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ESTADIO ÁRBITRO ENTRENADOR FCB ENTRENADOR VALLADOLID
1 21 11 1948 48/49 LIGA 11 V E 1 1 ZORRILLA RIVERO LECUE ENRIQUE FERNÁNDEZ HELENIO HERRERA
2 3 4 1949 48/49 LIGA 24 L V 6 0 LES CORTS GOJENURI ENRIQUE FERNÁNDEZ HELENIO HERRERA
3 9 10 1949 49/50 LIGA 6 L E 2 2 LES CORTS ARQUÉ MARTÍN ENRIQUE FERNÁNDEZ ANTONIO BARRIOS
4 5 2 1950 49/50 LIGA 19 V D 1 2 ZORRILLA TAMARIT FALAGUERA RAMÓN LLORENS ANTONIO BARRIOS
5 15 10 1950 50/51 LIGA 6 V D 0 1 ZORRILLA ASENSI MARTÍN FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
6 4 2 1951 50/51 LIGA 21 L V 3 1 LES CORTS RIVERO LECUE FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
7 7 10 1951 51/52 LIGA 5 V E 1 1 ZORRILLA AURRE LARREA FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
8 27 1 1952 51/52 LIGA 20 L E 0 0 LES CORTS RIVERO LECUE FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
9 11 5 1952 51/52 COPA SFi L V 5 0 LES CORTS JAÚREGUI FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
10 18 5 1952 51/52 COPA SFv V D 1 3 ZORRILLA MARRÓN MARTÍN FERDINAND DAUCIK JUAN ANTONIO IPIÑA
11 4 1 1953 52/53 LIGA 14 L V 2 1 LES CORTS TORRICO FERDINAND DAUCIK JOSÉ IRARAGORRI
12 26 4 1953 52/53 LIGA 29 V V 1 0 ZORRILLA ASENSI MARTÍN FERDINAND DAUCIK JOSÉ IRARAGORRI
13 27 9 1953 53/54 LIGA 3 V E 2 2 ZORRILLA CABALLERO CAMACHO FERDINAND DAUCIK LLUÍS MIRÓ
14 24 1 1954 53/54 LIGA 18 L V 4 1 LES CORTS ZARIQUIEGUI IZCO FERDINAND DAUCIK LLUÍS MIRÓ
15 5 12 1954 54/55 LIGA 13 V V 2 1 ZORRILLA ASENSI MARTÍN SANDRO PUPPO LLUÍS MIRÓ
16 27 3 1955 54/55 LIGA 28 L V 5 0 LES CORTS DÍAZ ARGOTE SANDRO PUPPO LLUÍS MIRÓ
17 30 10 1955 55/56 LIGA 8 V D 0 1 ZORRILLA NOVELLA BARCO FRANZ PLATKO LLUÍS MIRÓ
18 4 3 1956 55/56 LIGA 23 L V 2 0 LES CORTS GUERRA PRIETO FRANZ PLATKO LLUÍS MIRÓ
19 16 9 1956 56/57 LIGA 2 V D 1 2 ZORRILLA ZARIQUIEGUI IZCO DOMÈNECH BALMANYA RAFAEL YUNTA
20 6 1 1957 56/57 LIGA 17 L V 4 0 LES CORTS GÓMEZ ARRIBAS DOMÈNECH BALMANYA RAFAEL YUNTA
21 10 11 1957 57/58 LIGA 9 V V 2 1 ZORRILLA GONZÁLEZ ECHEVERRÍA DOMÈNECH BALMANYA RAFAEL YUNTA
22 9 3 1958 57/58 LIGA 24 L V 7 1 CAMP NOU MARRÓN MARTÍN DOMÈNECH BALMANYA JOSÉ LUIS SASO
23 1 11 1959 59/60 LIGA 8 L V 5 1 CAMP NOU PLAZA PEDRAZ HELENIO HERRERA JOSÉ LUIS SASO
24 21 2 1960 59/60 LIGA 23 V V 4 1 ZORRILLA ZARIQUIEGUI IZCO HELENIO HERRERA JOSÉ LUIS SASO
25 18 9 1960 60/61 LIGA 2 L V 2 0 CAMP NOU LÓPEZ ZABALLA LJUBISA BROCIC JOSÉ LUIS SASO
26 15 1 1961 60/61 LIGA 17 V D 0 1 ZORRILLA ASENSI MARTÍN LJUBISA BROCIC PEDRO EGUILUZ
27 28 10 1962 62/63 LIGA 7 L V 2 1 CAMP NOU RUÍZ CASASOLA LADISLAO KUBALA ANTONIO RAMALLETS
28 24 2 1963 62/63 LIGA 22 V D 0 1 ZORRILLA RUÍZ CASASOLA JOSEP GONZALVO ANTONIO RAMALLETS
29 26 5 1963 62/63 COPA 4ºi V D 1 2 ZORRILLA RUÍZ CASASOLA JOSEP GONZALVO ANTONIO RAMALLETS
30 1 6 1963 62/63 COPA 4ºv L V 4 1 CAMP NOU GÓMEZ ARRIBAS JOSEP GONZALVO ANTONIO RAMALLETS
31 20 10 1963 63/64 LIGA 6 L V 2 1 CAMP NOU RIGO SUREDA CÉSAR RODRÍGUEZ ÁNGEL ZUBIETA
32 16 2 1964 63/64 LIGA 21 V D 0 2 ZORRILLA MARTÍN ÁLVAREZ CÉSAR RODRÍGUEZ FRANCISCO LESMES
33 7 12 1980 80/81 LIGA 14 V E 1 1 ZORRILLA BURGOS NÚÑEZ HELENIO HERRERA FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO""
34 5 4 1981 80/81 LIGA 31 L V 2 1 CAMP NOU MARTÍN NAVARRETE HELENIO HERRERA FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO""
35 11 10 1981 81/82 LIGA 5 V V 3 2 ZORRILLA ÁLVAREZ MARGÜENDA UDO LATTEK FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO""
36 31 1 1982 81/82 LIGA 22 L V 3 1 CAMP NOU FANDÓS HERNÁNDEZ UDO LATTEK FRANCISCO GARCÍA "PAQUITO""
37 11 9 1982 82/83 LIGA 2 L V 3 0 CAMP NOU DÍEZ FRÍAS UDO LATTEK FELIPE MESONES
38 9 1 1983 82/83 LIGA 19 V V 3 1 ZORRILLA MERINO GONZÁLEZ UDO LATTEK JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID
39 15 10 1983 83/84 LIGA 7 V D 1 2 NUEVO ZORRILLA URIO VELÁZQUEZ CÉSAR LUIS MENOTTI JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID
40 18 2 1984 83/84 LIGA 24 L V 5 0 CAMP NOU GARCÍA CARRIÓN CÉSAR LUIS MENOTTI JOSÉ LUIS GARCÍA TRAID
41 25 11 1984 84/85 LIGA 13 L V 4 2 CAMP NOU PES PÉREZ TERRY VENABLES FERNANDO REDONDO
42 24 3 1985 84/85 LIGA 30 V V 2 1 ZORRILLA SÁNCHEZ ARMINIO TERRY VENABLES FERNANDO REDONDO
43 3 11 1985 85/86 LIGA 10 V E 2 2 NUEVO ZORRILLA PES PÉREZ TERRY VENABLES VICENTE CANTATORE
44 1 3 1986 85/86 LIGA 27 L V 4 0 CAMP NOU ÁLVAREZ MARGÜENDA TERRY VENABLES VICENTE CANTATORE
45 4 10 1986 86/87 LIGA 7 L V 3 0 CAMP NOU GARCÍA DE LOZA TERRY VENABLES XABIER AZKARGORTA
46 25 1 1987 86/87 LIGA 24 V E 0 0 NUEVO ZORRILLA SOCORRO GONZÁLEZ TERRY VENABLES XABIER AZKARGORTA
47 20 12 1987 87/88 LIGA 15 L D 2 4 CAMP NOU MERINO GONZÁLEZ LUIS ARAGONÉS VICENTE CANTATORE
48 24 4 1988 87/88 LIGA 34 V E 1 1 NUEVO ZORRILLA GARCÍA DE LOZA LUIS ARAGONÉS VICENTE CANTATORE
49 6 11 1988 88/89 LIGA 10 V E 0 0 NUEVO ZORRILLA URIO VELÁZQUEZ JOHAN CRUYFF VICENTE CANTATORE
50 15 4 1989 88/89 LIGA 29 L E 0 0 CAMP NOU MARÍN LÓPEZ JOHAN CRUYFF VICENTE CANTATORE
51 2 9 1989 89/90 LIGA 1 V D 0 2 NUEVO ZORRILLA URIO VELÁZQUEZ JOHAN CRUYFF JOSIP SKLOBAR
52 21 1 1990 89/90 LIGA 20 L V 1 0 CAMP NOU RIERA MORRO JOHAN CRUYFF JOSEP MORÉ
53 23 9 1990 90/91 LIGA 4 L V 1 0 CAMP NOU VILLENA PEÑA JOHAN CRUYFF PACHO MATURANA
54 24 2 1991 90/91 LIGA 23 V V 5 1 NUEVO ZORRILLA JIMÉNEZ MORENO JOHAN CRUYFF PACHO MATURANA
55 12 1 1992 91/92 LIGA 17 L V 2 1 CAMP NOU ANDÚJAR OLIVER JOHAN CRUYFF PACHO MATURANA
56 24 4 1992 91/92 LIGA 36 V V 6 0 NUEVO ZORRILLA LÓPEZ NIETO JOHAN CRUYFF JAVIER YEPES
57 24 3 1993 92/93 COPA 4ºi V V 3 1 NUEVO ZORRILLA GONZÁLEZ LECUE JOHAN CRUYFF FELIPE MESONES
58 13 4 1993 92/93 COPA 4ºv L V 3 0 CAMP NOU BRITO ARCEO JOHAN CRUYFF FELIPE MESONES
59 6 10 1993 93/94 LIGA 6 L V 3 0 CAMP NOU DÍAZ VEGA JOHAN CRUYFF FELIPE MESONES
60 22 2 1994 93/94 LIGA 25 V V 3 1 NUEVO ZORRILLA MARTÍN NAVARRETE JOHAN CRUYFF JOSEP MORÉ
61 19 11 1994 94/95 LIGA 11 V V 3 1 NUEVO ZORRILLA PAJARES PAZ JOHAN CRUYFF VÍCTOR ESPÁRRAGO
62 23 4 1995 94/95 LIGA 30 L V 4 1 CAMP NOU ANDRADAS ASURMENDI JOHAN CRUYFF FERNANDO REDONDO
63 3 9 1995 95/96 LIGA 1 V V 2 0 NUEVO ZORRILLA ANDRADAS ASURMENDI JOHAN CRUYFF RAFAEL BENÍTEZ
64 21 1 1996 95/96 LIGA 22 L V 1 0 CAMP NOU CARMONA MÉNDEZ JOHAN CRUYFF RAFAEL BENÍTEZ
65 18 11 1996 96/97 LIGA 13 L V 6 1 CAMP NOU NÚÑEZ MANRIQUE BOBBY ROBSON VICENTE CANTATORE
66 16 4 1997 96/97 LIGA 34 V D 1 3 NUEVO ZORRILLA PRADOS GARCÍA BOBBY ROBSON VICENTE CANTATORE
67 9 11 1997 97/98 LIGA 10 L D 1 2 CAMP NOU MEGÍA DÁVILA LOUIS VAN GAAL SERGIO KRESIC
68 15 3 1998 97/98 LIGA 29 V V 2 1 NUEVO ZORRILLA ITURRALDE GONZÁLEZ LOUIS VAN GAAL SERGIO KRESIC
69 20 12 1998 98/99 LIGA 15 V V 1 0 NUEVO ZORRILLA FERNÁNDEZ MARÍN LOUIS VAN GAAL SERGIO KRESIC
70 15 5 1999 98/99 LIGA 34 L E 1 1 CAMP NOU LÓPEZ NIETO LOUIS VAN GAAL SERGIO KRESIC
71 2 10 1999 99/00 LIGA 6 V V 2 0 NUEVO ZORRILLA BUENO GRIMAL LOUIS VAN GAAL GREGORIO MANZANO
72 20 2 2000 99/00 LIGA 25 L V 4 0 CAMP NOU PÉREZ LASA LOUIS VAN GAAL GREGORIO MANZANO
73 13 1 2001 00/01 LIGA 18 L V 3 1 CAMP NOU MEGÍA DÁVILA SERRA FERRER PANCHO FERRARO
74 10 6 2001 00/01 LIGA 37 V E 2 2 NUEVO ZORRILLA ESQUINAS TORRES CARLES REXACH JOSEP MORÉ
75 11 11 2001 01/02 LIGA 12 L V 4 0 CAMP NOU PÉREZ LASA CARLES REXACH JOSEP MORÉ
76 24 3 2002 01/02 LIGA 31 V V 2 1 NUEVO ZORRILLA LOSANTOS OMAR CARLES REXACH JOSEP MORÉ
77 20 10 2002 02/03 LIGA 6 V D 1 2 NUEVO ZORRILLA PÉREZ PÉREZ LOUIS VAN GAAL JOSEP MORÉ
78 8 3 2003 02/03 LIGA 25 L E 1 1 CAMP NOU ITURRALDE GONZÁLEZ RADOMIR ANTIC JOSEP MORÉ
79 30 11 2003 03/04 LIGA 13 L E 0 0 CAMP NOU UNDIANO MALLENCO FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
80 10 4 2004 03/04 LIGA 32 V V 3 1 NUEVO ZORRILLA LOSANTOS OMAR FRANK RIJKAARD FERNANDO VÁZQUEZ
81 1 11 2007 07/08 LIGA 10 V E 1 1 NUEVO ZORRILLA VELASCO CARBALLO FRANK RIJKAARD JOSÉ LUIS MENDILÍBAR
82 23 3 2008 07/08 LIGA 29 L V 4 1 CAMP NOU PARADAS ROMERO FRANK RIJKAARD JOSÉ LUIS MENDILÍBAR
83 8 11 2008 08/09 LIGA 10 L V 6 0 CAMP NOU TEIXEIRA VITIENES, fernando JOSEP GUARDIOLA JOSÉ LUIS MENDILÍBAR
84 4 4 2009 08/09 LIGA 29 V V 1 0 NUEVO ZORRILLA PÉREZ LASA JOSEP GUARDIOLA JOSÉ LUIS MENDILÍBAR
85 23 1 2010 09/10 LIGA 19 V V 3 0 NUEVO ZORRILLA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ JOSEP GUARDIOLA JOSÉ LUIS MENDILÍBAR
86 16 5 2010 09/10 LIGA 38 L V 4 0 CAMP NOU PÉREZ LASA JOSEP GUARDIOLA JAVIER CLEMENTE
87 22 12 2012 12/13 LIGA 17 V V 3 1 NUEVO ZORRILLA CLOS GÓMEZ TITO VILANOVA (JORDI ROURA) MIROSLAV DJUKIC
88 19 5 2013 12/13 LIGA 36 L V 2 1 CAMP NOU IGLESIAS VILLANUEVA TITO VILANOVA MIROSLAV DJUKIC

GOLEADORES POR PARTIDOS
N GOLEADORES FCB GOLEADORES VALLADOLID
1 CÉSAR------ RAFA---
2 CANAL-BUSQUET-NICOLAU-SEGUER-CANAL-CANAL- ---
3 M. AURELIO-M. AURELIO----- VAQUERO-VAQUERO--
4 SEGUER------ COQUE-PERALTA--
5 ------ MUNNÉ---
6 CÉSAR-BASORA-CURTA---- ALDECOA---
7 CÉSAR------ CÁNOVAS---
8 ------ ---
9 CÉSAR-VILA-KUBALA-KUBALA-VILA-- ---
10 VILA------ RICARDITO-LOLO-BIOSCA-
11 MANCHÓN-MANCHÓN----- TINI---
12 KUBALA------ ---
13 LASALA-KUBALA----- RABADÁN-CARLOS DUCASSE--
14 KUBALA-MORENO-KUBALA-KUBALA--- VALDÉS---
15 VILLAVERDE-MANCHÓN----- LOLO---
16 MANCHÓN-LUIS SUÁREZ-LUIS SUÁREZ-VILLAVERDE-BOSCH-- ---
17 ------ DOMINGO---
18 SEGARRA-KUBALA----- ---
19 BASORA------ BADENES-MURILLO--
20 E. MARTÍNEZ-KUBALA-KUBALA-BASORA--- ---
21 E. MARTÍNEZ-E. MARTÍNEZ----- BADENES---
22 EVARISTO (3)-KUBALA (2)-RIBELLES-VILLAVERDE PAZ---
23 E. MARTÍNEZ-KUBALA-LUIS SUÁREZ-LUIS SUÁREZ-E. MARTÍNEZ-- BEKE---
24 LUIS SUÁREZ-EVARISTO-E. MARTÍNEZ-E. MARTÍNEZ--- MATITO---
25 LUIS SUÁREZ-KOCSIS----- ---
26 ------ ZALDÚA---
27 RÉ-KOCSIS----- ENDÉRIZ---
28 ------ MOROLLÓN---
29 ZABALLA------ MORÓN-MOLINA--
30 ZABALLA-KOCSIS-ZALDÚA-KOCSIS--- SANCHÍS---
31 FUSTÉ-KOCSIS----- RODILLA---
32 ------ RODILLA-RODILLA--
33 QUINI------ RUSKY---
34 RAMÍREZ-RAMÍREZ----- GILBERTO---
35 RUSKY-QUINI-QUINI---- ALÍ NAVARRO-GILBERTO--
36 ESTELLA-ZUBIRIA-QUINI---- JORGE ALONSO---
37 MARCOS ALONSO-MARADONA-PICHI ALONSO---- ---
38 MORÁN-MARCOS ALONSO-MORÁN---- FORTES---
39 VÍCTOR------ PEPÍN-DA SILVA--
40 CARRASCO-MARADONA-MARCOS ALONSO-MARADONA-SCHUSTER-- ---
41 ARCHIBALD-ALEXANKO-CARRASCO-ARCHIBALD--- GAIL-FONSECA--
42 CLOS-ALEXANKO----- MÁGICO GONZÁLEZ---
43 MORÉ-MARCOS ALONSO----- GAIL-VÍCTOR--
44 ESTEBAN-ESTEBAN-AMARILLA-JULIO ALBERTO--- ---
45 JULIO ALBERTO-LINEKER-VÍCTOR---- ---
46 ------ ---
47 SCHUSTER-LINEKER----- MANOLO HIERRO-PEÑA (3)
48 LINEKER------ PEÑA---
49 ------ ---
50 ------ ---
51 ------ JANKOVIC-DAMIÁN --
52 BAKERO------ ---
53 JULIO SALINAS------ ---
54 JULIO SALINAS-BEGIRISTAIN (3)-JULIO SALINAS-- ONÉSIMO---
55 JULIO SALINAS-JULIO SALINAS----- VICENTE---
56 STOICHKOV (2)-NADAL (2)-KOEMAN (2) ---
57 GUARDIOLA-LAUDRUP-JULIO SALINAS---- ONÉSIMO---
58 CARRERAS-JULIO SALINAS-JULIO SALINAS---- ---
59 BEGIRISTAIN-BEGIRISTAIN -ROMARIO---- ---
60 KOEMAN-KOEMAN-ROMARIO---- AMAVISCA---
61 KOEMAN-STOICHKOV-BAKERO---- MATOSAS---
62 JORDI CRUYFF-BEGIRISTAIN-JORDI CRUYFF-AMOR--- ALBERTO---
63 POPESCU-DE LA PEÑA----- ---
64 BAKERO------ ---
65 POPESCU-RONALDO-LUIS ENRIQUE-BAKERO-FIGO-ROGER- PETERNAC---
66 RONALDO------ FERNANDO-VÍCTOR-VÍCTOR-
67 PIZZI------ EUSEBIO-PETERNAC--
68 RIVALDO-FIGO----- CHEMA---
69 XAVI------ ---
70 LUIS ENRIQUE------ LOZANO---
71 KLUIVERT-RIVALDO----- ---
72 RONALD DE BOER-PP HEINZE-RIVALDO-RIVALDO--- ---
73 KLUIVERT-GUARDIOLA-RIVALDO---- CAMINERO---
74 GUARDIOLA-OVERMARS----- KAVIEDES-FERNANDO--
75 SAVIOLA-PUYOL-KLUIVERT-SAVIOLA--- ---
76 KLUIVERT-COCU----- LUIS GARCÍA---
77 SAVIOLA------ AGANZO-PACHÓN--
78 TORRES GÓMEZ------ BONANO---
79 ------ ---
80 SAVIOLA-RONALDINHO-INIESTA---- ÓSCAR---
81 RONALDINHO------ LLORENTE---
82 ETO'O-INIESTA-BOJAN-BOJAN--- SESMA---
83 ETO'O (4)-GUDJOHNSEN-HENRY- ---
84 ETO'O------ ---
85 XAVI-ALVES-MESSI---- ---
86 LUIS PRIETO-PEDRO-MESSI-MESSI--- ---
87 XAVI-MESSI-TELLO---- JAVI GUERRA---
88 PEDRO-MARC VALIENTE VÍCTOR PÉREZ



GOLEADORES (2 ó goles)

FCB GOLES R. VALLADOLID GOLES
KUBALA 13 PEÑA 4
JULIO SALINAS 8 RODILLA 3
E. MARTÍNEZ 7 VÍCTOR 3
BEGIRISTAIN  6 BADENES 2
ETO'O 6 FERNANDO 2
LUIS SUÁREZ 6 GAIL 2
KOCSIS 5 GILBERTO 2
KOEMAN 5 LOLO 2
RIVALDO 5 ONÉSIMO 2
BAKERO 4 PETERNAC 2
CÉSAR 4 VAQUERO 2
EVARISTO 4
KLUIVERT 4
MANCHÓN 4
M. ALONSO 4
MESSI 4
QUINI 4
SAVIOLA 4
BASORA 3
CANAL 3
GUARDIOLA 3
LINEKER 3
MARADONA 3
STOICHKOV 3
VILA 3
VILLAVERDE 3
XAVI 3
ALEXANKO 2
ARCHIBALD 2
BOJAN 2
CARRASCO 2
ESTEBAN 2
FIGO 2
INIESTA 2
JORDI CRUYFF 2
JULIO ALBERTO 2
LUIS ENRIQUE 2
M. AURELIO 2
MORÁN 2
NADAL
PEDRO
2
2
POPESCU 2
RAMÍREZ 2
ROMARIO 2
RONALDINHO 2
RONALDO 2
SCHUSTER 2
SEGUER 2
VÍCTOR 2
ZABALLA 2
Manuel Peña le hizxo un hat-trick marcando en los minutos 15, 16 y 32 de la 2ª parte, dándole la vuelta al marcador (FCB 2-4 VAD) y consiguiendo la primera victoría de los castellanos en el Camp Nou.
Peña falleció recientemente a los 46 años de edad.
Rodilla intentando rematar ante Sadurní, el 16 de febrero de 1964 en el viejo Zorrila.
El Valladolid gano 2-0 con 2 goles de Rodilla
24 de marzo de 1985, Urruti para un penalty en Valladolid y el FCB gana la liga a 4 jornadas del final, una liga que no ganaba desde 1974

Francisco Javier Gonzalea URRUTIcoechea
22 de febrero de 1994, Zubi era expulsado por primera vez como jugador del FCB.
Ese mismo dia superó el numero de partidos de Ramallets en liga y
Bakero llegaba a los 400 partidos en primera .


FCB VS VALLADOLIDVALLADOLID EN 1ª (HASTA J. 35 temp. 2012/13)
JGEPGFGCJGEPGFGC
LIGA8253161318971LOCAL7133541971621088742
COPA6402177VISITANTE7121021724386361372
TOTAL8857161520678TOTAL142545636960017242114
LOCAL44366213228
VISITANTE442110137450

RECORDS DEL VALLADOLID EN 1ª DIVISIÓN (hasta temporada 2011-12)
Temporadas en 1ª: 40

Temporada con más puntos: 1996/97 (64 puntos, 7º clasificado) (68º)

Temporada con mejor % puntos: 1988/89 (56'6%, 6º) (324º)

Temporada con menos puntos: 1963/64 (19 puntos, descenso) (105º)

Temporada con peor % puntos: 2009/10 (31'6 %, descenso) (78º)

Temporada con más goles marcados: 1995/96 y 1996/67 (57 goles, 16º y 7º) (301º)

Temporada con mejor promedio goles marcados/partido: 1949/50 (1'88 g/p, 9º) (268º)

Temporada con menos goles marcados: 1994/95 (25 goles, 19º) (32º)

Temporada con peor promedio goles marcados/partido: 1994/95 (0'66 g/p, 19º) (11º)

Temporada con menos goles encajados: 1988/89 (31 goles, 6º) (94º)

Temporada con mejor promedio goles encajados/partido:  1988/89 (0'82 g/p, 6º) (48º)

Temporada con más goles encajados: 1957/58 (73 goles, descenso) (36º)

Temporada con peor promedio goles encajados/partido: 1957/58 (2'43 g/p, descenso) (61º)

No hay comentarios:

Publicar un comentario