miércoles, 12 de septiembre de 2012

FCB vs GETAFE C.F.

PARTIDOS
N D M AÑO TEMP COMP J L/V VED GF GC ÁRBITRO ENTRENADOR FCB ENTRENADOR
1 18 1 1978 77/78 COPA 8ºi V E 3 3 JARAMILLO GONZÁLEZ MARINUS MICHELS JOSÉ ANTONIO SEGURA
2 8 2 1978 77/78 COPA 8ºv L V 8 0 AUSOCUA SANZ MARINUS MICHELS JOSÉ ANTONIO SEGURA
3 27 11 2004 04/05 LIGA 13 V V 2 1 PINO ZAMORANO FRANK RIJKAARD QUIQUE SÁNCHEZ FLORES
4 17 4 2005 04/05 LIGA 32 L V 2 0 PUENTES LEIRA FRANK RIJKAARD QUIQUE SÁNCHEZ FLORES
5 6 11 2005 05/06 LIGA 10 V V 3 1 DAUDÉN IBÁÑEZ FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
6 21 3 2006 05/06 LIGA 29 L V 3 1 PÉREZ BURRULL FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
7 7 1 2007 06/07 LIGA 17 V E 1 1 MEJUTO GONZÁLEZ FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
8 18 4 2007 06/07 COPA SFi L V 5 2 MEJUTO GONZÁLEZ FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
9 10 5 2007 06/07 COPA SFv V D 0 4 MEDINA CANTALEJO FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
10 26 5 2007 06/07 LIGA 36 L V 1 0 PÉREZ BURRULL FRANK RIJKAARD BERND SCHUSTER
11 10 11 2007 07/08 LIGA 12 V D 0 2 DAUDÉN IBÁÑEZ FRANK RIJKAARD MICHAEL LAUDRUP
12 6 4 2008 07/08 LIGA 31 L E 0 0 TEIXEIRA VITIENES, fernando FRANK RIJKAARD MICHAEL LAUDRUP
13 23 11 2008 08/09 LIGA 12 L E 1 1 GONZÁLEZ VÁZQUEZ JOSEP GUARDIOLA VÍCTOR MUÑOZ
14 18 4 2009 08/09 LIGA 31 V V 1 0 TURIENZO ÁLVAREZ JOSEP GUARDIOLA VÍCTOR MUÑOZ
15 12 9 2009 09/10 LIGA 2 V V 2 0 ITURRALDE GONZÁLEZ JOSEP GUARDIOLA MIGUEL GONZÁLEZ "MICHEL"
16 6 2 2010 09/10 LIGA 21 L V 2 1 TEIXEIRA VITIENES, fernando JOSEP GUARDIOLA MIGUEL GONZÁLEZ "MICHEL"
17 7 11 2010 10/11 LIGA 10 V V 3 1 AYZA GÁMEZ JOSEP GUARDIOLA MIGUEL GONZÁLEZ "MICHEL"
18 19 3 2011 10/11 LIGA 29 L V 2 1 MUÑIZ FERNÁNDEZ JOSEP GUARDIOLA MIGUEL GONZÁLEZ "MICHEL"
19 26 11 2011 11/12 LIGA 14 V D 0 1 TEIXEIRA VITIENES, fernando JOSEP GUARDIOLA LUIS GARCÍA
20 10 4 2012 11/12 LIGA 33 L V 4 0 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSEP GUARDIOLA LUIS GARCÍA
21 15 9 2012 12/13 LIGA 4 V V 4 1 TEIXEIRA VITIENES, fernando TITO VILANOVA LUIS GARCÍA
22 10 2 2013 12/13 LIGA 23 L V 6 1 IGLESIAS VILLANUEVA TITO VILANOVA LUIS GARCÍA



RESUMEN  J G E P GF GC
LIGA 18 13 3 2 37 13
COPA 4 2 1 1 16 9
TOTAL 22 15 4 3 53 22
LOCAL 11 9 2 0 34 7
VISITANTE 11 6 2 3 19 15

GOLEADORES

Jugador Goles Jugador Goles
MESSI 10 GÜIZA 4
ASENSI 4 MANU DEL MORAL 4
ETO'O 4 ALBÍN 1
ALEXIS 3 ÁLVARO VÁZQUEZ 1
VILLA 3 CASQUERO 1
XAVI 3 CRAIOVEANU 1
FORTES 2 MASCHERANO (p.p.) 1
GIULY 2 NACHO 1
PEDRO 2 NANO 1
REXACH 2 PERNÍA 1
RONALDINHO 2 ROMERO 1
ZUVIRÍA 2 SOLDADO 1
ADRIANO 1 VALDÉS 1
ALVES 1 VALERA 1
BOJAN 1 VALLE 1
CRUYFF 1 VIVAR DORADO 1
DECO 1
GUDJOHNSEN 1
IBRAHIMOVIC 1
INIESTA 1
KEITA 1
MÁRQUEZ 1
MATELLÁN (p.p.) 1
MOTTA 1
PIQUÉ 1
TELLO 1





Equipo del Getafe 77/78 que eliminó al C.E, Sabadell en 1/8 de Copa, antes de enfrentarse al FCB


Eto'o, Asensi y Messi

David Güiza y Manu del Moral

No hay comentarios:

Publicar un comentario