# | FECHA | HORA | SECCIÓN | COMPETICIÓN | RIVAL | JOR. | LV | VED | GF | GC | POS | ESTADIO/PABELLÓN |
1 | 15/08/2013 | 20:00 | BALONMANO | SUP. CATALUNYA | H. BORDILS | SF | V | V | 50 | 23 | - | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
2 | 18/08/2013 | 19:00 | FUTBOL | LIGA | LEVANTE U.D. | 1 | L | V | 7 | 1 | 1 | CAMP NOU |
3 | 21/08/2013 | 23:00 | FUTBOL | SUP. ESPAÑA | ATLÉTICO MADRID | Fi | V | E | 1 | 1 | - | VICENTE CALDERÓN |
4 | 25/08/2013 | 14:00 | BALONMANO | IHF SUPER GLOBE | AL RAYYAN | 1 | N | V | 38 | 25 | 1 | AL GHARAFA SPORTS HALL |
5 | 25/08/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | MÁLAGA C.F | 2 | V | V | 1 | 0 | 1 | LA ROSALEDA |
6 | 26/08/2013 | 15:00 | BALONMANO | IHF SUPER GLOBE | TABAUTÉ | 2 | N | V | 32 | 18 | 1 | AL GHARAFA SPORTS HALL |
7 | 27/08/2013 | 13:00 | BALONMANO | IHF SUPER GLOBE | ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | 3 | N | V | 34 | 27 | 1 | AL GHARAFA SPORTS HALL |
8 | 28/08/2013 | 19:00 | FUTBOL SALA | COPA CATALUNYA | A.E. BELLSPORT | SF | N | V | 6 | 2 | - | NOU DE SANTA COLOMA |
9 | 28/08/2013 | 23:00 | FUTBOL | SUP. ESPAÑA | ATLÉTICO MADRID | Fv | L | E | 0 | 0 | C | CAMP NOU |
10 | 29/08/2013 | 18:15 | BALONMANO | IHF SUPER GLOBE | ELJAISH S.C. | SF | N | V | 40 | 31 | - | AL GHARAFA SPORTS HALL |
11 | 29/08/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | COPA CATALUNYA | MARFIL SANTA COLOMA | F | V | V | 4 | 3 | C | NOU DE SANTA COLOMA |
12 | 30/08/2013 | 18:00 | BALONMANO | IHF SUPER GLOBE | H.S.V. HAMBURGO | F | N | V | 27 | 25 | C | AL GHARAFA SPORTS HALL |
13 | 01/09/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | VALENCIA C.F. | 3 | V | V | 3 | 2 | 1 | MESTALLA |
14 | 03/09/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | SUP. ESPAÑA | MURCIA F.S. | Fi | V | V | 1 | 0 | - | PALACIO DE LOS DEPORTES |
15 | 06/09/2013 | 20:00 | BALONMANO | SUP. ASOBAL | NATURHOUSE LA RIOJA | F | N | V | 40 | 31 | C | PABELLÓN PISUERGA |
16 | 10/09/2013 | 22:15 | FUTBOL SALA | SUP. ESPAÑA | MURCIA F.S. | Fv | L | E | 5 | 5 | C | PALAU BLAUGRANA |
17 | 14/09/2013 | 18:30 | BALONMANO | LIGA | B.M. CIUDAD ENCANTADA | 1 | L | V | 41 | 21 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
18 | 14/09/2013 | 18:30 | FUTBOL SALA | LIGA | C.A. GRAN CANARIAS | 1 | V | V | 4 | 1 | 2 | CENTRO INSULAR DE DEPORTES |
19 | 14/09/2013 | 20:00 | FUTBOL | LIGA | SEVILLA F.C. | 4 | L | V | 3 | 2 | 1 | CAMP NOU |
20 | 18/09/2013 | 20:30 | BALONMANO | LIGA | B.M. VILLA ARANDA | 2 | V | V | 44 | 20 | 1 | PPE. DE ASTURIAS |
21 | 18/09/2013 | 20:45 | FUTBOL | UCL | A.F.C. AJAX AMSTERDAM | 1 | L | V | 4 | 0 | 1 | CAMP NOU |
22 | 21/09/2013 | 12:30 | FUTBOL SALA | LIGA | JAÉN F.S. | 2 | L | V | 5 | 0 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
23 | 21/09/2013 | 18:15 | BALONMANO | CHAMPIONS | R.K. VARDAR SKOPJE | 1 | V | E | 29 | 29 | 2 | BORIS TRAJKOVSKI |
24 | 21/09/2013 | 20:00 | FUTBOL | LIGA | RAYO VALLECANO | 5 | V | V | 4 | 0 | 1 | VALLECAS |
25 | 24/09/2013 | 18:00 | BALONMANO | LIGA | ADEMAR LEÓN | 3 | L | V | 38 | 24 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
26 | 24/09/2013 | 20:00 | FUTBOL | LIGA | REAL SOCIEDAD | 6 | L | V | 4 | 1 | 1 | CAMP NOU |
27 | 27/09/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | LIGA | INTER MOVISTAR | 3 | V | E | 2 | 2 | 2 | CAJA MADRID |
28 | 28/09/2013 | 16:15 | BALONMANO | CHAMPIONS | WACKER THUN | 2 | L | V | 45 | 26 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
29 | 28/09/2013 | 19:00 | FUTBOL | LIGA | U.D. ALMERÍA | 7 | V | V | 2 | 0 | 1 | JUEGOS MEDITERRÁNEOS |
30 | 01/10/2013 | 19:45 | FUTBOL | UCL | CELTIC F.C. | 2 | V | V | 1 | 0 | 1 | CELTIC PARK |
31 | 02/10/2013 | 20:30 | BALONMANO | LIGA | B.M. GUADALAJARA | 4 | V | V | 38 | 25 | 1 | MULTIUSOS GUADALAJARA |
32 | 04/10/2013 | 21:30 | BALONCESTO | SUP. ESPAÑA | SASKI BASKONIA | SF | V | V | 98 | 73 | - | FERNANDO BUESA ARENA |
33 | 05/10/2013 | 12:30 | HOCKEY | SUP. ESPAÑA | C.E. VENDRELL | SF | V | V | 6 | 3 | - | EL VENDRELL |
34 | 05/10/2013 | 19:00 | BALONCESTO | SUP. ESPAÑA | REAL MADRID | F | N | D | 79 | 83 | F | FERNANDO BUESA ARENA |
35 | 05/10/2013 | 22:00 | FUTBOL | LIGA | REAL VALLADOLID | 8 | L | V | 4 | 1 | 1 | CAMP NOU |
36 | 06/10/2013 | 12:30 | HOCKEY | SUP. ESPAÑA | REUS DEPORTIU | F | N | E | 3 | 3 | C | EL VENDRELL |
37 | 06/10/2013 | 12:30 | BALONMANO | LIGA | B.M. ANGEL XIMÉNEZ | 5 | L | V | 39 | 23 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
38 | 06/10/2013 | 19:00 | FUTBOL SALA | LIGA | SANTIAGO FUTSAL | 4 | L | E | 2 | 2 | 4 | PALAU BLAUGRANA |
39 | 08/10/2013 | 21:00 | BALONMANO | LIGA | B.M. GRANOLLERS | 6 | V | V | 34 | 20 | 1 | PALAU D'ESPORTS |
40 | 10/10/2013 | 21:00 | BALONCESTO | LIGA CATALANA | CLUB JOVENTUT | F | N | V | 85 | 73 | C | FONTAJAU |
41 | 12/10/2013 | 16:15 | BALONMANO | CHAMPIONS | H.C. METALURG | 3 | L | V | 35 | 17 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
42 | 12/10/2013 | 20:00 | HOCKEY | LIGA | C.P. VOLTREGÀ | 1 | V | V | 8 | 4 | 1 | PABELLON MUNICIPAL |
43 | 13/10/2013 | 18:00 | BALONCESTO | LIGA | VALENCIA B.C. | 1 | L | V | 76 | 75 | 9 | PALAU BLAUGRANA |
44 | 13/10/2013 | 20:00 | FUTBOL SALA | LIGA | MARFIL SANTA COLOMA | 5 | V | V | 3 | 2 | 4 | JACINTO VERDAGUER |
45 | 15/10/2013 | 20:00 | BALONMANO | LIGA | B.M. ANAITASUNA | 7 | L | V | 34 | 23 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
46 | 16/10/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | LIGA | PEÑISCOLA F.S. | 6 | L | E | 3 | 3 | 4 | PALAU BLAUGRANA |
47 | 18/10/2013 | 20:00 | BALONCESTO | EUROLIGA | K.K. PARTIZAN | 1 | L | V | 67 | 60 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
48 | 19/10/2013 | 18:00 | HOCKEY | LIGA | C.P. TORDERA | 2 | L | V | 8 | 3 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
49 | 19/10/2013 | 18:30 | FUTBOL SALA | LIGA | C.D. BURELA | 7 | V | E | 2 | 2 | 4 | VISTA ALEGRE |
50 | 19/10/2013 | 20:00 | FUTBOL | LIGA | C.A. OSASUNA | 9 | V | E | 0 | 0 | 1 | EL SADAR |
51 | 20/10/2013 | 12:30 | BALONCESTO | LIGA | CLUB JOVENTUT | 2 | V | V | 83 | 80 | 6 | OLÍMPIC |
52 | 20/10/2013 | 17:00 | BALONMANO | CHAMPIONS | PARIS ST. GERMAIN | 4 | V | V | 33 | 29 | 1 | GEORGE CARPENTIER |
53 | 22/10/2013 | 20:45 | FUTBOL | UCL | A.C. MILAN | 3 | V | E | 0 | 0 | 1 | SAN SIRO |
54 | 25/10/2013 | 12:15 | BALONMANO | LIGA | C.D. BIDASOA | 8 | V | V | 34 | 22 | 1 | ARTALEKU |
55 | 25/10/2013 | 19:00 | BALONCESTO | EUROLIGA | FENERBAHÇE ÜLKESPOR | 2 | V | D | 70 | 75 | 4 | ÜLKER SPORTS ARENA |
56 | 25/10/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | LIGA | MURCIA F.S. | 8 | L | V | 2 | 1 | 3 | PALAU BLAUGRANA |
57 | 25/10/2013 | 21:00 | HOCKEY | LIGA | BLANES H.C. F | 3 | V | V | 10 | 3 | 1 | PABELLÓN MUNICIPAL |
58 | 26/10/2013 | 18:00 | FUTBOL | LIGA | REAL MADRID | 10 | L | V | 2 | 1 | 1 | CAMP NOU |
59 | 27/10/2013 | 12:00 | BALONCESTO | LIGA | BASQUET MANRESA | 3 | L | V | 81 | 71 | 4 | NOU CONGOST |
60 | 29/10/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | R.C. CELTA VIGO | 11 | V | V | 3 | 0 | 1 | BALAÍDOS |
61 | 31/10/2013 | 20:45 | BALONCESTO | EUROLIGA | J.S.F. NASTERRE | 3 | L | D | 67 | 71 | 4 | PALAU BLAUGRANA |
62 | 01/11/2013 | 20:00 | FUTBOL SALA | LIGA | PRONE LUGO A.D | 9 | V | V | 6 | 2 | 3 | MUNICIPAL DE LUGO |
63 | 01/11/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | R.C.D. ESPANYOL | 12 | L | V | 1 | 0 | 1 | CAMP NOU |
64 | 02/11/2013 | 19:00 | HOCKEY | LIGA | C.P. VILANOVA | 4 | L | V | 10 | 5 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
65 | 03/11/2013 | 12:30 | BALONCESTO | LIGA | GUIPUZCOA B.C. | 4 | L | V | 81 | 74 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
66 | 03/11/2013 | 20:45 | FUTBOL | UCL | A.C. MILAN | 4 | L | V | 3 | 1 | 1 | CAMP NOU |
67 | 05/11/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | COPA | GOMERA F.S. | 16º | V | V | 9 | 1 | - | PABELLÓN CENTRAL S/C |
68 | 05/11/2013 | 21:00 | HOCKEY | LIGA | IGUALADA H.C. | 5 | V | V | 8 | 2 | 1 | LES COMES |
69 | 08/11/2013 | 20:45 | BALONCESTO | EUROLIGA | C.S.K.A. MOSCÚ | 4 | L | V | 79 | 70 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
70 | 09/11/2013 | 12:30 | HOCKEY | LIGA EUROPEA | S.K.G. HERRINGEN | 1 | L | V | 14 | 4 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
71 | 09/11/2013 | 16:15 | FUTBOL SALA | LIGA | A.E. MANACOR | 10 | L | V | 6 | 0 | 3 | PALAU BLAUGRANA |
72 | 09/11/2013 | 19:30 | BALONMANO | LIGA | C.B. CANGAS | 9 | L | V | 33 | 21 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
73 | 10/11/2013 | 12:15 | BALONCESTO | LIGA | C.B. CANARIAS | 5 | L | V | 87 | 71 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
74 | 10/11/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | REAL BETIS | 13 | V | V | 4 | 1 | 1 | BENITO VILLAMARÍN |
75 | 12/11/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | LIGA | XOTA F.S. | 12 | L | V | 6 | 1 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
76 | 14/11/2013 | 17:00 | BALONMANO | CHAMPIONS | H.C. DINAMO MINSK | 5 | V | V | 35 | 25 | 1 | MINSK ARENA |
77 | 14/11/2013 | 20:45 | BALONCESTO | EUROLIGA | BUDIVELNIK KIEV | 5 | V | V | 84 | 74 | 1 | KIEV PALACE OF SPORTS |
78 | 15/11/2013 | 20:30 | FUTBOL SALA | LIGA | A.D. SALA 10 | 11 | V | V | 3 | 2 | 1 | SIGLO XXI |
79 | 16/11/2013 | 19:00 | HOCKEY | LIGA | C.P. VILAFRANCA | 6 | L | V | 6 | 2 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
80 | 17/11/2013 | 12:40 | BALONCESTO | LIGA | BILBAO BASKET | 6 | V | D | 72 | 80 | 4 | BILBAO ARENA |
81 | 17/11/2013 | 18:00 | BALONMANO | LIGA | B.M. ARAGÓN | 10 | V | V | 30 | 19 | 1 | PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE |
82 | 19/11/2013 | 20:00 | BALONMANO | LIGA | B.M. VALLADOLID | 11 | L | V | 42 | 26 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
83 | 19/11/2013 | 21:00 | HOCKEY | LIGA | C.H.LLORET | 7 | V | V | 6 | 2 | 1 | LLORET DE MAR |
84 | 20/11/2013 | 15:30 | FUTBOL SALA | UEFA | M.F.K. LOKOMOTIV | 1 | N | V | 6 | 1 | 1 | ARENA PARDUBICE (REP. CHE) |
85 | 21/11/2013 | 17:30 | FUTBOL SALA | UEFA | CITY'US TARGU MURES | 2 | N | V | 10 | 1 | 1 | ARENA PARDUBICE (REP. CHE) |
86 | 21/11/2013 | 20:45 | BALONCESTO | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO | 7 | V | V | 82 | 64 | 2 | PIONIR |
87 | 23/11/2013 | 12:15 | BALONMANO | CHAMPIONS | H.C. DINAMO MINSK | 6 | L | V | 35 | 25 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
88 | 23/11/2013 | 16:00 | FUTBOL | LIGA | GRANADA C.F. | 14 | L | V | 4 | 0 | 1 | CAMP NOU |
89 | 23/11/2013 | 17:00 | FUTBOL SALA | UEFA | F.K.E.P. CHRUDIM | 3 | N | V | 4 | 1 | 1 | ARENA PARDUBICE (REP. CHE) |
90 | 23/11/2013 | 18:00 | HOCKEY | LIGA EUROPEA | F.C. OPORTO | 2 | V | D | 2 | 6 | 2 | DO DRAGAO |
91 | 23/11/2013 | 20:30 | BALONCESTO | LIGA | OBRADOIRO CAB | 7 | V | D | 60 | 77 | 5 | FONTES DO SAR |
92 | 26/11/2013 | 20:00 | BALONMANO | LIGA | A.B. GIJÓN JOVELLANOS | 12 | V | V | 45 | 21 | 1 | PALACIO DE LOS DEPORTES |
93 | 26/11/2013 | 20:45 | FUTBOL | UCL | A.F.C. AJAX AMSTERDAM | 5 | V | D | 1 | 2 | 1 | AMSTERDAM ARENA |
94 | 28/11/2013 | 21:00 | FUTBOL SALA | LIGA | RIVERA NAVARRA F.S. | 13 | L | E | 2 | 2 | 3 | PALAU BLAUGRANA |
95 | 29/11/2013 | 21:00 | BALONCESTO | EUROLIGA | FENERBAHÇE ÜLKESPOR | 7 | L | V | 94 | 81 | 2 | PALAU BLAUGRANA |
96 | 30/11/2013 | 16:15 | BALONMANO | CHAMPIONS | R.K. VARDAR SKOPJE | 7 | L | V | 30 | 23 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
97 | 01/12/2013 | 16:00 | HOCKEY | LIGA | C.P. CERCEDA | 8 | L | V | 9 | 2 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
98 | 01/12/2013 | 12:15 | BALONCESTO | LIGA | BASKET ZARAGOZA 2002 | 8 | L | V | 73 | 50 | 4 | PALAU BLAUGRANA |
99 | 01/12/2013 | 21:00 | FUTBOL | LIGA | ATHLETIC CLUB | 15 | V | D | 0 | 1 | 1 | NUEVO SAN MAMÉS |
100 | 03/12/2013 | 20:00 | BALONMANO | LIGA | B.M. PUERTO SAGUNTO | 13 | L | V | 43 | 20 | 1 | PALAU BLAUGRANA |
LOCAL | VISITANTE | NEUTRO | TOTAL | ||
VICTORIAS | 37 | 32 | 11 | 80 | 80% |
EMPATES | 5 | 6 | 1 | 12 | 12% |
DERROTAS | 1 | 6 | 1 | 8 | 8% |
TOTAL | 43 | 44 | 13 | 100 |
TÍTULOS 2013/14
1. Supercopa de España de FUTBOL
2. Copa Catalunya de FUTBOL SALA
3. IHF Superglobe de BALONMANO
4. Supercopa Asobal de BALONMANO
5. Supercopa de España de FUTBOL SALA
6. Supercopa de España de HOCKEY PATINES
7. Liga Catalana de BALONCESTO